МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "фармація"
На виконання Закону України "Про вищу освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" та від 07.08.98 № 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти", наказу МОЗ України від 24.02.2000 № 35 "Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.06.2000 за № 370/4591, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити новий навчальний план (2003) підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.110201 "фармація" та ввести в навчальний процес з першого курсу, починаючи з 2004/2005 навчального року з поступовим введенням його на старших курсах (додаток).
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І.С.) організувати розробку навчально-методичної документації відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення навчального процесу.
3. Ректорам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний план (2003) і розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління освіти і науки Волосовця О.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.01.2004 № 36
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Начальник управління освіти Начальник Департаменту вищої
та науки МОЗ України освіти МОН України
О.П.Волосовець Я.Я.Болюбаш
17.12.2003 17.12.2003
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "СПЕЦІАЛІСТ" КВАЛІФІКАЦІЇ "ПРОВІЗОР" У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
Факультет: фармацевтичний
Спеціальність: 7.110201 - фармація
Термін навчання: 5 років
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Директор Центрального Голова Науково-методичної
методичного кабінету з комісії з напряму
вищої медичної освіти підготовки "Фармація"
МОЗ України В.П.Черних
І.С.Вітенко 17.12.2003
17.12.2003
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Загальні положення
Підготовка провізорів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах додипломної підготовки та післядипломної - в інтернатурі. Набуття ступеневої освіти за напрямом 1102 "Фармація" має особливості, які нормативно визначені Законом України "Про вищу освіту" від 17.01.02., постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 677 від 23.04.99 і № 1482 від 13.08.99) та Положенням про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом МОЗ України від 24.02 2000 р. № 35.
На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою (ОПП) фармацевтичної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "фармація" 7.110201. Після засвоєння ОПП фахівцю присвоюється кваліфікація - провізор і він здатний виконувати професійну роботу провізора-інтерна (код КП - 3228).
Типовий навчальний план підготовки провізорів у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.02., постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 про ступеневу освіту та від 07.08.98 № 1247 про державні стандарти вищої освіти, наказу МОН України від 31.07.98 № 285 про вимоги до державних стандартів, наказу МОЗ України від 24.02.2000 № 35 про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування, наказу МОН України від 02.06.93 р. № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах".
2. Основні положення
1. Перелік та обсяг дисциплін навчального плану базується на ОПП, схваленій на засіданні науково-методичної комісії з напряму "Фармація" Науково-методичної ради МОН України. ОПП є державним нормативним документом, в якому визначається нормативний термін навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки фахівця. ОПП структурована за циклами підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем контролю і задачами діяльності відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).
2. Структура навчального плану є предметно-інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної.
3. Самостійний вибір навчального закладу може здійснюватися за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за погодженням з МОЗ України. Зміни не повинні перевищувати 15% загального обсягу навчального часу з дотриманням затвердженого співвідношення між циклами підготовки та обсягу військової підготовки.
З будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин не може бути змінена більш як на 10% відносно тієї, яка передбачена типовим навчальним планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.
Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання визначається вищим навчальним закладом.
4. Військова підготовка проводиться на 2-4 курсах за навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти та науки України. Після завершення військової підготовки навчальні збори студентів проводяться під час літніх канікул.
5. Всі, зазначені в плані, заліки та диференційовані заліки з навчальних дисциплін складаються на останньому за розкладом занятті з дисципліни.
6. Студенти обирають кількість елективних курсів відповідно до навчального плану. Форма проведення та розподіл годин курсів за вибором визначаються навчальною програмою. Питання внесення до переліку курсів за вибором іноземної мови та інших курсів з 2-го по 5-й роки навчання визначається ВНЗ в установленому порядку.
7. Студенти обирають спеціалізацію на 5 курсі відповідно до навчального плану. Практичні заняття зі спеціалізації проводяться зі студентами, кількість яких не перевищує однієї четверті академічної групи.
8. Державна атестація для спеціальності "фармація" складається з наступних етапів: перший - стандартизований тестовий державний іспит (ліцензійний інтегрований іспит - Крок 2 Фармація) та другий - державні випускні іспити (практично-орієнтований державний іспит) і/(або) захист дипломної роботи (у випадку комплексної дипломної роботи - "або", моно тематичної - "і").
Стандартизований тестовий державний іспит - це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251 та здійснюється Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України.
Ліцензійний інтегрований іспит складається з тестових екзаменів "Крок 1" і "Крок 2". Тестовий екзамен "Крок 1" є семестровим екзаменом і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен "Крок 2" є складовою частиною державної атестації випускників вищих навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої освіти.
Форма проведення державних випускних іспитів або практично-орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом.
Державні випускні іспити складаються з дисциплін:
- "фармацевтична хімія";
- "фармакогнозія";
- "технологія лікарських засобів";
- "клінічна фармація";
- "управління та економіка у фармації".
Дипломна робота виконується студентом за темами, визначеними випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або предметними комісіями. Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засідання ДЕК за участі не менше половини її складу при обов'язковій присутності Голови державної екзаменаційної комісії.
9. Навчальний тиждень студента становить 54 години (1 кредит). Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента становить не менше 1/3 і не більше 2/3 обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
Загальна кількість годин з навчальних дисциплін, або з навчальної (виробничої) практики, яка включає аудиторну і самостійну роботу студента, заноситься до залікової книжки, екзаменаційного журналу, академічної довідки, навчальної картки і додатку до диплому про вищу освіту.
10. Навантаження викладачів і штати кафедр розраховуються з урахуванням навчальних годин, виділених на аудиторну роботу студентів та інших видів діяльності, регламентованих нормативними документами.
11. Студентам, які вільно володіють іноземною мовою, дозволяється дострокове складання відповідного іспиту за навчальною програмою з іноземної мови.
12. Студенти - громадяни іноземних держав замість військової підготовки за бажанням можуть пройти навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
Начальник управління
освіти та науки МОЗ України |
О.П.Волосовець |
Додаток
Навчальний план
План навчального процесу за циклами підготовки Фармація (1-5 курси)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма контролю | Розподіл |
|з/п| |----------------------------------------+-----------------| по курсам |
| | |Кре- |Всьо-| Ауд |Лек-|Семі-|Прак-| СРС |іспит|диф. |залік| |
| | |дит | го | |ції |нари |тичні| | |залік| | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1| 2|3 |4 |5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| Гуманітарна та соціально-економічна підготовка | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| 1 |Українська мова (за професійним | 1 | 54 | 36 | | | 36 | 18 | 1з | | |* | | | | |
| |спрямуванням) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 2 |Історія України | 2 |108 | 40 | 14 | 26 | | 68 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 3 |Правознавство | 1 | 54 | 22 | 10 | 12 | | 32 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 4 |Соціологія | 1 | 54 | 24 | 10 | 14 | | 30 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 5 |Культурологія | 1 | 54 | 24 | 10 | 14 | | 30 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 6 |Політологія | 1 | 54 | 28 | 14 | 14 | | 26 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 7 |Філософія | 2 |108 | 54 | 18 | 36 | | 54 | | 1 | |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 8 |Релігієзнавство | 1 | 54 | 18 | 8 | 10 | | 36 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 9 |Латинська мова | 2,5 |135 | 76 | | | 76 | 59 | 1л | | |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
|10 |Історія медицини та фармації | 1 | 54 | 18 | 14 | | 4 | 36 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
|11 |Іноземна мова (за професійним | 5,5 |297 | 130 | | | 130 | 167 | 2з | | 1 |* |* | | | |
| |спрямуванням) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
|12 |Фізичне виховання | 4 |216 | 144 | | | 144 | 72 | | |1,2 |* |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
|13 |Психологія | 1 | 54 | 18 | 8 | 10 | | 36 | | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
|14 |Економічна теорія | 2 |108 | 42 | 18 | | 24 | 66 | | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
|15 |Етика і деонтологія у фармації | 1 | 54 | 18 | 8 | | 10 | 36 | | | 3 | | |* | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| |Всього гуманітарної та | 27 |1458 | 692 | | | | 766| | | | | | | | |
| |соціально-економічної підготовки | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| Природничо-наукова підготовка | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| 16|Анатомія людини |1,5 |81 | 54 | 18 | | 36 | 27 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 17|Нормальна фізіологія |2,5 |135 | 80 | 32 | | 48 | 55 | 1л | | |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 18|Біологія з основами генетики | 2 |108 | 56 | 18 | | 38 | 52 | | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 19|Біологічна фізика | 3 |162 | 86 | 14 | | 72 | 76 | 1л | | |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 20|Вища математика | 3 |162 | 86 | 14 | | 72 | 76 | 1з | | |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 21|Неорганічна хімія | 4 |216 | 128 | 36 | | 92 | 88 | 1л | | 1 |* | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 22|Інформаційні технології у фармації | 3 |162 | 94 | 12 | | 82 | 68 | 2з | | 1 |* |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 23|Мікробіологія з основами імунології |3,5 |189 | 106 | 16 | | 90 | 83 | 3з | | 2 | |* |* | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 24|Патологічна фізіологія | 3 |162 | 96 | 24 | | 72 | 66 | 2л | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 25|Фізичні методи аналізу та метрологія | 1 |54 | 30 | 12 | | 18 | 24 | | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 26|Медична ботаніка |3,5 |189 | 98 | 26 | | 72 | 91 | 2л | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 27|Аналітична хімія | 5 |270 | 180 | 36 | | 144 | 90 | 2л | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 28|Органічна хімія | 5 |270 | 180 | 36 | | 144 | 90 | 2л | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 29|Фізична та колоїдна хімія | 3 |162 | 108 | 36 | | 72 | 54 | 3з | | 2 | |* |* | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 30|Біологічна хімія |3,5 |189 | 102 | 28 | | 74 | 87 | 3л | | 3 | | |* | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 31|Комп'ютерні технології у фармації | 2 |108 | 54 | 6 | | 48 | 54 | | 4 | | | | |* | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| |Всього природничо-наукової підготовки |48,5 |2619 | 1538| | | | 1081| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| Професійна підготовка | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| 32|Фармакогнозія | 5 |270 | 180 | 32 | | 148 | 90 | 3л | | 3 | | |* | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 33|Аптечна технологія лікарських засобів | 5 |270 | 148 | 38 | | 110 | 122 | 3л | | 3 | | |* | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 34|Фармацевтична хімія |9,5 |513 | 322 | 56 | | 266 | 191 |3л,4л| |3,4 | | |* |* | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 35|Фармакологія | 7 |378 | 188 | 58 | | 130 | 190 | 4з | | 3 | | |* |* | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 36|Організація та економіка фармації | 5 |270 | 176 | 32 | | 144 | 94 | 4з | | 3 | | |* |* | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 37|Промислова технологія лікарських |3,5 |189 | 104 | 34 | | 70 | 85 | 4л | | 4 | | | |* | |
| |засобів | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 38|Фармакотерапія | 2 |108 | 56 | 12 | | 44 | 52 | 4л | | | | | |* | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 39|Лабораторна діагностика | 2 |108 | 40 | 6 | | 34 | 68 | | | 4 | | | |* | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 40|Клінічна фармація | 5 |270 | 178 | 46 | | 132 | 92 | | 5 | 4 | | | |* |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 41|Менеджмент та маркетинг у фармації | 5 |270 | 166 | 38 | | 128 | 104 | | 5 | 4 | | | |* |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 42|Медичне та фармацевтичне товарознавство|3,5 |189 | 98 | 28 | | 70 | 91 | | |4,5 | | | |* |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 43|Токсикологічна хімія |3,5 |189 | 96 | 22 | | 74 | 93 | 5з | | 4 | | | |* |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 44|Біофармація | 1 |54 | 24 | 6 | а | 18 | 30 | | | 5 | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 45|Охорона праці в галузі |0,5 |27 | 12 | 8 | | 4 | 15 | | | 5 | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 46|Патентознавство | 1 |54 | 24 | 18 | | 6 | 30 | | | 5 | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 47|Фармацевтичне законодавство |1,5 |81 | 48 | 12 | | 36 | 33 | | | 5 | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 48|Ресурствознавство лікарських рослин |1,5 |81 | 48 | 12 | | 36 | 33 | | | 5 | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 49|Стандартизація лікарських засобів |1,5 |81 | 48 | 12 | | 36 | 33 | | | 5 | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 50|Технологія лікарських косметичних |1,5 |81 | 48 | 12 | | 36 | 33 | | | 5 | | | | |* |
| |засобів | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 51|Належна фармацевтична практика | 2 |108 | 48 | 12 | | 36 | 60 | | | 5 | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 52|Безпека життєдіяльності | 1 |54 | 24 | 18 | | 6 | 30 | | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 53|Перша долікарська допомога | 1 |54 | 30 | 6 | | 24 | 24 | | | 2 | |* | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 54|Гігієна у фармації з основами екології |2,5 |135 | 74 | 18 | | 56 | 61 | | | 3 | | |* | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| 55|Спеціалізація за вибором | 4 |216 | 108 | | | | 108 | | 5 | | | | | |* |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| | Всього| 75 |4050 | 2288| | | | 1762| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|56 |Курси за вибором | 8 | 432 | 144| | | | 288| | | |* |* |* |* |* |
|---+---------------------------------------+---- +-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | | | |
| | Всього| 8 | 432 | 144| | | | 288| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
| 57|Військова підготовка | 11 | 594 | 392| | | | 202| | | | |* |* |* | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | | | |
| | Всього| 11 | 594 | 392| | | | 202| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|______________ |
| * Військова підготовка проводиться на 2-4 курсах за програмами, затвердженими Міністерством оборони України, |
|Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти та науки України |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Всього професійної підготовки | 94 | 5076| 2824| | | | 2252| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| |Всього за 5 років |169,5| 9153| 4662| | | | 3897| | | | | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| |Навчальна та виробнича практика | 21 | 1134| 756| | | | 378| | | | | | | | |
|---+---------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+--+--+--|
| |Загальна сума |190,5|10287| 5418| | | | 4275| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Навчальна та виробнича практика
-----------------------------------------------------------------------
| | Зміст |Кре-| Кількість |Курс|
| | |дит | годин | |
| | | |---------------| |
| | | |Всього|Ауд |СРС| |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
| | Навчальна практика | | | | | |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|1 |Пропедевтична з аптечної технології | 1 | 54 | 36| 18| 1 |
| |ліків | | | | | |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|2 |Ознайомча з організації та | 1 | 54 | 36| 18| 1 |
| |економіки фармації | | | | | |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|3 |Польова з медичної ботаніки | 2 | 108 | 72| 36| 2 |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|4 |Ознайомча медична | 1 | 54 | 36| 18| 2 |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|5 |З фармакогнозії | 2 | 108 | 72| 36| 3 |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|6 |З промислової технології лікарських | 1 | 54 | 36| 18| 4 |
| |засобів | | | | | |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|7 |З клінічної фармації (курс. роб.) | 1 | 54 | 36| 18| 5 |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
| | Виробнича практика | | | | | |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|1 |З аптечної технології лікарських засобів| 3 | 162 | 108| 54| 4 |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|2 |З фармацевтичної хімії (курс. роб.) | 3 | 162 | 108| 54| 5 |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|3 |З організації та економіки фармації | 3 | 162 | 108| 54| 5 |
| |(курс. роб.) | | | | | |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|4 |З менеджменту і маркетингу у | 2 | 108 | 72| 36| 5 |
| |фармації (курс. роб.) | | | | | |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
|5 |Спеціалізація | 1 | 54 | 36| 18| 5 |
|--+----------------------------------------+----+------+----+---+----|
| | Всього | 21 | 1134 | 756|378| |
-----------------------------------------------------------------------
Примітка. Вид контролю навчальної практики - диференційований залік, виробничої практики - диференційований залік з контролем засвоєння практичних навичок за загальним обов'язковим переліком з відповідних дисциплін.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
за курсами підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.110201 "фармація"
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 38 канікули (зимові та літні) - 8 тижнів, зимова та літня сесії - 4 тижні, практика - 2 тижні
--------------------------------------------------------------------------------
| | Назва навчальної |Кредит | Кількість годин | Форма |
| | дисципліни | |-------------------------| контролю |
| | | |Всього | Ауд | СРС | |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 1|Українська мова (за | 1,0 | 54 | 36 | 18 |іспит-з |
| |професійним спрямуванням) | | | | | |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 2|Іноземна мова (за | 3,0 | 162 | 76 | 86 | залік |
| |професійним спрямуванням) | | | | | |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 3|Історія України | 2,0 | 108 | 40 | 68 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 4|Правознавство | 1,0 | 54 | 22 | 32 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 5|Соціологія | 1,0 | 54 | 24 | 30 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 6|Культурологія | 1,0 | 54 | 24 | 30 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 7|Політологія | 1,0 | 54 | 28 | 26 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 8|Фізичне виховання | 2,0 | 108 | 72 | 36 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
| 9|Філософія | 2,0 | 108 | 54 | 54 |д.залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|10|Релігієзнавство | 1,0 | 54 | 18 | 36 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|11|Латинська мова | 2,5 | 135 | 76 | 59 |іспит-л |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|12|Нормальна фізіологія | 2,5 | 135 | 80 | 55 |іспит-л |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|13|Анатомія людини | 1,5 | 81 | 54 | 27 | залік |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|14|Біологія з основами | 2,0 | 108 | 56 | 52 | залік |
| |генетики | | | | | |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|15|Біологічна фізика | 3,0 | 162 | 86 | 76 |іспит-л |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|16|Вища математика | 3,0 | 162 | 86 | 76 |іспит-з |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
|17|Історія медицини та | 1,0 | 54 | 18 | 36 | залік |
| |фармації | | | | | |
|--+--------------------------+-------+-------+------+----------+--------------|
