Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про державну реєстрацію лікарських засобів

№ 65; прийнятий: 09-02-2004; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ, Перелік


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

09.02.2004  № 65

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 № 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"  НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Загороднього В.В.

Міністр А.В.Підаєв

Додаток

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

09.02.2004  № 65

ПЕРЕЛІК

зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |     Назва      |  Форма випуску  |     Заявник     |    Країна    |   Виробник     |    Країна     | Реєстраційна  |

|з/п|  лікарського   |                 |                 |              |                |               |   процедура   |

|   |     засобу     |                 |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|1  |АМБРОКСОЛ       |сироп по 100 мл  |Дочірнє          |Україна,      |Дочірнє         |Україна,       |реєстрація на 5|

|   |                |(15 мг/5 мл) у   |підприємство     |Житомирська   |підприємство    |Житомирська    |років          |

|   |                |флаконах         |"Агрофірма "ЯН"  |область,      |"Агрофірма "ЯН" |область,       |               |

|   |                |                 |приватного       |Ружинський    |приватного      |Ружинський     |               |

|   |                |                 |підприємства "Ян"|район,        |підприємства    |район,         |               |

|   |                |                 |                 |с. Немиренці  |"Ян"            |с. Немиренці   |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|2  |АМІНОСОЛ(R) 600 |розчин для       |Хемофарм         |Сербія і      |Хемофарм        |Сербія і       |перереєстрація |

|   |                |інфузій по 500 мл|                 |Чорногорія    |                |Чорногорія     |у зв'язку із   |

|   |                |у флаконах-      |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |крапельницях     |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |уточнення назви|

|   |                |                 |                 |              |                |               |фірми-виробника|

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|3  |АМІНОСОЛ(R) 800 |розчин для       |Хемофарм         |Сербія і      |Хемофарм        |Сербія і       |перереєстрація |

|   |                |інфузій по 500 мл|                 |Чорногорія    |                |Чорногорія     |у зв'язку із   |

|   |                |у флаконах-      |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |крапельницях     |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |уточнення назви|

|   |                |                 |                 |              |                |               |фірми-виробника|

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|4  |АМІНОСОЛ(R) КЕ  |розчин для       |Хемофарм         |Сербія і      |Хемофарм        |Сербія і       |перереєстрація |

|   |                |інфузій по 500 мл|                 |Чорногорія    |                |Чорногорія     |у зв'язку із   |

|   |                |у флаконах-      |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |крапельницях     |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |уточнення назви|

|   |                |                 |                 |              |                |               |фірми-виробника|

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|5  |АМІОДАРОНУ      |порошок          |Фармахем СА М&М  |Швейцарія     |Cambrex         |Італія         |зміна назви    |

|   |ГІДРОХЛОРИД     |кристалічний     |                 |              |Profarmaco      |               |виробника      |

|   |                |(субстанція) у   |                 |              |Milano S.r.I.   |               |               |

|   |                |пакетах подвійних|                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|   |                |для виробництва  |                 |              |                |               |               |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|6  |АРИФОН(R)       |таблетки, вкриті |Лабораторії      |Франція       |Лабораторії     |Франція        |перереєстрація |

|   |                |оболонкою, по    |Серв'є           |              |Серв'є          |               |у зв'язку із   |

|   |                |2,5 мг № 30      |                 |              |Індастрі        |               |закінченням    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |уточнення назви|

|   |                |                 |                 |              |                |               |заявника       |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|7  |АСКОРБІНОВА     |кристалічний     |ЗАТ "Київський   |Україна       |Hebei Welcome   |Китай          |реєстрація на 5|

|   |КИСЛОТА         |порошок          |вітамінний завод"|              |Pharmaceutical  |               |років          |

|   |                |(субстанція) у   |                 |              |Co., Ltd        |               |               |

|   |                |пакетах          |                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|   |                |для виробництва  |                 |              |                |               |               |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|8  |АЦИКЛОВІР       |порошок          |Фармахем СА М&М  |Швейцарія     |Matrix          |Індія          |зміна назви    |

|   |                |кристалічний     |                 |              |Laboratories    |               |виробника      |

|   |                |(субстанція) у   |                 |              |Limited         |               |               |

|   |                |подвійних        |                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|   |                |мішках для       |                 |              |                |               |               |

|   |                |виробництва      |                 |              |                |               |               |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|9  |БІОАНТИСЕПТ     |рідина для       |Державне         |Україна       |Державне        |Україна        |зміна виробника|

|   |                |зовнішнього      |підприємство     |              |підприємство    |               |               |

|   |                |застосування по  |"Дубов'язівський |              |"Дубов'язівський|               |               |

|   |                |2 л у флаконах   |спиртовий завод" |              |спиртовий завод"|               |               |

|   |                |поліетиленових;  |                 |              |                |               |               |

|   |                |по 5 л у         |                 |              |                |               |               |

|   |                |каністрах        |                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових;  |                 |              |                |               |               |

|   |                |по 200 л у бочках|                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|10 |БІСАКОДИЛ       |порошок          |Фармахем СА М&М  |Швейцарія     |Cambrex         |Італія         |зміна назви    |

|   |                |кристалічний     |                 |              |Profarmaco      |               |виробника      |

|   |                |(субстанція) у   |                 |              |Milano S.r.I.   |               |               |

|   |                |подвійних        |                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|   |                |пакетах для      |                 |              |                |               |               |

|   |                |виробництва      |                 |              |                |               |               |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|11 |ВЕНТЕР          |таблетки по 1 г  |КРКА, д.д.,      |Словенія      |КРКА, д.д.,     |Словенія       |перереєстрація |

|   |                |№ 50 (10х5)      |Ново место       |              |Ново место      |               |у зв'язку із   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення    |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|12 |ВІНПОЦЕТИН-     |розчин для       |ВАТ "Фармак"     |Україна,      |ВАТ "Фармак"    |Україна,       |реєстрація на 5|

|   |ФАРМАК          |ін'єкцій 0,5% по |                 |м. Київ       |                |м. Київ        |років          |

|   |                |2 мл в ампулах   |                 |              |                |               |               |

|   |                |№ 10             |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|13 |ГЕПАРИН НАТРІЙ  |порошок          |ВАТ              |Україна,      |Changzhou       |Китай          |реєстрація на 5|

|   |                |(субстанція) у   |"Київмедпрепарат"|м. Київ       |Bio-Pharma      |               |років          |

|   |                |подвійних        |                 |              |Qianhong Co.    |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |Ltd.            |               |               |

|   |                |пакетах для      |                 |              |                |               |               |

|   |                |виробництва      |                 |              |                |               |               |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|14 |ГЛОДУ НАСТОЙКА  |настойка по      |ТОВ "Чернігівська|Україна,      |ТОВ             |Україна,       |зміна пакування|

|   |                |40 мл, 100 мл у  |фармацевтична    |м. Чернігів   |"Чернігівська   |м. Чернігів    |               |

|   |                |флаконах         |фабрика"         |              |фармацевтична   |               |               |

|   |                |                 |                 |              |фабрика"        |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|15 |ГЛЮКОЗА         |розчин для       |Дочірнє          |Україна       |Дочірнє         |Україна        |зміна назви    |

|   |                |інфузій 5% по    |підприємство     |              |підприємство    |               |виробника;     |

|   |                |100 мл, 250 мл,  |"Фарматрейд"     |              |"Фарматрейд"    |               |зміна назви    |

|   |                |500 мл, 1000 мл у|                 |              |                |               |препарату      |

|   |                |контейнерах з    |                 |              |                |               |               |

|   |                |полівінілхлориду |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|16 |ГЛЮКОСОЛ        |розчин для       |Дочірнє          |Україна       |Дочірнє         |Україна        |зміна назви    |

|   |                |інфузій по       |підприємство     |              |підприємство    |               |виробника      |

|   |                |250 мл, 500 мл у |"Фарматрейд"     |              |"Фарматрейд"    |               |               |

|   |                |контейнерах з    |                 |              |                |               |               |

|   |                |полівінілхлориду |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|17 |ДАКАРИН         |порошок          |Волдбридж ЛТД    |Британські    |Фенікс          |Індія          |реєстрація на 5|

|   |                |ліофілізований   |                 |Віргінські    |Інтернешнл      |               |років          |

|   |                |для приготування |                 |Острови       |                |               |               |

|   |                |розчину для      |                 |              |                |               |               |

|   |                |ін'єкцій по      |                 |              |                |               |               |

|   |                |200 мг, 500 мг,  |                 |              |                |               |               |

|   |                |1000 мг у        |                 |              |                |               |               |

|   |                |флаконах № 1;    |                 |              |                |               |               |

|   |                |in bulk № 200    |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|18 |ДАСИКОН         |розчин для       |Неон Антибайотикс|Індія         |Неон            |Індія          |реєстрація на 5|

|   |                |ін'єкцій по 40 мл|Прайвит Лімітед  |              |Антибайотикс    |               |років          |

|   |                |(400 мг) у       |                 |              |Прайвит Лімітед |               |               |

|   |                |флаконах № 1,    |                 |              |                |               |               |

|   |                |№ 10             |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|19 |ЕЛЕКТРОЛІТІВ-153|розчин для       |Дочірнє          |Україна       |Дочірнє         |Україна        |зміна назви    |

|   |РОЗЧИН          |інфузій по       |підприємство     |              |підприємство    |               |виробника      |

|   |                |250 мл, 500 мл у |"Фарматрейд"     |              |"Фарматрейд"    |               |               |

|   |                |контейнерах з    |                 |              |                |               |               |

|   |                |полівінілхлориду |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|20 |ЕЛКОТЕРАН       |капсули тверді,  |Фармацевтична    |Греція        |Фармацевтична   |Греція         |перереєстрація |

|   |                |кишковорозчинні, |лабораторія      |              |лабораторія     |               |у зв'язку із   |

|   |                |по 20 мг         |"БРОС ЛТД"       |              |"БРОС ЛТД"      |               |закінченням    |

|   |                |№ 14 (14х1),     |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |№ 28 (14х2) у    |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |блістерах        |                 |              |                |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстрація     |

|   |                |                 |                 |              |                |               |додаткової     |

|   |                |                 |                 |              |                |               |упаковки       |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|21 |ІРИН            |розчин для       |Волдбридж ЛТД    |Британські    |Вінус Ремедіс   |Індія          |реєстрація на 5|

|   |                |ін'єкцій по 5 мл |                 |Віргінські    |Лімітед         |               |років          |

|   |                |(100 мг) у       |                 |Острови       |                |               |               |

|   |                |флаконах № 1; in |                 |              |                |               |               |

|   |                |bulk № 100       |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|22 |КАЛІМІН 60 Н    |таблетки по 60 мг|АВД. фарма ГмбХ &|Німеччина     |АВД. фарма      |Німеччина      |перереєстрація |

|   |                |№ 50, № 100      |Со. КГ           |              |ГмбХ & Со. КГ   |               |у зв'язку із   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення    |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|23 |КАЛЬЦІЮ СЕНОЗИДИ|порошок          |С енд Д Кемікалз,|Великобританія|Mehta           |Індія          |реєстрація на 5|

|   |А+В             |(субстанція) у   |ЛТД              |              |Pharmaceuticals |               |років          |

|   |                |подвійних        |                 |              |Private Limited |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|   |                |мішках для       |                 |              |                |               |               |

|   |                |виробництва      |                 |              |                |               |               |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|24 |КАРБОТИНАЛ      |розчин для       |Кінмайнд         |Індія         |Неон            |Індія          |реєстрація на 5|

|   |                |ін'єкцій по 45 мл|Фармацевтікалс   |              |Антибіотикс     |               |років          |

|   |                |(450 мг) у       |Пвт. Лтд.        |              |Пвт. Лтд.       |               |               |

|   |                |флаконах № 1; по |                 |              |                |               |               |

|   |                |5 мл (50 мг) у   |                 |              |                |               |               |

|   |                |флаконах № 1; in |                 |              |                |               |               |

|   |                |bulk № 200       |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|25 |КАРДІА          |таблетки, вкриті |Дженом Біотек    |Індія         |Дженом Біотек   |Індія          |реєстрація на 5|

|   |                |плівковою        |Пвт. Лтд.        |              |Пвт. Лтд.       |               |років          |

|   |                |оболонкою, по    |                 |              |                |               |               |

|   |                |75 мг № 7        |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|26 |КІМАЦЕФ         |порошок для      |ВАТ              |Україна,      |ВАТ             |Україна,       |реєстрація на 5|

|   |                |приготування     |"Київмедпрепарат"|м. Київ       |"Київмедпрепа-  |м. Київ        |років          |

|   |                |розчину для      |                 |              |рат"            |               |               |

|   |                |ін'єкцій по 1,5 г|                 |              |                |               |               |

|   |                |у флаконах       |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|27 |КІМАЦЕФ         |порошок для      |ВАТ              |Україна,      |ВАТ             |Україна,       |реєстрація на 5|

|   |                |приготування     |"Київмедпрепарат"|м. Київ       |"Київмедпрепа-  |м. Київ        |років          |

|   |                |розчину для      |                 |              |рат"            |               |               |

|   |                |ін'єкцій по      |                 |              |                |               |               |

|   |                |0,75 г у флаконах|                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|28 |КЛАРИТРОМІЦИН-  |таблетки, вкриті |Седа Фарма       |Великобританія|Свіфт Хелскеа   |Індія          |уточнення назви|

|   |АВАНТ           |оболонкою, по    |Лімітед          |              |Пвт. Лтд        |               |препарату      |

|   |                |250 мг № 14;     |                 |              |                |               |               |

|   |                |in bulk 7х100;   |                 |              |                |               |               |

|   |                |по 500 мг № 7;   |                 |              |                |               |               |

|   |                |in bulk № 7х100  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|29 |КЛІМАПЛАНТ      |капсули № 30     |Др. Вільмар Швабе|Німеччина     |Др. Вільмар     |Німеччина      |реєстрація на 5|

|   |                |(10х3)           |ГмбХ і Ко        |              |Швабе ГмбХ і Ко |               |років          |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|30 |КОРДАЛОН-ARN(R) |гранули          |ТОВ "Арніка"     |Україна,      |ТОВ "Арніка"    |Україна,       |перереєстрація |

|   |                |гомеопатичні по  |                 |м. Харків     |                |м. Харків      |у зв'язку із   |

|   |                |7 г у пеналах;   |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |по 15 г у        |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |контейнерах      |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |пластмасових     |                 |              |                |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |зміна назви    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |препарату;     |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстрація     |

|   |                |                 |                 |              |                |               |додаткової     |

|   |                |                 |                 |              |                |               |упаковки       |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|31 |КУКУРУДЗИ       |стовпчики з      |ЗАТ "Ліктрави"   |Україна,      |ЗАТ "Ліктрави"  |Україна,       |реєстрація     |

|   |СТОВПЧИКИ З     |приймочками 40 г |                 |м. Житомир    |                |м. Житомир     |додаткової     |

|   |ПРИЙМОЧКАМИ     |та 50 г у пачках |                 |              |                |               |упаковки       |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|32 |МЕЗАТОН         |краплі очні 2,5% |Дочірнє          |Україна,      |Дочірнє         |Україна,       |реєстрація на 5|

|   |                |по 5 мл у        |підприємство     |м. Харків     |підприємство    |м. Харків      |років          |

|   |                |флаконах         |"Дослідний завод |              |"Дослідний завод|               |               |

|   |                |                 |Державного       |              |Державного      |               |               |

|   |                |                 |наукового центру |              |наукового центру|               |               |

|   |                |                 |лікарських       |              |лікарських      |               |               |

|   |                |                 |засобів"         |              |засобів"        |               |               |

|   |                |                 |Державної        |              |Державної       |               |               |

|   |                |                 |акціонерної      |              |акціонерної     |               |               |

|   |                |                 |компанії         |              |компанії        |               |               |

|   |                |                 |"Укрмедпром"     |              |"Укрмедпром"    |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|33 |МЕТОПРОЛОЛУ     |порошок          |ВАТ              |Україна,      |Chemo Iberica   |Іспанія        |перереєстрація |

|   |ТАРТРАТ         |кристалічний     |"Київмедпрепарат"|м. Київ       |S.A.            |               |у зв'язку із   |

|   |                |(субстанція) у   |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |пакетах подвійних|                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |для виробництва  |                 |              |                |               |посвідчення    |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|34 |МЕТОТРЕКСАТ     |таблетки по      |Ебеве Фарма      |Австрія       |Ебеве Фарма     |Австрія        |перереєстрація |

|   |"ЕБЕВЕ"         |2,5 мг № 50      |Гес.м.б.Х. Нфг.  |              |Гес.м.б.Х.      |               |у зв'язку із   |

|   |                |                 |КГ               |              |Нфг. КГ         |               |закінченням    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення    |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|35 |МЕТОТРЕКСАТ     |таблетки по 5 мг |Ебеве Фарма      |Австрія       |Ебеве Фарма     |Австрія        |перереєстрація |

|   |"ЕБЕВЕ"         |№ 50             |Гес.м.б.Х. Нфг.  |              |Гес.м.б.Х.      |               |у зв'язку із   |

|   |                |                 |КГ               |              |Нфг. КГ         |               |закінченням    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення    |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|36 |МЕТОТРЕКСАТ     |таблетки по 10 мг|Ебеве Фарма      |Австрія       |Ебеве Фарма     |Австрія        |перереєстрація |

|   |"ЕБЕВЕ"         |№ 50             |Гес.м.б.Х. Нфг.  |              |Гес.м.б.Х.      |               |у зв'язку із   |

|   |                |                 |КГ               |              |Нфг. КГ         |               |закінченням    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |                 |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення    |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|37 |МЕТРОГІЛ        |розчин для       |Юнік             |Індія         |Юнік            |Індія          |перереєстрація |

|   |                |інфузій по 100 мл|Фармасьютикал    |              |Фармасьютикал   |               |у зв'язку із   |

|   |                |(5 мг/мл) у      |Лабораторіз,     |              |Лабораторіз,    |               |закінченням    |

|   |                |флаконах № 1     |Індія (відділення|              |Індія           |               |терміну дії    |

|   |                |                 |фірми            |              |(відділення     |               |реєстраційного |

|   |                |                 |Дж.Б.Кемікалз енд|              |фірми           |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |Фармасьютикалз   |              |Дж.Б.Кемікалз   |               |зміна назви    |

|   |                |                 |ЛТД)             |              |енд             |               |виробника      |

|   |                |                 |                 |              |Фармасьютикалз  |               |               |

|   |                |                 |                 |              |ЛТД)            |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|38 |МІНІЗИСТОН      |драже (0,03      |Йєнафарм ГмбХ і  |Німеччина     |Йєнафарм ГмбХ   |Німеччина      |перереєстрація |

|   |                |мг/0,125 мг) № 21|Ко. КГ Німеччина,|              |і Ко. КГ        |               |у зв'язку із   |

|   |                |у блістерах      |компанія групи   |              |Німеччина,      |               |закінченням    |

|   |                |                 |Шерінг АГ,       |              |компанія групи  |               |терміну дії    |

|   |                |                 |Німеччина        |              |Шерінг АГ,      |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |Німеччина       |               |посвідчення    |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|39 |НАСОДРЕН        |порошок          |ТОВ "Іверіафарма"|Грузія        |ТОВ             |Грузія         |реєстрація на 5|

|   |                |ліофілізований   |                 |              |"Іверіафарма"   |               |років          |

|   |                |для приготування |                 |              |                |               |               |

|   |                |розчину для      |                 |              |                |               |               |

|   |                |інтраназального  |                 |              |                |               |               |

|   |                |застосування по  |                 |              |                |               |               |

|   |                |0,05 г у флаконах|                 |              |                |               |               |

|   |                |№ 1 у комплекті з|                 |              |                |               |               |

|   |                |розчинником по 5 |                 |              |                |               |               |

|   |                |мл в ампулах № 1 |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|40 |НАСТОЯНКА       |настоянка по     |ДКП              |Україна,      |ДКП             |Україна,       |реєстрація     |

|   |КОРЕНЕВИЩ З     |18 кг у бутлях   |"Фармацевтична   |м. Житомир    |"Фармацевтична  |м. Житомир     |додаткової     |

|   |КОРЕНЯМИ        |in bulk          |фабрика"         |              |фабрика"        |               |упаковки       |

|   |ЕХІНАЦЕЇ        |                 |                 |              |                |               |               |

|   |ПУРПУРОВОЇ      |                 |                 |              |                |               |               |

|   |СВІЖИХ          |                 |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|41 |НАТРІЮ АСКОРБАТ |кристалічний     |ЗАТ "Київський   |Україна,      |Northeаst       |Китай          |реєстрація на 5|

|   |                |порошок або      |вітамінний завод"|м. Київ       |General         |               |років          |

|   |                |кристали         |                 |              |Pharmaceutical  |               |               |

|   |                |(субстанція) у   |                 |              |Factory         |               |               |

|   |                |подвійних        |                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|   |                |пакетах для      |                 |              |                |               |               |

|   |                |виробництва      |                 |              |                |               |               |

|   |                |нестерильних     |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|42 |НАТРІЮ ХЛОРИД   |розчин для       |Хемофарм         |Сербія і      |Хемофарм        |Сербія і       |перереєстрація |

|   |                |інфузій 0,9% по  |                 |Чорногорія    |                |Чорногорія     |у зв'язку із   |

|   |                |500 мл у         |                 |              |                |               |закінченням    |

|   |                |флаконах-        |                 |              |                |               |терміну дії    |

|   |                |крапельницях     |                 |              |                |               |реєстраційного |

|   |                |                 |                 |              |                |               |посвідчення;   |

|   |                |                 |                 |              |                |               |уточнення назви|

|   |                |                 |                 |              |                |               |фірми-виробника|

|   |                |                 |                 |              |                |               |уточнення      |

|   |                |                 |                 |              |                |               |назви препарату|

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|43 |НАТРІЮ ХЛОРИД   |розчин для       |Дочірнє          |Україна       |Дочірнє         |Україна        |зміна назви    |

|   |                |інфузій 0.9% по  |підприємство     |              |підприємство    |               |виробника      |

|   |                |100 мл, 250 мл,  |"Фарматрейд"     |              |"Фарматрейд"    |               |               |

|   |                |500 мл, 1000 мл, |                 |              |                |               |               |

|   |                |3000 мл у        |                 |              |                |               |               |

|   |                |контейнерах      |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|44 |НОВОКАЇН        |розчин для       |Дочірнє          |Україна       |Дочірнє         |Україна        |зміна назви    |

|   |                |ін'єкцій 0,25% та|підприємство     |              |підприємство    |               |виробника      |

|   |                |0,5% по 100 мл,  |"Фарматрейд"     |              |"Фарматрейд"    |               |               |

|   |                |250 мл, 500 мл,  |                 |              |                |               |               |

|   |                |1000 мл у        |                 |              |                |               |               |

|   |                |контейнерах з    |                 |              |                |               |               |

|   |                |полівінілхлориду |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|45 |ОКСАЦИЛІНУ      |порошок          |ВАТ              |Україна,      |Bristol-Myers   |Італія         |реєстрація на 5|

|   |НАТРІЄВА СІЛЬ   |(субстанція) у   |"Київмедпрепарат"|м. Київ       |Squibb S.r.l.   |               |років          |

|   |                |подвійних        |                 |              |                |               |               |

|   |                |поліетиленових   |                 |              |                |               |               |

|   |                |пакетах для      |                 |              |                |               |               |

|   |                |виробництва      |                 |              |                |               |               |

|   |                |стерильних       |                 |              |                |               |               |

|   |                |лікарських форм  |                 |              |                |               |               |

|---+----------------+-----------------+-----------------+--------------+----------------+---------------+---------------|

|46 |ОНКОРИЛ         |порошок          |Волдбридж ЛТД    |Британські    |Фенікс          |Індія          |реєстрація на 5|

|   |                |ліофілізований   |                 |Віргінські    |Інтернешнл      |               |років          |

|   |                |для приготування |                 |Острови       |                |               |               |

|   |                |розчину для      |                 |              |                |               |               |

