| № п.п. | Серія | Українська назва | Назва у виробника |
| 1. | | Система швидкісної високоефективної рідинної хроматографії Ultimate 3000RS | UltiMate 3000 Rapid Separation LC System |
| 2. | 5035.0010 | Насос аналітичний ізократичний ISO-3100A | Isocratic Analytical Pump ISO-3100A |
| 3. | 5035.0015 | Насос аналітичний чотирьох канальний градієнтний LPG-3400A | Quaternary Analytical Pump LPG-3400A |
| 4. | 5035.0014 | Насос аналітичний здвоєний градієнтний DGP-3600A | x2 Dual-Gradient Analytical Pump DGP-3600A |
| 5. | 5035.0016 | Насос аналітичний бінарний HPG-3200A | Binary Analytical Pump HPG-3200A |
| 6. | 5035.0017 | Насос аналітичний бінарний з клапаном для вибору розчинників HPG-3400A | Binary Analytical Pump with solvent selector valves HPG-3400A |
| 7. | 5035.0018 | Мікронасос бінарний HPG-3200M | Binary Micro Pump HPG-3200M |
| 8. | 5035.0019 | Мікронасос бінарний з клапаном для вибору розчинників
HPG-3400M | Binary Micro Pump with solvent selector valves HPG-3400M |
| 9. | 5035.0025 | Насос напівпрепаративний бінарний HPG-3200P | Binary Semipreparative Pump HPG-3200P |
| 10. | 5035.0045 | Мікронасос чотирьох канальний градієнтний LPG-3400M | Quaternary Gradient Micropump LPG-3400M |
| 11. | 5035.0050 | Мікронасос здвоєний градієнтний DGP-3600М | x2 Dual-Gradient Pump DGP-3600M |
| 12. | 5037.0014 | Насос аналітичний здвоєний градієнтний біосумісний DGP-3600A | x2 Dual-Gradient Analytical Pump Bio-compatible DGP-3600AB |
| 13. | 5037.0015 | Насос аналітичний чотирьох канальний градієнтний біосумісний LPG-3400A | Quaternary Analytical Pump Bio-compatible LPG-3400AB |
| 14. | 5037.0055 | Мікронасос чотирьох канальний градієнтний біосумісний LPG-3400MB | Bio-compatible Quaternary Gradient Micropump LPG-3400MB |
| 15. | 5037.0060 | Мікронасос здвоєний градієнтний біосумісний DGP-3600MB | Bio-compatible x2 Dual-Gradient Pump DGP-3600MB |
| 16. | 5040.0026 | Насос бінарний градієнтний високого тиску HPG-3200RS | HPG-3200RS Binary Rapid Separation Pump |
| 17. | 5040.0046 | Насос чотирьох канальний градієнтний високого тиску HPG-3400RS | HPG-3400RS Binary Rapid Separation Pump with solvent selector |
| 18. | 5035.9200 | Полиця для розчинників (без дегазатора) SR-3000 | Solvent Rack (without degasser) SR-3000 |
| 19. | 5035.9230 | Полиця для розчинників із вбудованим 6-ти канальним дегазатором SRD-3600 | Solvent Rack SRD-3600, 6 degasser channels |
| 20. | 5035.9250 | Полиця для розчинників із вбудованим 2-х канальним дегазатором SRD-3200 | Solvent Rack with 2 degasser channels SRD-3200 |
| 21. | 5035.9245 | Полиця для розчинників із вбудованим 4-х канальним дегазатором SRD-3400 | Solvent Rack with 4 degasser channels SRD-3400 |
| 22. | 5822.0010 | Автосамплер аналітичний WPS-3000SL | WPS-3000SL Analytical in-line split loop non-thermostatted autosampler |
| 23. | 5822.0020 | Автосамплер аналітичний з опцією термостатування зразків WPS-3000ТSL | WPS-3000TSL Analytical in-line split loop thermostatted autosampler |
| 24. | 5822.0015 | Автосамплер для мікро-зразків WPS-3000SL | WPS-3000SL Micro in-line split loop non-thermostatted autosampler |
| 25. | | Автосамплер для мікро-зразків з опцією термостатування зразків WPS-3000ТSL | 5822.0025 WPS-3000TSL Micro in-line split loop thermostatted autosampler |
| 26. | 5822.0018 | Автосамплер напівпрепаративний WPS-3000SL | WPS-3000SL SEMIPREP |
| 27. | 5822.0028 | Автосамплер напівпрепаративний з опцією термостатування зразків WPS-3000TSL | WPS-3000TSL SEMIPREP |
| 28. | 5840.0020 | Автосамплер швидкісний з опцією термостатування зразків WPS-3000TRS | WPS-3000TRS Rapid Separation in-line split-loop wellplate autosampler with sample thermostattin |
| 29. | 5840 0010 | Автосамплер швидкісний WPS-3000RS | WPS-3000RS Rapid Separation in-line split-loop wellplate autosampler |
| 30. | 5830.0010 | Автосамплер з інтегрованим відділенням для колонок ACC-3000 | ACC-3000 UltiMate 3000 Autosampler with Integrated Column Compartment |
|
|
| 31. | 5830.0020 | Автосамплер з інтегрованим відділенням для колонок та опцією термостатування зразків ACC-3000Т | ACC-3000T UltiMate 3000 Thermostatted Autosampler with Integrated Column Compartment |
| 32. | 5823.0020 | Автосамплер аналітичний біосумісний з опцією термостатування зразків WPS-3000TBPL | WPS-3000TBPL ANALYTICAL |
| 33. | 5722.0000 | Термостат колонок TCC-3000 | TCC-3000 Thermostatted Column Compartment |
| 34. | 5722.0010 | Термостат колонок з 2-х позиційним 6-ти портовим краном-перемикачем TCC-3100 1x2P-6P | TCC-3100 1x2P-6P Thermostatted Column Compartment with 2-position 6-port switching valve |
| 35. | 5722.0015 | Термостат колонок з двома 2-х позиційними 6-ти портовими кранами-перемикачами TCC-3200 2x2P-6P | TCC-3200 2x2P-6P Thermostatted Column Compartment with two 2-position 6-port switching valves |
| 36. | 5722.0020 | Термостат колонок з 2-х позиційним 10-ти портовим краном-перемикачем TCC-3100 1x2P-10P | TCC-3100 1x2P-10P Thermostatted Column Compartment with 2-position 10-port switching valve |
| 37. | 5722.0025 | Термостат колонок з двома 2-х позиційними 10-ти портовими кранами-перемикачами TCC-3200 2x2P-10P | TCC-3200 2x2P-10P Thermostatted Column Compartment with two 2-position 10-port switching valves |
| 38. | 5722.0030 | Термостат колонок з двома 6-ти позиційними 7-ми портовими кранами-перемикачами TCC-3200 2x6P-7P | TCC-3200 2X6P-7P |
| 39. | 5722.0035 | Термостат колонок | TCC-3200 |
| 40. | 5730.0000 | Термостат колонок TCC-3000RS | TCC-3000RS Rapid Separation thermostatted column compartment |
| 41. | 5723.0025 | Термостат колонок біосумісний з двома 2-х позиційними 10-ти портовими кранами-перемикачами TCC-3200B 2X2P-10P | TCC-3200B 2X2P-10P |
| 42. | 5730.0010 | Термостат колонок TCC-3000SD | TCC-3000SD |
| 43. | 6037.0001 | Набір капілярів для тандемної хроматографії (аналітичний) | Tandem Operation Capillary Kit, Dual-Ternary Analytical |
| 44. | 6037.0002 | Набір капілярів для тандемної хроматографії (мікро) | Tandem Operation Capillary Kit, Dual-Ternary Micro |
| 45. | 6037.0003 | Набір капілярів для тандемної хроматографії (бінарний, мікро) | Tandem Operation Capillary Kit, Dual-Binary Micro |
| 46. | 6037.0013 | Набір капілярів для тандемної хроматографії (бінарний, аналітичний) | Tandem Operation Capillary Dual-Binary Analytical |
| 47. | 6037.0004 | Набір капілярів для паралельної хроматографії (аналітичний) | Parallel Operation Capillary Kit, Dual-Ternary Analytical |
| 48. | 6037.0005 | Набір капілярів для паралельної хроматографії (мікро) | Parallel Operation Capillary Kit, Dual-Ternary Micro |
| 49. | 6037.0006 | Набір капілярів для пробопідготовки «on-line» (аналітичний) | On-line Sample Preparation Capillary Kit, Dual-Ternary Analytical |
| 50. | 6037.0007 | Набір капілярів для пробопідготовки «on-line» (мікро) | On-line Sample Preparation Capillary Kit, Dual-Ternary Micro |
| 51. | 6037.0008 | Набір капілярів для двовимірної хроматографії (аналітичний) | 2D-LC (Affinity-Reversed Phase, e.g., IMAC-C18) Kit, Dual-Ternary Analytical |
| 52. | 6037.0014 | Набір капілярів для чотирьох канальної аналітичної системи RSLC | RSLC Conversion Kit for quaternary analytical systems |
| 53. | 6037.0015 | Набір капілярів для бінарної аналітичної системи RSLC | RSLC Conversion Kit for binary analytical systems |
| 54. | 5080.0020 | Детектор діодноматричний без проточної кювети PDA-3000 | PDA-3000 Photodiode Array Detector, without flow cell |
| 55. | 6080.0200 | Кювета проточна аналітична для PDA-3000, РЕЕК | Analytical flow cell PDA-3000 , PEEK |
| 56. | 6080.0210 | Кювета проточна аналітична для PDA-3000, SST | Analytical flow cell PDA-3000 , SST |
| 57. | 6080.0220 | Напів-мікро кювета проточна для PDA-3000, PEEK | Semi-micro flow cell PDA-3000 , PEEK |
| 58. | 6080.0230 | Напів-мікро кювета проточна для PDA-3000, SST | Semi-micro flow cell PDA-3000 , SST |
| 59. | 6080.0240 | Кювета напівпрепаративна проточна для PDA-3000 , PEEK | Semi-prep flow cell PDA-3000 , PEEK |
| 60. | 6074.0320 | Кювета напівпрепаративна проточна для VWD-3x00, PEEK, 0.7µL, 0.4 мм | Semi-prep., flow cell VWD-3x00 , PEEK, 0.7µL, 0.4mm |
|
|
| 61. | 6074.0360 | Напів-мікро кювета проточна, SST, 2.5 µL | Semi-micro flow cell, SST, 2.5 µL |
| 62. | 5074.0005 | Детектор спектрофотометричний одно канальний VWD-3100 без проточної кювети | VWD-3100, one channel, without flow cell |
| 63. | 6074.0200 | Кювета проточна аналітична для VWD-3x00 11 µL, PEEK, 10 мм | Analytical flow cell for VWD-3x00 11 µL, PEEK, 10 mm path |
| 64. | 6074.0250 | Кювета проточна аналітична для VWD-3x00 11 µL, SST, 10 мм | Analytical flow cell for VWD-3x00 11 µL, SST, 10 mm path |
| 65. | 6074.0300 | Напів-мікро кювета проточна, PEEK, 2.5µL, 7 мм | Flow cell semi-micro PEEK, 2.5µL, 7mm |
| 66. | 6074.0270 | Нанокювета проточна UZ-View, 3 нл | UZ-View flow cell VWD 3 nL |
| 67. | 6074.0280 | Нанокювета проточна UZ-View, 45 нл | UZ-View flow cell VWD 45 nL |
| 68. | 6074.0290 | Нанокювета проточна UZ-View, 180 нл | UZ-View flow cell VWD 180 nL |
| 69. | 5060.0030 | Детектор рефрактометричний RI-101 | RI-101 Refractive Index Detector |
| 70. | 5057.0020 | Детектор флуоресцентний RF 2000 | RF 2000 Fluorescence Detector |
| 71. | 5057.1000 | Лампа ксенонова RF 1002/2000 | Xenon lamp, RF 1002/2000 |
| 72. | 5082.0010 | Детектор діодноматричний DAD-3000 | DAD-3000 |
| 73. | 5082.0020 | Детектор діодноматричний швидкісний DAD-3000RS | DAD-3000RS
Rapid Separation diode array detector |
| 74. | 5082.0030 | Детектор спектрофотометричний багато хвильовий MWD-3000 | MWD-3000 |
| 75. | 5082.0040 | Детектор спектрофотометричний багато хвильовий швидкісний MWD-3000RS | MWD-3000RS Rapid Separation multiple wavelength detector |
| 76. | 5074.0010 | Детектор спектрофотометричний чотириканальний швидкісний без проточної кювети VWD-3400RS | VWD-3400RS Variable Wavelenght Detector, Without Flow Cell |
| 77. | 6082.0100 | Кювета проточна аналітична 13 ?L, 10 мм, SST (DAD/MWD-3000RS) | Analytical flow cell, 13 ?L, 10 mm,
SST (DAD/MWD-3000RS) |
| 78. | 6082.0300 | Напівмікро кювета проточна 2.5 ?L, 7 мм, SST (DAD/MWD-3000RS) | Semimicro flow cell, 2.5 ?L, 7 mm,
SST (DAD/MWD-3000RS) |
| 79. | 6074.0250 | Кювета проточна аналітична 11 ?L, 10 мм, SST (VWD-3400RS) | Analytical flow cell, 11 ?L, 10 mm,
SST (VWD-3400RS) |
| 80. | 6082.0100 | Кювета проточна аналітична 13µL, SST, DAD-3000, MWD-3000 | Analytical flow cell 13µL, SST, DAD-3000, MWD-3000 |
| 81. | 6082.0200 | Кювета проточна напів-аналітична 5µL SST DAD-3000, MWD-3000 | Flow cell semi-anayt. 5µL SST DAD-3000, MWD-3000 |
| 82. | 6082.0300 | Напівмікро кювета проточна 2.5µL, SST DAD-3000, MWD-3000 | Semi-micro flow cell 2.5µL,SST DAD-3000, MWD-3000 |
| 83. | 6074.0360 | Напівмікро кювета проточна , 2.5 ?L, 7 мм, SST (VWD-3400RS) | Semimicro flow cell, 2.5 ?L, 7 mm,
SST (VWD-3400RS) |
| 84. | 6040.5150 | Міксер статичний у комплекті, 200 мкл | Static Mixer Kit, semi-micro 200 ?L |
| 85. | 6820.2415 | Петля дозуюча, 25 мкл | Sample Loop micro, 25 ?L, WPS-3000SL |
| 86. | 5960.0067 | Забезпечення програмне CHROMELEON | CHROMELEON |
| 87. | 5960.0020 | Опція програмного забезпечення CHROMELEON: 3-D Data Acquisition | CHROMELEON Server Option: 3-D Data Acquisition |
| 88. | 5960.0038 | Опція програмного забезпечення CHROMELEON: колектор фракцій | CHROMELEON Server Option: (required for UV and MS-triggered fraction collection). |
| 89. | 5960.0086 | DCMS лінк для програмного забезпечення Analyst | DCMS Link for Analyst (current version) |
| 90. | 3321.0010A | Комплект стандартних розчинів Урацил/Кофеїн для кваліфікації IQ | IQ Standard UV-Det. Uracil/Coffein 10 pcs |
|
|
| 91. | 3323.0010 | Комплект стандартних розчинів (кофеїн, пірен) для кваліфікації IQ/OQ/PQ. Включає CD | IQ/OQ/PQ substances (caffeine, pyrene) incl. CD |
| 92. | 3325.0010 | Комплект стандартних розчинів для кваліфікації OQ/PQ рефрактометричного детектора. Включає CD | OQ/PQ substances for RI-detector, w. CD |
| 93. | 4832.5000A | Комплект стандартних розчинів для кваліфікації PQ | Performance Qualification |
| 94. | 4832.5010A | Комплект стандартних розчинів для кваліфікації PQ, без петлі | Performance Qualification, without loop |
| 95. | 5035.0600 | Кран інжектора ручного, аналітичний/мікро | Option U3000 Manual Injection Valve, A/M |
| 96. | 5035.0601 | Кран інжектора ручного, напівпрепаративний, петля 2 мл | U3000 Preparative Manual Injection Valve, 2mL Loop |
| 97. | 5120.9260 | Набір для монтажу крана-перемикача ручного | Manual switching valve kit |
| 98. | 5120.9270 | Ділитель | Active Splitter |
| 99. | 5713.0200 | Колектор фракцій PROBOT | PROBOT WITH DOSAGE UNIT |
| 100. | 5720.0010 | Термостат колонок FLM-3100, NANO, 2X2P-10P | FLM-3100, NANO, 2X2P-10P |