| № п.п. | Серія | Українська назва | Назва у виробника |
| 601. | BPC318 | Нижній регістр | Lower Case |
| 602. | BPC319 | Верхній регістр | Bottom Case |
| 603. | PHO-100 | Проточнва кювета | Flow cell |
| 604. | PHO-101 | Галогенова лампа | Halogen Lamp |
| 605. | PHO-102 | Магістраль насосу | Pump tube |
| 606. | PHO-103 | Фільтр 340 нм | Filter 340nm |
| 607. | PHO-104 | Фільтр 405 нм | Filter 405nm |
| 608. | PHO-105 | Фільтр 492 нм | Filter 492nm |
| 609. | PHO-106 | Фільтр 510 нм | Filter510nm |
| 610. | PHO-107 | Фільтр 546 нм | Filter 546nm |
| 611. | PHO-108 | Фільтр 578 нм | Filter 578nm |
| 612. | PHO-109 | Фільтр 630 нм | Filter 630nm |
| 613. | PHO-110 | Плата підсилення | Pre-amplifying Board |
| 614. | PHO-111 | Системна плата | Main board |
| 615. | PHO-112 | Елеимент Пельтьє | Peltier |
| 616. | PHO-113 | Сенсор температури | Temp sensor |
| 617. | PHO-114 | Зубчате колесо | Chopping wheel |
| 618. | PHO-115 | Трансформатор | Transformer |
| 619. | PHO-116 | Кришка насосу | Pump head |
| 620. | PHO-117 | Вмикач | Start switch |
| 621. | PHO-118 | Пасок | wheel belt |
| 622. | PHO-119 | Ротор | Stepper motor |
| 623. | PHO-120 | Пристрій запису | Recorder |
| 624. | PHO-121 | Сенсорний екран | Touch screen |
| 625. | PHO-122 | LCD екран | LCD display |
| 626. | 2280-100 | Поршень лізату | Piston, Lyse |
| 627. | 2280-101 | Магістраль/ TYGON, l/16ID, червона, 50 футів, рол | TUBING/TYGON, l/16ID,Red 50 ft roll ft |
| 628. | 2280-102 | Магістраль/ TYGON 1/8ID,1/16W 50 футів, рол | TUBING,TYGON,1/8ID,1/16W 50 ft roll ft |
| 629. | 2280-103 | Магістраль/ TYGON 1/32ID, 1/32W 50 футів, рол | TUBING/TYGON, 1/32ID, 1/32W 50 ft roll ft |
| 630. | 2280-104 | Магістраль/ TYGON 1/16ID, 1/80D 50 футів, рол | TUBING/TYGON, 1/16ID, 1/80D 50 ft roll ft |
|
|
| 631. | 2280-105 | Магістраль/ SILASTIC 062 50 футів, рол | TUBING SILASTIC .062 50 ft roll ft |
| 632. | 2280-106 | Магістраль/ TYGON 5/32 X 3/3250
футів, рол | TUBING, TYGON, 5/32 X 3/3250 ft roll ft |
| 633. | 2280-107 | Магістраль/ TYGON 5/16 X 3/16 10 футів, рол | TUBING/TYGON 5/16 X 3/16 10 ft roll ft |
| 634. | 2280-108 | Магістраль/ TYGON 1/8 ID червона, 50 футів, рол | TUBING,TYGON 1/8 ID, Red 50 ft roll ft |
| 635. | 2280-109 | Магістраль/ TYGON, MICRO, .04050 футів, рол | TUBING, TYGON, MICRO, .04050 ft roll ft |
| 636. | 2280-110 | Магістраль/ TYGON041D X .130D 100 футів, рол | TUBING, TYGON .041D X .130D 100 ft roll ft |
| 637. | 2280-111 | WBC набір апертур | WBC Aperture Assy. ea. |
| 638. | 2280-112 | Лампа 12V, 2W, 1/16 роз’єм ea. | Valve, 12V, 2W, 1/16 port ea. |
| 639. | 2280-113 | Лампа 12V, 2W, l/8 роз’єм, мембранна | Valve, 12V, 2W, l/8port, Membrane |
| 640. | 2280-114 | Лампа 12V, 3W, 0.063 роз’єм ea. | Valve, 12V, 3W, 0.063 port ea. |
| 641. | 2280-115 | Лампа 12V, | Valve, 12V, Pinch Valve Normally Open |
| 642. | 2280-116 | 116 3/32" x 2" O-кільце 10"контейнер | 3/32" x 2" O-Ring, 10" Reservoirs Pkg of 5 ea |
| 643. | 2280-117 | 3/32 X 2.5" O-кільце 5PSI контейнеру для відходів | 3/32 X 2.5" 0-Ring-5PSI Reservoir, Waste Jar Pkg |
| 644. | 2280-118 | Фільтр повітряний .25u | Filter, Air, .25u Pkg of 5 ea.
2280-119 |
| 645. | 2280-119 | Контрольний клапан WESCOR | WESCOR Check Valve Pkg of 5
2280-120 |
| 646. | 2280-120 | Клапан, 12V, 2 магістралі, 1/16 порт, зливна втулка, EPDM
Ізоляція (оболонка) | Valve, 12V, 2 Way, 1/16 Port, Wet Sleeve, EPDM Seal (sheath) |
| 647. | 2280-121 | RBC апертури Excell, AL 8X8, 3000 | RBC Aperture Excell, AL 8X8, 3000 |
| 648. | 2280-122 | Голка в комплекті, апертури для Excell, AL 8X8, ATAC, 3000, Evolution | O ring Kit, Apertures Excell, AL 8X8, ATAC, 3000, Evolution |
| 649. | 2280-123 | Голка в комплекті, Гайка & O-кільце | Needle Assy., W/Nut & O-ring (New Style) |
| 650. | 2280-124 | O-кільце2mm X 4mm (прямий зонд) | ORING 2mm X 4mm Pkg of 10 (Direct Probe) |
| 651. | 2280-125 | Запірний клапан 1/8" | Check Valve, 1/8" In Une, Hi Flow Pkg of 5 eac |
| 652. | 2280-126 | Гайки, Голка тримача, Игла Держателя, Excell Series | Nut, Retainer Needle, Excell Series Pkg of 5 eac |
| 653. | 2280-127 | З’єднувачі деталей інжектору | Injector Barb fittings connectors(5
pkg) |
| 654. | 2280-128 | Аспіратор поршня XL22 ea. | Piston, Aspiration, XL22 ea |
| 655. | 2280-129 | Розчинник поршневий XL22 ea. | Piston, Diluent, XL22 ea |
| 656. | 2280-130 | Інжектор поршня XL22 ea. | Piston, Injector, XL22 ea |
| 657. | 2280-131 | Основа поршня XL22 ea. | Piston, Sheath, XL22 ea. |
| 658. | 2280-132 | Запірний клапан 1/8" | Check Valve, 1/8" In Une, Hi Flow (Filter Box Assy) Pkg of 5 ea |
| 659. | 2280-133 | Затиская шлангу V28, XL22 | 1/4" Hose Clamp, V28, XL22 Pgk of 10 ea |
| 660. | 2280-134 | Клапан, колектор, 3 магістралі | Valve, 3way manifold, SMC LVM105R ea |
|
|
| 661. | 2280-135 | Клапан, колектор, 3 магістралі, повітряний | Valve, Manifold, 3way Air, SMC ea |
| 662. | 2280-136 | Клапан, колектор, 2 магістралі | Valve, Manifold, 2way, SMC ea |
| 663. | 2280-137 | Набір гідравлічних деталей | Hydraulic Fittings Kit ea |
| 664. | 2280-138 | Слайд зі змащувачем | Valve, 12V, 3W, 0.063 port ea. |
| 665. | D3-100 | O-кільце 013.1x1.6 (див. FRU-9318-034) | O-Ring spacer (See FRU-9318-034) UNIT |
| 666. | D3-101 | O-кільце 01.4xl.25 (див. FRU-9318-034) | O-ring 01.4xl.25 (See FRU-9318-034) UNIT |
| 667. | D3-102 | O-кільце 013.1x1.6 (див. FRU-9318-034) | O-ring 013.1x1.6 (See FRU-9318-034) UNIT |
| 668. | D3-103 | O-кільце 015.54x2.62 (див. FRU-9318-034) | O-ring 015.54x2.62 (See FRU-9318-034) UNIT |
| 669. | D3-104 | O-кільце 021.89x2.62 (див. FRU-9318-034) | O-ring 021.89x2.62 (See FRU-9318-034) UNIT |
| 670. | D3-105 | O-кільце 05x1 (див. FRU-9318-034) | O-ring 05x1 (See FRU-9318-034) UNIT |
| 671. | D3-106 | O-кільце 06.3x2.4 (див. FRU-9318-034) | O-ring 06.3x2.4 (See FRU-9318-034) UNIT |
| 672. | D3-107 | Гвинт CBLX M2 x 10 (див. FRU-9318-081) | Screw CBLX M2 x 10 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 673. | D3-108 | Гвинт CZX M3 x 6 (див. FRU-9318-081) | Screw CZX M3 x 6 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 674. | D3-109 | Гвинт CZX M3 x 8 (див. FRU-9318-081) | Screw CZX M3 x 8 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 675. | D3-110 | Гвинт CZX M4 x 20 (див. FRU-9318-081) | Screw CZX M4 x 20 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 676. | D3-111 | Гвинт CZX M4 x 6 (див. FRU-9318-081) | Screw CZX M4 x 6 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 677. | D3-112 | Гвинт K 30 x 10 (див. FRU-9318-081) | Screw K 30 x 10 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 678. | D3-113 | Гвинт K 30 x 8 (див. FRU-9318-081) | Screw K 30 x 8 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 679. | D3-114 | Гвинт K 40 x 10 (див. FRU-9318-081) | Screw K 40 x 10 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 680. | D3-115 | Гвинт RLX M3 x 6 (див. FRU-9318-081) | Screw RLX M3 x 6 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 681. | D3-116 | Гвинт RLX M4 x 8 (див. FRU-9318-081) | Screw RLX M4 x 8 (see FRU-9318-081) UNIT |
| 682. | 13-G600 | GLOBAL 600 автоматичний аналізатор | GLOBAL 600 Automatic Analyser |
| 683. | 13-0000 | GLOBAL 300 автоматичний аналізатор | GLOBAL 300 Automatic Analyser |
| 684. | 13-G700 | GLOBAL 700 автоматичний аналізатор | GLOBAL 700 Automatic Analyser |
| 685. | 13-G400 | GLOBAL 400 автоматичний аналізатор | GLOBAL 400 Automatic Analyser |
| 686. | 19-0000 | GLOBAL 240 автоматичний аналізатор | GLOBAL 240 Automatic Analyser |
| 687. | 19-G720 | GLOBAL 720 автоматичний аналізатор | GLOBAL 720 Automatic Analyser |
| 688. | 16-0000 | KeyLab автоматичний аналізатор | KeyLab Automatic Analyser |
| 689. | 9-0000 | PRONTO Evolution автоматичний аналізатор | PRONTO Evolution Automatic Analyser |
| 690. | 17-0000 | PRIME Evolution н/автоматичний аналізатор | PRIME Evolution
Semi Automatic Analyser |
|
|
| 691. | A-0030 | Simply Cell 5 Five аналізатор | Simply Cell 5 Five Analyser |
| 692. | A-0036 | Simply Cell 3 “ Touch Screen “аналізатор | Simply Cell 3 “ Touch Screen “Analyser |
| 693. | A-0026 | Simply PHOR аналізатор | Simply PHOR Analyser |
| 694. | А-0034-1 | Biolyte 2008 – 3 параметри | Biolyte 2008 - 3 parameters |
| 695. | А-0034-3 | Biolyte 2008 – 4 параметри | Biolyte 2008 – 4 parameters |
| 696. | А-0034-2 | Biolyte 2008 – 5 параметрів | Biolyte 2008 – 5 parameters |
| 697. | A-0033 | PHOTO CHEM ONE – TOUCH SCREEN н/автоматичний аналізатор | PHOTO CHEM ONE – TOUCH SCREEN Semi Automatic Analyser |
| 698. | A-0035 | READER 300 аналізатор | READER 300 Analyser |
| 699. | A-0017 | MINISED аналізатор | MINISED Analyser |
| 700. | 34004 | Na електрод | Na Electrode |