Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Голки атравматичні (матеріал шовний хірургічний) ТУ У 33.1-30468133-001:2006

Назва виробу: Голки атравматичні (матеріал шовний хірургічний) ТУ У 33.1-30468133-001:2006
Свідоцтво про реєстрацію: № 6668/2007, від 08.07.2011 р.
Наказ МОЗ: № 417, від 08.07.2011 р.
Код УКТЗЕД: 9018 32 90 00
Назва виробника: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛНИТ", Україна
Адреса виробника: Дані відсутні
Назва заявника: Дані відсутні
ІПН заявника: Дані відсутні
Адреса заявника: Дані відсутні



Додатки до реєстраційного свідоцтва виробу Голки атравматичні (матеріал шовний хірургічний) ТУ У 33.1-30468133-001:2006:
№ п.п.СеріяУкраїнська назваНазва у виробника
2401.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,27 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2402.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2403.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2404.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 1,12 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2405.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,27 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2406.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2407.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,27 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2408.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2409.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,12 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2410.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 5-2 45,60,75,90 см
2411.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 6-3 45,60,75,90 см
2412.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 6-3 45,60,75,90 см
2413.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 6-3 45,60,75,90 см
2414.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 6-3 45,60,75,90 см
2415.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 6-3 45,60,75,90 см
2416.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 6-3 45,60,75,90 см
2417.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 7-5 45,60,75,90 см
2418.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 7-5 45,60,75,90 см
2419.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 7-5 45,60,75,90 см
2420.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 7-5 45,60,75,90 см
2421.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 7-5 45,60,75,90 см
2422.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 7-5 45,60,75,90 см
2423.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 8-6 45,60,75,90 см
2424.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 8-6 45,60,75,90 см
2425.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 8-6 45,60,75,90 см
2426.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 8-6 45,60,75,90 см
2427.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 8-6 45,60,75,90 см
2428.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 8-6 45,60,75,90 см
2429.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 9-7 45,60,75,90 см
2430.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 9-7 45,60,75,90 см
2431.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 9-7 45,60,75,90 см
2432.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 9-7 45,60,75,90 см
2433.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- 1,5 1/2 даймонд шовк, чорний, плетений 9-7 45,60,75,90 см
2434.   Голка атравматична 1(2)х 42,0- 1,5 1/2 даймонд нейлон, чорний/білий, плетений 9-7 45,60,75,90 см
2435.   Голка атравматична 1(2)х 12,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2436.   Голка атравматична 1(2)х 7,9- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2437.   Голка атравматична 1(2)х 8,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 даймонд Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2438.   Голка атравматична 1(2)х 8,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 шпательна Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2439.   Голка атравматична 1(2)х 8,8- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2440.   Голка атравматична 1(2)х 9,5- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2441.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2442.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2443.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2444.   Голка атравматична 1(2)х 8,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2445.   Голка атравматична 1(2)х 8,0- 0,23;0,25;0,28;0,30 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,5-7/0 45,60,75,90 см
2446.   Голка атравматична 1(2)х 8,0- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 даймонд Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2447.   Голка атравматична 1(2)х 12,0- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2448.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2449.   Голка атравматична 1(2)х 8,0- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 шпательна Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2450.   Голка атравматична 1(2)х 12,0- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 даймонд Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2451.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2452.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2453.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2454.   Голка атравматична 1(2)х 8,5- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 3/8 шпательна Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2455.   Голка атравматична 1(2)х 11,9- 0,23;0,25;0,28;0,030;,33 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 0,7-6/0 45,60,75,90 см
2456.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2457.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2458.   Голка атравматична 1(2)х 18,7- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2459.   Голка атравматична 1(2)х 23,9- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2460.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2461.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,43; 0,51 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2462.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2463.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2464.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,43; 0,51 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2465.   Голка атравматична 1(2)х 18,3- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2466.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2467.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2468.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2469.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,43; 0,51 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2470.   Голка атравматична 1(2)х 22,0- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2471.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2472.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2473.   Голка атравматична 1(2)х 17,9- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2474.   Голка атравматична 1(2)х 16,0- 0,43; 0,51 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2475.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,43; 0,51 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2476.   Голка атравматична 1(2)х 16,0- 0,43; 0,51 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2477.   Голка атравматична 1(2)х 17,5- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2478.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,43; 0,51 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2479.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,43; 0,51;0,560;0,61- 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1,5-4/0 45,60,75,90 см
2480.   Голка атравматична 1(2)х 17,5- 0,430;0,38;0,33 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2481.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2482.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2483.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,430;0,38;0,33 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2484.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2485.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2486.   Голка атравматична 1(2)х 17,9- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2487.   Голка атравматична 1(2)х 11,9- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2488.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,430;0,38;0,33 1/2 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2489.   Голка атравматична 1(2)х 18,7- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2490.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2491.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2492.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2493.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2494.   Голка атравматична 1(2)х 12,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2495.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2496.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,430;0,38;0,33 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2497.   Голка атравматична 1(2)х 17,5- 0,430;0,38;0,33 1/2 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2498.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2499.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см
2500.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Нейлон, чорний/білий, плетений 1-5/0 45,60,75,90 см



Сторінки: 1 . . . 20, 21, 22, 23, 24, [25], 26, 27, 28, 29, 30 . . . 44