Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Голки атравматичні (матеріал шовний хірургічний) ТУ У 33.1-30468133-001:2006

Назва виробу: Голки атравматичні (матеріал шовний хірургічний) ТУ У 33.1-30468133-001:2006
Свідоцтво про реєстрацію: № 6668/2007, від 08.07.2011 р.
Наказ МОЗ: № 417, від 08.07.2011 р.
Код УКТЗЕД: 9018 32 90 00
Назва виробника: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛНИТ", Україна
Адреса виробника: Дані відсутні
Назва заявника: Дані відсутні
ІПН заявника: Дані відсутні
Адреса заявника: Дані відсутні



Додатки до реєстраційного свідоцтва виробу Голки атравматичні (матеріал шовний хірургічний) ТУ У 33.1-30468133-001:2006:
№ п.п.СеріяУкраїнська назваНазва у виробника
201.   Голка атравматична 1(2)х 18,7- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
202.   Голка атравматична 1(2)х 18,3- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
203.   Голка атравматична 1(2)х 18,3- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
204.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
205.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
206.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
207.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
208.   Голка атравматична 1(2)х 17,5- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
209.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,43; 0,51 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
210.   Голка атравматична 1(2)х 16,0- 0,43; 0,51 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
211.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,61;0,56;0,66; 0,71 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
212.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
213.   Голка атравматична 1(2)х 17,9- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
214.   Голка атравматична 1(2)х 16,0- 0,43; 0,51 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
215.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,43; 0,51 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
216.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
217.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,43; 0,51 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
218.   Голка атравматична 1(2)х 23,9- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
219.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
220.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,43; 0,51 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
221.   Голка атравматична 1(2)х 22,0- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
222.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43; 0,51;0,560- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1,5-4/0 45,60,75,90 см
223.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,430;0,38;0,33 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
224.   Голка атравматична 1(2)х 11,9- 0,330,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
225.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
226.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
227.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43;0,33;0,380;0,51- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
228.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
229.   Голка атравматична 1(2)х 11,9- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
230.   Голка атравматична 1(2)х 13,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
231.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,430;0,38;0,33 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
232.   Голка атравматична 1(2)х 18,7- 0,43;0,33;0,380- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
233.   Голка атравматична 1(2)х 12,3- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
234.   Голка атравматична 1(2)х 11,2- 0,33 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
235.   Голка атравматична 1(2)х 17,5- 0,430;0,38;0,33 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
236.   Голка атравматична 1(2)х 18,7- 0,43;0,33;0,380- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
237.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43;0,33;0,380;0,51- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
238.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43;0,33;0,380;0,51- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
239.   Голка атравматична 1(2)х 17,9- 0,43;0,33;0,380- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
240.   Голка атравматична 1(2)х 12,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
241.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,43;0,33;0,380;0,51- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
242.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,430;0,38;0,33 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
243.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,430;0,38;0,33 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
244.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
245.   Голка атравматична 1(2)х 17,5- 0,43;0,33;0,380- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
246.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,430;0,38;0,33 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 1-5/0 45,60,75,90 см
247.   Голка атравматична 1(2)х 17,5- 0,51;0,560;0,660;0,71- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
248.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,610; 0,66;0,71;0,81 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
249.   Голка атравматична 1(2)х 23,9- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
250.   Голка атравматична 1(2)х 45,0- ;0,71;0,81;0,86;0,99 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
251.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- ;0,71;0,81;0,86;0,99 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
252.   Голка атравматична 1(2)х 48,0- ;0,71;0,81;0,86;0,99 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
253.   Голка атравматична 1(2)х 45,0- ;0,71;0,81;0,86;0,99 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
254.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
255.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
256.   Голка атравматична 1(2)х 15,0- 0,51;0,560- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
257.   Голка атравматична 1(2)х 12,7- 0,51;0,560- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
258.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
259.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,610; 0,66;0,71;0,81 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
260.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
261.   Голка атравматична 1(2)х 26,0- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
262.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
263.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
264.   Голка атравматична 1(2)х 23,9- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
265.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
266.   Голка атравматична 1(2)х 20,7- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
267.   Голка атравматична 1(2)х 20,7- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
268.   Голка атравматична 1(2)х 32,0- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
269.   Голка атравматична 1(2)х 18,3- 0,51;0,560;0,660;0,71- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
270.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
271.   Голка атравматична 1(2)х 26,0- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
272.   Голка атравматична 1(2)х 24,3- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
273.   Голка атравматична 1(2)х 40,0- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
274.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
275.   Голка атравматична 1(2)х 22,0- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 1/2 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
276.   Голка атравматична 1(2)х 16,0- 0,51;0,560- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
277.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
278.   Голка атравматична 1(2)х 24,3- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
279.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
280.   Голка атравматична 1(2)х 30,0- 0,560-0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
281.   Голка атравматична 1(2)х 35,0- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
282.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
283.   Голка атравматична 1(2)х 35,0- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
284.   Голка атравматична 1(2)х 17,9- 0,51;0,560;0,660;0,71- 3/8 колюча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
285.   Голка атравматична 1(2)х 39,2- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
286.   Голка атравматична 1(2)х 18,7- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
287.   Голка атравматична 1(2)х 35,0- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
288.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
289.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,51;0,560;0,660;0,71- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
290.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,51;0,560;0,660;0,71- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
291.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
292.   Голка атравматична 1(2)х 18,3- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
293.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,61; 0,66;;0,71;0,81- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
294.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,51;0,560;0,660;0,71- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
295.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,610; 0,66;0,71;0,81 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
296.   Голка атравматична 1(2)х 18,3- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
297.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,51;0,560;0,660;0,71- 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
298.   Голка атравматична 1(2)х 19,8- 0,51;0,560-0,61; 0,66;;0,710- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
299.   Голка атравматична 1(2)х 16,3,0- 0,51;0,560;0,660;0,71- 1/2 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см
300.   Голка атравматична 1(2)х 36,6- 0,610; 0,66;0,71;0,81 3/8 ріжуча Полівініліденфторид синій мононитка 2-3/0 45,60,75,90 см



Сторінки: 1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8 . . . 44