МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 17 квітня 2003 № 729-IV
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я
N 357 від 28.07.2003 )
З метою виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 17 квітня 2003 № 729-IV "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів і завдань Міністерства охорони здоров'я України на 2003 рік щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 17 квітня 2003 № 729-IV "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" (далі заходи; додаються).
2. Першим заступникам, заступникам Державного секретаря, Голові Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, Голові Державного департаменту з питань діяльності курортів, керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити реалізацію зазначених заходів.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ПЛАН заходів і завдань Міністерства охорони здоров'я України на 2003 рік щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва розділу| Завдання, | Заходи, які | Одиниця виміру| Планові показники | Відповідальні |
| (підрозділу) | визначені у | здійснюватимуться на | |----------------------------------| виконавці |
| Програми | Програмі | виконання завдань, | | Перше півріччя | 2003 рік | |
| | | відповідно до | | | | |
| | |передбаченого фінансування| | | | |
| | |за рахунок коштів бюджетів| | | | |
| | | та державних цільових | | | | |
| | | програм | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК, |
| ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Створення|наближення |Підготувати та подати в | | | |Орда О.М |
|умов для |показника |установленому порядку | | | |Лапушенко О.В. |
|всебічного |очікуваної |матеріали до засідання | | | |Пасічник М.Ф. |
|гармонійного |тривалості життя до|Кабінету Міністрів України| | | |Байбекова О.О. |
|розвитку |рівня країн з |"Про спрямування | | | |Загородній В.В. |
|людини |високим індексом |національних державних і | | | |Жданова М.П. |
| |людського розвитку,|цільових програм на | | | |Бережнов С.П. |
| |зменшення рівня |покращання загального | | | |Вовк М.Г. |
| |смертності дітей |рівня здоров'я населення" | | | |Александріна Т.А.|
| |першого року життя | | | | |Марунич В.В. |
| |та материнської | | | | |Моісеєнко Р.О. |
| |смертності | | | | |Піщиков В.А. |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Підготувати та внести в | | |Зменшення рівня: |Загородній В.В. |
| | |установленому порядку | | |- смертності |Моісеєнко Р.О. |
| | |проект постанови КМ | | |немовлят від | |
| | |України про заходи щодо | | |вроджених вад | |
| | |розвитку медичної генетики| | |розвитку до | |
| | | | | |31,2 - 31,1 на | |
| | | | | |10 тис. | |
| | | | | |народжених | |
| | | | | |живими; | |
| | | | | |- інвалідності | |
| | | | | |внаслідок | |
| | | | | |вродженої та | |
| | | | | |спадкової | |
| | | | | |патології до | |
| | | | | |4,2 - 4,3 на | |
| | | | | |10 тис. дітей | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Продовжити впровадження | | |Підвищення якості| -"- |
| | |принципів безпечного | | |медичного | |
| | |материнства, | | |забезпечення. | |
| | |рекомендованих ВООЗ, в | | |Зниження рівня: | |
| | |діяльність родопомічних | | |- гнійно- | |
| | |закладів | | |септичних | |
| | | | | |ускладнень в | |
| | | | | |пологах до 0,1 - | |
| | | | | |0,09 на 1000 | |
| | | | | |пологів; | |
| | | | | |- травматизму в | |
| | | | | |пологах до 0,03 | |
| | | | | |на 1000 пологів | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Здійснювати пріоритетне | | |Збільшення | -"- |
| | |фінансування наукових | | |кількості | |
| | |розробок з питань зниження| | |наукових робіт з | |
| | |дитячої та материнської | | |охорони | |
| | |смертності | | |материнства і | |
| | | | | |дитинства, що | |
| | | | | |фінансуються з | |
| | | | | |бюджету | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Внести пропозиції щодо | | |Приведення у | -"- |
| | |змін до | | |відповідність до | |
| | |нормативно-правових актів | | |світових | |
| | |з питань переходу на | | |стандартів | |
| | |реєстрацію випадків | | |системи | |
| | |дитячої смертності згідно | | |реєстрації | |
| | |з рекомендаціями ВООЗ | | |дитячої | |
| | | | | |смертності | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Забезпечити впровадження | | |Зниження рівня | -"- |
| | |принципів первинної | | |первинної | |
| | |реанімації новонароджених | | |інвалідності | |
| | |в родопомічних закладах | | |внаслідок | |
| | | | | |дитячого | |
| | | | | |церебрального | |
| | | | | |паралічу до 1,2 -| |
| | | | | |1,1 на 10 тис. | |
| | | | | |дітей | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Здійснювати згідно з | | |Зниження рівня: | -"- |
| | |потребами фінансування | | |- материнської | |
| | |пологових, неонатальних | | |смертності до | |
| | |стаціонарів та відділень | | |22,3 на 100 тис. | |
| | |анестезіології і | | |пологів; | |
| | |інтенсивної терапії для | | |- дитячої | |
| | |вагітних та немовлят | | |смертності до | |
| | | | | |10,0 на 1000 | |
| | | | | |народжених живими| |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Продовжити впровадження | | |Зниження рівня | -"- |
| | |етапної системи надання | | |смертності дітей | |
| | |хірургічної медичної | | |першого року | |
| | |допомоги дітям з | | |життя від | |
| | |вродженими вадами розвитку| | |вроджених вад | |
| | | | | |серця до 12,3 на| |
| | | | | |10 тис. дітей | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Забезпечити оснащення та | | |Зниження рівня: | -"- |
| | |функціонування виїзних | | |- материнської | |
| | |акушерських, неонатальних | | |смертності до | |
| | |та педіатричних бригад | | |22,3 на 100 тис. | |
| | |невідкладної допомоги та | | |пологів; | |
| | |інтенсивної терапії | | |- дитячої | |
| | | | | |смертності до | |
| | | | | |10,0 на 1000 | |
| | | | | |народжених живими| |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |сприяння прийняттю |Підготувати та подати у | | | |Загородній В.В. |
| |Верховною Радою |встановленому порядку | | | |Байбекова О.О. |
| |змін до Закону |пропозиції щодо змін до | | | |Вовк М.Г. |
| |України "Про |Закону України "Про | | | |Педченко Т.В. |
| |місцеве |місцеве самоврядування в | | | | |
| |самоврядування в |Україні" ( 280/97-ВР ) та| | | | |
| |Україні" |Бюджетного кодексу України| | | | |
| |( 280/97-ВР ) та | | | | | |
| |Бюджетного кодексу | | | | | |
| |України | | | | | |
| |щодо джерел | | | | | |
| |фінансування | | | | | |
| |закладів охорони | | | | | |
| |здоров'я | | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |зміцнення |Здійснити за рахунок | | | |Орда О.М |
| |матеріально- |державного бюджету | | | |Лапушенко О.В. |
| |технічного стану |централізовану закупівлю: | | | |Пасічник М.Ф. |
| |закладів охорони |- обладнання | тис. грн. | 29573,7 | 81869,9 |Байбекова О.О. |
| |здоров'я та |- санітарного | тис. грн. | - | 15125,0 |Загородній В.В. |
| |впровадження |автотранспорту | | | |Передерій В.Г. |
| |сучасних технологій|- медикаментів | тис. грн. | 270340,5 | 473381,9 |Вовк М.Г. |
| |діагностики, |у тому числі | | | | |
| |лікування і | | | | | |
| |профілактики |а) медичного обладнання та| тис. грн. | 1000 | 59745,9 |Бережнов С.П. |
| | |санітарних автомобілів | | | |Волосовець О.П. |
| | |підвищеної прохідності для| | | |Жданова М.П. |
| | |закладів охорони здоров'я,| | | |Александріна Т.А.|
| | |які розташовані у | | | |Марунич В.В. |
| | |сільській місцевості; | | | |Моісеєнко Р.О. |
| | |б) стоматологічного | тис. грн. | 3 202,4 | 3 202,4 |Піщиков В.А. |
| | |обладнання; | | | | |
| | |в) обладнання та оснащення| тис. грн. | 525,3 | 1166,2 | |
| | |для центрів та | | | | |
| | |територіальних вузлів | | | | |
| | |служби медицини катастроф;| | | | |
| | |г) обладнання для програми| тис. грн. | 2518,0 | 10618,0 | |
| | |розвитку крові та її | | | | |
| | |компонентів; | | | | |
| | |д) обладнання та розробка | тис. грн. | 73,5 | 73,5 | |
| | |комп'ютерних програм для | | | | |
| | |впровадження сімейної | | | | |
| | |медицини в систему охорони| | | | |
| | |здоров'я | | | | |
| | |е) медичного обладнання та| тис. грн. | 2692,4 | 5692,4 | |
| | |ліків для трансплантації | | | | |
| | |органів і тканин | | | | |
| | |ж) ліків для лікування | тис. грн. | 78997,3 | 105650 | |
| | |онкологічних хворих | | | | |
| | |з) кардіостимуляторів, | тис. грн. | 24816 | 31355,0 | |
| | |ендопротезів окремих | | | | |
| | |виробів медичного | | | | |
| | |призначення | | | | |
| | |і) ліків для хворих на | тис. грн. | 1800 | 1800 | |
| | |гемофілію | | | | |
| | |й) медичних засобів та | тис. грн. | 65818,5 | 132000 | |
| | |ліків відповідно до | | | | |
| | |Комплексної програми | | | | |
| | |"Цукровий діабет" | | | | |
| | |( 545/99 ) | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Упорядкувати мережу, | | |Підвищення |Орда О.М |
| | |удосконалити структуру і | | |показника виїзних|Марунич В.В. |
| | |функції медико-соціальних | | |засідань МСЕК до | |
| | |експертних комісій згідно | | |40% | |
| | |з потребами міського і | | | | |
| | |сільського населення | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |удосконалення |Розробити Програму | | | |Орда О.М |
| |системи надання |удосконалення надання | | | |Загородній В.В. |
| |невідкладної |екстреної медичної | | | |Жданова М.П. |
| |медичної допомоги з|допомоги населенню України| | | |Моісеєнко Р.О. |
| |метою її наближення|і матеріально-технічного | | | | |
| |до світових |забезпечення швидкої | | | | |
| |стандартів, |медичної допомоги у | | | | |
| |розвитку інституту |сільській місцевості на | | | | |
| |сімейного лікаря |2004-2008 роки та | | | | |
| | |відповідний проект рішення| | | | |
| | |Кабінету Міністрів України| | | | |
| | |про її затвердження | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |а) розвивати мережу | | | | -"- |
| | |закладів охорони здоров'я | | | | |
| | |відповідно до етапів | | | | |
| | |впровадження сімейної | | | | |
| | |медицини та забезпечити | | | | |
| | |максимальне використання | | | | |
| | |приміщень існуючих | | | | |
| | |амбулаторно-поліклінічних | | | | |
| | |закладів, пунктів охорони | | | | |
| | |здоров'я підприємств, | | | | |
| | |організацій та установ, | | | | |
| | |приміщень інших закладів, | | | | |
| | |що вивільняються у | | | | |
| | |соціальній сфері, для | | | | |
| | |потреб і функціонування | | | | |
| | |сімейної медицини; | | | | |
| | |б) розробляти і | | | | |
| | |апробовувати в | | | | |
| | |експерименті систему | | | | |
| | |оплати праці лікарів, | | | | |
| | |середнього медичного та | | | | |
| | |допоміжного персоналу | | | | |
| | |закладів (підрозділів) | | | | |
| | |загальної | | | | |
| | |практики/сімейної медицини| | | | |
| | |з урахуванням обсягу та | | | | |
| | |якості їх роботи з | | | | |
| | |наступним затвердженням | | | | |
| | |відповідного положення; | | | | |
| | |в) продовжити формування | | | | |
| | |бази даних законодавчих та| | | | |
| | |інших нормативно-правових | | | | |
| | |актів та | | | | |
| | |науково-практичної | | | | |
| | |документації щодо надання | | | | |
| | |первинної | | | | |
| | |медико-санітарної допомоги| | | | |
| | |на засадах сімейної | | | | |
| | |медицини; | | | | |
| | |г) продовжити розробку | | | | |
| | |пакету нормативно-правових| | | | |
| | |документів, які | | | | |
| | |регламентують діяльність | | | | |
| | |закладів (підрозділів) | | | | |
| | |загальної | | | | |
| | |практики/сімейної медицини| | | | |
| | |та їх працівників | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |впровадження |Завершити | | | |Орда О.М. |
| |адресної дотації на|проведення переобліку | | | |Загородній В.В. |
| |пільгове |громадян, які мають право | | | |Жданова М.П. |
| |забезпечення |на пільги та груп | | | |Моісеєнко Р.О. |
| |медикаментами |населення, у разі | | | | |
| |громадян, яким ці |амбулаторного лікування | | | | |
| |пільги встановлено |яких лікарські засоби за | | | | |
| |за |рецептами лікарів | | | | |
| |соціально-медичними|відпускаються безоплатно | | | | |
| |показниками |або на пільгових умовах. | | | | |
| | |Визначити | | | | |
| | |пріоритетні групи | | | | |
| | |населення для здійснення | | | | |
| | |виплат на відпуск | | | | |
| | |лікарських засобів, | | | | |
| | |відпрацювання механізму їх| | | | |
| | |запровадження на окремо | | | | |
| | |визнаних територіях та | | | | |
| | |направити інформацію щодо | | | | |
| | |поетапного включення осіб,| | | | |
| | |які мають право на пільги | | | | |
| | |до Єдиного державного | | | | |
| | |автоматизованого реєстру | | | | |
| | |осіб, які мають право на | | | | |
| | |пільги ( 117-2003-п ) | | | | |
| | |до Міністерства | | | | |
| | |праці та соціальної | | | | |
| | |політики України | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |забезпечення |Здійснити першочергове | | | |Орда О.М |
| |надання |фінансування у 2003 році | | | |Загородній В.В. |
| |високоспеціалізо- |видатків на закупівлю: | | | |Байбекова О.О. |
| |ваної медичної |кардіостимуляторів | тис. грн. | 12975,0 | 12975,0 |Жданова М.П. |
| |допомоги хворим у |штучних клапанів серця | тис. грн. | 3000,0 | 3000,0 |Вовк М.Г. |
| |науково-дослідних |ендопротезів | тис. грн. | 6667,0 | 10000,0 |Моісеєнко Р.О. |
| |інститутах | | | | | |
| |Міністерства | | | | | |
| |охорони здоров'я | | | | | |
| |України та Академії| | | | | |
| |медичних наук | | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |підвищення якості |Підготовка та подання в |Прийом до |Внесення змін до|Визначення |Передерій В.Г. |
| |підготовки медичних|установленому порядку |інтернатури за |чинного |механізму |Волосовець О.П. |
| |кадрів |пропозицій щодо змін до |моделлю |законодавства і |конкурсного | |
| | |Закону України "Про вищу |резидентури 5%|розробка |відбору до | |
| | |освіту" в |випускників |галузевого |резидентури по | |
| | |частині визначення |2004 року |"Положення про |спеціальностям у | |
| | |лікаря-інтерна | |резидентуру" |вищих навчальних | |
| | |(резидента), як суб'єкта | | |закладах у межах | |
| | |навчального процесу у | | | 5% випускників | |
| | |вищих навчальних закладах | | |2004 року | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Збільшення до 3 років |Покращання |Внесення змін до|Запровадження з | -"- |
| | |терміну підготовки в |підготовки |чинного |2004 року нових | |
| | |інтернатурі (резидентурі) |фахівців по |законодавства |термінів | |
| | |лікарів по |високотехно- |щодо |підготовки | |
| | |високоспеціалізованих |логічних |післядипломної |лікарів в | |
| | |лікарських спеціальностях |лікарських |підготовки |інтернатурі по | |
| | |("нейрохірургія", |спеціальностях |лікарів в |зазначеним | |
| | |"урологія", | |інтернатурі |спеціальностям | |
| | |"офтальмологія", | | | | |
| | |"оториноларингологія", | | | | |
| | |"анестезіологія") | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Спільно з Міністерством |Поліпшення |Робота фахівців |Подання | -"- |
| | |освіти та науки України |якості |МОЗ України у |законопроекту до | |
| | |розробити проект Закону |підготовки |складі робочої |Верховної Ради | |
| | |України "Про післядипломну|фахівців на |групи |України | |
| | |освіту" |післядипломному|Міністерства | | |
| | | |етапі |освіти та | | |
| | | | |науки України | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Відповідно до потреб |Прийом за |Подання |Затвердження | -"- |
| | |галузі визначення |держзамовленням|обгрунтованих |обсягів | |
| | |оперативного плану |у 2004 році не |пропозицій МОЗ |державного | |
| | |прийому, випуску та |менше 6000 осіб|України до |замовлення по | |
| | |зведеного контингенту на |за |Міністерства |підготовці | |
| | |2004 рік студентів, |освітньо- |економіки та з |фахівців у | |
| | |лікарів (провізорів) - |професійним |питань |системі МОЗ | |
| | |інтернів, курсантів, |напрямом |європейської |України | |
| | |клінічних ординаторів, |"Медицина" та |інтеграції та | | |
| | |аспірантів, докторантів, |300 - за |Міністерства | | |
| | |магістрантів по вищих |освітньо- |фінансів | | |
| | |навчальних закладах та |професійним | | | |
| | |закладах післядипломної |напрямом | | | |
| | |освіти МОЗ України |"Фармація" | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Створення університетської|Удосконалення |Передача |Початок роботи | -"- |
| | |клініки в Одеському |підготовки |Одеському |університетської | |
| | |державному медичному |медичних |державному |клініки в | |
| | |університеті шляхом |працівників |медичному |Одеському | |
| | |реалізації постанови КМУ |шляхом |університеті |медичному | |
| | |"Про пілотний проект у |створення у |приміщення |університеті | |
| | |галузі вищої освіти - |структурах |міської лікарні | | |
| | |створення університетської|вищих |м. Одеса | | |
| | |клініки Одеського |навчальних | | | |
| | |медичного університету" |закладів | | | |
| | | |навчально- | | | |
| | | |науково- | | | |
| | | |лікувальних | | | |
| | | |комплексів | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Розробка державних |Розробка |Подання |Подання Державних| -"- |
| | |стандартів вищої освіти по|державних |Державних |стандартів по | |
| | |освітньому напряму |стандартів |стандартів по |освітньому | |
| | |"Медицина": спеціальність |вищої освіти по|освітньому |напряму | |
| | |"стоматологія" і "медична |освітньому |напряму |"Медицина" | |
| | |психологія" та напряму |напрямів |"Медицина" |(спеціальність | |
| | |"Фармація" |"Медицина" та |(спеціальність |"медична | |
| | | |"Фармація" |"стоматологія") |психологія") та | |
| | | | |на затвердження |напряму | |
| | | | |до Міністерства |"Фармація" на | |
| | | | |освіти та науки |затвердження до | |
| | | | | |Міністерства | |
| | | | | |освіти та науки | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Розробка нормативів |Розробка |Подання до МОН |Затвердження | -"- |
| | |забезпечення |нормативів |України |нормативів | |
| | |дороговартісним |забезпечення |пропозицій МОЗ |забезпечення | |
| | |навчальним, науковим та |навчальним, |України щодо |дороговартісним | |
| | |лікувальним обладнанням |науковим та |нормативів |навчальним, | |
| | |вищих медичних навчальних |лікувальним |забезпечення |науковим та | |
| | |закладів та закладів |обладнанням |дороговартісним |лікувальним | |
| | |післядипломної освіти |вищих медичних |навчальним, |обладнанням вищих| |
| | |відповідно до вимог |навчальних |науковим та |медичних | |
| | |Рахункової Палати |закладів |лікувальним |навчальних | |
| | |Верховної Ради України | |обладнанням |закладів та | |
| | | | |вищих медичних |закладів | |
| | | | |навчальних |післядипломної | |
| | | | |закладів та |освіти | |
| | | | |закладів | | |
| | | | |післядипломної | | |
| | | | |освіти | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Визначення відповідно до | | |Обсяги прийому на| -"- |
| | |потреб галузі обсягів | | |бюджетну форму | |
| | |прийому молодших медичних | | |навчання: - | |
| | |спеціалістів на бюджетну | | |12681 осіб | |
| | |форму навчання та | | | | |
| | |затвердження Плану прийому| | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Продовжити роботу по | | |Провести | -"- |
| | |впровадженню системи | | |діагностичну | |
| | |ліцензійних інтегрованих | | |оцінку якості | |
| | |іспитів у вищих медичних | | |підготовки | |
| | |навчальних закладах I-IV | | |студентів зі | |
| | |рівнів акредитації | | |спеціальності | |
| | | | | |"Сестринська | |
| | | | | |справа" у | |
| | | | | |кількості | |
| | | | | |10,5 тис. осіб | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |З метою підтримки найбільш| | |Охопити участю у | -"- |
| | |обдарованої молоді у вищих| | |регіональних та | |
| | |медичних (фармацевтичних) | | |Всеукраїнських | |
| | |навчальних закладах I-II | | |конкурсах | |
| | |рівнів акредитації | | |11,5 тис. | |
| | |продовжити проведення | | |студентів | |
| | |Всеукраїнських конкурсів | | | | |
| | |фахової майстерності | | | | |
| | |студентів зі | | | | |
| | |спеціальностей | | | | |
| | |"Сестринська справа" та | | | | |
| | |"Фармація" | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Розробити стандарти освіти| | |Подати погоджені | -"- |
| | |зі спеціальностей | | |стандарти освіти | |
| | |"Сестринська справа", | | |до Міністерства | |
| | |"Лікувальна справа", | | |освіти і науки | |
| | |"Акушерська справа", | | |України | |
| | |"Медико-профілактична | | | | |
| | |справа", "Стоматологія" | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Продовжити роботу по | | |Збільшити | -"- |
| | |створенню | | |забезпеченість | |
| | |навчально-методичного | | |підручниками та | |
| | |забезпечення навчального | | |навчальними | |
| | |процесу у вищих медичних | | |посібниками зі | |
| | |навчальних закладах I-II | | |спеціальностей | |
| | |рівнів акредитації | | |"Сестринська | |
| | | | | |справа", | |
| | | | | |"Фармація", | |
| | | | | |"Лабораторна | |
| | | | | |діагностика" до | |
| | | | | |70% | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |підвищення | | | | |Загородній В.В. |
| |ефективності | | | | |Омецинський Б.Ф. |
| |використання бази | | | | | |
| |санаторно- | | | | | |
| |курортного | | | | | |
| |оздоровлення | | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |впровадження |Підготувати та подати в | | | |Орда О.М. |
| |державних |установленому порядку | | | |Лапушенко О.В. |
| |соціальних |матеріали до засідання | | | |Пасічник М.Ф. |
| |стандартів у сфері |Кабінету Міністрів України| | | |Байбекова О.О. |
| |охорони здоров'я та|"Про підвищення рівня | | | |Загородній В.В. |
| |дотримання |надання безоплатної | | | |Передерій В.Г. |
| |гарантованого рівня|державної медичної | | | |Жданова М.П. |
| |державної |допомоги та створення умов| | | |Бережнов С.П. |
| |безоплатної |для раціонального | | | |Вовк М.Г. |
| |медичної допомоги |використання ресурсного | | | |Александріна Т.А.|
| | |потенціалу сфери охорони | | | |Марунич В.В. |
| | |здоров'я" | | | |Моісеєнко Р.О. |
| | | | | | |Піщиков В.А. |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Реалізація постанови | | | | -"- |
| | |Кабінету Міністрів України| | | | |
| | |від 11.07.2002 р. № 955 | | | | |
| | |( 955-2002-п ) | | | | |
| | |"Про затвердження Програми| | | | |
| | |подання громадянам | | | | |
| | |гарантованої державою | | | | |
| | |безоплатної медичної | | | | |
| | |допомоги" | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| | |Затвердження державних | | | | -"- |
| | |соціальних стандартів у | | | | |
| | |сфері охорони здоров'я | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |підтримка |Зростання питомої ваги | | | |Пасічник М.Ф. |
| |виробництва |вітчизняних ліків на | | | |Кричевська О.Я. |
| |вітчизняних |внутрішньому ринку | | | | |
| |лікарських засобів |відбувається не за рахунок| | | | |
| |та зростання їх |коштів бюджетів чи | | | | |
| |питомої ваги на |державних цільових фондів,| | | | |
| |внутрішньому ринку,|а лише за рахунок власних | | | | |
| |зниження цін на |коштів підприємств та | | | | |
| |інсуліни |відповідно до попиту на | | | | |
| |вітчизняного |ринку | | | | |
| |виробництва (на 15 | | | | | |
| |відсотків) | | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |сприяння прийняттю |Провести друге засідання | | | |Загородній В.В. |
| |Верховною Радою |Координаційного центру під| | | |Педченко Т.В. |
| |Закону України "Про|головуванням | | | | |
| |загальнообов'язкове|Віце-прем'єр-міністра | | | | |
| |державне соціальне |України Д.Табачника з | | | | |
| |медичне |питання розгляду та | | | | |
| |страхування" |обговорення єдиних | | | | |
| | |зауважень від Урядової | | | | |
| | |сторони до проекту Закону | | | | |
| | |України "Про | | | | |
| | |загальнообов'язкове | | | | |
| | |державне соціальне медичне| | | | |
| | |страхування", для | | | | |
| | |подальшого розгляду | | | | |
| | |законопроекту у третьому | | | | |
| | |читанні | | | | |
|--------------+-------------------+--------------------------+---------------+----------------+-----------------+-----------------|
| |створення | Опрацювання проектів | | | | -"- |
| |економічних |нормативно-правових | | | | |
| |передумов та |документів щодо | | | | |
| |інформаційно- |впровадження системи | | | | |
| |технічної бази для |загальнообов'язкового | | | | |
| |функціонування |державного соціального | | | | |
| |системи державного |медичного страхування в | | | | |
| |регулювання і |Україні | | | | |
| |контролю у сфері | | | | | |
| |медичного | | | | | |
| |страхування, | | | | | |
| |запровадження | | | | | |
| |персонального | | | | | |
| |обліку | | | | | |
| |застрахованих осіб,| | | | | |
| |відкриття | | | | | |
| |персональних | | | | | |
| |рахунків, | | | | | |
| |формування | | | | | |
| |страхових кас, | | | | | |
| |забезпечення | | | | | |
| |ефективного | | | | | |
| |використання коштів| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------|
| МОЗ є ОСНОВНИМ ВИКОНАВЦЕМ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Соціально-гуманітарний розвиток, |
| захист прав і свобод громадян |
|------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. |- стабілізація| | | | |Лапушенко О.В. |
|Створення |епідемічної | | | | |Бережнов С.П. |
|умов для |ситуації із | | | | |Александріна Т.А.|
|всебічного |захворюванням | | | | | |
|гармонійного|на туберкульоз| | | | | |
|розвитку |та ВІЛ- | | | | | |
|людини |інфекцію/СНІД | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| МОЗ є СПІВВИКОНАВЦЕМ | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Соціально-гуманітарний розвиток, |
| захист прав і свобод громадян |
|------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. |- формування |Внести до | | | |Загородній В.В. |
|Створення |концептуально |Державного | | | |Моісеєнко Р.О. |
|умов для |нової |комітету | | | | |
|всебічного |сімейної |України у | | | | |
|гармонійного|політики, |справах сім'ї| | | | |
|розвитку |прийняття |та молоді | | | | |
|людини |нормативно- |пропозиції | | | | |
| |правових |щодо | | | | |
| |актів щодо |формування | | | | |
| |забезпечення |концептуально| | | | |
| |реалізації |нової | | | | |
| |положень |сімейної | | | | |
| |Сімейного |політики, | | | | |
| |кодексу |прийняття | | | | |
| |України |нормативно- | | | | |
| | |правових | | | | |
| | |актів щодо | | | | |
| | |забезпечення | | | | |
| | |реалізації | | | | |
| | |положень | | | | |
| | |Сімейного | | | | |
| | |кодексу | | | | |
| | |України | | | | |
| | | | | | | |
|------------+--------------+-------------+-------+-----+----+-----------------|
| |- забезпечення|Взяти участь | | | |Загородній В.В. |
| |матеріальної |у опрацюванні| | | |Моісеєнко Р.О. |
| |підтримки |спільно з | | | | |
| |сімей з |Державним | | | | |
| |дітьми |комітетом | | | | |
| |шляхом |України у | | | | |
| |надання |справах сім'ї| | | | |
| |адресної |та молоді та | | | | |
| |соціальної |Мінсоцпраці | | | | |
| |допомоги |пропозицій | | | | |
| |залежно від |щодо | | | | |
| |кількості |забезпечення | | | | |
| |дітей |матеріальної | | | | |
| | |підтримки | | | | |
| | |сімей з | | | | |
| | |дітьми шляхом| | | | |
| | |надання | | | | |
| | |адресної | | | | |
| | |соціальної | | | | |
| | |допомоги | | | | |
| | |залежно від | | | | |
