Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.08.2009 № 640 (із змінами)

№ 225; прийнятий: 30-03-2012; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.03.2012 N 225
м.Київ
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.08.2009 № 640 (із змінами)

З метою раціонального і цільового використання антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2009 році за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", у зв'язку із технічною помилкою при внесенні змін до наказу МОЗ України від 27.08.2009 № 640 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Розподілу антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров'я на 2009 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 27.08.2009 № 640 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р.В.Богатирьова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
27.08.2009 № 640 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 30.03.2012 № 225)

Розподіл антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

та профілактики ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров’я на 2009 рік

№ з/п Регіон Загальна вартість закупівлі, грн. Зидовір, р-н для перор. заст., 50 мг/5 мл, фл. по 100 мл, (Зидовудин 10мг/1мл), вартість од. - 32,5 грн. Зидовір, капс. 100 мг № 100), (Зидовудин 100 мг), вартість од. - 0,867 грн. Ламівір, р-н для п/о заст., 50 мг/5 мл, фл по100 мл, (Ламівудин 10мг/1мл), вартість од. - 34,8 грн. Віролам, табл., 150 мг, № 60, (Ламівудин), вартість од. - 0,675,грн. Зидолам, табл., № 60, (Зидовудин300 мг/Ламівудин 150 мг), вартість од. - 2,085 грн.
Кількість фл. Сума, грн. Кількість капс. Сума, грн. Кількість фл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 АР Крим 7391230,57 97 3152,50 114500 99271,50 390 13572,00 166380 112306,50 509580 1062474,30
2 Вінницька обл. 1851612,40 354 11505,00 21300 18467,10 785 27318,00 36240 24462,00 121920 254203,20
3 Волинська обл. 1205198,21 934 30355,00 30500 26443,50 970 33756,00 51300 34627,50 81900 170761,50
4 Дніпропетровська обл. 16338764,26 11422 371215,00 368200 319229,40 13227 460299,60 376020 253813,50 307320 640762,20
5 Донецька обл. 19233164,28 2270 73775,00 18800 16299,60 2050 71340,00 231840 156492,00 1826280 3807793,80
6 Житомирська обл. 1135366,64 850 27625,00 17000 14739,00 1815 63162,00 8280 5589,00 52620 109712,70
7 Закарпатська обл. 141928,45 162 5265,00 3200 2774,40 209 7273,20 1200 810,00 11880 24769,80
8 Запорізька обл. 2812499,77 804 26130,00 11300 9797,10 821 28570,80 67320 45441,00 142800 297738,00
9 Івано-Франківська обл. 1006168,29 327 10627,50 2800 2427,60 511 17782,80 17880 12069,00 98160 204663,60
10 Київська обл. 2465790,55 478 15535,00 162900 141234,30 852 29649,60 32400 21870,00 134400 280224,00
11 Кіровоградська обл. 702606,01 567 18427,50 7600 6589,20 583 20288,40 34680 23409,00 48540 101205,90
12 Луганська обл. 3366739,54 194 6305,00 73100 63377,70 265 9222,00 84540 57064,50 304500 634882,50
13 Львівська обл. 1250657,34 1412 45890,00 25700 22281,90 1004 34939,20 19380 13081,50 95280 198658,80
14 Миколаївська обл. 6711917,05 2554 83005,00 103900 90081,30 677 23559,60 367860 248305,50 399600 833166,00
15 Одеська обл. 10872829,90 4939 160517,50 134400 116524,80 7494 260791,20 307560 207603,00 723420 1508330,70
16 Полтавська обл. 1939119,19 198 6435,00 8700 7542,90 263 9152,40 42240 28512,00 172320 359287,20
17 Рівненська обл. 680692,92 110 3575,00 5600 4855,20 307 10683,60 4260 2875,50 39000 81315,00
18 Сумська обл. 699487,2 163 5297,50 0 0,00 1350 46980,00 12660 8545,50 14700 30649,50
19 Тернопільська обл. 303933,56 0 0,00 0 0,00 87 3027,60 6780 4576,50 15960 33276,60
20 Харківська обл. 2357122,87 1090 35425,00 21200 18380,40 2477 86199,60 30960 20898,00 277740 579087,90
21 Херсонська обл. 2168958,35 365 11862,50 39500 34246,50 392 13641,60 50940 34384,50 237000 494145,00
22 Хмельницька обл. 1646668,71 402 13065,00 55000 47685,00 1749 60865,20 30780 20776,50 93900 195781,50
23 Черкаська обл. 1795551,98 759 24667,50 55600 48205,20 533 18548,40 47700 32197,50 104820 218549,70
24 Чернівецька обл. 992283,25 538 17485,00 19000 16473,00 356 12388,80 7500 5062,50 57480 119845,80
25 Чернігівська обл. 1723914,19 1497 48652,50 49200 42656,40 1032 35913,60 53100 35842,50 161400 336519,00
26 м. Київ 7820421,48 3958 128635,00 129800 112536,60 2825 98310,00 350160 236358,00 560580 1168809,30
27 м. Севастополь 2062445,47 285 9262,50 24400 21154,80 977 33999,60 83700 56497,50 164580 343149,30
28 НДСЛ «ОХМАТДИТ» (для Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/ СНІД») 798722,64 186 6045,00 0 0,00 1721 59890,80 4740 3199,50 10260 21392,10
29 Всього 101475795,07 36915 1199737,50 1503200 1303274,40 45722 1591125,60 2528400 1706670,00 6767940 14111154,90


Продовження таблиці

№ з/п Регіон Естіва 600, табл. 600 мг, №30, (Ефавіренз 600мг), вартість од. – 7,25 грн. Ефкур, табл. 600 мг, № 30, (Ефавіренз 600мг), вартість од. – 7,25 грн. Ефервен, капс. 200 мг, № 90, (Ефавіренз 200мг), вартість од. - 2,43грн. Алувіа, табл. № 120, (Лопінавір/Ритонавір, 200 мг/50 мг), вартість од. - 6,13 грн.
Кількість табл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість капс. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 АР Крим 49650 359962,50 49650 359962,50 299160 726958,80 459120 2814405,60
2 Вінницька обл. 10140 73515,00 8640 62640,00 2160 5248,80 104160 638500,80
3 Волинська обл. 10980 79605,00 11280 81780,00 13860 33679,80 65160 399430,80
4 Дніпропетровська обл. 97890 709702,50 97920 709920,00 568440 1381309,20 928560 5692072,80
5 Донецька обл. 161760 1172760,00 158760 1151010,00 453600 1102248,00 1450800 8893404,00
6 Житомирська обл. 7350 53287,50 7320 53070,00 5310 12903,30 53040 325135,20
7 Закарпатська обл. 1080 7830,00 1080 7830,00 3240 7873,20 6840 41929,20
8 Запорізька обл.. 34650 251212,50 34620 250995,00 17190 41771,70 176520 1082067,60
9 Івано-Франківська обл. 7050 51112,50 16080 116580,00 7200 17496,00 65640 402373,20
10 Київська обл. 20430 148117,50 20400 147900,00 11790 28649,70 66960 410464,80
11 Кіровоградська обл. 0 0,00 0 0,00 94230 228978,90 27600 169188,00
12 Луганська обл. 22500 163125,00 24030 174217,50 86760 210826,80 192360 1179166,80
13 Львівська обл. 13890 100702,50 13890 100702,50 10350 25150,50 75240 461221,20
14 Миколаївська обл. 63990 463927,50 64020 464145,00 36900 89667,00 352680 2161928,40
15 Одеська обл. 117870 854557,50 117870 854557,50 221760 538876,80 399840 2451019,20
16 Полтавська обл. 12630 91567,50 12630 91567,50 43920 106725,60 130920 802539,60
17 Рівненська обл. 1800 13050,00 1800 13050,00 49680 120722,40 26760 164038,80
18 Сумська обл. 7740 56115,00 7740 56115,00 0 0,00 36480 223622,40
19 Тернопільська обл. 330 2392,50 330 2392,50 36000 87480,00 20400 125052,00
20 Харківська обл. 8940 64815,00 8910 64597,50 23220 56424,60 186840 1145329,20
21 Херсонська обл. 32400 234900,00 32400 234900,00 49860 121159,80 68280 418556,40
22 Хмельницька обл. 18450 133762,50 19950 144637,50 3780 9185,40 92520 567147,60
23 Черкаська обл. 23250 168562,50 15450 112012,50 32490 78950,70 94800 581124,00
24 Чернівецька обл. 11790 85477,50 11790 85477,50 990 2405,70 24360 149326,80
25 Чернігівська обл. 11130 80692,50 11130 80692,50 103140 250630,20 81480 499472,40
26 м. Київ 72060 522435,00 72060 522435,00 51570 125315,10 464760 2848978,80
27 м. Севастополь 17760 128760,00 17760 128760,00 450 1093,50 161520 990117,60
28 НДСЛ «ОХМАТДИТ» (для Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД») 0 0,00 0 0,00 2430 5904,90 26880 164774,40
29 Всього 837510 6071947,50 837510 6071947,50 2229480 5417636,40 5840520 35802387,60


Продовження таблиці

№ з/п Регіон Калетра, р-н для п/о заст., фл. по 60 мл, (Лопінавір/Ритонавір 80мг/20мг в 1 мл), вартість од. – 147,35грн. Абамун, табл. 300 мг, № 30, (Абакавір 300мг), вартість од. – 10,17 грн. Абакавіру сульфат, табл. 300 мг, № 60, (Абакавір 300мг), вартість од. -10,17грн. Абакавіру сульфат, р-н для п/о заст., 20мг/мл, фл. по 240 мл, (Абакавір 20мг/1мл), вартість од. – 528,00 грн. Стаг 30, капс. 30 мг, № 60, (Ставудин 30мг), вартість од. - 0,506грн.
Кількість фл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість фл. Сума, грн. Кількість капс. Сума, грн.
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 АР Крим 375 55256,25 42480 432021,60 27840 283132,80 35 18480,00 50820 25714,92
2 Вінницька обл. 80 11788,00 6900 70173,00 5940 60409,80 189 99792,00 0 0,00
3 Волинська обл. 215 31680,25 4860 49426,20 7140 72613,80 122 64416,00 6960 3521,76
4 Дніпропетровська обл. 3960 583506,00 104520 1062968,40 93060 946420,20 2230 1177440,00 141960 71831,76
5 Донецька обл. 230 33890,50 17640 179398,80 13980 142176,60 1049 553872,00 142980 72347,88
6 Житомирська обл. 500 73675,00 10560 107395,20 8100 82377,00 258 136224,00 6540 3309,24
7 Закарпатська обл. 125 18418,75 240 2440,80 240 2440,80 18 9504,00 0 0,00
8 Запорізька обл.. 665 97987,75 14580 148278,60 7380 75054,60 183 96624,00 32820 16606,92
9 Івано-Франківська обл. 15 2210,25 5460 55528,20 5460 55528,20 24 12672,00 4440 2246,64
10 Київська обл. 255 37574,25 13560 137905,20 9960 101293,20 90 47520,00 42000 21252,00
11 Кіровоградська обл. 125 18418,75 2400 24408,00 2400 24408,00 0 0,00 11760 5950,56
12 Луганська обл. 340 50099,00 6180 62850,60 9720 98852,40 45 23760,00 35040 17730,24
13 Львівська обл. 350 51572,50 2040 20746,80 7440 75664,80 56 29568,00 6540 3309,24
14 Миколаївська обл. 1035 152507,25 39960 406393,20 36360 369781,20 44 23232,00 158400 80150,40
15 Одеська обл. 1950 287332,50 73320 745664,40 53640 545518,80 583 307824,00 165600 83793,60
16 Полтавська обл. 125 18418,75 15300 155601,00 4320 43934,40 66 34848,00 42240 21373,44
17 Рівненська обл. 110 16208,50 840 8542,80 2520 25628,40 124 65472,00 1920 971,52
18 Сумська обл. 220 32417,00 3720 37832,40 4620 46985,40 44 23232,00 11100 5616,60
19 Тернопільська обл. 70 10314,50 180 1830,60 180 1830,60 0 0,00 9360 4736,16
20 Харківська обл. 255 37574,25 1620 16475,40 8760 89089,20 0 0,00 27420 13874,52
21 Херсонська обл. 135 19892,25 7860 79936,20 12660 128752,20 214 112992,00 13500 6831,00
22 Хмельницька обл. 315 46415,25 10800 109836,00 3540 36001,80 155 81840,00 20760 10504,56
23 Черкаська обл. 340 50099,00 8040 81766,80 7380 75054,60 184 97152,00 13980 7073,88
24 Чернівецька обл. 1245 183450,75 3540 36001,80 3480 35391,60 351 185328,00 0 0,00
25 Чернігівська обл. 365 53782,75 5640 57358,80 5640 57358,80 45 23760,00 23640 11961,84
26 м. Київ 130 19155,50 42660 433852,20 40200 408834,00 224 118272,00 209280 105895,68
27 м. Севастополь 95 13998,25 1320 13424,40 10920 111056,40 58 30624,00 46620 23589,72
28 НДСЛ «ОХМАТДИТ» (для Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД») 690 101671,50 0 0,00 0 0,00 788 416064,00 3240 1639,44
29 Всього 14315 2109315,25 446220 4538057,40 392880 3995589,60 7179 3790512,00 1228920 621833,52


Продовження таблиці

№ з/п Регіон Динозин 100, табл. д/жування 100 мг, № 60, (Диданозин 100мг), вартість од. – 3,73 грн. Невівір, табл. 200 мг, № 60, (Невіра пін 200мг), вартість од. – 1,07 грн. Невімун, сусп. для п/о заст., 50 мг/5 мл, фл. по 100 мл, (Невірапін 20мг/1мл), вартість од. - 27,90 грн. Нелфін-250, табл. 250 мг, № 270, (Нелфінавір 250мг), вартість од. - 4,08 грн. Тенвір, табл. 300 мг, № 30, (Тенофовір 300мг), вартість од. - 5,35 грн.
Кількість табл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість фл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 АР Крим 46860 174787,80 54120 57908,40 203 5663,70 42930 175154,40 24870 133054,50
2 Вінницька обл. 720 2685,60 27360 29275,20 576 16070,40 0 0,00 15510 82978,50
3 Волинська обл. 0 0,00 22620 24203,40 693 19334,70 0 0,00 5100 27285,00
4 Дніпропетровська обл. 6120 22827,60 136200 145734,00 756 21092,40 23490 95839,20 87630 468820,50
5 Донецька обл. 15000 55950,00 114300 122301,00 2294 64002,60 0 0,00 74070 396274,50
6 Житомирська обл. 0 0,00 3420 3659,40 210 5859,00 7020 28641,60 870 4654,50
7 Закарпатська обл. 720 2685,60 0 0,00 3 83,70 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька обл.. 0 0,00 25140 26899,80 201 5607,90 0 0,00 7230 38680,50
9 Івано-Франківська обл. 0 0,00 23640 25294,80 0 0,00 0 0,00 2280 12198,00
10 Київська обл. 0 0,00 26820 28697,40 460 12834,00 7020 28641,60 0 0,00
11 Кіровоградська обл. 0 0,00 16140 17269,80 0 0,00 10800 44064,00 0 0,00
12 Луганська обл. 2580 9623,40 82920 88724,40 123 3431,70 40500 165240,00 17280 92448,00
13 Львівська обл. 420 1566,60 25500 27285,00 1 27,90 3780 15422,40 2640 14124,00
14 Миколаївська обл. 7500 27975,00 152220 162875,40 910 25389,00 72360 295228,80 67890 363211,50
15 Одеська обл. 15120 56397,60 152280 162939,60 4722 131743,80 53730 219218,40 71340 381669,00
16 Полтавська обл. 0 0,00 24180 25872,60 102 2845,80 0 0,00 2730 14605,50
17 Рівненська обл. 0 0,00 3060 3274,20 3 83,70 4860 19828,80 1170 6259,50
18 Сумська обл. 1860 6937,80 0 0,00 4 111,60 0 0,00 6330 33865,50
19 Тернопільська обл. 1080 4028,40 1080 1155,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська обл. 0 0,00 18360 19645,20 0 0,00 13770 56181,60 9930 53125,50
21 Херсонська обл. 7200 26856,00 34740 37171,80 163 4547,70 15930 64994,40 7710 41248,50
22 Хмельницька обл. 5400 20142,00 10860 11620,20 338 9430,20 0 0,00 9390 50236,50
23 Черкаська обл. 1740 6490,20 11880 12711,60 134 3738,60 10260 41860,80 750 4012,50
24 Чернівецька обл. 0 0,00 2100 2247,00 350 9765,00 0 0,00 510 2728,50
25 Чернігівська обл. 1380 5147,40 16320 17462,40 379 10574,10 0 0,00 2790 14926,50
26 м. Київ 6660 24841,80 232980 249288,60 1520 42408,00 94230 384458,40 17550 93892,50
27 м. Севастополь 0 0,00 36780 39354,60 102 2845,80 0 0,00 2490 13321,50
28 НДСЛ «ОХМАТДИТ» (для Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД») 0 0,00 600 642,00 215 5998,50 0 0,00 990 5296,50
29 Всього 120360 448942,80 1255620 1343513,40 14462 403489,80 400680 1634774,40 439050 2348917,50


Продовження таблиці

№ з/п Регіон Трувада, табл., № 30, (Тенофовір/Емтрицитабін 300мг/200 мг), вартість од. – 9,40 грн. Ламівудин 150 мг/Зидовудин 300 мг та Абакавіру сульфат 300мг, табл., комбіупаковка, вартість од. – 10,40 грн. Презиста, табл. 300 мг, № 120, (Дарунавір 300мг), вартість од. -
64,90 грн.
Норвір, капс. 100 мг, № 84, (Ритонавір), вартість одиниці -
22,0 грн.
Кількість табл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість табл. Сума, грн. Кількість капс. Сума, грн.
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1 АР Крим 50850 477990,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька обл. 9900 93060,00 9060 94224,00 2160 140184,00 1596 35112,00
3 Волинська обл. 2370 22278,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Дніпропетровська обл. 69000 648600,00 53400 555360,00 0 0,00 0 0,00
5 Донецька обл. 25140 236316,00 10800 112320,00 10800 700920,00 5376 118272,00
6 Житомирська обл. 1860 17484,00 660 6864,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська обл. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька обл.. 15540 146076,00 1800 18720,00 1440 93456,00 672 14784,00
9 Івано-Франківська обл. 570 5358,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська обл. 13860 130284,00 3780 39312,00 8640 560736,00 4368 96096,00
11 Кіровоградська обл. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська обл. 17520 164688,00 8760 91104,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська обл. 930 8742,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Миколаївська обл. 22020 206988,00 13500 140400,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська обл. 73590 691746,00 3360 34944,00 3240 210276,00 2772 60984,00
16 Полтавська обл. 1830 17202,00 9720 101088,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська обл. 450 4230,00 0 0,00 1560 101244,00 672 14784,00
18 Сумська обл. 9060 85164,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська обл. 0 0,00 2100 21840,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська обл. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська обл. 5100 47940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька обл. 5880 55272,00 2160 22464,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська обл. 2610 24534,00 0 0,00 1440 93456,00 672 14784,00
24 Чернівецька обл. 4620 43428,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська обл. 3450 32430,00 2700 28080,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 2910 27354,00 900 9360,00 1800 116820,00 1008 22176,00
27 м. Севастополь 4020 37788,00 6120 63648,00 0 0,00 0 0,00
28 НДСЛ «ОХМАТДИТ» (для Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД») 660 6204,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 Всього 343740 3231156,00 128820 1339728,00 31080 2017092,00 17136 376992,00






Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Т.А. Александріна