Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про розподіл реагентів для здійснення біохімічних досліджень, закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році

№ 113; прийнятий: 14-02-2012; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2012 N 113
м.Київ
Про розподіл реагентів для здійснення біохімічних досліджень, закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році

З метою раціонального і цільового використання реагентів та контрольних матеріалів для здійснення біохімічних досліджень, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", відповідно до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 07.12.2011 № 86,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл реагентів та контрольних матеріалів для здійснення біохімічних досліджень, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", в частині заходів з профілактики та лікування СНІДу (далі - реагенти), що додається.

2. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" на рахунок постачальника відповідно до умов договору.

3. В.о. генерального директора ДП "Укрвакцина" забезпечити:
3.1. Прийняття реагентів відповідно до умов договору.
3.2. Своєчасну доставку реагентів згідно з затвердженим розподілом.
3.3. Подання щомісяця до 15 числа до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення інформації про виконання поставок реагентів.

4. Визначити ДУ "Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України" відповідальним за моніторинг використання тест-систем у регіонах.

5. Директору Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України забезпечити:
5.1. Контроль за збереженням та цільовим використанням реагентів, проведення інвентаризації залишків реагентів.
5.2. Щомісячне подання до ДП "Укрвакцина" актів списання реагентів у термін до 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

6. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

6.1. Персональну відповідальність за дотримання потреб при розподілі реагентів, контроль за їх збереженням та цільовим використанням в закладах охорони здоров'я, проведення інвентаризації залишків реагентів.

6.2. Щомісячне подання до ДП "Укрвакцина" актів списання реагентів матеріалів у термін до 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

6.3. Подання до ДУ "Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України":

6.3.1. Щомісячно до 10 числа інформації про отримання, використання та залишки реагентів в регіоні згідно з додатком 13 до Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в II - IV кварталі 2011 року - I кварталі 2012 року, затвердженого наказом МОЗ України від 20.05.2011 № 303.

6.3.2. Щоквартально інформації про кількість реагентів, яка не буде повністю використана до закінчення граничного терміну придатності, не пізніше ніж за 3 місяці до його закінчення.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

Міністр О.В. Аніщенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
14.02.2012 № 113

Розподіл реагентів та контрольних матеріалів для здійснення біохімічних досліджень, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВК 2301370 «Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих», в частині заходів з профілактики та лікування СНІДу

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці/закладу Аланінамінотрансфераза міні/60 мл Аспартат-амінотрансфераза міні/60 мл Білірубін загальний 30/150мл
Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ Вартість, грн. (без ПДВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 АР Крим 2400 40 0,58 1392,00 2400 40 0,59 1416,00 1950 13 0,47 916,50
2 Вінницька 1500 25 0,58 870,00 1500 25 0,59 885,00 1500 10 0,47 705,00
3 Волинська 2160 36 0,58 1252,80 2160 36 0,59 1274,40 2100 14 0,47 987,00
4 Дніпропетровська 4020 67 0,58 2331,60 4020 67 0,59 2371,80 750 5 0,47 352,50
5 Донецька 3480 58 0,58 2018,40 3480 58 0,59 2053,20 3600 24 0,47 1692,00
6 Житомирська 2280 38 0,58 1322,40 2280 38 0,59 1345,20 2100 14 0,47 987,00
7 Закарпатська 180 3 0,58 104,40 180 3 0,59 106,20 300 2 0,47 141,00
8 Запорізька 3480 58 0,58 2018,40 3480 58 0,59 2053,20 3000 20 0,47 1410,00
9 Івано-Франківська 1500 25 0,58 870,00 1500 25 0,59 885,00 1500 10 0,47 705,00
10 Київська 480 8 0,58 278,40 300 5 0,59 177,00 600 4 0,47 282,00
11 Луганська 1500 25 0,58 870,00 1500 25 0,59 885,00 1350 9 0,47 634,50
12 Львівська 600 10 0,58 348,00 600 10 0,59 354,00 600 4 0,47 282,00
13 Миколаївська 3480 58 0,58 2018,40 3480 58 0,59 2053,20 3450 23 0,47 1621,50
14 Одеська 6000 100 0,58 3480,00 6000 100 0,59 3540,00 5250 35 0,47 2467,50
15 Полтавська 3180 53 0,58 1844,40 3180 53 0,59 1876,20 3150 21 0,47 1480,50
16 Рівненська 1800 30 0,58 1044,00 1800 30 0,59 1062,00 1800 12 0,47 846,00
17 Сумська 1920 32 0,58 1113,60 1920 32 0,59 1132,80 2400 16 0,47 1128,00
18 Тернопільська 1620 27 0,58 939,60 1620 27 0,59 955,80 1650 11 0,47 775,50
19 Харківська 1800 30 0,58 1044,00 1800 30 0,59 1062,00 2250 15 0,47 1057,50
20 Херсонська 2400 40 0,58 1392,00 2400 40 0,59 1416,00 2400 16 0,47 1128,00
21 Хмельницька 1020 17 0,58 591,60 1020 17 0,59 601,80 1050 7 0,47 493,50
22 Черкаська 1800 30 0,58 1044,00 1800 30 0,59 1062,00 5550 37 0,47 2608,50
23 Чернівецька 1800 30 0,58 1044,00 1800 30 0,59 1062,00 1500 10 0,47 705,00
24 Чернігівська 780 13 0,58 452,40 360 6 0,59 212,40 300 2 0,47 141,00
25 м. Київ 9960 166 0,58 5776,80 9960 166 0,59 5876,40 7950 53 0,47 3736,50
26 м. Севастополь 3000 50 0,58 1740,00 3000 50 0,59 1770,00 3000 20 0,47 1410,00
27 ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України» 900 15 0,58 522,00 900 15 0,59 531,00 1500 10 0,47 705,00

ВСЬОГО 65040 1084 0,58 37723,20 64440 1074 0,59 38019,60 62550 417 0,47 29398,50


Продовження таблиця

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці/закладу Креатинін 30/60мл Сечовина міні/60мл Амілаза 10/60мл
Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28
1 АР Крим 1980 33 0,59 1168,20 1980 33 0,67 1326,60 1980 33 3,39 2034,00
2 Вінницька 1500 25 0,59 885,00 1500 25 0,67 1005,00 1500 25 3,39 10170,00
3 Волинська 2160 36 0,59 1274,40 2160 36 0,67 1447,20 600 10 3,39 8542,80
4 Дніпропетровська 4980 83 0,59 2938,20 4020 67 0,67 2693,40 3000 50 3,39 2440,80
5 Донецька 3480 58 0,59 2053,20 3480 58 0,67 2331,60 2520 42 3,39 610,20
6 Житомирська 2280 38 0,59 1345,20 2280 38 0,67 1527,60 720 12 3,39 6712,20
7 Закарпатська 180 3 0,59 106,20 120 2 0,67 80,40 180 3 3,39 4881,60
8 Запорізька 3000 50 0,59 1770,00 3000 50 0,67 2010,00 1980 33 3,39 1423,80
9 Івано-Франківська 1500 25 0,59 885,00 1500 25 0,67 1005,00 1440 24 3,39 10780,20
10 Київська 480 8 0,59 283,20 480 8 0,67 321,60 420 7 3,39 3457,80
11 Луганська 2820 47 0,59 1663,80 3180 53 0,67 2130,60 3180 53 3,39 11797,20
12 Львівська 600 10 0,59 354,00 600 10 0,67 402,00 1020 17 3,39 19526,40
13 Миколаївська 3480 58 0,59 2053,20 3480 58 0,67 2331,60 3480 58 3,39 3457,80
14 Одеська 6600 110 0,59 3894,00 6000 110 0,67 4020,00 5760 96 3,39 5898,60
15 Полтавська 3180 53 0,59 1876,20 3180 53 0,67 2130,60 1020 17 3,39 5288,40
16 Рівненська 1740 29 0,59 1026,60 1740 29 0,67 1165,80 1740 29 3,39 5695,20
17 Сумська 1680 28 0,59 991,20 1680 28 0,67 1125,60 1560 26 3,39 8542,80
18 Тернопільська 1680 28 0,59 991,20 1680 28 0,67 1125,60 1680 28 3,39 8136,00
19 Харківська 1680 28 0,59 991,20 1680 28 0,67 1125,60 2520 42 3,39 3457,80
20 Херсонська 2220 37 0,59 1309,80 2520 42 0,67 1688,40 2400 40 3,39 4068,00
21 Хмельницька 1020 17 0,59 601,80 1020 17 0,67 683,40 1020 17 3,39 2440,80
22 Черкаська 1440 24 0,59 849,60 1440 24 0,67 964,80 1200 20 3,39 1220,40
23 Чернівецька 1800 30 0,59 1062,00 1800 30 0,67 1206,00 720 12 3,39 3457,80
24 Чернігівська 480 8 0,59 283,20 1020 17 0,67 683,40 360 6 3,39 10170,00
25 м. Київ 7980 133 0,59 4708,20 7980 133 0,67 5346,60 1020 17 3,39 1627,20
26 м. Севастополь 1980 33 0,59 1168,20 1980 33 0,67 1326,60 3000 50 3,39 2034,00
27 ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України» 600 10 0,59 354,00 600 10 0,67 402,00 480 8 3,39 10170,00

ВСЬОГО 62520 1042 0,59 36886,80 62100 1035 0,67 41607,00 46500 775 3,39 157635,00

Продовження таблиці

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці/закладу Глюкоза міні/120мл Холестерин міні/60мл Тригліцериди міні/60 мл
Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 АР Крим 2040 17 0,37 754,80 1980 33 0,58 1148,40 1800 30 1,51 2718,00
2 Вінницька 1440 12 0,37 532,80 1500 25 0,58 870,00 1500 25 1,51 2265,00
3 Волинська 2160 18 0,37 799,20 2040 34 0,58 1183,20 2040 34 1,51 3080,40
4 Дніпропетровська 4440 37 0,37 1642,80 4020 67 0,58 2331,60 4020 67 1,51 6070,20
5 Донецька 3960 33 0,37 1465,20 3480 58 0,58 2018,40 2520 42 1,51 3805,20
6 Житомирська 1800 15 0,37 666,00 1800 30 0,58 1044,00 1800 30 1,51 2718,00
7 Закарпатська 120 1 0,37 44,40 120 2 0,58 69,60 120 2 1,51 181,20
8 Запорізька 3000 25 0,37 1110,00 3000 50 0,58 1740,00 1020 17 1,51 1540,20
9 Івано-Франківська 1560 13 0,37 577,20 1500 25 0,58 870,00 780 13 1,51 1177,80
10 Київська 480 4 0,37 177,60 600 10 0,58 348,00 600 10 1,51 906,00
11 Луганська 2760 23 0,37 1021,20 3180 53 0,58 1844,40 2820 47 1,51 4258,20
12 Львівська 600 5 0,37 222,00 600 10 0,58 348,00 1080 18 1,51 1630,80
13 Миколаївська 3480 29 0,37 1287,60 3480 58 0,58 2018,40 3480 58 1,51 5254,80
14 Одеська 5160 43 0,37 1909,20 4560 76 0,58 2644,80 4560 76 1,51 6885,60
15 Полтавська 2640 22 0,37 976,80 2100 35 0,58 1218,00 2100 35 1,51 3171,00
16 Рівненська 1680 14 0,37 621,60 1680 28 0,58 974,40 1680 28 1,51 2536,80
17 Сумська 1920 16 0,37 710,40 1680 28 0,58 974,40 1680 28 1,51 2536,80
18 Тернопільська 1680 14 0,37 621,60 1680 28 0,58 974,40 1680 28 1,51 2536,80
19 Харківська 2040 17 0,37 754,80 1320 22 0,58 765,60 1320 22 1,51 1993,20
20 Херсонська 2160 18 0,37 799,20 2400 40 0,58 1392,00 2280 38 1,51 3442,80
21 Хмельницька 960 8 0,37 355,20 1020 17 0,58 591,60 1020 17 1,51 1540,20
22 Черкаська 1800 15 0,37 666,00 1440 24 0,58 835,20 1440 24 1,51 2174,40
23 Чернівецька 1440 12 0,37 532,80 1440 24 0,58 835,20 1440 24 1,51 2174,40
24 Чернігівська 480 4 0,37 177,60 300 5 0,58 174,00 180 3 1,51 271,80
25 м. Київ 9000 75 0,37 3330,00 8040 134 0,58 4663,20 3960 66 1,51 5979,60
26 м. Севастополь 2040 17 0,37 754,80 1980 33 0,58 1148,40 1980 33 1,51 2989,80
27 ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України» 480 4 0,37 754,80 600 10 0,58 348,00 600 10 1,51 906,00

ВСЬОГО 61320 511 0,37 22688,40 57540 959 0,58 33373,20 49500 825 1,51 74745,00


Продовження таблиці

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці/закладу Протеїн загальний міні/60 мл Альбумін міні/60 мл Лактатдегідрогеназа міні/60 мл
Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (мл) Кількість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 АР Крим 1980 33 0,45 891,00 1800 30 0,54 972,00 1980 33 0,50 990,00
2 Вінницька 1500 25 0,45 675,00 1500 25 0,54 810,00 1500 25 0,50 750,00
3 Волинська 2040 34 0,45 918,00 2040 34 0,54 1101,60 2160 36 0,50 1080,00
4 Дніпропетровська 4020 67 0,45 1809,00 4020 67 0,54 2170,80 4020 67 0,50 2010,00
5 Донецька 3480 58 0,45 1566,00 2520 42 0,54 1360,80 2520 42 0,50 1260,00
6 Житомирська 1800 30 0,45 810,00 1800 30 0,54 972,00 2280 38 0,50 1140,00
7 Закарпатська 120 2 0,45 54,00 120 2 0,54 64,80 120 2 0,50 60,00
8 Запорізька 3000 50 0,45 1350,00 1980 33 0,54 1069,20 3000 50 0,50 1500,00
9 Івано-Франківська 1500 25 0,45 675,00 1500 25 0,54 810,00 1200 20 0,50 600,00
10 Київська 480 8 0,45 216,00 360 6 0,54 194,40 600 10 0,50 300,00
11 Луганська 3180 53 0,45 1431,00 3180 53 0,54 1717,20 1980 33 0,50 990,00
12 Львівська 600 10 0,45 270,00 600 10 0,54 324,00 600 10 0,50 300,00
13 Миколаївська 3480 58 0,45 1566,00 3480 58 0,54 1879,20 3480 58 0,50 1740,00
14 Одеська 5280 88 0,45 2376,00 4440 74 0,54 2397,60 6720 112 0,50 3360,00
15 Полтавська 2580 43 0,45 1161,00 2580 43 0,54 1393,20 3180 53 0,50 1590,00
16 Рівненська 1680 28 0,45 756,00 1680 28 0,54 907,20 1680 28 0,50 840,00
17 Сумська 1680 28 0,45 756,00 1680 28 0,54 907,20 1680 28 0,50 840,00
18 Тернопільська 1680 28 0,45 756,00 1680 28 0,54 907,20 1680 28 0,50 840,00
19 Харківська 1320 22 0,45 594,00 1320 22 0,54 712,80 1320 22 0,50 660,00
20 Херсонська 2220 37 0,45 999,00 2220 37 0,54 1198,80 2400 40 0,50 1200,00
21 Хмельницька 1020 17 0,45 459,00 1020 17 0,54 550,80 1020 17 0,50 510,00
22 Черкаська 1800 30 0,45 810,00 1800 30 0,54 972,00 1800 30 0,50 900,00
23 Чернівецька 1440 24 0,45 648,00 1440 24 0,54 777,60 1800 30 0,50 900,00
24 Чернігівська 660 11 0,45 297,00 0 0 0,54 0,00 180 3 0,50 90,00
25 м. Київ 4980 83 0,45 2241,00 4920 82 0,54 2656,80 1980 33 0,50 990,00
26 м. Севастополь 1020 17 0,45 459,00 1020 17 0,54 550,80 1020 17 0,50 510,00
27 ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України» 600 10 0,45 891,00 720 12 0,54 388,80 720 12 0,50 360,00

ВСЬОГО 55140 919 0,45 24813,00 51420 857 0,54 27766,80 52620 877 0,50 26310,00


Продовження таблиці

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці/закладу Мультикалібратор рівень1 (10 фл.х5мл)/50 мл Хуматрол Н 6х5 мл/ 6фл.х 5 мл Хуматрол П 6х5 мл/ 6фл.х 5 мл Загальна вартість, грн.
Кілкість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ Кілкість, од. (фл.) Ціна за од., грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (без ПДВ
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1 АР Крим 12 66,26043 795,13 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 17496,23
2 Вінницька 10 66,26043 662,60 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 22059
3 Волинська 3 66,26043 198,78 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 24113,38
4 Дніпропетровська 15 66,26043 993,91 26 41,666666 1083,33 21 39,569712 830,964 32068,74
5 Донецька 12 66,26043 795,13 24 41,666666 1000,00 24 39,569712 949,6731 24976,53
6 Житомирська 0 66,26043 0,00 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 21563,2
7 Закарпатська 5 66,26043 331,30 5 41,666666 208,33 5 39,569712 197,8486 6670,96
8 Запорізька 6 66,26043 397,56 10 41,666666 416,67 10 39,569712 395,6971 20203,7
9 Івано-Франківська 4 66,26043 265,04 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 21078,84
10 Київська 3 66,26043 198,78 5 41,666666 208,33 6 39,569712 237,4183 7585,91
11 Луганська 3 66,26043 198,78 13 41,666666 541,67 13 39,569712 514,4063 30496,62
12 Львівська 0 66,26043 0,00 50 41,666666 2083,33 50 39,569712 1978,486 28417,86
13 Миколаївська 20 66,26043 1325,21 24 41,666666 1000,00 24 39,569712 949,6731 30554,11
14 Одеська 0 66,26043 0,00 0 41,666666 0,00 0 39,569712 0 42873,3
15 Полтавська 6 66,26043 397,56 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 25377,46
16 Рівненська 15 66,26043 993,91 5 41,666666 208,33 5 39,569712 197,8486 18875,17
17 Сумська 16 66,26043 1060,17 20 41,666666 833,33 20 39,569712 791,3942 23441,63
18 Тернопільська 12 66,26043 795,13 6 41,666666 250,00 6 39,569712 237,4183 20841,63
19 Харківська 20 66,26043 1325,21 48 41,666666 2000,00 48 39,569712 1899,346 19438,11
20 Херсонська 12 66,26043 795,13 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 21802,73
21 Хмельницька 10 66,26043 662,60 10 41,666666 416,67 10 39,569712 395,6971 10893,64
22 Черкаська 7 66,26043 463,82 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 15544,32
23 Чернівецька 12 66,26043 795,13 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 16173,53
24 Чернігівська 0 66,26043 0,00 4 41,666666 166,67 7 39,569712 276,988 13395,74
25 м. Київ 8 66,26043 530,08 8 41,666666 333,33 8 39,569712 316,5577 48071,24
26 м. Севастополь 4 66,26043 265,04 6 41,666666 250,00 6 39,569712 237,4183 16613,44
27 ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України» 5 66,26043 331,30 12 41,666666 500,00 12 39,569712 474,8365 17637,5

ВСЬОГО 220 66,26043 14577,30 384 41,666666 16000,00 383 39,569712 15155,20 596699,00
Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення О.І. Левицький
Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Т.А. Александріна