Нормативна база
Лікарські засоби
Інші розділи
Зворотній зв'язок
|
Про заборону застосування лікарських засобів, що, за інформацією виробників/заявників, не були введені в обіг протягом двох років з моменту їх державної реєстрації (перереєстрації) шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень |
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про заборону застосування лікарських засобів, що, за інформацією виробників/заявників, не були введені в обіг протягом двох років з моменту їх державної реєстрації (перереєстрації) шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень
На виконання абзацу третього підпункту "б" підпункту 1 пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року "Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами", уведеного в дію Указом Президента України від 30 серпня 2012 року № 526 , на виконання абзацу восьмого пункту 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376, та рекомендацій Науково-експертної ради Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" від 28 лютого 2013 року та від 25 квітня 2013 року (протоколи № 02, № 04) НАКАЗУЮ:
1. Заборонити застосування лікарських засобів вітчизняною виробництва, що не були введені в обіг (не вироблялися) на території України протягом двох років з моменту їх державної реєстрації (перереєстрації) шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень без повернення збору за їх державну реєстрацію згідно з переліком, наведеним у Додатку 1.
2. Заборонити застосування лікарських засобів іноземного виробництва, що не були введені в обіг (не ввозилися) на територію України протягом двох років з моменту їх державної реєстрації (перереєстрації), шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень без повернення збору за їх державну реєстрацію згідно з переліком, наведеним у Додатку 2.
3. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції (Л. Коношевич) забезпечити:
виключення з Державного реєстру лікарських засобів та Міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів інформації щодо реєстрації лікарських засобів, зазначених у додатках 1 та 2 до цього наказу;
доведення цього наказу до відома суб'єктів ринку лікарських засобів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева. | В. о. Міністра | О. Толстанов |
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
24.07.2013 № 630
ПЕРЕЛІК
вітчизняних лікарських засобів, що не були введені в обіг (не вироблялися) на території України протягом двох років з моменту їх державної реєстрації (перереєстрації)
| № | Назва лікарського засобу | МНН | Форма випуску | Заявник | Країна заявника | Виробник | Країна виробника | Номер реєстраційного посвідчення | Наказ МОЗ з реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів | Дата закінчення реєстрації | | 1 | МУЛЬТИВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС | Comb drug | Таблетки для жування № 120 (12 х 10) у блістерах; № 30, № 50 у контейнерах | ТОВ "Стиролбіофарм" | Україна, м. Горлівка, Донецька обл. | ТОВ "Стиролбіофарм" | Україна, м. Горлівка, Донецька обл. | UA/5077/01/01 | № 844 від 07.10.2010
позиція 25, додаток 2 | 07.10.2015 | | 2 | ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ | Diclofenac | Розчин для ін'єкцій 2,5 % по 3 мл (75 мг) ампулах № 5, № 10 | ПрАТ "Біофарма" | Україна, м. Київ | ПрАТ "Біофарма" | Україна, м. Київ | UA/3927/01/01 | № 844 від 07.10.2010
позиція 14, додаток 2 | 07.10.2015 | | 3 | МЕРОМЕК-500 | Meropenem | Порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 0,5 г у флаконах № 1, № 25, № 50 (пакування із in bulk фірми виробника Шрікьюр Фармасьютікалс Пвт Лтд, Індія) | ТОВ "Стелекс" | Україна, м. Київ | ТОВ "Авант" | Україна, м. Київ | UA/10966/01/02 | № 844 від 07.10.2010
позиція 8, додаток 1 | 07.10.2015 | | 4 | МЕТРОНІДАЗОЛ | Metronidazole | Розчин для інфузій 0,5 % по 100 мл у пляшках № 1 | ПрАТ "Біофарма" | Україна, м. Київ | ПрАТ "Біофарма" | Україна, м. Київ | UA/3970/01/01 | № 844 від 07.10.2010
позиція 23, додаток 2 | 07.10.2015 | | 5 | РИБОКСИН-БІОФАРМА | Inosine | Розчин для ін'єкцій 2 % по 5 мл в ампулах № 10 | ПрАТ "Біофарма" | Україна, м. Київ | ПрАТ "Біофарма" | Україна, м. Київ | UA/3799/01/01 | № 844 від 07.10.2010
позиція 32, додаток 2 | 07.10.2015 | | 6 | АМЛОДЕКС | Amlodipine | Таблетки по 10 мг № 10 (10 х 1), № 30 (10 х 3) у блістерах (фасування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11234/01/02 | № 1095 від 13.12.2010
позиція 2, додаток 1 | 13.12.2015 | | 7 | АМЛОДЕКС | Amlodipine | Таблетки по 5 мг № 10 (10 х 1), № 30 (10 х 3) у блістерах (фасування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11234/01/01 | № 1095 від 13.12.2010
позиція 1, додаток 1 | 13.12.2015 | | 8 | ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ-ФАРМЕКС | Multienzymes (lipase, protease etc.) | Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні № 10 (10 х 1), № 20 (10 х 2), № 50 (10 х 5) у блістерах (фасування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11255/01/01 | № 1095 від 13.12.2010
позиція 6, додаток 1 | 13.12.2015 | | 9 | ФЛУКОНАЗОЛ 200-ФАРМЕКС | Fluconazole | Капсули по 200 мг № 2 (2 х 1), № 4 (4 х 1), № 7 (7 х 1) у блістерах (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11258/01/01 | № 1095 від 13.12.2010
позиція 8, додаток 1 | 13.12.2015 | | 10 | АРБІМАКС | Umifenovir* | Таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг № 10 (10 х 1) у блістерах (фасування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11236/01/01 | № 1094 від 13.12.2010
позиція 6, додаток 1 | 13.12.2015 | | 11 | ЕРОМАКС | Sildenafil | Таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг № 1 (1 х 1), № 2 (1 х 2), № 4 (1 х 4), № 4 (4 х 1) у блістерах (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11245/01/03 | № 1094 від 13.12.2010
позиція 14, додаток 1 | 13.12.2015 | | 12 | ЕРОМАКС | Sildenafil | Таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг № 1 (1 х 1), № 4 (1 х 4) у блістерах (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11245/01/01 | № 1094 від 13.12.2010
позиція 12, додаток 1 | 13.12.2015 | | 13 | ЕРОМАКС | Sildenafil | Таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг № 1 (1 х 1), № 2 (1 х 2), № 4 (1 х 4), № 4 (4 х 1) у блістерах (пакування з форми in bulk фірми-виробника ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна) | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | ТОВ "Фармекс Груп" | Україна, Київська обл., м. Бориспіль | UA/11245/01/02 | № 1094 від 13.12.2010
позиція 13, додаток 1 | 13.12.2015 | | 14 | АМІНАЛОН | Aminobutyric acid | Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,25 г № 50 (10 х 5), № 100 (10 х 10) у блістерах, № 100 у контейнерах | ВАТ "Монфарм" | Україна, м. Монастирище, Черкаська обл. | ВАТ "Монфарм" | Україна, м. Монастирище, Черкаська обл. | UA/10914/01/01 | № 751 від 01.09.2010
позиція 3, додаток 1 | 01.09.2015 | | 15 | ЕЗОКС | Esomeprazole | Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 20 мг № 15 (5 х 3) у контурних чарункових упаковках (фасування з in bulk фірми-виробника "Ципла Лтд", Індія) | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна, м. Київ | ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна, м. Київ | UA/10938/01/01 | № 752 від 01.09.2010
позиція 4, додаток 1 | 01.09.2015 | | 16 | ФЛУДАРАБІН | Fludarabine | Ліофілізат по 50 мг для приготування розчину для інфузій та ін'єкцій, 25 мг/мл у флаконах № 1 (пакування із "in bulk" фірми-виробника Сіндан Фарма СРЛ, Румунія) | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | UA/11047/01/01 | № 843 від 07.10.2010
позиція 13, додаток 1 | 07.10.2015 | | 17 | КАРБОПЛАТИН | Carboplatin | Концентрат для приготування розчину для інфузій, 10 мг/мл по 5 мл (50 мг), або по 15 мл (150 мг), або по 45 мл (450 мг), або по 60 мл (600 мг) у флаконах № 1 (пакування із in bulk фірми-виробника Сіндан-Фарма СРЛ, Румунія) | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | UA/11068/01/01 | № 853 від 11.10.2010
позиція 3, додаток 1 | 11.10.2015 | | 18 | ГЕМЦИТАБІН | Gemcitabine | Люфілізат для приготування розчину для інфузій по 1000 мг у флаконах № 1 (пакування із in bulk фірми-виробника Сіндан Фарма СРЛ, Румунія або Актавіс Італія С.п.А., Італія) | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | UA/11064/01/02 | № 961 від 08.11.2010
позиція 6, додаток 1 | 08.11.2015 | | 19 | ГЕМЦИТАБІН | Gemcitabine | Ліофілізат для приготування розчину для інфузій по 200 мг у флаконах № 1 (пакування із in bulk фірми-виробника Сіндан Фарма СРЛ, Румунія або Актавіс Італія С.п.А., Італія) | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | ТОВ "Люм'єр Фарма" | Україна, м. Київ | UA/11064/01/01 | № 961 від 08.11.2010
позиція 5, додаток 1 | 08.11.2015 |
| Заступник начальника Управління лікарських
засобів та медичної продукції - начальник
відділу декларування цін на лікарські засоби | Я. Толкачова |
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
24.07.2013 № 630
ПЕРЕЛІК
іноземних лікарських засобів, що не були введені в обіг (не ввозилися) на територію України протягом двох років з моменту їх державної реєстрації (перереєстрації)
| № | Торгова назва | МНН | Форма випуску | Заявник | Країна заявника | Виробник | Країна виробника | № реєстр. посв. | Наказ МОЗ з реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів | Термін реєстрації до | | 1 | ЦЕЛАСКОН -® МАНДАРИН | Ascorbic acid | Таблетки шипучі по 500 мг № 10, № 30 (10 х 3), № 20 (20 х 1) у тубах | АТ "Зентіва" | Словацька Республіка | АТ "Зентіва" | Словацька Республіка | UA/11078/01/01 | № 844 від 07.10.2010
позиція 178, додаток 3 | 07.10.2015 | | 2 | ЛЮДІОМІЛ -® | Maprotiline | Таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг № 30 (10 х 3) у блістерах | Новартіс Фарма АГ | Швейцарія | Новартіс Урунлері | Туреччина | UA/2372/02/01 | № 844 від 07.10.2010
позиція 22, додаток 2 | 07.10.2015 | | 3 | СТЕРИЛЛІУМ -® ГЕЛЬ | Ethanol | Гель 85 % по 100 мл, або по 475 мл, або по 975 мл у флаконах; по 475 мл у флаконах з дозатором | Боде Хемі ГмбХ | Німеччина | Боде Хемі ГмбХ | Німеччина | UA/0470/02/01 | № 751 від 01.09.2010
позиція 22, додаток 2 | 01.09.2015 | | 4 | СТЕРИЛЛІУМ -® ГЕЛЬ | Ethanol | Гель 85 % по 100 мл in bulk у флаконах № 50, по 475 мл in bulk у флаконах або у флаконах з дозатором № 20, по 975 мл in bulk у флаконах № 10 | Боде Хемі ГмбХ | Німеччина | Боде Хемі ГмбХ | Німеччина | UA/6399/01/01 | № 751 від 01.09.2010
позиція 23, додаток 2 | 01.09.2015 | | 5 | СЕРТИКАН | Everolimus | Таблетки по 0,25 мг № 60 | Новартіс Фарма АГ | Швейцарія | Новартіс Фарма Штейн АГ | Швейцарія | UA/3913/01/01 | № 961 від 08.11.2010
позиція 21, додаток 2 | 08.11.2015 | | 6 | СЕРТИКАН | Everolimus | Таблетки по 0,5 мг № 60 | Новартіс Фарма АГ | Швейцарія | Новартіс Фарма Штейн АГ | Швейцарія | UA/3913/01/02 | № 961 від 08.11.2010
позиція 22, додаток 2 | 08.11.2015 | | 7 | СЕРТИКАН | Everolimus | Таблетки по 1 мг № 60 | Новартіс Фарма АГ | Швейцарія | Новартіс Фарма Штейн АГ | Швейцарія | UA/3913/01/04 | № 961 від 08.11.2010
позиція 24, додаток 2 | 08.11.2015 | | 8 | СЕРТИКАН | Everolimus | Таблетки, що диспергуються, по 0,1 мг № 60 | Новартіс Фарма АГ | Швейцарія | Новартіс Фарма Штейн АГ | Швейцарія | UA/3913/02/01 | № 961 від 08.11.2010
позиція 26, додаток 2 | 08.11.2015 | | 9 | СЕРТИКАН | Everolimus | Таблетки, що диспергуються, по 0,25 мг № 60 | Новартіс Фарма АГ | Швейцарія | Новартіс Фарма Штейн АГ | Швейцарія | UA/3913/02/02 | № 961 від 08.11.2010
позиція 25, додаток 2 | 08.11.2015 | | 10 | СОЛІАН | Amisulpride | Таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг № 30 (10 х 3) у блістерах | ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" | Україна | Санофі Вінтроп Індастріа | Франція | UA/4292/01/01 | № 961 від 08.11.2010
позиція 28, додаток 2 | 08.11.2015 | | 11 | ХЛОЕ | Comb drag | Таблетки, вкриті оболонкою, + таблетки-плацебо, комбі-упаковка № 28 (28 (21 + 7) х 1); № 84 (28 (21 + 7) х 3) у блістерах | ТОВ "Зентіва" | Чеська Республіка | ТОВ "Зентіва" | Чеська Республіка | UA/4150/01/01 | № 1016 від 22.11.2010
позиція 28, додаток 2 | 22.11.2015 | | 12 | СОЛІАН 100 мг | Amisulpride | Таблетки по 100 мг № 30 (10 х 3) у блістерах у коробці | ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" | Україна | Санофі Вінтроп Індастріа | Франція | UA/4292/01/02 | № 929 від 29.10.2010
позиція 40, додаток 2 | 29.10.2015 |
| Заступник начальника Управління лікарських
засобів та медичної продукції - начальник
відділу декларування цін на лікарські засоби | Я. Толкачова |
|
|
|