Нормативна база
Лікарські засоби
Інші розділи
Зворотній зв'язок
|
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.10.2011 N 670 (зі змінами) |
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.10.2011 N 670 (зі змінами)
З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВ 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", та на підставі листа ДП "Укрмедпостач" від 06.02.2012 N УС-74 щодо внесення змін до Договору від 17.10.2011 N 25/11/2621-24 за додатковою Угодою від 19.01.2012 N 4 НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу лікарських засобів для лікування хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВ 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", в частині централізованої закупівлі медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз, затвердженого наказом МОЗ України від 17.10.2011 N 670 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Калішенко Г.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.10.2011 N 670
( v0670282-11 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
14.02.2012 N 109)
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році ( 2857-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", в частині централізованої закупівлі медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз
| Адміністративно-
територіальні
одиниці | Інтерферон бета 1-б. фл. амп.,
шпр. 9600000 МО | Інтерферон бета
1-а, фл., амп.
шпр.
12000000 МО | Інтерферон бета
1-а, фл. амп.
шпр. 6000000 МО | Глатирамера
ацетат, амп. фл.,
шпр. 20 мг/мл | Кортикостероїди
(метилпреднізолон-
солумедрол), амп.,
фл., шпр., 1000 мг | Всього,
грн. | | БЕТАФЕРОН(R)/
BETAFERON(R),
порошок
ліофілізований
для
приготування
розчину для
ін'єкцій
по 0,3 мг
(9,6 млн. МО)
у флаконах у
комплекті з
розчинником у
попередньо
заповнених
шприцах і
насадкою
(адаптером) з
голкою,
2 спиртовими
серветками
N 15 та/або
інжектоматом
Бетаджект
"Комфорт".
Ціна за
од. 610,00 грн. | Бетфер(R) - 1b/
Betpherum(R)-1b,
порошок для
розчину для
ін'єкцій по
0,3 мг
(9600000 МО) в
ампулах або
флаконах
N 10 у комплекті
з розчинником:
натрій хлорид,
розчин 0,54%
по 2 мл в ампулах
у флаконах N 10.
Ціна за
од. 595,00 грн. | Бетфер(R) - 1a/
Betpherum(R) -
1a,
розчин для
ін'єкцій по
12000000 МО в
ампулах N 10.
Ціна за
од. 439,75 грн. | АВОНЕКС,
розчин для
ін'єкцій, 30 мкг
(6 млн. МО)/
0,5 мл.
по 0,5 мл у
попередньо
наповненому
шприці;
по 1 шприцу разом
з 1 голкою у
пластиковому
лотку;
по 4 пластикових
лотка у картонній
коробці з
маркуванням
англійською мовою
зі стикером
українською
мовою.
Ціна за
од. 1349,00 грн. | КОПАКСОН(R)-ТЕВА,
розчин для
ін'єкцій
20 мг/мл, по 1 мл
у шприці; по
1 шприцу в
контурній
чарунковій
упаковці,
по 28 контурних
чарункових
упаковок у
картонній пачці з
маркуванням
російською мовою.
Ціна за од.
260,00 грн. | СОЛУ-МЕДРОЛ,
порошок
ліофілізований для
приготування
розчину для
ін'єкцій
по 1000 мг,
1 флакон з
порошком та
1 флакон з
розчинником (спирт
бензиловий, вода
для ін'єкцій) по
15,6 мл у
картонній коробці з
маркуванням
українською мовою.
Ціна за
од. 207,00 грн. | | кількість, од./
вартість, грн. | к-
сть
од. | вартість,
грн. | к-сть
од. | вартість,
грн. | к-
сть
од. | вартість,
грн. | к-сть
од. | вартість,
грн. | к-сть
од. | вартість,
грн. | к-сть
од. | вартість,
грн. | | АР Крим | 142 | 86620,00 | 569 | 338555,00 | 0 | 0,00 | 900 | 1214100,00 | 1204 | 313040,00 | 0 | 0,00 | 1952315,00 | | Вінницька | 190 | 115900,00 | 760 | 452200,00 | 0 | 0,00 | 1148 | 1548652,00 | 4508 | 1172080,00 | 100 | 20700,00 | 3309532,00 | | Волинська | 108 | 65880,00 | 432 | 257040,00 | 340 | 149515,00 | 1264 | 1705136,00 | 2492 | 647920,00 | 250 | 51750,00 | 2877241,00 | | Дніпропетровська | 36 | 21960,00 | 144 | 85680,00 | 0 | 0,00 | 1636 | 2206964,00 | 8484 | 2205840,00 | 0 | 0,00 | 4520444,00 | | Донецька | 228 | 139080,00 | 913 | 543235,00 | 370 | 162707,50 | 1256 | 1694344,00 | 1792 | 465920,00 | 304 | 62928,00 | 3068214,50 | | Житомирська | 108 | 65880,00 | 432 | 257040,00 | 0 | 0,00 | 92 | 124108,00 | 7000 | 1820000,00 | | 0,00 | 2267028,00 | | Закарпатська | 182 | 111020,00 | 728 | 433160,00 | 0 | 0,00 | 208 | 280592,00 | 3248 | 844480,00 | 74 | 15318,00 | 1684570,00 | | Запорізька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1116 | 1505484,00 | 2884 | 749840,00 | 274 | 56718,00 | 2312042,00 | | Івано-
Франківська | 174 | 106140,00 | 696 | 414120,00 | 311 | 136762,25 | 936 | 1262664,00 | 1400 | 364000,00 | 452 | 93564,00 | 2377250,25 | | Київська | 399 | 243390,00 | 1601 | 952595,00 | 0 | 0,00 | 764 | 1030636,00 | 3892 | 1011920,00 | 0 | 0,00 | 3238541,00 | | Кіровоградська | 73 | 44530,00 | 291 | 173145,00 | 0 | 0,00 | 260 | 350740,00 | 364 | 94640,00 | 195 | 40365,00 | 703420,00 | | Луганська | 299 | 182390,00 | 1201 | 714595,00 | 486 | 213718,50 | 1472 | 1985728,00 | 1708 | 444080,00 | 101 | 20907,00 | 3561418,50 | | Львівська | 363 | 221430,00 | 1457 | 866915,00 | 2642 | 1161819,50 | 1560 | 2104440,00 | 1092 | 283920,00 | 399 | 82593,00 | 4721117,50 | | Миколаївська | 126 | 76860,00 | 508 | 302260,00 | 300 | 131925,00 | 72 | 97128,00 | 3528 | 917280,00 | 201 | 41607,00 | 1567060,00 | | Одеська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1288 | 1737512,00 | 0 | 0,00 | 80 | 16560,00 | 1754072,00 | | Полтавська | 363 | 221430,00 | 1457 | 866915,00 | 576 | 253296,00 | 352 | 474848,00 | 7280 | 189280000 | 200 | 4140000 | 3750689,00 | | Рівненська | 206 | 12566000 | 829 | 493255,00 | 0 | 000 | 624 | 841776,00 | 4536 | 1179360,00 | 98 | 2028600 | 2660337,00 | | Сумська | 133 | 81130,00 | 532 | 316540,00 | 0 | 000 | 0 | 000 | 5012 | 1303120,00 | | 0,00 | 1700790,00 | | Тернопільська | 275 | 167750,00 | 1105 | 657475,00 | 0 | 0,00 | 1468 | 1980332,00 | 1988 | 516880,00 | 0 | 0,00 | 3322437,00 | | Харківська | 490 | 298900,00 | 1963 | 1167985,00 | 0 | 0,00 | 1340 | 1807660,00 | 4900 | 1274000,00 | 0 | 0,00 | 4548545,00 | | Херсонська | 26 | 15860,00 | 104 | 61880,00 | 0 | 0,00 | 312 | 420888,00 | 3640 | 946400,00 | 135 | 27945,00 | 1472973,00 | | Хмельницька | 92 | 56120,00 | 368 | 218960,00 | 420 | 184695,00 | 1424 | 1920976,00 | 1904 | 495040,00 | 32 | 6624,00 | 2882415,00 | | Черкаська | 180 | 109800,00 | 720 | 428400,00 | 442 | 194369,50 | 480 | 647520,00 | 2884 | 749840,00 | 16 | 3312,00 | 2133241,50 | | Чернівецька | 73 | 44530,00 | 291 | 173145,00 | 0 | 0,00 | 416 | 561184,00 | 1820 | 473200,00 | 205 | 42435,00 | 1294494,00 | | Чернігівська | 137 | 83570,00 | 550 | 327250,00 | 0 | 0,00 | 520 | 701480,00 | 2772 | 720720,00 | 205 | 42435,00 | 1875455,00 | | м. Київ | 505 | 308050,00 | 2025 | 1204875,00 | 559 | 245820,25 | 1540 | 2077460,00 | 4984 | 1295840,00 | 1000 | 207000,00 | 5339045,25 | | м. Севастополь | 36 | 21960,00 | 144 | 85680,00 | 60 | 26385,00 | 200 | 269800,00 | 282 | 73320,00 | 42 | 8694,00 | 445839,00 | | Всього: | 4944 | 3015840,00 | 19820 | 11792900,00 | 6506 | 2861013,50 | 22648 | 30552152,00 | 85598 | 22255480,00 | 4363,00 | 903141,00 | 71380520,50 |
| Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення |
О.І.Левицький |
|
|
|