МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл по регіонах України Мофетілу мікофенолату (Селсепт)
Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти" з метою упорядкування використання Мофетілу мікофенолату (Селсепт) по регіонах України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл по регіонах України Мофетілу мікофенолату (Селсепт) (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських держадміністрацій взяти під особистий контроль здійснення замовлень на придбання Мофетілу мікофенолату (Селсепт) в кількості, передбаченої відповідним розподілом.
3. Головному лікарю клінічної лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ України (м. Київ, узвіз Протасів Яр, 9; тел. 277-70-39) Амаляну В.А. організувати видачу Мофетілу мікофенолату (Селсепт) під замовлення управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій згідно розподілу, та відповідне ведення бухгалтерського обліку і звітності.
Заступник Державного секретаря |
О.М.Орда |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
09.07.2003 № 309
РОЗПОДІЛ
Мофетілу мікофенолату (Селсепт)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування областей | Кількість капсул |
|з/п| | |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|1 |АР Крим |29 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|2 |Вінницька |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|3 |Волинська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|4 |Дніпропетровська |29 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|5 |Донецька |300 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|6 |Житомирська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|7 |Закарпатська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|8 |Запорізька |400 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|9 |Івано-Франківська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|10 |Кіровоградська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|11 |Київська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|12 |Луганська |35 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|13 |Львівська |100 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|14 |Миколаївська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|15 |Одеська |100 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|16 |Полтавська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|17 |Рівненська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|18 |Сумська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|19 |Тернопільська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|20 |Херсонська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|21 |Хмельницька |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|22 |Харківська |35 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|23 |Черкаська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|24 |Чернівецька |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|25 |Чернігівська |25 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|26 |М. Київ |35 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|27 |М. Севастополь |27 |
|---+---------------------------------+--------------------------|
|28 |Інститут хірургії і |300 |
| |трансплантології АМН України | |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| | Україна |1821 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
организації медичної домоги населенню |
М.П.Жданова |