МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
№ 396 від 05.10.2001
м. Київ |
Про затвердження результатів державного рейтингу за результатами діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти
На виконання плану основних організаційних заходів МОЗ України на 2001 рік Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення проведено аналіз основних показників діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти (надалі - вищих навчальних закладів).
Аналіз проведено за наступними основними розділами роботи вищих навчальних закладів: міжнародне, державне та галузеве визнання роботи; навчально-методична робота; наукова діяльність; кадрова політика; виховна робота; лікувальна робота; матеріальне-технічне забезпечення; фінансова та господарська діяльність.
За результатами проведеного аналізу визначено державний рейтинг вищих навчальних закладів за напрямами їх діяльності у 2000/2001 навчальному році.
З метою відзначення вищих навчальних закладів, які зайняли призові I-III місця за вищезазначеними напрямами діяльності та у загальному рейтингу НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати державного рейтингу вищих навчальних закладів (додатки 1-9).
2. Відповідно до розділів роботи вищих навчальних закладів - міжнародне, державне та галузеве визнання роботи; навчально-методична робота; наукова діяльність; кадрова політика; виховна робота; лікувальна робота; матеріальне-технічне забезпечення; фінансова та господарська діяльність - встановити відповідні номінації, за яким провести нагородження вищих навчальних закладів дипломами МОЗ України за зайняті I-III місця у кожній номінації.
3. Провести нагородження дипломами МОЗ України вищих навчальних закладів, які посіли I-III місця за результатами загального рейтингу по усіх напрямках діяльності.
4. За зайняті I-III місця у номінації "Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
4.1. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
4.2. Національну фармацевтичну академію України -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
4.3. Київську медичну академію післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
5. За зайняті I-III місця у номінації "Навчально-методична робота" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
5.1. Національну фармацевтичну академію України -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
5.2. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
5.3. Українську медичну стоматологічну академію -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
6. За зайняті I-III місця у номінації "Наукова діяльність" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
6.1. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
6.2. Одеський державний медичний університет -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
6.3. Буковинську державну медичну академію -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
7. За зайняті I-III місця у номінації "Кадрова політика" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
7.1. Київську медичну академію післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
7.2. Харківську медичну академію післядипломної освіти -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
7.3. Запорізький інститут удосконалення лікарів -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
8. За зайняті I-III місця у номінації "Виховна робота" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
8.1. Одеський державний медичний університет -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
8.2. Дніпропетровську державну медичну академію -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
8.3. Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова - Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
9. За зайняті I-III місця у номінації "Лікувальна робота" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
9.1. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
9.2. Українську медичну стоматологічну академію -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
9.3. Одеський державний медичний університет -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
10. За зайняті I-III місця у номінації "Матеріально-технічне забезпечення" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
10.1. Запорізький державний медичний університет - Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
10.2. Одеський державний медичний університет - Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
10.3. Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
11. За зайняті I-III місця у номінації "Фінансова та господарська діяльність" нагородити наступні вищі навчальні заклади:
11.1. Одеський державний медичний університет -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у цій номінації.
11.2. Національну фармацевтичну академію України -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у цій номінації.
11.3. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у цій номінації.
12. За зайняті I-III місця за результатами загального рейтингу по усіх напрямках діяльності нагородити наступні вищі навчальні заклади:
12.1. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця -
Дипломом МОЗ України за зайняте перше місце у загальному рейтингу вищих навчальних закладів.
12.2. Одеський державний медичний університет -
Дипломом МОЗ України за зайняте друге місце у загальному рейтингу вищих навчальних закладів.
12.3. Київську медичну академію післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика -
Дипломом МОЗ України за зайняте третє місце у загальному рейтингу вищих навчальних закладів.
13. Наказ оголосити на засіданнях вчених рад вищих навчальних закладів.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додаток № 1
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПО МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ
ТА ГАЛУЗЕВОМУ ВИЗНАННЮ
------------------------------------------------------------------
| ВНЗ | Комплексна оцінка рівня якості |
| |------------------------------------------------------|
| | Величина (%) | Оцінка | Рейтинг |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| НМУ | 71,6893 | висока | 1 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| НФАУ | 63,6447 | вище середньої | 2 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| КМАПО | 61,5019 | вище середньої | 3 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ХДМУ | 60,0637 | вище середньої | 4 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ЛьвДМУ | 57,7767 | вище середньої | 5 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ОДМУ | 56,3947 | вище середньої | 6 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ДДМУ | 54,9496 | вище середньої | 7 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ТДМА | 52,8608 | середня | 8 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| КДМУ | 52,1702 | середня | 9 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ІФДМА | 51,3723 | середня | 10 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ВДМУ | 50,1547 | середня | 11 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ХМАПО | 48,6529 | середня | 12 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ДДМА | 47,0296 | середня | 13 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ЛугДМУ | 46,2722 | нижче середньої | 14 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| УМСА | 45,6053 | нижче середньої | 15 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| БДМА | 45,0290 | нижче середньої | 16 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| МІ УАНМ | 43,9890 | нижче середньої | 17 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ЗДМУ | 38,4683 | нижче середньої | 18 |
|---------+--------------+---------------------+-----------------|
| ЗІУЛ | 37,4324 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 2
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ
------------------------------------------------------------------
| | Комплексна оцінка рівня якості |
| ВНЗ |---------------------------------------------------|
| | Величина | Оцінка | Рейтинг |
| | (%) | | |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| НФАУ | 69,9840 | висока | 1 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| НМУ | 63,8356 | висока | 2 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| УМСА | 58,1042 | вище середньої | 3 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| КМАПО | 56,4034 | вище середньої | 4 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ІФДМА | 55,8757 | вище середньої | 5 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ТДМА | 54,7176 | вище середньої | 6 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| БДМА | 54,5771 | вище середньої | 7 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ОДМУ | 54,0812 | вище середньої | 8 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЛьвДМУ | 53,0407 | середня | 9 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ВДМУ | 49,8135 | середня | 10 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЗДМУ | 49,8183 | середня | 11 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ДДМА | 48,2408 | середня | 12 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ХМАПО | 47,1942 | середня | 13 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ХДМУ | 47,1890 | середня | 14 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| МІ УАНМ | 47,0071 | середня | 15 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЛугДМУ | 45,1941 | нижче середньої | 16 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| КДМУ | 44,8708 | нижче середньої | 17 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ДДМУ | 44,3838 | нижче середньої | 18 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЗІУЛ | 40,9974 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 3
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА З НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
------------------------------------------------------------------
| | Комплексна оцінка рівня якості |
| ВНЗ |---------------------------------------------------|
| | Величина | Оцінка | Рейтинг |
| | (%) | | |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| НФАУ | 69,9840 | висока | 1 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| НМУ | 63,8356 | висока | 2 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| УМСА | 58,1042 | вище середньої | 3 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| КМАПО | 56,4034 | вище середньої | 4 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ІФДМА | 55,8757 | вище середньої | 5 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ТДМА | 54,7176 | вище середньої | 6 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| БДМА | 54,5771 | вище середньої | 7 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ОДМУ | 54,0812 | вище середньої | 8 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЛьвДМУ | 53,0407 | середня | 9 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ВДМУ | 49,8135 | середня | 10 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЗДМУ | 49,8183 | середня | 11 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ДДМА | 48,2408 | середня | 12 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ХМАПО | 47,1942 | середня | 13 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ХДМУ | 47,1890 | середня | 14 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| МІ УАНМ | 47,0071 | середня | 15 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЛугДМУ | 45,1941 | нижче середньої | 16 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| КДМУ | 44,8708 | нижче середньої | 17 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ДДМУ | 44,3838 | нижче середньої | 18 |
|------------+----------+-------------------+--------------------|
| ЗІУЛ | 40,9974 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 4
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПО КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ
------------------------------------------------------------------
| ВНЗ | Комплексна оцінка рівня якості |
| |----------------------------------------------------|
| | Величина (%) | Оцінка | Рейтинг |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| КМАПО | 71,41 | висока | 1 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ХМАПО | 70,78 | висока | 2 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ЗІУЛ | 62,71 | вище середньої | 3 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ЛугДМУ | 55,33 | вище середньої | 4 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| НФАУ | 54,44 | вище середньої | 5 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| НМУ | 54,04 | вище середньої | 6 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| УМСА | 53,58 | вище середньої | 7 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| МІ УАНМ | 51,37 | середня | 8 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ТДМА | 49,69 | середня | 9 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ІФДМА | 48,86 | середня | 10 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ДДМА | 47,48 | середня | 11 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ДДМУ | 47,43 | середня | 12 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ВДМУ | 47,25 | середня | 13 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| КДМУ | 46,00 | середня | 14 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ХДМУ | 45,32 | нижче середньої | 15 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ОДМУ | 41,16 | нижче середньої | 16 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ЛьвДМУ | 39,92 | нижче середньої | 17 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| ЗДМУ | 38,85 | нижче середньої | 18 |
|-----------+--------------+-------------------------+-----------|
| БДМА | 37,99 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 5
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПО ВИХОВНІЙ РОБОТІ
------------------------------------------------------------------
| ВНЗ | Комплексна оцінка рівня якості |
| |----------------------------------------------------|
| | Величина (%) | Оцінка | Рейтинг |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ВДМУ | 66,1617 | висока | 3 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ЛьвДМУ | 58,9320 | вище середньої | 4 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| КМАПО | 51,1107 | середня | 5 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ХДМУ | 50,6054 | середня | 6 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| НФАУ | 49,3330 | середня | 7 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ІФДМА | 49,1413 | середня | 8 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ЗІУЛ | 47,8605 | середня | 9 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| БДМА | 47,5239 | середня | 10 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| МІ УАНМ | 47,3621 | середня | 11 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ХМАПО | 46,5228 | нижче середньої | 12 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| УМСА | 45,8369 | нижче середньої | 13 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| НМУ | 45,8328 | нижче середньої | 14 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ЗДМУ | 44,3632 | нижче середньої | 15 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ЛугДМУ | 44,2216 | нижче середньої | 16 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ДДМУ | 43,9057 | нижче середньої | 17 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| ТДМА | 40,3767 | нижче середньої | 18 |
|-----------+-----------------+-----------------+----------------|
| КДМУ | 39,5569 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 6
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПО ЛІКУВАЛЬНІЙ РОБОТІ
------------------------------------------------------------------
| ВНЗ | Комплексна оцінка рівня якості |
| |---------------------------------------------------|
| | Величина (%)| Оцінка | Рейтинг |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| НМУ | 64.6221 | висока | 1 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| УМСА | 64.1179 | висока | 2 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ОДМУ | 60.9350 | вище середньої | 3 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| МІ УАНМ | 60.8750 | вище середньої | 4 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ХДМУ | 57.6042 | вище середньої | 5 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| КМАПО | 56.3859 | вище середньої | 6 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ЛугДМУ | 54.7648 | середня | 7 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ЗДМУ | 54.3356 | середня | 8 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ВДМУ | 48.8974 | середня | 9 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| КДМУ | 47.6576 | середня | 10 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ХМАПО | 47.5147 | середня | 11 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ТДМА | 46.4521 | середня | 12 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| НФАУ | 45.3560 | середня | 13 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| БДМА | 45.1798 | середня | 14 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ІФДМА | 44.8561 | нижче середньої | 15 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ДДМА | 44.2304 | нижче середньої | 16 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ЛьвДМУ | 43.6842 | нижче середньої | 17 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ДДМУ | 43.5057 | нижче середньої | 18 |
|------------+-------------+-----------------------+-------------|
| ЗІУЛ | 41.4702 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 7
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
------------------------------------------------------------------
| ВНЗ | Комплексна оцінка рівня якості |
| |---------------------------------------------------|
| | Величина (%) | Оцінка | Рейтинг |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ЗДМУ | 69.2459 | висока | 1 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ОДМУ | 66.3126 | висока | 2 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| КДМУ | 65.6013 | висока | 3 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ТДМА | 54.5608 | вище середньої | 4 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| МІ УАНМ | 53.6925 | вище середньої | 5 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ХДМУ | 52.7258 | середня | 6 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ДДМА | 52.1333 | середня | 7 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ВДМУ | 50.9201 | середня | 8 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| БДМА | 49.6951 | середня | 9 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ЛугДМУ | 48.7102 | середня | 10 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ЗІУЛ | 48.0884 | середня | 11 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| НМУ | 46.7729 | середня | 12 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| КМАПО | 46.1727 | середня | 13 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ЛьвДМУ | 46.0796 | середня | 14 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
|ІФДМА | 45.7165 | середня | 15 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| УМСА | 43.2016 | середня | 16 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ХМАПО | 42.5669 | нижче середньої | 17 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| НФАУ | 42.2962 | нижче середньої | 18 |
|------------+--------------+---------------------+--------------|
| ДДМУ | 40.9861 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 8
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
------------------------------------------------------------------
| ВНЗ | Комплексна оцінка рівня якості |
| |-----------------------------------------------------|
| | Величина (%) | Оцінка | Рейтинг |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ОДМУ | 87.0913 | висока | 1 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| НФАУ | 63.1308 | вище середньої | 2 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| НМУ | 60.5817 | вище середньої | 3 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| МІ УАНМ | 59.1816 | вище середньої | 4 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| УМСА | 55.9783 | вище середньої | 5 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ХДМУ | 52.7523 | середня | 6 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| КДМУ | 50.6708 | середня | 7 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ЛугДМУ | 50.0039 | середня | 8 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ТДМА | 48.8982 | середня | 9 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ІФДМА | 48.5775 | середня | 10 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ЛьвДМУ | 48.3493 | середня | 11 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ЗДМУ | 48.1596 | середня | 12 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ДДМА | 47.9999 | середня | 13 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| БДМА | 47.8389 | середня | 14 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ВДМУ | 47.8042 | середня | 15 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ДДМУ | 46.6123 | середня | 16 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| КМАПО | 41.0315 | нижче середньої | 17 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ЗІУЛ | 39.7662 | нижче середньої | 18 |
|----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| ХМАПО | 39.5665 | нижче середньої | 19 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |
Додаток № 9
до наказу МОЗ України
05.10.2001 № 396
ДЕРЖАВНИЙ РЕЙТИНГ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ (ФАРМАЦЕВТИЧНОГО) НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗА ВСІМА РОЗДІЛАМИ РОБОТИ
------------------------------------------------------------------
| ВНЗ | Комплексна оцінка рівня якості |
| |----------------------------------------------------|
| | Величина (%) | Оцінка | Рейтинг ВНЗ |
| | | |-------------------|
| | | | 2001 | 2000 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| НМУ | висока | 60.8024 | 1 | 1 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ОДМУ | висока | 60.5225 | 2 | 11 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| КМАПО | вище середньої | 55.3847 | 3 | 5 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| НФАУ | вище середньої | 54.2275 | 4 | 2 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ХДМУ | середня | 52.1866 | 5 | 14 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| УМСА | середня | 51.6697 | 6 | 10 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ТДМА | середня | 51.4109 | 7 | 3 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| КДМУ | середня | 50.4266 | 8 | 12 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ВДМУ | середня | 50.3827 | 9 | 4 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ЛугДМУ | середня | 50.0556 | 10 | 8 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ХМАПО | середня | 49.8701 | 11 | 9 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ЛьвДМУ | середня | 49.0486 | 12 | 15 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ДДМУ | середня | 48.9777 | 13 | 13 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ДДМА | середня | 48.9027 | 14 | 7 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| БДМА | середня | 48.8363 | 15 | 18 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| МІ УАНМ | нижче середньої | 48.5743 | 16 | 19 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ІФДМА | нижче середньої | 47.8486 | 17 | 16 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ЗДМУ | нижче середньої | 47.3578 | 18 | 6 |
|-----------+------------------+-------------+---------+---------|
| ЗІУЛ | нижче середньої | 45.5068 | 19 | 17 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення |
Ю.В.Вороненко |