МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл та раціональне використання тест-систем для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B
З метою раціонального і цільового використання тест-систем для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B, які придбані централізовано на умовах тендеру за кошти Державного бюджету 2001 року НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рознарядки та календарні графіки забезпечення тест-системами "DIA-HCV" та "DIA-HBV" закладів та установ служби крові для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B, які придбані за кошти Державного бюджету 2001 року на умовах тендеру, згідно додатків 1, 2, 3, 4.
2. Директору Інституту гематології та трансфузіології АМН України Перехрестенку П.М. як відповідальній особі закладу - одержувача централізованих коштів для закупівлі тест-систем для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B (згідно з наказом МОЗ і АМН № 167/28 від 03.05.01) подати до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України звіт про отримання та використання коштів за призначенням за формами № 1 "Баланс" та № 2 "Звіт про виконання кошторису доходів, видатків установи", пояснювальну записку до звіту, а також копії довідок про оприбуткування (авізо) тест-систем одержувачами в регіонах згідно календарних графіків забезпечення.
Термін: до 01.01.2002 р., щокварталу.
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України Лузан В.І. забезпечити контроль за використанням коштів на централізовану закупівлю тест-систем "DIA-HCV" і "DIA-HBV" для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B відповідальною особою закладу - одержувача - Інституту гематології та трансфузіології АМН України за формами № 1 "Баланс " та № 2 "Звіт про виконання кошторису доходів, видатків установи", а також отриманням та розподілом тест-систем у регіонах України за формою, наведеною у додатку 5.
Термін: до 01.08.2002 р.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій, директорам Інститутів гематології та трансфузіології АМН України (Перехрестенку П.М.), патології крові та трансфузійної медицини (Новаку В.Л.):
4.1. Протягом місяця з дня отримання тест-систем "DIA-HCV" та "DIA-HBV" для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B подавати до відділу бухгалтерського обліку і звітності МОЗ України звіти про отримання та розподіл тест-систем за формою, наведеною у додатку 5.
Термін: грудень 2001 р. березень,
липень 2002 р.
4.2. Забезпечити персональну відповідальність за збереження, цільове та раціональне використання тест-систем "DIA-HCV" та "DIA-HBV" для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B, розподіл їх відповідно до потреб. Забезпечити контроль за повнотою фінансової звітності стосовно отриманих тест-систем.
Термін: протягом 2001-2002 р.р.
4.3. Подати до МОЗ України потребу в тест-системах на 2002 рік.
Термін: до 01.12.2001 року.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря МОЗ України Гойду Н.Г.
В.о. Міністра |
Ю.В.Поляченко |
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від 10.10.01 № 402
РОЗНАРЯДКА
забезпечення тест-системами "DIA-HCV" виробництва АТЗТ НВК "ДіаПроф-Мед" закладів та установ служби крові відповідно до звіту про результати здійснення процедури закупівлі в одного виконавця товарів, робіт і послуг за державні кошти (2001 р.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Республіканська, |Кількість| Кількість| Всього| Кількість | "DIA-HCV"| "DIA-HCV"|
|п/п| обласні, міські СПК, |кроводач | плазмодач| | тест-систем| ф2 | ф6 |
| | інститути | | | | | | |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 1 | Кримська АР |64761 | 9275 | 74036 | 468 | 254 | 214 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 2 | Вінницька ОСПК |48618 | 1877 | 50495 | 310 | 167 | 143 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 3 | Волинська ОСПК |29951 | 259 | 30210 | 209 | 107 | 102 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 4 | Дніпропетровська ОСПК |77055 | 2694 | 79749 | 456 | 248 | 208 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 5 | Донецька ОСПК |58338 | 14665 | 73003 | 432 | 236 | 196 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 6 | Житомирська ОСПК |21229 | 5283 | 26512 | 209 | 110 | 99 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 7 | Закарпатська ОСПК |20356 | 359 | 20715 | 162 | 65 | 97 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 8 | Запорізька ОСПК |50615 | 4241 | 54856 | 354 | 188 | 166 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 9 | Івано-Франківська ОСПК|17840 | 102 | 17942 | 144 | 54 | 90 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 10| Київська ОСПК |33337 | 1269 | 34606 | 240 | 130 | 110 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 11| Кіровоградська ОСПК |15521 | | 15521 | 114 | 37 | 77 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 12| Луганська ОСПК |59030 | 7124 | 66154 | 402 | 221 | 181 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 13| Львівська ОСПК |24315 | 916 | 25231 | 196 | 103 | 93 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 14| Миколаївська ОСПК |16979 | 468 | 17447 | 180 | 72 | 108 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 15| Одеська ОСПК |32052 | 6174 | 38226 | 270 | 155 | 115 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 16| Полтавська ОСПК |28581 | 296 | 28877 | 238 | 119 | 119 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 17| Рівненська СПК |14779 | 802 | 15581 | 121 | 43 | 78 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 18| Сумська ОСПК |20859 | 2989 | 23848 | 156 | 78 | 78 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 19| Тернопільська ОСПК |15942 | 570 | 16512 | 120 | 40 | 80 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 20| Харківська ОСПК |51740 | 3076 | 54816 | 360 | 200 | 160 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 21| Херсонська ОСПК |18968 | 1136 | 20104 | 174 | 87 | 87 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 22| Хмельницька ОСПК |43169 | 2974 | 46143 | 300 | 159 | 141 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 23| Черкаська ОСПК |23695 | 768 | 24463 | 192 | 96 | 96 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 24| Чернівецька ОСПК |18288 | 27 | 18315 | 169 | 67 | 102 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 25| Чернігівська ОСПК |22554 | 1132 | 23686 | 192 | 96 | 96 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 26| Київський МЦК |37216 | 2906 | 40122 | 252 | 133 | 119 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 27| м.Севастополь |11662 | | 11662 | 104 | 32 | 72 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 28| Інститут гематології | | | | | | |
| | та трансфузіології | | | | | | |
| | АМН України | | | | 40 | 0 | 40 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 29| Інститут патології | | | | | | |
| | крові та трансфузійної| | | | | | |
| | медицини | | | | 30 | 0 | 30 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| | Всього |877450 | 71382 | 948832| 6594 | 3297 | 3297 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
В.о. начальника Головного
управління медичної допомоги
населенню |
В.В.Михальчук |
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від 10.10.01 № 402
Календарний графік забезпечення закладів та установ служби крові тест-системами "DIA-HCV" виробництва АТЗТ НВК "ДіаПроф Мед" відповідно до звіту про результати здійснення процедури закупівлі в одного виконавця товарів, робіт і послуг за державні кошти (2001 рік)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Республіканська, | жовтень 2001 | лютий 2002 | червень 2002 | Всього |
|п/п| обласні, міські СПК, |---------------------+---------------------+---------------------| |
| | інститути | "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| |
| | | ф2 | ф6 | ф2 | ф6 | ф2 | ф6 | |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | Кримська АР | 85 | 73 | 83 | 71 | 86 | 70 | 468 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2 | Вінницька ОСПК | 55 | 48 | 56 | 47 | 56 | 48 | 310 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3 | Волинська ОСПК | 36 | 35 | 35 | 34 | 36 | 33 | 209 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4 | Дніпропетровська ОСПК | 85 | 70 | 83 | 68 | 80 | 70 | 456 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 5 | Донецька ОСПК | 76 | 70 | 80 | 63 | 80 | 63 | 432 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 6 | Житомирська ОСПК | 37 | 33 | 36 | 33 | 37 | 33 | 209 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 7 | Закарпатська ОСПК | 20 | 30 | 25 | 32 | 20 | 35 | 162 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 8 | Запорізька ОСПК | 64 | 57 | 62 | 53 | 62 | 56 | 354 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 9 | Івано-Франківська ОСПК| 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 | 144 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 10| Київська ОСПК | 45 | 38 | 40 | 37 | 45 | 35 | 240 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 11| Кіровоградська ОСПК | 14 | 25 | 11 | 25 | 12 | 27 | 114 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 12| Луганська ОСПК | 74 | 61 | 73 | 60 | 74 | 60 | 402 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 13| Львівська ОСПК | 35 | 32 | 33 | 30 | 35 | 31 | 196 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 14| Миколаївська ОСПК | 24 | 37 | 24 | 36 | 24 | 35 | 180 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 15| Одеська ОСПК | 55 | 40 | 50 | 35 | 50 | 40 | 270 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 16| Полтавська ОСПК | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 238 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 17| Рівненська СПК | 15 | 26 | 14 | 26 | 14 | 26 | 121 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 18| Сумська ОСПК | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 156 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 19| Тернопільська ОСПК | 14 | 30 | 12 | 25 | 14 | 25 | 120 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 20| Харківська ОСПК | 65 | 52 | 65 | 54 | 70 | 54 | 360 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 21| Херсонська ОСПК | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 174 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 22| Хмельницька ОСПК | 53 | 47 | 53 | 47 | 53 | 47 | 300 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 23| Черкаська ОСПК | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 192 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 24| Чернівецька ОСПК | 23 | 35 | 21 | 33 | 23 | 34 | 169 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 25| Чернігівська ОСПК | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 192 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 26| Київський МЦК | 0 | 0 | 65 | 61 | 68 | 58 | 252 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 27| м.Севастополь | 11 | 24 | 10 | 24 | 11 | 24 | 104 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 28| Інститут гематології | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 40 |
| | та трансфузіології | | | | | | | |
| | АМН України | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 29| Інститут патології | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| | крові та трансфузійної| | | | | | | |
| | медицини | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | Всього | 1071 | 1080 | 1103 | 1103 | 1123 | 1114 | 6594 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
В.о. начальника Головного
управління організації
медичної допомоги населенню |
В.М.Михальчук |
Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від 10.10.01 № 402
РОЗНАРЯДКА
забезпечення тест-системами "DIA-HBV" НВК "ХіМеК" відповідно до рішення тендерного комітету МОЗ України № 25 від 03.09.2001 року для діагностування сироватки крові донорів в закладах служби крові України
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Республіканська, |Кількість| Кількість| Всього| Кількість | "DIA-HCV"| "DIA-HCV"|
|п/п| обласні, міські СПК, |кроводач | плазмодач| | тест-систем| ф2 | ф6 |
| | інститути | | | | | | |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 1 | Кримська АР |64761 | 9275 | 74036 | 472 | 255 | 217 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 2 | Вінницька ОСПК |48618 | 1877 | 50495 | 312 | 165 | 147 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 3 | Волинська ОСПК |29951 | 259 | 30210 | 212 | 107 | 105 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 4 | Дніпропетровська ОСПК |77055 | 2694 | 79749 | 461 | 245 | 216 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 5 | Донецька ОСПК |58338 | 14665 | 73003 | 436 | 231 | 205 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 6 | Житомирська ОСПК |21229 | 5283 | 26512 | 211 | 106 | 105 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 7 | Закарпатська ОСПК |20356 | 359 | 20715 | 164 | 70 | 94 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 8 | Запорізька ОСПК |50615 | 4241 | 54856 | 357 | 188 | 169 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 9 | Івано-Франківська ОСПК|17840 | 102 | 17942 | 147 | 60 | 87 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 10| Київська ОСПК |33337 | 1269 | 34606 | 243 | 125 | 118 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 11| Кіровоградська ОСПК |15521 | 0 | 15521 | 115 | 50 | 65 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 12| Луганська ОСПК |59030 | 7124 | 66154 | 405 | 210 | 195 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 13| Львівська ОСПК |24315 | 916 | 25231 | 198 | 105 | 93 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 14| Миколаївська ОСПК |16979 | 468 | 17447 | 182 | 77 | 105 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 15| Одеська ОСПК |32052 | 6174 | 38226 | 273 | 145 | 148 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 16| Полтавська ОСПК |28581 | 296 | 28877 | 240 | 119 | 121 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 17| Рівненська СПК |14779 | 802 | 15581 | 123 | 53 | 70 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 18| Сумська ОСПК |20859 | 2989 | 23848 | 157 | 79 | 78 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 19| Тернопільська ОСПК |15942 | 570 | 16512 | 123 | 53 | 70 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 20| Харківська ОСПК |51740 | 3076 | 54816 | 364 | 195 | 169 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 21| Херсонська ОСПК |18968 | 1136 | 20104 | 177 | 90 | 87 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 22| Хмельницька ОСПК |43169 | 2974 | 46143 | 305 | 159 | 146 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 23| Черкаська ОСПК |23695 | 768 | 24463 | 195 | 95 | 100 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 24| Чернівецька ОСПК |18288 | 27 | 18315 | 171 | 77 | 94 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 25| Чернігівська ОСПК |22554 | 1132 | 23686 | 195 | 100 | 95 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 26| Київський МЦК |37216 | 2906 | 40122 | 256 | 140 | 116 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 27| м.Севастополь |11662 | 0 | 11662 | 106 | 36 | 70 |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 28| Інститут гематології | | | | 40 | 0 | 40 |
| | та трансфузіології | | | | | | |
| | АМН України | | | | | | |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| 29| Інститут патології | | | | 30 | 0 | 30 |
| | крові та трансфузійної| | | | | | |
| | медицини | | | | | | |
|---+-----------------------+---------+----------+-------+------------+----------+----------|
| | Всього |877450 | 71382 | 948832| 6670 | 3335 | 3335 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
В.о. начальника Головного
управління медичної допомоги
населенню |
В.В.Михальчук |
Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від 10.10.01 № 402
Календарний графік забезпечення тест-системами "DIA-HBV" постачальником НВП "Хімек" відповідно до протоколу № 25 від 03.09.2001 р. про результати здійснення процедури закупівлі в одного виконавця товарів, робіт і послуг за державні кошти
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Республіканська, | жовтень 2001 | лютий 2002 | червень 2002 | Всього |
|п/п| обласні, міські СПК, |---------------------+---------------------+---------------------| |
| | інститути | "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| "DIA-HCV"| |
| | | ф2 | ф6 | ф2 | ф6 | ф2 | ф6 | |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | Кримська АР | 85 | 73 | 85 | 72 | 85 | 72 | 472 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2 | Вінницька ОСПК | 55 | 50 | 55 | 47 | 55 | 50 | 312 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3 | Волинська ОСПК | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 212 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4 | Дніпропетровська ОСПК | 82 | 72 | 81 | 72 | 82 | 72 | 461 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 5 | Донецька ОСПК | 77 | 67 | 77 | 69 | 77 | 69 | 436 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 6 | Житомирська ОСПК | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 211 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 7 | Закарпатська ОСПК | 24 | 31 | 23 | 31 | 23 | 32 | 164 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 8 | Запорізька ОСПК | 63 | 56 | 62 | 56 | 63 | 57 | 357 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 9 | Івано-Франківська ОСПК| 20 | 29 | 20 | 29 | 20 | 29 | 147 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 10| Київська ОСПК | 42 | 40 | 41 | 39 | 42 | 39 | 243 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 11| Кіровоградська ОСПК | 17 | 22 | 16 | 21 | 17 | 22 | 115 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 12| Луганська ОСПК | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 405 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 13| Львівська ОСПК | 35 | 31 | 35 | 30 | 35 | 32 | 198 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 14| Миколаївська ОСПК | 25 | 35 | 29 | 35 | 23 | 35 | 182 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 15| Одеська ОСПК | 50 | 43 | 45 | 43 | 50 | 42 | 273 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 16| Полтавська ОСПК | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 240 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 17| Рівненська СПК | 18 | 24 | 17 | 22 | 18 | 24 | 123 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 18| Сумська ОСПК | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 157 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 19| Тернопільська ОСПК | 18 | 25 | 17 | 22 | 18 | 23 | 123 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 20| Харківська ОСПК | 65 | 56 | 65 | 56 | 65 | 57 | 364 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 21| Херсонська ОСПК | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 177 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 22| Хмельницька ОСПК | 55 | 49 | 52 | 49 | 52 | 48 | 305 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 23| Черкаська ОСПК | 32 | 35 | 31 | 30 | 32 | 35 | 195 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 24| Чернівецька ОСПК | 27 | 32 | 25 | 30 | 25 | 32 | 171 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 25| Чернігівська ОСПК | 38 | 40 | 32 | 30 | 30 | 25 | 195 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 26| Київський МЦК | 0 | 0 | 68 | 60 | 72 | 56 | 256 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 27| м.Севастополь | 12 | 24 | 12 | 22 | 12 | 24 | 106 |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 28| Інститут гематології | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40 |
| | та трансфузіології | | | | | | | |
| | АМН України | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 29| Інститут патології | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| | крові та трансфузійної| | | | | | | |
| | медицини | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | Всього | 1077 | 1091 | 1124 | 1114 | 1134 | 1130 | 6670 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
В.о. начальника Головного
управління медичної допомоги
населенню |
В.В.Михальчук |
Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від 10.10.01 № 402
Звіт про отримання та розподіл тест-систем для діагностування сироватки крові донорів на антитіла до вірусу гепатиту C, поверхневого антигену вірусу гепатиту B ___________ ОСПК (МЦК, інститут) За ________________ 200__ року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Одержувач | Тест-система | Тест-система |
|п/п| |-------------------------------------+-------------------------------------|
| | |"DIA-HCV" ф2 | "DIA-HCV" ф6 |"DIA-HCV" ф2 | "DIA-HCV" ф6 |
| | |------------------+------------------+------------------+------------------|
| | |Кількість|Вартість|Кількість|Вартість|Кількість|Вартість|Кількість|Вартість|
|---+-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
|---+-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
|---+-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
|---+-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
| |Всього: | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління охорони
здоров'я ___________________
держадміністрації __________
Директор Інституту _________
"__" ________ 200_ року