МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл та раціональне використання протитуберкульозного препарату етамбутолу в Україні, закупленого у 2002 році
На виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 20.08.01 № 643/2001 та з метою координації і контролю за цільовим і раціональним використанням протитуберкульозних препаратів, які централізовано придбані в 2002 році на умовах тендера 2001 року за кошти Державного бюджету НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл протитуберкульозного препарату етамбутолу для адміністративних територій України, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України згідно з додатком 1.
2. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я., як відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів:
2.1. Забезпечити закупівлю протитуберкульозного препарату етамбутолу згідно з рішенням Постійного тендерного комітету МОЗ України у терміни встановлені договорами.
2.2. Подати до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України звіт про використання коштів за призначенням за формою № 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", пояснювальну записку до звіту.
Термін: щокварталу, до 15 числа наступного місяця.
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України Лузан В.І. забезпечити контроль за використанням коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозного препарату етамбутолу відповідальною особою закладу-одержувача - Державному підприємству для постачання медичних установ "Укрмедпостач" і щокварталу складати звіт за формою № 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", а також використанням медикаментів у регіонах України за формою, наведеною у додатку 2.
Термін: щокварталу, до 15 числа наступного місяця.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації:
4.1. Забезпечити своєчасну доставку ліків, передбачених розподілом (додаток 1), до протитуберкульозних закладів у регіонах.
4.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів подати до відділу бухгалтерського обліку і звітності МОЗ України звіт про розподіл медикаментів за формою, наведеною у додатку 2.
4.3. Забезпечити персональну відповідальність за дотриманням потреб при розподілі протитуберкульозного препарату етамбутолу по закладах, а також збереження та раціональне використання. Забезпечити контроль за повнотою відображення вартості отриманих медикаментів у фінансовій звітності.
4.4. Зобов'язати головних лікарів протитуберкульозних закладів забезпечити проведення контрольованого лікування хворих і хіміопрофілактики інфікованим дітям та контактним особам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 29.07.96 № 233 "Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Бобильову О.О.
Державний секретар |
Ю.В.Поляченко |
Додаток 1
до наказу МОЗ України
23.12.2002 № 487
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозного препарату етамбутолу для адміністративних територій України, Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУзПВП) та Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України (ІФП)
------------------------------------------------------------------
| Адміністративні території | Етамбутол, | Вартість, грн |
| | 0,4 г, табл. | |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Автономна Республіка Крим | 122800 | 8400,75 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Вінницька | 95000 | 6498,95 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Волинська | 85900 | 5876,42 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Дніпропетровська | 219000 | 14981,79 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Донецька | 326000 | 22301,66 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Житомирська | 97900 | 6697,34 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Закарпатська | 60000 | 4104,60 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Запорізька | 118200 | 8086,06 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Івано-Франківська | 81800 | 5595,94 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Київська | 95700 | 6546,84 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Кіровоградська | 93700 | 6410,02 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Луганська | 199700 | 13661,48 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Львівська | 152300 | 10418,84 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Миколаївська | 106000 | 7251,46 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Одеська | 149000 | 10193,09 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Полтавська | 75800 | 5185,48 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Рівненська | 69000 | 4720,29 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Сумська | 60600 | 4145,65 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Тернопільська | 58300 | 3988,30 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Харківська | 179900 | 12306,96 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Херсонська | 199800 | 13668,32 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Хмельницька | 73200 | 5007,61 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Черкаська | 66900 | 4576,63 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Чернівецька | 50500 | 3454,71 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Чернігівська | 89000 | 6088,49 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| м. Київ | 81800 | 5595,94 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| м. Севастополь | 18700 | 1279,27 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| Ін-т фтизіатрії і пульмонології| 7300 | 499,39 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| ДДУзПВП | 1058060 | 72381,88 |
|--------------------------------+--------------+----------------|
| ВСЬОГО: | 4091860 | 279924,14 |
------------------------------------------------------------------
Головний фтизіатр МОЗ України
Начальник Управління
соціально небезпечних хвороб,
СНІДу та формування здорового
способу життя МОЗ України
|
Ю.І.Фещенко
Т.А.Александріна
|
Додаток 2
до наказу МОЗ України
23.12.2002 № 487
ЗВІТ
про отримання та розподіл
протитуберкульозного препарату етамбутолу
у _____________ (назва адміністративної території)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва закладів, що отримали | Етамбутол 0,4 |
| п\п | протитуберкульозні препарати |--------------------------|
| | | Кількість | Вартість |
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
Міністр охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим,
начальник управління охорони здоров'я
__________________ обл./міськдержадміністрації