МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл по регіонах України онкогематологічних препаратів
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ
Міністерства охорони здоров'я
N 340 від 23.07.2003 )
Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2003 рік", Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на виконання Централізованих заходів з лікування онкологічних хворих МОЗ України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл по регіонах України онкопрепаратів (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь, охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських держадміністрацій, директорам інститутів гематології та трансфузіології АМН України (м. Київ), патології крові та трансфузіології медицини АМН України (м. Львів), наукового центру радіаційної медицини АМН України взяти під особистий контроль здійснення замовлень на придбання онкопрепаратів в кількості, передбаченій відповідним Розподілом.
3. Директору підприємства "Укрмедпостач" (м. Київ, вул. Березняківська, 29, тел.: 550-91-82) Петренку М.Я. організувати видачу онкопрепаратів під замовлення управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій згідно Розподілу та відповідне ведення бухгалтерського обліку і звітності.
В.о. першого заступника
Державного секретаря |
В.В.Загородній |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
03.04.2003 № 151
РОЗПОДІЛ
по регіонах України онкопрепаратів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Автономна |Азатіоприн| Аміфос-|Антитімоци-| L-Аспара-| Блео- | Блена-| Бусу- | Вінб- | Вінри- | Гідро- | Дакарбазин |Доксору-|
| п/п | Республіка, | | тин | тарний | гіназа | міцин | макс | льфан | ластин | стин |ксисечо-| |біцин ШР|
| | області і міста | | | глобулін | | | | | | | вина | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------------+--------|
| | Номери лотів | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 1 | Кримська АР | - | - | | | 10 | - | 5000 | 30 | 40 | 600 | | - | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 2 | Вінницька | - | - | | | - | - | - | - | - | 400 | | - | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 3 | Волинська | - | - | | | 0 | - | 1000 | 20 | 30 | 400 | | - | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 4 | Дніпропетровська | 0 | | | | 0 | - | 1000 | 30 | 40 | 600 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 5 | Донецька | - | - | | | - | - | 3000 | - | 60 | 500 | | - | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 6 | Житомирська | - | - | | | 0 | - | 1000 | 20 | 30 | 400 | | - | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 7 | Закарпатська | - | | | | | | | | 30 | 300 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 8 | Запорізька | - | | | | | | | | 30 | 300 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 9 | Івано-Франківська | | | | | 0 | | 1500 | 20 | - | 400 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 10 | Київська | - | | | | | | 1500 | | 80 | 800 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 11 | Кіровоградська | | | | | | | 1000 | 30 | 40 | 500 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 12 | Луганська | 0 | | | | | | 2000 | 30 | 40 | 600 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 13 | Львівська | 0 | | | | 0 | - | 2000 | - | | 500 | | - | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 14 | Миколаївська | | | | | 15 | - | 1000 | | 40 | 400 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 15 | Одеська | | | | | 15 | - | 3000 | 30 | - | 600 | | - | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 16 | Полтавська | | | | | | | 2000 | | 20 | 400 | | | 20 |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 17 | Рівненська | | | | | - | | | 20 | 30 | 400 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 18 | Сумська | | | | | | | 3000 | | 50 | 400 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 19 | Тернопільська | | | | | | | - | | 40 | 400 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 20 | Харківська | | | | | | | 4000 | | 40 | 1000 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 21 | Херсонська | 0 | | | | 15 | | 1000 | 20 | 40 | 500 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 22 | Хмельницька | 0 | | | | | | - | | 40 | 400 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 23 | Черкаська | | | | | 15 | | 1000 | 10 | 40 | 500 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 24 | Чернівецька | | | | | | | 1000 | | 40 | 400 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 25 | Чернігівська | | | | | 10 | | 2000 | 10 | 40 | 500 | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 26 | м. Київ | | | - | | | | 0 | | - | - | | | - |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 27 | м. Севастополь | | | | | | | 1000 | | 160 | 600 | | | 10 |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 28 | Ін-тут гематології | | | 20 | | 0 | | - | - | - | - | | | 30 |
| | (Київ) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 29 | Ін-т патології | | 15 | 25 | | 40 | | 2000 | 30 | | 2200 | | | 30 |
| | крові (Львів) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| 30 | НЦРМ | | 20 | 28 | | 20 | | - | - | | - | | | 30 |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| | Всього | 0 | 35 | 73 | 0 | 140 | 0 | 40000 | 300 | 1000 | 15000 | 0 | 0 | 120 |
|-----+--------------------+----------+--------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------|
| |Форма випуску | Табл. | Фл. | Фл. 25 мг | Фл. | Амп. | Амп. | Табл. | Фл. | Фл. | Табл. | Фл. | Фл. | Фл. |
| | | 50 мг | 500 мг | № 7 | 5000 од | 15 мг | 15 мг | 2 мг | 5 мг | 1 мг | 500 мг | 200 мг| 500 мг| 50 мг |
| | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Автономна |Вепезид|Фітозид |Етопозид-|Етопозид-| Золедро-| Ідарубіцин | Іматініб|Імуногло-|Інтерфе-| Інтерфе-|Еберон|Бетафе-| Клодро- |
| п/п | Республіка, | | | Ленс | Ебеве | нова | | | булін | рон | рон | | рон | нова |
| | області і міста | | | | | к-та | | | в/в | а-2А | а-2b | | | к-та |
| | | | | | | | | | |Роферон | Інтрон | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+---------------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| | Номери лотів | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 1 | Кримська АР | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 2 | Вінницька | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 3 | Волинська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 4 | Дніпропетровська | | | | | | | | | 3 | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 5 | Донецька | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 6 | Житомирська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 7 | Закарпатська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 8 | Запорізька | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 9 | Івано-Франківська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 10 | Київська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 11 | Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 12 | Луганська | | | | | | | | | 3 | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 13 | Львівська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 14 | Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 15 | Одеська | | | | | | | | | 3 | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 16 | Полтавська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 17 | Рівненська | | | | | | | | | 3 | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 18 | Сумська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 19 | Тернопільська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 20 | Харківська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 21 | Херсонська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 22 | Хмельницька | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 23 | Черкаська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 24 | Чернівецька | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 25 | Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 26 | м. Київ | | | | | | | | | - | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 27 | м. Севастополь | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 28 | Ін-тут гематології | | | | | | | | - | 8 | | | | | |
| | (Київ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 29 | Ін-т патології | | | | | | 40 | | - | 7 | | | | | |
| | крові (Львів) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| 30 | НЦРМ | | | | | | 20 | | - | 8 | | | | | |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| | Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----+--------------------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------+---------+---------+--------+---------+------+-------+---------|
| |Форма випуску | Капс. | Фл. | Фл. | Фл. |Фл. 4 мг | Капс. | Фл. | Капс. | Фл. | Фл. | Фл. | Фл. | | Фл. |
| | | 25 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг | | 10 мг | 5 мг | 100 мг | 3000 мг | 3 млн. | 5 млн. |5 млн.| | 400 мг |
| | | | | | | | | | | | МО | МО | МО | | № 100 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Автономна |Ломустин| Мелфалан | Меркапто-| Меро- | Мето- | Міто- |Молграс-| Пег- | Тропі- | Філ- | Флудара-|Хлорамбу-|Цефарансин|
| п/п | Республіка, | | | пурин | понем |трексат | ксантрон| тім |аспарагі-| сетрон |грастим | біну | цил | |
| | області і міста | | | | | | | | наза | | | фосфат | | |
|-----+--------------------+--------+---------------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| | Номери лотів | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 1 | Кримська АР | | 1000 | - | 1400 | | | | | | | 5 | | 1000 | 400 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 2 | Вінницька | | 600 | - | 1000 | | | | | | | 5 | | 500 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 3 | Волинська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 500 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 4 | Дніпропетровська | | 600 | - | 1400 | | | | | | | 5 | | 1000 | 400 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 5 | Донецька | | 800 | - | 1500 | | | | | | | 5 | | 1000 | 400 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 6 | Житомирська | | 600 | - | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 7 | Закарпатська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 8 | Запорізька | | 1000 | | 1200 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 9 | Івано-Франківська | | 1000 | - | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 10 | Київська | | 1000 | | 1500 | | | | | | | 5 | | 1000 | 800 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 11 | Кіровоградська | | 1000 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 12 | Луганська | | 1000 | | 1500 | | | | | | | 5 | | 1000 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 13 | Львівська | | 1000 | - | 1500 | | | | | | | 5 | | 100 | 400 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 14 | Миколаївська | | 1000 | | 1500 | | | | | | | 5 | | 1000 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 15 | Одеська | | 2000 | | 1500 | | | | | | | 5 | | 1500 | 400 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 16 | Полтавська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 17 | Рівненська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 18 | Сумська | | 1000 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 19 | Тернопільська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 20 | Харківська | | 1000 | | 1400 | | | | | | | 5 | | 1000 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 21 | Херсонська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 2400 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 22 | Хмельницька | | - | | 1000 | | | | | | | 5 | | 700 | 400 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 23 | Черкаська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 2000 | 500 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 24 | Чернівецька | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 1000 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 25 | Чернігівська | | 600 | | 1000 | | | | | | | 5 | | 1000 | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 26 | м. Київ | | - | | - | | | | | - | | - | | - | - |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 27 | м. Севастополь | | 2000 | | 1500 | | | | | | | - | | 1500 | - |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 28 | Ін-тут гематології | | - | | 0 | | | | | | | 25 | | - | 400 |
| | (Київ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 29 | Ін-т патології | | 3000 | | 2500 | | | 40 | | 5 | | 35 | | 500 | 300 |
| | крові (Львів) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| 30 | НЦРМ | | - | | 1600 | | | | | 5 | | 35 | | - | 200 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| | Всього | 0 | 25000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 220 | 0 | 25000 | 8000 |
|-----+--------------------+--------+--------+------+----------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+----------|
| |Форма випуску | Капс. | Табл. | Фл. | Табл. | | Амп. |Фл. 10 мг| Фл. | Фл. | Амп. | Амп. | Фл. | Табл. | Табл. |
| | | 40 мг | 2 мг | 50 мг| 50 мг | | 500 мг | | 300 мг | 3,75 МО | 2 мг - | 0,3 мг | 50 мг | 2 мг | 1 мг |
| | | | | | | | | | | | 2 мл | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Автономна | Циклоспорин А | Циклофосфамід | Цитарабін | Ленограстим |
| п/п | Республіка, | | | | |
| | області і міста | | | | |
|-----+--------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------|
| | Номери лотів | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 1 | Кримська АР | - | 160 | | 20 | 60 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 2 | Вінницька | 300 | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 3 | Волинська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 4 | Дніпропетровська | 300 | 100 | | 20 | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 5 | Донецька | | 140 | | | 50 | 15 |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 6 | Житомирська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 7 | Закарпатська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 8 | Запорізька | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 9 | Івано-Франківська | | 100 | | | 40 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 10 | Київська | | 100 | | | 40 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 11 | Кіровоградська | | 100 | | | 50 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 12 | Луганська | 300 | 100 | | | 40 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 13 | Львівська | 300 | 200 | | | 0 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 14 | Миколаївська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 15 | Одеська | | 100 | | | 40 | 15 |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 16 | Полтавська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 17 | Рівненська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 18 | Сумська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 19 | Тернопільська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 20 | Харківська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 21 | Херсонська | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 22 | Хмельницька | | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 23 | Черкаська | | 100 | | 20 | 40 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 24 | Чернівецька | | 100 | | | 40 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 25 | Чернігівська | 400 | 100 | | | 30 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 26 | м. Київ | | - | | | | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 27 | м. Севастополь | | 100 | | | 100 | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 28 | Ін-тут гематології | - | | | - | 50 | 20 |
| | (Київ) | | | | | | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 29 | Ін-т патології | 500 | 100 | | 40 | - | 25 |
| | крові (Львів) | | | | | | |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| 30 | НЦРМ | 400 | 100 | | - | - | 25 |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| | Всього | 2500 | 3000 | 0 | 100 | 1000 | 100 |
|-----+--------------------+---------------+--------+---------+---------+---------+-------------|
| |Форма випуску | Табл. 100 мг | Фл. | Фл. | Фл. | Фл. | Фл. 33,6 МО |
| | | | 200 мг | 1000 мг | 1000 мг | 100 мг | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------