МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
№ 192 від 29.05.2002
м. Київ |
Про державну реєстрацію лікарських засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 222 від 20.06.2002
N 223 від 20.06.2002 )
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 № 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря О.Ш. Коротка.
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 29 травня 2002 р. № 192
Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва лікарського засобу | Форма випуску | Підприємство- | Країна | Реєстраційна |
| з/п | | | виробник | | процедура |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 1. | АМБРОКСОЛ-ЗТ | Сироп по 100 | ТОВ | Україна, | Реєстрація на|
| | | мл (15 мг/5 мл)| "Фармацевтична| м. Харків | 5 років; |
| | | у флаконах | компанія | | зміна назви |
| | | | "Здоров'я" | | виробника |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 2. | АНЕСТЕЗИН ("Changzhou | Порошок | ТОВ | Україна, | Реєстрація на|
| | Xinghui Chemical Co., | (субстанція) у | "Фармацевтична| м. Харків | 5 років |
| | Ltd." | мішках | фірма Аптека- | | |
| | Китай | поліетиленових | 95" | | |
| | | для | | | |
| | | виробництва | | | |
| | | нестерильних | | | |
| | | лікарських | | | |
| | | форм | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 3. | АРТИКАЇН-ЗТ | Розчин для | ТОВ | Україна, | Реєстрація на|
| | | ін'єкцій 4% по | "Фармацевтична| м. Харків | 5 років; |
| | | 1,7 мл в | компанія | | зміна назви |
| | | ампулах № 10 | "Здоров'я" | | виробника |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 4. | БЕСАЛОЛ | Таблетки № 10 | ТОВ "Агрофарм"| Україна, | Зміна |
| | | у контурних | | м. Київ | виробника |
| | | безчарункових | | | (внесення |
| | | упаковках; | | | змін до |
| | | № 10, № 20 | | | тексту реєс- |
| | | у банках | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 5. | БУЗИНИ ЧОРНОЇ КВІТКИ | Квітки по 1,5 г| ЗАТ "Ліктрави"| Україна, | Перереєстра- |
| | | у фільтр- | | м. Житомир| ція у зв'язку|
| | | пакетах № 10, | | | із закінчен- |
| | | № 20; по 50 г у| | | ням терміну |
| | | пачках | | | дії реєстра- |
| | | | | | ційного |
| | | | | | посвідчення |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 6. | ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ | Екстракт густий| АТ "Галичфарм"| Україна, | Реєстрація на|
| | ГУСТИЙ | (субстанція) у | | м. Львів | 5 років |
| | | бочках | | | |
| | | полімерних для | | | |
| | | виробництва | | | |
| | | нестерильних | | | |
| | | лікарських | | | |
| | | форм | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 7. | ВІНКРИСТИН-МІЛІ | Розчин для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | ін'єкцій по | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | 1 мл (1 мг) у | | | |
| | | флаконах № 1, | | | |
| | | № 10 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 8. | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | Рідина | ТОВ | Україна, | Перереєстра- |
| | | (допоміжна | "Фармацевтична| м. Харків | ція у зв'язку|
| | | речовина) для | компанія | | із закінчен- |
| | | приготування | "Здоров'я" | | ням терміну |
| | | стерильних | | | дії реєстра- |
| | | лікарських | | | ційного |
| | | форм | | | посвідчення; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | виробника |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 9. | ВОДА ОЧИЩЕНА | Рідина | ТОВ | Україна, | Зміна назви |
| | | (допоміжна | "Фармацевтична| м. Харків | виробника |
| | | речовина) для | компанія | | (внесення |
| | | виробництва | "Здоров'я" | | змін до |
| | | нестерильних | | | тексту реєст-|
| | | лікарських | | | раційного |
| | | форм | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 10. | ВОРМІЛ | Таблетки для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | жування мг по | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | 400 № 3 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 11. | ВОРМІЛ | Суспензія для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | перорального | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | застосування по| | | |
| | | 10 мл (400 мг) | | | |
| | | у флак. | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 12. | ГЕЛАРІУМ(R) ГІПЕРИКУМ | Драже по 0,9 мг| "Біонорика АГ"| Німеччина | Зміна назви |
| | | № 30, № 60 | | | виробника |
| | | | | | (внесення |
| | | | | | змін до |
| | | | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 13. | ГІНО-ПЕВАРИЛ(R) | Супозиторії | "Сілаг АГ" | Швейцарія | Перереєстра- |
| | | вагінальні по | | | ція у зв'язку|
| | | 50 мг № 15, по | | | із закінчен- |
| | | 150 мг № 2, № 3| | | ням терміну |
| | | | | | дії реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 14. | ГІНО-ПЕВАРИЛ(R) | Супозиторії | "Сілаг АГ" | Швейцарія | Перереєстра- |
| | КОМБІПАК | вагінальні по | | | ція у зв'язку|
| | | 150 мг № 3 з | | | із закінчен- |
| | | кремом 1 % по | | | ням терміну |
| | | 15 г у тубах | | | дії реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 15. | ГЛІЦИРАМ | Порошок | ТОВ | Україна, | Зміна назви |
| | | (субстанція) у | "Фармацевтична| м. Харків | виробника |
| | | пакетах | компанія | | (внесення |
| | | поліетиленових | "Здоров'я" | | змін до |
| | | подвійних для | | | тексту реєс- |
| | | виробництва | | | траційного |
| | | нестерильних | | | посвідчення) |
| | | лікарських | | | |
| | | форм | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 16. | ДЕНТОЛ 10% | Гель для ясен | "Фармасайнс | Канада | Перереєстра- |
| | | 10% по 15 г у | Інк." | | ція у зв'язку|
| | | тубах | | | із закінчен- |
| | | | | | ням терміну |
| | | | | | дії реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 17. | ДЕНТОЛ 7,5% | Гель для ясен | "Фармасайнс | Канада | Перереєстра- |
| | | 7,5% по 15 г у | Інк." | | ція у зв'язку|
| | | тубах | | | із закінчен- |
| | | | | | ням терміну |
| | | | | | дії реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення |
| | | | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 18. | ДЖЕОФЛОКС | Таблетки, | "Дженом Біотек| Індія | Реєстрація на|
| | | вкриті | Пвт. Лтд." | | 5 років |
| | | плівковою | | | |
| | | оболонкою, по | | | |
| | | 200 мг № 10 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 19. | ЕВКАЗОЛІН | Аерозоль | ВАТ "Фармак" | Україна, | Реєстрація на|
| | | назальний, | | м. Київ | 5 років |
| | | дозований по | | | |
| | | 10 мл у | | | |
| | | флаконах з | | | |
| | | насосом- | | | |
| | | дозатором | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 20. | ЕДИЦИН | Порошок для | "ЛЕК д.д. | Словенія | Перереєстра- |
| | | приготування | Любляна" | | ція у зв'язку|
| | | розчину для | | | із закінчен- |
| | | ін'єкцій по | | | ням терміну |
| | | 0,5 г, 1 г у | | | дії реєс- |
| | | флаконах № 1 | | | траційного |
| | | | | | посвідчення |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 21. | ЕМУЛЬГАТОР № 1 | Тверда маса у | ТОВ | Україна, | Зміна назви |
| | | вигляді плиток | "Фармацевтична| м. Харків | виробника |
| | | (допоміжна | компанія | | (внесення |
| | | речовина) у па-| "Здоров'я" | | змін до |
| | | кетах з плівки | | | тексту реєс- |
| | | поліетиленової | | | траційного |
| | | для | | | посвідчення) |
| | | виробництва | | | |
| | | нестерильних | | | |
| | | лікарських | | | |
| | | форм | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 22. | ЕТОПОЗИД-МІЛІ | Концентрат для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | приготування | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | розчину для | | | |
| | | інфузій по 2,5 | | | |
| | | мл (50 мг), | | | |
| | | 5 мл (100 мг), | | | |
| | | 10 мл (200 мг) | | | |
| | | у флаконах № 1 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 23. | ЗОПІКЛОН | Таблетки по | ВАТ | Україна, | Реєстрація на|
| | | 0,0075 г № 10, | "Лубнифарм" | Полтавська| 5 років |
| | | № 10 х 2 у | | обл., | |
| | | контурних | | м. Лубни | |
| | | чарункових | | | |
| | | упаковках | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 24. | КАНЕФРОН(R) Н | Драже № 50 | "Біонорика АГ"| Німеччина | Зміна назви |
| | | (10 х 5), № 60 | | | виробника |
| | | (20 х 3), | | | (внесення |
| | | № 100 (20 х 5) | | | змін до |
| | | | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 25. | КАНЕФРОН(R) Н | Краплі для | "Біонорика АГ"| Німеччина | Зміна назви |
| | | перорального | | | виробника |
| | | застосування по| | | (внесення |
| | | 100 мл у | | | змін до |
| | | флаконах № 1 | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 26. | КЕТОКОНАЗОЛ | Таблетки по | "Хау Зіянг | В'єтнам | Реєстрація |
| | | 200 мг № 10, | Юнайтед | | додаткової |
| | | № 100 (10 х 10)| Фармас'ютикал | | упаковки |
| | | | Фекторі-ХГ | | (внесення |
| | | | Фарм" | | змін до |
| | | | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 27. | КЛІМАДИНОН(R) | Таблетки, | "Біонорика АГ"| Німеччина | Зміна назви |
| | | вкриті | | | виробника |
| | | оболонкою, по | | | (внесення |
| | | 20 мг № 60 | | | змін до |
| | | (10 х 6) | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 28. | КЛІМАДИНОН(R) | Краплі для | "Біонорика АГ"| Німеччина | Зміна назви |
| | | перорального | | | виробника |
| | | застосування по| | | (внесення |
| | | 50 мл (12 г/100| | | змін до |
| | | г) у флаконах | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 29. | КЛОФЕЛІН | Таблетки по | ТОВ "Агрофарм"| Україна, | Зміна |
| | | 0,00015 г | | м. Київ | виробника |
| | | № 10 х 5 у | | | (внесення |
| | | контурних | | | змін до |
| | | чарункових | | | тексту реєс- |
| | | упаковках; | | | траційного |
| | | № 50, № 100 у | | | посвідчення) |
| | | банках | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 30. | ЛАЙФМУН | Капсули по | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | 50 мг № 50 | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | (10 х 5) | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 31. | ЛОРАТАДИН 10-СЛ | Таблетки по 10 | АТ | Словацька | Реєстрація на|
| | | мг № 10, № 30 | "Словакофарма"| Республіка| 5 років |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 32. | ЛОРФАСТ | Таблетки по 10 | "Каділа | Індія | Реєстрація |
| | | мг in bulk N | Фармасьютикалз| | додаткової |
| | | 5000 | Лтд" | | упаковки |
| | | | | | (внесення |
| | | | | | змін до |
| | | | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 33. | МАЙРИН-П | Таблетки, вкри-| "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | ті оболонкою, | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | № 100 (10 х 10)| | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 34. | МЕРАТИН | Таблетки по 500| "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | мг № 10 | Лімітед" | танія | 5 років |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 35. | МІЛДРОНАТ | Капсули по | Публічне | Латвія | Зміни в АНД |
| | | 0,25 г № 40 | Акціонерне | | (написання |
| | | | Товариство | | діючої |
| | | | "Гріндекс" | | речовини) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 36. | МІЛДРОНАТ | Розчин для | Публічне | Латвія | Зміни в АНД |
| | | ін'єкцій 10% | Акціонерне | | (написання |
| | | по 5 мл в | Товариство | | діючої |
| | | ампулах № 10 | "Гріндекс" | | речовини) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 37. | МІЛІ-КОКС | Таблетки, вкри-| "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | ті оболонкою, | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | № 100 (10 х 10)| | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 38. | МІЛІСТАН | Каплети, вкри- | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | ті оболонкою, | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | по 500 мг № 12 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 39. | МІЛІСТАН | Каплети, вкриті| "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ | оболонкою, № 12| Лімітед" | танія | 5 років |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 40. | МІЛІСТАН СИНУС | Каплети, вкриті| "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | оболонкою, № 20| Лімітед" | танія | 5 років |
| | | ( 10 х 2) | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 41. | МІТОМІЦИН-МІЛІ | Порошок для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | приготування | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | розчину для | | | |
| | | ін'єкцій по | | | |
| | | 2 мг у флаконах| | | |
| | | № 5 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 42. | НЕОМІДАНТАН | Капсули по 100 | АТ Олайнський | Латвія | Реєстрація на|
| | | мг № 10, № 50 | хіміко- | | 5 років; |
| | | | фармацевтичний| | зміна |
| | | | завод | | назви |
| | | | "Олайнфарм" | | препарату |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 43. | ОМЕПРАЗОЛ | Капсули по 20 | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | мг № 1000 in | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | bulk | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 44. | ПЕРТУСИН | Рідина по 50 г,| Дочірнє | Україна, | Перереєстра- |
| | | 100 г, 125 г у | підприємство | м. Одеса | ція у зв'язку|
| | | флаконах | "Біостимуля- | | із закінчен- |
| | | | тор" Державної| | ням терміну |
| | | | акціонерної | | дії реєс- |
| | | | компанії | | траційного |
| | | | "Укрмедпром" | | посвідчення; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | виробника |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 45. | ПЛАТИФІЛІНУ | Порошок | СП "УкрГео БС"| Україна, | Реєстрація на|
| | ГІДРОТАРТРАТ (АТ | кристалічний | ТОВ | м. Харків | 5 років |
| | "Батумський хіміко- | (субстанція) у | | | |
| | фармацевтичний завод", | пакетах | | | |
| | Грузія) | подвійних із | | | |
| | | поліетиленової | | | |
| | | плівки для | | | |
| | | виробництва | | | |
| | | стерильних | | | |
| | | лікарських | | | |
| | | форм | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 46. | ПОТЕНЦІАЛЕ | Таблетки, | ЗАТ "Технолог"| Україна, | Реєстрація на|
| | | вкриті | | Черкаська | 5 років |
| | | оболонкою, по | | обл., | |
| | | 0,05 г, 0,1 г | | м. Умань | |
| | | № 2, № 4 у | | | |
| | | контурних | | | |
| | | чарункових | | | |
| | | упаковках | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 47. | РАУНАТИНа | Таблетки, | Дочірнє | Україна, | Перереєстра- |
| | | вкриті | підприємство | м. Одеса | ція у зв'язку|
| | | оболонкою, по | "Біостимуля- | | із закінчен- |
| | | 0,002 г № 10, N| тор" Державної| | ням терміну |
| | | 50 (10 х 5) у | акціонерної | | дії реєс- |
| | | контурних | компанії | | траційного |
| | | чарункових | "Укрмедпром" | | посвідчення; |
| | | упаковках; N | | | зміна назви |
| | | 50 у банках | | | виробника |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 48 | СИНУПРЕТ(R) | Краплі для | "Біонорика АГ"| Німеччина | Зміна назви |
| | | перорального | | | виробника |
| | | застосування по| | | (внесення |
| | | 100 мл у | | | змін до |
| | | флаконах | | | тексту реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 49. | СИНУФОРТЕ(R) | Порошок | ТОВ | Грузія | Реєстрація на|
| | | ліофілізований | "Іверіафарма" | | 5 років |
| | | для | | | |
| | | приготування | | | |
| | | розчину для | | | |
| | | інтраназального| | | |
| | | застосування по| | | |
| | | 0,05 г у | | | |
| | | флаконах № 1 у | | | |
| | | комплекті з | | | |
| | | розчинником | | | |
| | | по 5 мл в | | | |
| | | ампулах № 1 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 50. | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70% | Розчин 70% по | Дочірнє | Україна, | Зміна назви |
| | | 50 мл, 100 мл у| підприємство | Вінницька | виробника |
| | | флаконах | "Ладижинський | обл., | (внесення |
| | | | завод "Екстра"| м. Ладижин| змін до |
| | | | Державної | | тексту реєс- |
| | | | акціонерної | | траційного |
| | | | компанії | | посвідчення) |
| | | | "Укрмедпром" | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 51. | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96% | Розчин для | ВАТ "Балтський| Україна, | Реєстрація на|
| | | зовнішнього | завод | Одеська | 5 років |
| | | застосування | продовольчих | обл., | |
| | | 96% по 100 мл, | товарів" | м. Балта | |
| | | 250 мл, 375 мл | | | |
| | | у флаконах | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 52. | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96% | Розчин 96% по | Дочірнє | Україна, | Зміна назви |
| | | 50 мл, 100 мл у| підприємство | Вінницька | виробника |
| | | флаконах | "Ладижинський | обл., | (внесення |
| | | | завод "Екстра"| м. Ладижин| змін до |
| | | | Державної | | тексту реєс- |
| | | | акціонерної | | траційного |
| | | | компанії | | посвідчення) |
| | | | "Укрмедпром" | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 53. | ТЕСТ ОДНОСТАДІЙНИЙ | ХГЛ-Експрес- | ТОВ | Російська | Реєстрація на|
| | ДЛЯ ІМУНО- | ІХВ тест- | "Прогресивні | Федерація | 5 років |
| | ХРОМАТОГРАФіЧНОГО | смужка для | Біо-Медичні | | |
| | ВИЗНАЧЕННЯ | ранньої | Технології, | | |
| | ХОРІОНІЧНОГО | діагностики | Лтд" | | |
| | ГОНАДОТРОПІНУ | вагітності № 1,| | | |
| | ЛЮДИНИ В СЕЧІ ДЛЯ | № 50 | | | |
| | РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ | | | | |
| | ВАГІТНОСТІ "БУДЬТЕ | | | | |
| | УВЕРЕНЫ" | | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 54. | ТИМ'ЯНУ ЕКСТРАКТ | Рідина | Дочірнє | Україна, | Перереєстра- |
| | | (субстанція) у | підприємство | м. Одеса | ція у зв'язку|
| | | бутлях для | "Біостимуля- | | із закінчен- |
| | | виробництва | тор" Державної| | ням терміну |
| | | нестерильних | акціонерної | | дії реєс- |
| | | лікарських | компанії | | траційного |
| | | форм | "Укрмедпром" | | посвідчення; |
| | | | | | реєстрація |
| | | | | | додаткової |
| | | | | | упаковки; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | виробника |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 55. | ТІАМІНУ ХЛОРИД | Розчин для | Дочірнє | Україна, | Зміна назви |
| | | ін'єкцій 5% по | підприємство | м. Львів | виробника |
| | | 1 мл в ампулах | "Львівдіалік" | | (внесення |
| | | № 10 | Державної | | змін до |
| | | | акціонерної | | тексту реєс- |
| | | | компанії | | траційного |
| | | | "Укрмедпром" | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 56. | ТРАМАДОЛ СТАДА(R) | Капсули по 50 | "СТАДА | Німеччина | Перереєстра- |
| | | мг № 10, № 30, | Арцнайміттель | | ція у зв'язку|
| | | № 50 | АГ" | | із закінчен- |
| | | | | | ням терміну |
| | | | | | дії реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 57. | ФЛАДЕКСАН | Порошок | ТОВ | Україна, | Зміна назви |
| | | (субстанція) у | "Фармацевтична| м. Харків | виробника |
| | | пакетах для | компанія | | (внесення |
| | | виробництва | "Здоров'я" | | змін до |
| | | нестерильних | | | тексту реєс- |
| | | лікарських | | | траційного |
| | | форм | | | посвідчення) |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 58. | ЦЕРУЛОПЛАЗМІН | Порошок | Державне | Україна, | Перереєстра- |
| | | ліофілізований | Київське | м. Київ | ція у зв'язку|
| | | для | підприємство | | із закінчен- |
| | | приготування | по виробництву| | ням терміну |
| | | розчину для | бактерійних | | дії реєс- |
| | | ін'єкцій | препаратів | | траційного |
| | | по 0,1 г в | "Біофарма" | | посвідчення |
| | | ампулах № 10, | | | |
| | | у флаконах № 5 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 59. | ЦЕФОТАКСИМ-МІЛІ | Порошок для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | приготування | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | розчину для | | | |
| | | ін'єкцій по 500| | | |
| | | мг, 1000 мг у | | | |
| | | флаконах № 10 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 60. | ЦЕФТРИАКСОН-МІЛІ | Порошок для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | приготування | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | розчину для | | | |
| | | ін'єкцій по 500| | | |
| | | мг, 1000 мг у | | | |
| | | флаконах № 10 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 61. | ЦИСПЛАТИН-МІЛІ | Концентрат для | "Мілі Хелскере| Великобри-| Реєстрація на|
| | | приготування | Лімітед" | танія | 5 років |
| | | розчину для | | | |
| | | інфузій по | | | |
| | | 20 мл (10 мг), | | | |
| | | 50 мл (25 мг), | | | |
| | | 100 мл (50 мг) | | | |
| | | у флаконах № 1 | | | |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 62. | ЦИТЕАЛ | Розчин для | "П'єр Фабр | Франція | Перереєстра- |
| | | зовнішнього | Медикамент" | | ція у зв'язку|
| | | застосування по| | | із закінчен- |
| | | 250 мл у | | | ням терміну |
| | | флаконах № 1 | | | дії реєс- |
| | | | | | траційного |
| | | | | | посвідчення |
|-----+--------------------------+----------------+---------------+-----------+--------------|
| 63. | ЧЕБРЕЦЮ ЕКСТРАКТ | Рідина | Дочірнє | Україна, | Перереєстра- |
| | | (субстанція) у | підприємство | м. Одеса | ція у зв'язку|
| | | бутлях для | "Біостимуля- | | із закінчен- |
| | | виробництва | тор" Державної| | ням терміну |
| | | нестерильних | акціонерної | | дії реєс- |
| | | лікарських | компанії | | траційного |
| | | форм | "Укрмедпром" | | посвідчення; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | виробника |
----------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 222 від 20.06.2002, N 223 від 20.06.2002 )
Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ України,
чл.-кор. АМН України |
О.В. Стефанов |
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 29 травня 2002 р. № 192
Внесення змін до тексту реєстраційного посвідчення
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п | Назва лікарського | Форма | Підприємство- | Країна | Реєстраційна |
| | засобу | випуску | виробник | | процедура |
|-----------------+-------------------+---------------+----------------+----------+-----------------|
| Наказ МОЗ | АМПІЦИЛІНУ | Кристалічний | ЗАТ "Київський | Україна, | Уточнення |
| № 184 від | ТРИГІДРАТ ("Tini | порошок | вітамінний | м. Київ | написання назви |
| 22.05.2002; | Pharma Limited", | (субстанція) | завод" | | фірми-виробника |
| поз. 5 | Індія) | для | | | (внесення змін |
| | | виробництва | | | до тексту |
| | | нестерильних | | | реєстраційного |
| | | лікарських | | | посвідчення) |
| | | форм у | | | |
| | | подвійних | | | |
| | | поліетиленових| | | |
| | | пакетах | | | |
|-----------------+-------------------+---------------+----------------+----------+-----------------|
| Наказ МОЗ | КАЛІЮ | Порошок по 3 | ВАТ "Львівська | Україна, | Уточнення |
| № 182 від | ПЕРМАНГАНАТ | г, 5 г, 10 г у| фармацевтична | м. Львів | упаковки |
| 21.05.2002; | | флаконах | фабрика" | | (внесення змін |
| поз. 13 | | | | | до тексту |
| | | | | | реєстраційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----------------+-------------------+---------------+----------------+----------+-----------------|
| Наказ МОЗ | РОДІОЛИ ЕКСТРАКТ | Екстракт | ВАТ "Львівська | Україна, | Уточнення |
| № 182 від | РІДКИЙ | рідкий по | фармацевтична | м. Львів | упаковки |
| 21.05.2002: | | 30 мл у | фабрика" | | (внесення змін |
| поз. 32 | | флаконах | | | до тексту |
| | | | | | реєстраційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----------------+-------------------+---------------+----------------+----------+-----------------|
| Наказ МОЗ | СІРЧАНА МАЗЬ | Мазь 33% по | ВАТ "Львівська | Україна, | Уточнення |
| № 182 від | ПРОСТА | 25 г у банках | фармацевтична | м. Львів | упаковки |
| 21.05.2002: | | | фабрика" | | (внесення змін |
| поз. 33 | | | | | до тексту |
| | | | | | реєстраційного |
| | | | | | посвідчення) |
|-----------------+-------------------+---------------+----------------+----------+-----------------|
| Наказ МОЗ | ТАКСОТЕР(R) | Концентрат | "Авентіс Фарма | Франція/ | Уточнення |
| № 184 від | | для | С.А.", Франція,| Великоб- | написання |
| 22.05.2002; | | приготування | на заводі | ританія | лікарської форми|
| поз. 45 | | розчину для | "Авентіс Фарма | | (внесення змін |
| | | інфузій по 0,5| Лтд.", | | до тексту |
