Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний

Назва виробу: Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний
Свідоцтво про реєстрацію: № 5800/2006, від 08.12.2006 р.
Наказ МОЗ: № 728, від 08.12.2006 р.
Код УКТЗЕД: 3006 10 90 00
Назва виробника: SMI AG, Belgium
Адреса виробника: В-4780 St.Vith Hunningen 37
Назва заявника: ТОВ Дослідно-єкспериментальний виробничий центр “Олімп”, Україна
ІПН заявника: 13825905
Адреса заявника: м.Київ, вул.Горького 32



Додатки до реєстраційного свідоцтва виробу Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний:
№ п.п.СеріяУкраїнська назваНазва у виробника
1. Сургикрил 910Surgicryl 910
2. 15 200 015Сургикрил 910 без голки EP 2 USP 3/0 150смSurgicryl 910 without needles EP 2 USP 3/0 150cm
3. 15 300 015Сургикрил 910 без голки EP 3 USP 2/0 150смSurgicryl 910 without needles EP 3 USP 2/0 150cm
4. 15 350 015Сургикрил 910 без голки EP 3,5 USP 0 150 смSurgicryl 910 without needles EP 3,5 USP 0 150cm
5. 15 400 015Сургикрил 910 без голки EP 4 USP 1 150смSurgicryl 910 without needles EP 4 USP 1 150cm
6. 15 200 045Сургикрил 910 без голки EР 2 USP 3/0 12 х 45смSurgicryl 910 without needles EP 2 USP 3/0 12 х 45cm
7. 15 300 045Сургикрил 910 без голки EР 3 USP 2/0 12 х 45смSurgicryl 910 without needles EP 3 USP 2/0 12 х 45cm
8. 15 350 045Сургикрил 910 без голки EP 3,5 USP 0 12 x 45смSurgicryl 910 without needles EP 3,5 USP 0 12 х 45cm
9. 15 400 045Сургикрил 910 без голки EP 4 USP 1 12 х 45смSurgicryl 910 without needles EP 4 USP 1 12 х 45cm
10. 15 070 113Сургикрил 910 HR 13 EP 0,7 USP 6/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 13 EP 0,7 USP 6/0 75cm; 1/2 circle
11. 15 100 117Сургикрил 910 HR 17 EP 1 USP 5/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 17 EP 1 USP 5/0 75cm; 1/2 circle
12. 15 150 117Сургикрил 910 HR 17 EP1,5 USP 4/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 17 EP 1,5 USP 4/0 75cm; 1/2 circle
13. 15 200 117Сургикрил 910 HR 17 EP 2 USP 3/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 17 EP 2 USP 3/0 75cm; 1/2 circle
14. 15 300 117Сургикрил 910 HR 17 EP 3 USP 2/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 17 EP 3 USP 2/0 75cm; 1/2 circle
15. 15 150 122Сургикрил 910 HR 22 EP 1,5 USP 4/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 22 EP 1,5 USP 4/0 75cm; 1/2 circle
16. 15 200 122Сургикрил 910 HR 22 EP 2 USP 3/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 22 EP 2 USP 3/0 75cm; 1/2 circle
17. 15 300 122Сургикрил 910 HR 22 EP 3 USP 2/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 22 EP 3 USP 2/0 75cm; 1/2 circle
18. 15 200 126Сургикрил 910 HR 26 EP 2 USP 3/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 26 EP 2 USP 3/0 75cm; 1/2 circle
19. 15 300 126Сургикрил 910 HR 26 EP 3 USP 2/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 26 EP 3 USP 2/0 75cm; 1/2 circle
20. 15 350 126Сургикрил 910 HR 26 EP 3,5 USP 0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 26 EP 3,5 USP 0 75cm; 1/2 circle
21. 15 400 126Сургикрил 910 HR 26 EP 4 USP 1 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 26 EP 4 USP 1 75cm; 1/2 circle
22. 15 200 130Сургикрил 910 HR 30 EP 2 USP 3/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 30 EP 2 USP 3/0 75cm; 1/2 circle
23. 15 300 130Сургикрил 910 HR 30 EP 3 USP 2/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 30 EP 3 USP 2/0 75cm; 1/2 circle
24. 15 350 130Сургикрил 910 HR 30 EP 3,5 USP 0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 30 EP 3,5 USP 0 75cm; 1/2 circle
25. 15 400 130Сургикрил 910 HR 30 EP4 USP 1 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 30 EP 4 USP 1 75cm; 1/2 circle
26. 15 300 136Сургикрил 910 HR 36 EP 3 USP 2/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 36 EP 3 USP 2/0 75cm; 1/2 circle
27. 15 350 136Сургикрил 910 HR 36 EP 3,5 USP 0 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 36 EP 3,5 USP 0 90cm; 1/2 circle
28. 15 400 136Сургикрил 910 HR 36 EP 4 USP 1 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 36 EP 4 USP 1 90cm; 1/2 circle
29. 15 300 140Сургикрил 910 HR 40 EP 3 USP 2/0 75см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 40 EP 3 USP 2/0 75cm; 1/2 circle
30. 15 350 140Сургикрил 910 HR 40 EP 3,5 USP 0 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 40 EP 3,5 USP 0 90cm; 1/2 circle
31. 15 400 140Сургикрил 910 HR 40 EP 4 USP 1 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 40 EP 4 USP 1 90cm; 1/2 circle
32. 15 500 140Сургикрил 910 HR 40 EP 5 USP 2 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 40 EP 5 USP 2 90cm; 1/2 circle
33. 15 350 148Сургикрил 910 HR 48 EP 3,5 USP 0 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 48 EP 3,5 USP 0 90cm; 1/2 circle
34. 15 400 148Сургикрил 910 HR 48 EP 4 USP 1 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 48 EP 4 USP 1 90cm; 1/2 circle
35. 15 500 148Сургикрил 910 HR 48 EP 5 USP 2 90см; 1/2 колаSurgicryl 910 HR 48 EP 5 USP 2 90cm; 1/2 circle
36. 15 071 512Сургикрил 910 DS 12 EP 0,7 USP 6/0 45см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 12 EP 0,7 USP 6/0 45cm; 3/8 circle
37. 15 101 512Сургикрил 910 DS 12 EP 1 USP 5/0 45см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 12 EP 1 USP 5/0 45cm; 3/8 circle
38. 15 101 519Сургикрил 910 DS 19 EP 1 USP 5/0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 19 EP 1 USP 5/0 75cm; 3/8 circle
39. 15 151 519Сургикрил 910 DS 19 EP 1,5 USP 4/0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 19 EP 1,5 USP 4/0 75cm; 3/8 circle
40. 15 201 519Сургикрил 910 DS 19 EP 2 USP 3/0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 19 EP 2 USP 3/0 75cm; 3/8 circle
41. 15 201 524Сургикрил 910 DS 24 EP 2 USP 3/0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 24 EP 2 USP 3/0 75cm; 3/8 circle
42. 15 301 524Сургикрил 910 DS 24 EP 3 USP 2/0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 24 EP 3 USP 2/0 75cm; 3/8 circle
43. 15 351 524Сургикрил 910 DS 24 EP 3,5 USP 0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 24 EP 3,5 USP 0 75cm; 3/8 circle
44. 15 301 530Сургикрил 910 DS 30 EP 3 USP 2/0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 30 EP 3 USP 2/0 75cm; 3/8 circle
45. 15 351 530Сургикрил 910 DS 30 EP 3,5 USP 0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 30 EP 3,5 USP 0 75cm; 3/8 circle
46. 15 351 536Сургикрил 910 DS 36 EP 3,5 USP 0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 36 EP 3,5 USP 0 75cm; 3/8 circle
47. 15 401 536Сургикрил 910 DS 36 EP 4 USP 1 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 36 EP 4 USP 1 75cm; 3/8 circle
48. 15 351 540Сургикрил 910 DS 40 EP 3,5 USP 0 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 40 EP 3,5 USP 0 75cm; 3/8 circle
49. 15 401 540Сургикрил 910 DS 40 EP 4 USP 1 75см; 3/8 колаSurgicryl 910 DS 40 EP 4 USP 1 75cm; 3/8 circle
50. Сургикрил ПГАSurgicryl PGA
51. 11 200 015Сургикрил ПГА без голки ЕР 2 USP 3/0 150смSurgicryl PGA without needles EP 2 ESP 3/0 150cm
52. 11 300 015Сургикрил ПГА без голки ЕР 3 USP 2/0 150смSurgicryl PGA without needles EP 3 ESP 2/0 150cm
53. 11 350 015Сургикрил ПГА без голки ЕР 3,5 USP 0 150смSurgicryl PGA without needles EP 3,5 ESP 0 150cm
54. 11 400 015Сургикрил ПГА без голки ЕР 4 USP 1 150смSurgicryl PGA without needles EP4 ESP 1 150cm
55. 11 500 015Сургикрил ПГА без голки ЕР 5 USP 2 150смSurgicryl PGA without needles EP 5 ESP 2 150cm
56. 11 600 015Сургикрил ПГА без голки ЕР 6 USP 3-4 150смSurgicryl PGA without needles EP 6 ESP 3-4 150cm
57. 11 700 015Сургикрил ПГА без голки ЕР 7 USP 5 150смSurgicryl PGA without needles EP 7 ESP 5 150cm
58. 11 200 025Сургикрил ПГА без голки ЕР 2 USP 3/0 250смSurgicryl PGA without needles EP 2 ESP 3/0 250cm
59. 11 300 025Сургикрил ПГА без голки ЕР 3 USP 2/0 250смSurgicryl PGA without needles EP 3 ESP 2/0 250cm
60. 11 350 025Сургикрил ПГА без голки ЕР 3,5 USP 0 250смSurgicryl PGA without needles EP 3,5 ESP 0 250cm
61. 11 400 025Сургикрил ПГА без голки ЕР 4 USP 1 250смSurgicryl PGA without needles EP 4 ESP 1 250cm
62. 11 500 025Сургикрил ПГА без голки ЕР 5 USP 2 250смSurgicryl PGA without needles EP 5 ESP 2 250cm
63. 11 200 050Сургикрил ПГА без голки ЕР 2 USP 3/0 3х50смSurgicryl PGA without needles EP 2 ESP 3/0 3х50cm
64. 11 300 050Сургикрил ПГА без голки ЕР 3 USP 2/0 3х50смSurgicryl PGA without needles EP 3 ESP 2/0 3х50cm
65. 11 350 050Сургикрил ПГА без голки ЕР 3,5 USP 0 3х50смSurgicryl PGA without needles EP 3,5 ESP 0 3х50cm
66. 11 400 050Сургикрил ПГА без голки ЕР 4 USP 1 3х50смSurgicryl PGA without needles EP 4 ESP 1 3х50cm
67. 11 500 050Сургикрил ПГА без голки ЕР 5 USP 2 3х50смSurgicryl PGA without needles EP 5 ESP 2 3х50cm
68. 11 200 045Сургикрил ПГА без голки ЕР 2 USP 3/0 12х45смSurgicryl PGA without needles EP 2 ESP 3/0 12х45cm
69. 11 300 045Сургикрил ПГА без голки ЕР 3 USP 2/0 12х45смSurgicryl PGA without needles EP 3 ESP 2/0 12х45cm
70. 11 350 045Сургикрил ПГА без голки ЕР 3,5 USP 0 12х45смSurgicryl PGA without needles EP 3,5 ESP 0 12х45cm
71. 11 400 045Сургикрил ПГА без голки ЕР 4 USP 1 12х45смSurgicryl PGA without needles EP 4 ESP 1 12х45cm
72. 11 500 045Сургикрил ПГА без голки ЕР 5 USP 2 12х45смSurgicryl PGA without needles EP 5 ESP 2 12х45cm
73. 11 200 327Сургикрил ПГА FR 27 EP 2 USP 3/0 75см; 5/8 колаSurgicryl PGA FR 27 EP 2 USP 3/0 75cm; 5/8 circle
74. 11 300 327Сургикрил ПГА FR 27 EP 3 USP 2/0 75см; 5/8 колаSurgicryl PGA FR 27 EP 3 USP 2/0 75cm; 5/8 circle
75. 11 070 113Сургикрил ПГА НR 13 EP 0,7 USP 6/0 75смSurgicryl PGA HR 13 EP 0,7 USP 6/0 75cm
76. 11 100 117Сургикрил ПГА НR 17 EP 1 USP 5/0 75смSurgicryl PGA HR 17 EP 1 USP 5/0 75cm
77. 11 150 117Сургикрил ПГА НR 17 EP1,5 USP 4/0 75смSurgicryl PGA HR 17 EP 1,5 USP 4/0 75cm
78. 11 200 117Сургикрил ПГА НR 17 EP 2 USP 3/0 75смSurgicryl PGA HR 17 EP 2 USP 3/0 75cm
79. 11 300 117Сургикрил ПГА НR 17 EP 3 USP 2/0 75смSurgicryl PGA HR 17 EP 3 USP 2/0 75cm
80. 11 150 122Сургикрил ПГА НR 22 EP 1,5 USP 4/0 75смSurgicryl PGA HR 22 EP 1,5 USP 4/0 75cm
81. 11 200 122Сургикрил ПГА НR 22 EP 2 USP 3/0 75смSurgicryl PGA HR 22 EP 2 USP 3/0 75cm
82. 11 300 122Сургикрил ПГА НR 22 EP 3 USP 2/0 75смSurgicryl PGA HR 22 EP 3 USP 2/0 75cm
83. 11 200 126Сургикрил ПГА НR 26 EP 2 USP 3/0 75смSurgicryl PGA HR 26 EP 2 USP 3/0 75cm
84. 11 300 126Сургикрил ПГА НR 26 EP 3 USP 2/0 75смSurgicryl PGA HR 26 EP 3 USP 2/0 75cm
85. 11 350 126Сургикрил ПГА НR 26 EP 3,5 USP 0 75смSurgicryl PGA HR 26 EP 3,5 USP 0 75cm
86. 11 400 126Сургикрил ПГА НR 26 EP 4 USP 1 75смSurgicryl PGA HR 26 EP 4 USP 1 75cm
87. 11 200 130Сургикрил ПГА НR 30 EP 2 USP 3/0 75смSurgicryl PGA HR 30 EP 2 USP 3/0 75cm
88. 11 300 130Сургикрил ПГА НR 30 EP 3 USP 2/0 75смSurgicryl PGA HR 30 EP 3 USP 2/0 75cm
89. 11 350 130Сургикрил ПГА НR 30 EP 3,5 USP 0 75смSurgicryl PGA HR 30 EP 3,5 USP 0 75cm
90. 11 400 130Сургикрил ПГА НR 30 EP 4 USP 1 75смSurgicryl PGA HR 30 EP 4 USP 1 75cm
91. 11 300 136Сургикрил ПГА НR 36 EP 3 USP 2/0 75смSurgicryl PGA HR 36 EP 3 USP 2/0 75cm
92. 11 350 136Сургикрил ПГА НR 36 EP 3,5 USP 0 90смSurgicryl PGA HR 36 EP 3,5 USP 0 90cm
93. 11 400 136Сургикрил ПГА НR 36 EP 4 USP 1 90смSurgicryl PGA HR 36 EP 4 USP 1 90cm
94. 11 300 140Сургикрил ПГА НR 40 EP 3 USP 2/0 75смSurgicryl PGA HR 40 EP 3 USP 2/0 75cm
95. 11 350 140Сургикрил ПГА НR 40 EP 3,5 USP 0 90смSurgicryl PGA HR 40 EP 3,5 USP 0 90cm
96. 11 400 140Сургикрил ПГА НR 40 EP 4 USP 1 90смSurgicryl PGA HR 40 EP 4 USP 1 90cm
97. 11 500 140Сургикрил ПГА НR 40 EP 5 USP 2 90смSurgicryl PGA HR 40 EP 5 USP 2 90cm
98. 11 350 148Сургикрил ПГА НR 48 EP 3,5 USP 0 90смSurgicryl PGA HR 48 EP 3,5 USP 0 90cm
99. 11 400 148Сургикрил ПГА НR 48 EP 4 USP 1 90смSurgicryl PGA HR 48 EP4 USP 1 90cm
100. 11 500 148Сургикрил ПГА НR 48 EP 5 USP 2 90смSurgicryl PGA HR 48 EP 5 USP 2 90cm



Сторінки: [1], 2, 3

На сайті також шукають: Ципролет інструкція, Неуробекс форте застосування, Флюанксол побічні дії