Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про державну реєстрацію лікарських засобів

№ 279; прийнятий: 26-11-1999; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ, Перелік


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 279 від 26.11.99
м.Київ

Про державну реєстрацію лікарських засобів

          ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ

            N  16 від 02.02.2000

            N  38 від 24.02.2000

            N 106 від 11.05.2000

            N 146 від 23.06.2000

            N 166 від 13.07.2000

            N 241 від 05.10.2000 )

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 569 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" з внесеними змінами та доповненнями згідно до постанов від 22.02.99 № 241 та від 11.09.99 № 1666 "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"  НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додається) (додаток 1).

2. Державному науково-експертному центру лікарських засобів організувати видачу заявникам реєстраційних посвідчень на зареєстровані лікарські засоби (директор - Середа П.І.).

3. Внести зміни до Переліку лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, затвердженого наказом МОЗ від 26.10.99 № 255 "Про державну реєстрацію лікарських засобів", що додаються (додаток 2).

Міністр Р.В.Богатирьова

Додаток 1

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

від 26 листопада 1999 р. № 279

Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  N   | Назва лікарського  |  Форма випуску  |       Підприємство-       |     Країна     | Реєстраційна  |

| з/п  |       засобу       |                 |         виробник          |                |   процедура   |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

|  1   |         2          |        3        |             4             |       5        |       6       |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 1.   |АЛЮМАГ              |Суспензія по 250 |Гродзиський фармацевтичний |Польща          |Перереєстрація |

|      |                    |мл у флаконах    |завод "Польфа"             |                |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 2.   |АЛЬТАН              |Порошок          |Науково-виробничий центр   |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |(субстанція) по  |"Борщагівський             |Київ            |5 років        |

|      |                    |1 кг, 2 кг у     |хіміко-фармацевтичний      |                |               |

|      |                    |банках           |завод"                     |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 3.   |АЛЬТАН              |Таблетки, вкриті |Науково-виробничий центр   |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |оболонкою, по    |"Борщагівський             |Київ            |5 років        |

|      |                    |0,01 г № 100 у   |хіміко-фармацевтичний      |                |               |

|      |                    |банках           |завод"                     |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 4.   |АСТМОПЕНТ           |Аерозоль по 20   |"Глаксо Веллком Познань    |Польща          |Перереєстрація |

|      |                    |мл (400 доз) у   |А.Т."                      |                |у зв'язку з    |

|      |                    |флаконах № 1     |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 5.   |БЕТАСЕРК            |Таблетки по 8 мг |"Солвей Фармацеутікалз     |Нідерланди      |Реєстрація на  |

|      |                    |№ 100; 16 мг N   |Б.В."                      |                |5 років        |

|      |                    |60               |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 6.   |ВАЗЕЛІН МЕДИЧНИЙ    |Мазь по 25 г у   |АТ "Галичфарм"             |Україна,        |Р. 11.99/01135 |

|      |                    |банках           |                           |м. Львів        | від 29.11.99  |

| ( Позиція 6 в редакції Наказу МОЗ № 146                                                  |

|  від 23.06.2000 )                                                                                        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 7.   |ВАН-Е-ДЕЙ 55 ПЛЮС   |Таблетки № 30    |"Байєр Корпорейшн"         |США             |Реєстрація на  |

|      |                    |                 |                           |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 8.   |ВАН-Е-ДЕЙ ДЛЯ       |Таблетки № 30    |"Байєр Корпорейшн"         |США             |Реєстрація на  |

|      |ЖІНОК               |                 |                           |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 9.   |ВАН-Е-ДЕЙ ДЛЯ       |Таблетки № 30    |"Байєр Корпорейшн"         |США             |Реєстрація на  |

|      |ЧОЛОВІКІВ           |                 |                           |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 10.  |ВАН-Е-ДЕЙ МАКСИМУМ  |Таблетки № 30    |"Байєр Корпорейшн"         |США             |Реєстрація на  |

|      |                    |                 |                           |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 11.  |ВЮСЕПТ              |Мазь по 15 г (20 |Фармацевтичний завод       |Польща          |Перереєстрація |

|      |                    |мг/20 мг/0,5 мг) |"Ельфа" АТ                 |                |у зв'язку з    |

|      |                    |у тубах          |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення та |

|      |                    |                 |                           |                |передачею      |

|      |                    |                 |                           |                |виробником     |

|      |                    |                 |                           |                |права на       |

|      |                    |                 |                           |                |виробництво    |

|      |                    |                 |                           |                |лікарського    |

|      |                    |                 |                           |                |засобу іншому  |

|      |                    |                 |                           |                |виробнику      |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 12.  |ВОЛЬТАРЕН ЕМУЛЬГЕЛЬ |Емульгель 1 % по |"Новартіс Фарма ГмбХ"      |Німеччина       |Перереєстрація |

|      |                    |20 г, 50 г у     |                           |                |у зв'язку з    |

|      |                    |тубах            |                           |                |передачею      |

|      |                    |                 |                           |                |виробником     |

|      |                    |                 |                           |                |права на       |

|      |                    |                 |                           |                |виробництво    |

|      |                    |                 |                           |                |лікарського    |

|      |                    |                 |                           |                |засобу іншому  |

|      |                    |                 |                           |                |виробнику      |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 13.  |ГЕРПЕСИН            |Крем 5% по 2 г у |"Лахема a.s."              |Чеська          |Реєстрація на  |

|      |                    |тубах            |                           |республіка      |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 14.  |ГЕРПЕСИН            |Таблетки по 200  |"Лахема a.s."              |Чеська          |Реєстрація на  |

|      |                    |мг № 25; по 400  |                           |республіка      |5 років        |

|      |                    |мг № 25, № 50    |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 15.  |"ГІПОЗОЛЬ АН"       |Аерозоль по 28,5 |ВАТ "Фармацевтична фірма   |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |                    |г, 57 г у        |"Здоров'я"                 |Харків          |у зв'язку з    |

|      |                    |балонах          |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 16.  |ГЛІБАМІД            |Таблетки по 5 мг |ЗАТ "Технолог"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |№ 30 у баночках  |                           |Умань           |5 років        |

|      |                    |полімерних (із   |                           |Черкаської      |               |

|      |                    |форми "in bulk"  |                           |обл.            |               |

|      |                    |виробництва      |                           |                |               |

|      |                    |фірми "CTS       |                           |                |               |

|      |                    |Chemical         |                           |                |               |

|      |                    |Industries Ltd", |                           |                |               |

|      |                    |Ізраїль)         |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 17.  |ГЛІЗИД              |Таблетки по 40   |"Панацея Біотек Лтд"       |Індія           |Реєстрація на  |

|      |                    |мг № 60          |                           |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 18.  |ГЛЮКОЗА             |10 % розчин для  |СП ТОВ "Модус"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |ін'єкцій по 100  |                           |Київ            |5 років        |

|      |                    |мл, 250 мл, 500  |                           |                |               |

|      |                    |мл, 1000 мл у    |                           |                |               |

|      |                    |контейнерах ПВХ  |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 19.  |ДАПРИЛ              |Таблетки по 10   |"Медокемі Лтд"             |Кіпр            |Реєстрація на  |

|      |                    |мг № 30 000 "in  |                           |                |5 років        |

|      |                    |bulk"            |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 20.  |ДІАБЕТОН            |Таблетки по 80   |"Лабораторія Серв'є"       |Франція         |Перереєстрація |

|      |                    |мг № 60          |                           |                |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 21.  |ЕМЕТРОН             |Розчин для       |Хімічний завод АТ "Гедеон  |Угорщина        |Реєстрація на  |

|      |                    |ін'єкцій по 2 мл |Ріхтер"                    |                |5 років        |

|      |                    |(4 мг), 4 мл (8  |                           |                |               |

|      |                    |мг) в ампулах N  |                           |                |               |

|      |                    |5                |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 22.  |ЕСТРАЦИТ            |Капсули по 140   |"Фармація і Апджон С.п.А", Італія           |Реєстрація на  |

|      |                    |мг № 100         |корпорації "Фармація і Апджон Інк", США     |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 23.  |ЕСТРАЦИТ            |Ліофілізований   |"Фармація і Апджон С.п.А", Італія           |Реєстрація на  |

|      |                    |порошок для      |корпорації "Фармація і Апджон Інк", США     |5 років        |

|      |                    |внутрішньовенних |                                            |               |

|      |                    |ін'єкцій по 300  |                                            |               |

|      |                    |мг у флаконах    |                                            |               |

|      |                    |№ 10 у комплекті |                                            |               |

|      |                    |з розчинником по |                                            |               |

|      |                    |8 мл в ампулах   |                                            |               |

|      |                    |№ 10             |                                            |               |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 24.  |ЗБІР ЛІКУВАЛЬНО-    |Збір рослинний   |ТОВ "Адоніс"               |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |ПРОФІЛАКТИЧНИЙ № 4  |по 100 г у       |                           |Київ            |у зв'язку з    |

|      |                    |пакетах          |                           |                |закінченням    |

|      |                    |поліетиленових   |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 25.  |ІНДОВЕНОЛ           |Гель по 40 г у   |Науково-виробничий центр   |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |тубах            |"Борщагівський             |Київ            |5 років        |

|      |                    |                 |хіміко-фармацевтичний      |                |               |

|      |                    |                 |завод"                     |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 26.  |ІНДОВІС             |Таблетки, вкриті |ЗАТ "Технолог"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |кишковорозчинною |                           |Умань           |5 років        |

|      |                    |оболонкою, по 25 |                           |Черкаської      |               |

|      |                    |мг № 10 у        |                           |обл.            |               |

|      |                    |контурних        |                           |                |               |

|      |                    |чарункових       |                           |                |               |

|      |                    |упаковках (із    |                           |                |               |

|      |                    |форми "in bulk"  |                           |                |               |

|      |                    |виробництва      |                           |                |               |

|      |                    |фірми "CTS       |                           |                |               |

|      |                    |Chemical         |                           |                |               |

|      |                    |Industries Ltd", |                           |                |               |

|      |                    |Ізраїль)         |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 27.  |ІРУКСОЛ             |Мазь по 30 г у   |АТ "Пліва" фармацевтична,  |Хорватія        |Перереєстрація |

|      |                    |тубах            |хімічна, харчова і         |                |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |косметична промисловість   |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 28.  |ЙОХІМБІН-"ШПІГЕЛЬ"  |Таблетки по 5 мг |"Солвей Фармацеутікалз     |Німеччина       |Реєстрація на  |

|      |                    |№ 20, № 100      |ГмбХ"                      |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 29.  |КАЛІЮ АСПАРАГІНАТ   |Порошок          |ВАТ "Хімфармзавод "Червона |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |                    |(субстанція) по  |Зірка"                     |Харків          |у зв'язку з    |

|      |                    |15 кг у мішках   |                           |                |закінченням    |

|      |                    |паперових        |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |чотиришарових з  |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |мішком-вкладишем |                           |                |посвідчення    |

|      |                    |з плівки         |                           |                |               |

|      |                    |поліетиленової   |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 30.  |КИСЛОТА             |Таблетки, вкриті |ЗАТ "Вітаміни"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |ГЛУТАМІНОВА         |оболонкою        |                           |Умань           |5 років        |

|      |                    |(розчинні        |                           |Черкаської обл. |               |

|      |                    |в кишечнику),    |                           |                |               |

|      |                    |0,25 г № 50      |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 31.  |КЛАРИТИН            |Таблетки по 10   |"Шерінг-Плау Лабо Н.В.", Бельгія для        |Перереєстрація |

|      |                    |мг № 10          |"Шерінг-Плау Сентрал Іст АГ", Швейцарія,    |у зв'язку      |

|      |                    |                 |які є власними філіями "Шерінг-Плау         |з закінченням  |

|      |                    |                 |Корпорейшн", США                            |терміну дії    |

|      |                    |                 |                                            |реєстраційного |

|      |                    |                 |                                            |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 32.  |КЛОПІКСОЛ           |Таблетки, вкриті |"Х. Лундбек АС"            |Данія           |Реєстрація на  |

|      |                    |оболонкою, по 2  |                           |                |5 років        |

|      |                    |мг, 10 мг, 25 мг |                           |                |               |

|      |                    |№ 100            |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 33.  |КЛОПІКСОЛ ДЕПО      |Розчин масляний  |"Х. Лундбек АС"            |Данія           |Реєстрація на  |

|      |                    |для ін'єкцій по  |                           |                |5 років        |

|      |                    |1 мл (200 мг/мл) |                           |                |               |

|      |                    |ампулах № 10; по |                           |                |               |

|      |                    |1 мл (500 мг/мл) |                           |                |               |

|      |                    |в ампулах № 5    |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 34.  |КЛОПІКСОЛАКУФАЗ     |Розчин масляний  |"Х. Лундбек АС"            |Данія           |Реєстрація на  |

|      |                    |для ін'єкцій по  |                           |                |5 років        |

|      |                    |1 мл (50 мг/мл); |                           |                |               |

|      |                    |по 2 мл (50      |                           |                |               |

|      |                    |мг/мл) в ампулах |                           |                |               |

|      |                    |№ 10             |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 35.  |КЛОТРИМАЗОЛ         |Таблетки         |Гродзиський фармацевтичний |Польща          |Перереєстрація |

|      |                    |вагінальні по    |завод "Польфа"             |                |у зв'язку і    |

|      |                    |100 мг № 6       |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 36.  |КОКАРБОКСИЛАЗИ      |Порошок          |Державне підприємство      |Україна, м.     |Реєстрація     |

|      |ГІДРОХЛОРИД         |(субстанція) по  |завод хімічних реактивів   |Харків          |на 5 років     |

|      |                    |1 кг, 2 кг у     |НТК "Інститут              |                |               |

|      |                    |банках           |монокристалів" НАН України |                |               |

|      |                    |оранжевого скла  |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 37.  |КОРА КРУШИНИ        |Кора по 100 г у  |Фармацевтична фабрика      |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |                    |пачках           |Луганського обласного      |Луганськ        |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |державного комунального    |                |закінченням    |

|      |                    |                 |виробничого підприємства   |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |"Фармація"                 |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 38.  |КОРЕНЕВИЩА ЛЕПЕХИ   |Кореневища по    |Фармацевтична фабрика      |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |                    |100 г у пачках   |Луганського обласного      |Луганськ        |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |державного комунального    |                |закінченням    |

|      |                    |                 |виробничого підприємства   |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |"Фармація"                 |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 39.  |КРЕОН 10 000        |Капсули по 150 мг|"Солвей                    |Німеччина       |Реєстрація     |

|      |                    |№ 20             |Фармацеутікалз             |                |на 5 років     |

|      |                    |                 |ГмбХ"                      |                |               |

|      |КРЕОН 25 000        |Капсули по 300 мг|                           |                |               |

|      |                    |№ 20, № 50, № 100|                           |                |               |

|( Пункт 39  в  редакції Наказів  МОЗ  N  16   від         |                |               |

|  02.02.2000, № 38 від 24.02.2000 )                      |                |               |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 40.  |КРИКСИВАН           |Капсули по 333   |"Мерк Шарп енд Доум Б.В.", Нідерланди       |Реєстрація на  |

|      |                    |мг № 135         |корпорації "Мерк Шарп енд Доум", США        |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 41.  |ЛИСТЯ ЕВКАЛІПТУ     |Висушене листя   |АТ "Галичфарм"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |ПРУТОВИДНОГО        |по 50 г у        |                           |Львів           |5 років        |

|      |                    |пачках           |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 42.  |ЛІВІАЛ              |Таблетки по 2,5  |"Н.В. Органон"             |Нідерланди      |Реєстрація на  |

|      |                    |мг № 28, стрипи  |                           |                |5 років        |

|      |                    |№ 1              |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 43.  |ЛІПРИМАР            |Таблетки по 10   |"Гедекс АГ"/"Пфайзер       |Німеччина       |Реєстрація на  |

|      |                    |мг, 20 мг, 40 мг |Інтернешенл Інк"           |                |5 років        |

|      |                    |№ 28             |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 44.  |МАГНІЮ АСПАРАГІНАТ  |Порошок          |ВАТ "Хімфармзавод "Червона |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |                    |(субстанція) по  |Зірка"                     |Харків          |у зв'язку з    |

|      |                    |15 кг у мішках   |                           |                |закінченням    |

|      |                    |паперових        |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |чотиришарових з  |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |мішком-вкладишем |                           |                |посвідчення    |

|      |                    |з плівки         |                           |                |               |

|      |                    |поліетиленової   |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 45.  |МАЗЬ СКИПИДАРНА     |Мазь по 30 г у   |ВАТ "Фітофарм"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |тубах            |                           |Артемівськ      |5 років        |

|      |                    |                 |                           |Донецької обл.  |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 46.  |МАЙРИН-П            |Таблетки № 100   |"Ледерле Лаб. Дівіжн       |Пакистан        |Реєстрація на  |

|      |                    |                 |Ціанамід Лімітед"          |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 47.  |МЕТАМОЛ             |Таблетки по 10   |ЗАТ "Технолог"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |мг № 30 у        |                           |Умань Черкаська |5 років        |

|      |                    |баночках         |                           |обл.            |               |

|      |                    |полімерних (із   |                           |                |               |

|      |                    |форми "in bulk"  |                           |                |               |

|      |                    |виробництва      |                           |                |               |

|      |                    |фірми "CTS       |                           |                |               |

|      |                    |Chemical         |                           |                |               |

|      |                    |Industries Ltd", |                           |                |               |

|      |                    |Ізраїль)         |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 48.  |МЕТИЛДОПА 250 мг    |Таблетки, вкриті |"Хейнц Хаупт ГмбХ енд      |Німеччина       |Реєстрація на  |

|      |                    |оболонкою, по    |КоКГ"                      |                |5 років        |

|      |                    |250 мг "in bulk" |                           |                |               |

|      |                    |у поліетиленових |                           |                |               |

|      |                    |пакетах по 20    |                           |                |               |

|      |                    |кг               |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 49.  |МІАКАЛЬЦИК          |Назальний спрей  |"Новартіс Фарма АГ"        |Швейцарія       |Реєстрація на  |

|      |                    |по 2800 МО (1    |                           |                |5 років        |

|      |                    |доза - 200 МО) у |                           |                |               |

|      |                    |флаконах № 1     |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 50.  |МІНІПРИЛ            |Таблетки по 2,5  |"Алембік Кемікал Воркс Ко  |Індія           |Реєстрація на  |

|      |                    |мг, 5 мг № 100   |Лтд"                       |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 51.  |МОНУРАЛ             |Гранули по 3 г N |"Замбон Груп С.п.А"        |Швейцарія       |Перереєстрація |

|      |                    |2                |                           |                |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |                           |                |передачею      |

|      |                    |                 |                           |                |виробником     |

|      |                    |                 |                           |                |права на       |

|      |                    |                 |                           |                |виробництво    |

|      |                    |                 |                           |                |лікарського    |

|      |                    |                 |                           |                |засобу іншому  |

|      |                    |                 |                           |                |виробнику      |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 52   |НЕМОТАН             |Таблетки, вкриті |"Медокемі                  |Кіпр            |Реєстрація     |

|      |                    |оболонкою, по 30 |Лтд"                       |                |на 5 років     |

|      |                    |мг № 30000 "in   |                           |                |               |

|      |                    |bulk"            |                           |                |               |

|( Пункт 52  в  редакції  Наказу  МОЗ  N  16   від         |                |               |  

|  02.02.2000 )                                                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 53.  |НІЛОГРИН            |Таблетки по 10   |Паб'яницький               |Польща          |Реєстрація на  |

|      |                    |мг, 30 мг № 30   |фармацевтичний завод       |                |5 років        |

|      |                    |                 |"Польфа"                   |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 54.  |НІТРОГЛІЦЕРИН-      |Аерозоль по 12   |АТ "Стома"                 |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |АЕРОЗОЛЬ            |г, 30 г у        |                           |Харків          |5 років        |

|      |                    |балонах          |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 55.  |НІФЕДИПІН           |Таблетки, вкриті |Гродзиський фармацевтичний |Польща          |Перереєстрація |

|      |                    |оболонкою, по 10 |завод "Польфа"             |                |у зв'язку з    |

|      |                    |мг № 50          |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 56.  |НОВОНОРМ            |Таблетки по 0,5  |"Ново Нордіск A/S"         |Данія           |Реєстрація на  |

|      |                    |мг, 1 мг, 2 мг N |                           |                |5 років        |

|      |                    |30, № 90         |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 57.  |НОВО-ПАСИТ          |Розчин по 100 мл |"Галена" АТ                |Чеська          |Перереєстрація |

|      |                    |у флаконах № 1   |                           |республіка      |у зв'язку і    |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 58.  |НОК КРЕМ-ШАМПУНЬ    |Крем-шампунь по  |ЗАТ "Технолог"             |Україна, м.     |Реєстрація на  |

|      |                    |50 мл у          |                           |Умань           |5 років        |

|      |                    |пластмасових     |                           |Черкаської обл. |               |

|      |                    |контейнерах (із  |                           |                |               |

|      |                    |форми "in bulk"  |                           |                |               |

|      |                    |виробництва      |                           |                |               |

|      |                    |фірми "CTS       |                           |                |               |

|      |                    |Chemical         |                           |                |               |

|      |                    |Industries Ltd", |                           |                |               |

|      |                    |Ізраїль)         |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 59.  |ОЗОКЕРАФІН          |Брикети масою    |ВАТ "Бориславський         |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |                    |0,5 кг, 2 кг     |озокерит"                  |Борислав        |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |                           |Львівської обл. |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 60.  |ОЗОКЕРИТ МЕДИЧНИЙ   |Брикети масою 1  |ВАТ "Бориславський         |Україна, м.     |Перереєстрація |

|      |                    |кг № 10; 2 кг N  |озокерит"                  |Борислав        |у зв'язку з    |

|      |                    |10               |                           |Львівської обл. |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 61.  |ПАМБА               |Розчин для       |"Оранієнбургер Фармаверк   |Німеччина       |Перереєстрація |

|      |                    |ін'єкцій по 5 мл |ГмбХ"                      |                |у зв'язку з    |

|      |                    |(50 мг) в        |                           |                |закінченням    |

|      |                    |ампулах № 5      |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 62.  |ПАМБА               |Таблетки по 250  |"Оранієнбургер Фармаверк   |Німеччина       |Перереєстрація |

|      |                    |мг № 20          |ГмбХ"                      |                |у зв'язку з    |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 63.  |ПАРАЦЕТАМОЛ СИРОП   |Сироп по 125 мл  |"Софарма"                  |Болгарія        |Реєстрація на  |

|      |ДЛЯ ДІТЕЙ           |у флаконах № 1   |                           |                |5 років        |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 64.  |ПАРІЄТ              |Таблетки         |"Ейсаі Со Лтд", Японія - заводи "Янссен     |Реєстрація на  |

|      |                    |кишковорозчинні  |Фармацевтика", Бельгія                      |5 років        |

|      |                    |по 20 мг № 7, N  |                                            |               |

|      |                    |14, № 28         |                                            |               |

|------+--------------------+-----------------+--------------------------------------------+---------------|

| 65.  |ПЕФЛОКСАЦИН         |Таблетки, вкриті |Гродзиський фармацевтичний |Польща          |Перереєстрація |

|      |                    |оболонкою, по    |завод "Польфа"             |                |у зв'язку з    |

|      |                    |400 мг № 10      |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

