Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про затвердження заходів МОЗ щодо поліпшення медичної допомоги сільському населенню на 2002-2005 роки

№ 317; прийнятий: 13-08-2002; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Заходи, Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 317 від 13.08.2002
м. Київ

Про затвердження заходів МОЗ щодо поліпшення медичної допомоги сільському населенню на 2002-2005 роки

На виконання Державної програми розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 15 липня 2002 року № 640/2002 "Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи МОЗ щодо поліпшення медичної допомоги сільському населенню на 2002-2005 роки (додаються).

2. Начальнику Головного управління економіки Вовк М.Г. передбачати щороку під час формування проекту Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України кошти на здійснення заходів щодо поліпшення медичної допомоги сільському населенню на 2002-2005 роки, виходячи з можливостей бюджету.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій:

3.1 Розробити та затвердити у двомісячний строк плани реалізації заходів МОЗ.

3.2. Передбачати під час формування проектів місцевих бюджетів кошти для здійснення заходів МОЗ, а також забезпечувати залучення для цієї мети коштів з інших джерел.

3.3. Два рази на рік (25 червня та 25 грудня) подавати інформацію про виконання заходів МОЗ щодо поліпшення медичної допомоги сільському населенню на 2002-2005 роки до Головного управління організації медичної допомоги населенню.

4. Голові Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (Коротко О.Ш.), голові Державного департаменту з питань діяльності курортів (Омецинський Б.Ф.), начальнику Головного управління організації медичної допомоги населенню (Жданова М.П.), начальнику Головного санітарно-епідеміологічного управління (Бережнов С.П.), начальнику Головного управління економіки (Вовк М.Г.), забезпечити організацію своєчасного виконання заходів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.

Державний секретар Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

13.08.2002 № 317

ЗАХОДИ МОЗ

щодо поліпшення медичної допомоги сільському населенню на 2002 - 2005 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Розділ заходів щодо  |Термін   |Виконавці згідно з| Заходи Міністерства | Термін  |    Виконавці    |

| поліпшення медичної  |виконання|Указом Президента |охорони здоров'я щодо|виконання|                 |

| допомоги сільського  | (роки)  |     України      |    їх реалізації    | (роки)  |                 |

|  населення на 2002-  |         |   ( 640/2002 )   |                     |         |                 |

|      2005 роки,      |         |                  |                     |         |                 |

| затверджених Указом  |         |                  |                     |         |                 |

|Президента України від|         |                  |                     |         |                 |

|  15 липня 2002 року  |         |                  |                     |         |                 |

|      № 640/2002      |         |                  |                     |         |                 |

|     ( 640/2002 )     |         |                  |                     |         |                 |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|1                     |2        |3                 |4                    |5        |6                |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|1.Відкрити у сільських|2002-2005|Рада міністрів    |а) відкрити у        |2002-2005|Міністерство     |

|населених пунктах, в  |   роки  |Автономної        |сільських населених  |  роки   |охорони здоров'я |

|яких проживає понад   |         |Республіки Крим,  |пунктах, в яких      |         |Автономної       |

|500 осіб, фельдшерські|         |обласні,          |проживає понад 500   |         |Республіки Крим, |

|пункти (ФП) чи        |         |Севастопольська   |осіб, фельдшерські   |         |управління       |

|фельдшерсько-акушерсь-|         |міська державні   |пункти (ФП),         |         |охорони здоров'я |

|кі пункти (ФАП) для   |         |адміністрації,    |фельдшерсько-акушер- |         |обласних,        |

|надання первинної     |         |                  |ські пункти (ФАП) для|         |Севастопольської |

|медико-санітарної     |         |                  |надання первинної    |         |міської державних|

|допомоги сільському   |         |                  |медико-санітарної    |         |адміністрацій.   |

|населенню             |         |                  |допомоги сільському  |         |                 |

|                      |         |                  |населенню            |         |                 |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|2.Продовжити утворення|2002-2005|Рада міністрів    |Продовжити утворення |2002-2005|Міністерство     |

|у сільських населених |   роки  |Автономної        |у сільських населених|  роки   |охорони здоров'я |

|пунктах, в яких       |         |Республіки Крим,  |пунктах, в яких      |         |Автономної       |

|проживає понад 1000   |         |обласні,          |проживає понад 1000  |         |Республіки Крим, |

|осіб, амбулаторії     |         |Севастопольська   |осіб, амбулаторій    |         |управління       |

|загальної практики -  |         |міська державні   |загальної практики - |         |охорони здоров'я |

|сімейної медицини та  |         |адміністрації.    |сімейної медицини;   |         |обласних,        |

|проведення            |         |                  |б) навести облік     |         |Севастопольської |

|реорганізації         |         |                  |медичних об'єктів    |         |міської державних|

|сільських лікарських  |         |                  |незавершеного        |         |адміністрацій.   |

|амбулаторій,          |         |                  |будівництва в        |         |                 |

|фельдшерсько-акушерсь-|         |                  |сільській місцевості.|         |                 |

|ких пунктів в         |         |                  |                     |         |                 |

|амбулаторії загальної |         |                  |                     |         |                 |

|практики - сімейної   |         |                  |                     |         |                 |

|медицини.             |         |                  |                     |         |                 |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|3.Сприяти розширенню  |2002-2005|Рада міністрів    |Сприяти розширенню   |2002-2005|Міністерство     |

|мережі аптек і        |   роки  |Автономної        |мережі аптек і       |  роки   |охорони здоров'я |

|аптечних пунктів у    |         |Республіки Крим,  |аптечних пунктів у   |         |Автономної       |

|сільській місцевості. |         |обласні,          |сільській місцевості.|         |Республіки Крим, |

|                      |         |Севастопольська   |                     |         |управління       |

|                      |         |міська державні   |                     |         |охорони здоров'я |

|                      |         |адміністрації, МОЗ|                     |         |обласних,        |

|                      |         |України.          |                     |         |Севастопольської |

|                      |         |                  |                     |         |міської державних|

|                      |         |                  |                     |         |адміністрацій,   |

|                      |         |                  |                     |         |Державний        |

|                      |         |                  |                     |         |департамент з    |

|                      |         |                  |                     |         |контролю за      |

|                      |         |                  |                     |         |якістю, безпекою |

|                      |         |                  |                     |         |та виробництвом  |

|                      |         |                  |                     |         |лікарських       |

|                      |         |                  |                     |         |засобів і виробів|

|                      |         |                  |                     |         |медичного        |

|                      |         |                  |                     |         |призначення.     |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|4.Забезпечувати       |2002-2005|МОЗ України, Рада |Продовжити утворення |2002-2005|Міністерство     |

|утворення у закладах  |  роки   |міністрів         |у закладах охорони   |  роки   |охорони здоров'я |

|охорони здоров'я,     |         |Автономної        |здоров'я,            |         |Автономної       |

|розташованих у        |         |Республіки Крим,  |розташованих у       |         |Республіки Крим, |

|сільській місцевості, |         |обласні,          |сільській місцевості,|         |управління       |

|денних стаціонарів, а |         |Севастопольська   |денних стаціонарів, а|         |охорони здоров'я |

|також стаціонарів     |         |міська державні   |також організацію    |         |обласних,        |

|вдома.                |         |адміністрації.    |стаціонарів вдома.   |         |Севастопольської |

|                      |         |                  |                     |         |міської державних|

|                      |         |                  |                     |         |адміністрацій.   |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|5.Забезпечувати       |2002-2005|Рада міністрів    |Забезпечувати        |2002-2005|Міністерство     |

|ефективне використання|   роки  |Автономної        |ефективне            |  роки   |охорони здоров'я |

|закладів та відділень |         |Республіки Крим,  |використання закладів|         |Автономної       |

|медичної реабілітації,|         |обласні,          |та відділень медичної|         |Республіки Крим, |

|місцевих              |         |Севастопольська   |реабілітації,        |         |управління       |

|санаторно-курортних   |         |міська державні   |місцевих             |         |охорони здоров'я |

|закладів для          |         |адміністрації, МОЗ|санаторно-курортних  |         |обласних,        |

|оздоровлення          |         |України.          |закладів для         |         |Севастопольської |

|працівників           |         |                  |оздоровлення         |         |міської державних|

|агропромислового      |         |                  |працівників          |         |адміністрацій,   |

|комплексу та їх дітей |         |                  |агропромислового     |         |Державний        |

|                      |         |                  |комплексу та їх дітей|         |департамент з    |

|                      |         |                  |                     |         |питань діяльності|

|                      |         |                  |                     |         |курортів МОЗ     |

|                      |         |                  |                     |         |України.         |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|6. Вживати заходів до |2002-2005|Рада міністрів    |а) створити          |2002-2005|Міністерство     |

|пріоритетного         |   роки  |Автономної        |комп'ютерну базу     |  роки   |охорони здоров'я |

|оснащення закладів    |         |Республіки Крим,  |даних щодо оснащення |         |Автономної       |

|охорони здоров'я,     |         |обласні,          |медичних закладів на |         |Республіки Крим, |

|розташованих у        |         |Севастопольська   |селі медичною        |         |управління       |

|сільській місцевості, |         |міська державні   |апаратурою;          |         |охорони здоров'я |

|сучасною              |         |адміністрації, МОЗ|б) забезпечити       |         |обласних,        |

|ультразвуковою,       |         |України.          |пріоритетне оснащення|         |Севастопольської |

|ендоскопічною,        |         |                  |закладів охорони     |         |міської державних|

|рентгенологічною,     |         |                  |здоров'я,            |         |адміністрацій,   |

|наркозно-дихальною    |         |                  |розташованих у       |         |Державне         |

|апаратурою,           |         |                  |сільській місцевості,|         |українське       |

|пересувними           |         |                  |сучасною             |         |об'єднання       |

|стоматологічними      |         |                  |ультразвуковою,      |         |"Політехмед",    |

|кабінетами, іншим     |         |                  |ендоскопічною,       |         |Головне          |

|обладнанням відповідно|         |                  |рентгенологічною     |         |управління       |

|до їх потреб.         |         |                  |апаратурою, в тому   |         |організації      |

|                      |         |                  |числі пересувними    |         |медичної допомоги|

|                      |         |                  |рентгенівськими      |         |населенню.       |

|                      |         |                  |цифровими апаратами, |         |Головне          |

|                      |         |                  |наркозно-дихальною   |         |управління       |

|                      |         |                  |апаратурою,          |         |економіки.       |

|                      |         |                  |пересувними          |         |                 |

|                      |         |                  |стоматологічними     |         |                 |

|                      |         |                  |кабінетами, іншим    |         |                 |

|                      |         |                  |обладнанням          |         |                 |

|                      |         |                  |відповідно до їх     |         |                 |

|                      |         |                  |потреб. Впроваджувати|         |                 |

|                      |         |                  |сучасні медичні      |         |                 |

|                      |         |                  |технології.          |         |                 |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|7. Проводити закупівлю|2002-2005|Рада міністрів    |Забезпечувати        |2002-2005|Міністерство     |

|спеціальних           |   роки  |Автономної        |дільничні лікарні,   |  роки   |охорони здоров'я |

|автомобілів для       |         |Республіки Крим,  |сільські лікарські   |         |Автономної       |

|дільничних лікарень,  |         |обласні,          |амбулаторії,         |         |Республіки Крим, |

|сільських лікарських  |         |Севастопольська   |амбулаторії загальної|         |управління       |

|амбулаторій,          |         |міська державні   |практики - сімейної  |         |охорони здоров'я |

|амбулаторій загальної |         |адміністрації, МОЗ|медицини, підпункти  |         |обласних,        |

|практики - сімейної   |         |України.          |швидкої і            |         |Севастопольської |

|медицини, виходячи з  |         |                  |невідкладної медичної|         |міської державних|

|їх потреб.            |         |                  |допомоги санітарними |         |адміністрацій,   |

|                      |         |                  |автомобілями         |         |Державне         |

|                      |         |                  |підвищеної           |         |підприємство для |

|                      |         |                  |прохідності за       |         |постачання       |

|                      |         |                  |рахунок цільового    |         |медичних установ |

|                      |         |                  |використання коштів  |         |"Укрмедпостач".  |

|                      |         |                  |державного бюджету та|         |                 |

|                      |         |                  |місцевих бюджетів.   |         |                 |

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|8.Продовжити роботу з |2002-2005|МОЗ України, Рада |а) організувати і    |2002-2005|Міністерство     |

|утворення та          |  роки   |міністрів         |забезпечити роботу   |  роки   |охорони здоров'я |

|забезпечення          |         |Автономної        |пересувних бригад з  |         |Автономної       |

|функціонування на базі|         |Республіки Крим,  |числа фахівців       |         |Республіки Крим, |

|закладів охорони      |         |обласні.          |обласних             |         |управління       |

|здоров'я обласного і  |         |Севастопольська   |лікувально-профілак- |         |охорони здоров'я |

|районного             |         |міська державні   |тичних закладів та   |         |обласних,        |

|підпорядкування бригад|         |адміністрації.    |центральних районних |         |Севастопольської |

|для надання           |         |                  |лікарень для надання |         |міської державних|

|лікувально-           |         |                  |консультативно-ліку- |         |адміністрацій,   |

|консультативної та    |         |                  |вальної допомоги     |         |Головне          |

|організаційно-методич-|         |                  |сільському населенню,|         |управління       |

|ної допомоги і        |         |                  |організаційно-методи-|         |організації      |

|здійснення            |         |                  |чної допомоги        |         |медичної допомоги|

|санітарно-протиепіде- |         |                  |лікувально-профілак- |         |населенню,       |

|мічних заходів у      |         |                  |тичним закладам      |         |Головне          |

|сільській місцевості. |         |                  |сільської місцевості,|         |санітарно-епіде- |

|                      |         |                  |б) здійснювати       |         |мічне управління,|

|                      |         |                  |санітарно-           |         |Головні державні |

|                      |         |                  |протиепідемічні      |         |санітарні лікарі |

|                      |         |                  |заходи у сільській   |         |АР Крим, областей|

|                      |         |                  |місцевості.          |         |та м.Севастополя.|

|----------------------+---------+------------------+---------------------+---------+-----------------|

|9. Проводити          |2002-2005|Рада міністрів    |а) проводити         |2002-2005|Міністерство     |

|роз'яснювальну роботу |   роки  |Автономної        |роз'яснювальну роботу|  роки   |охорони здоров'я |

|серед сільського      |         |Республіки Крим,  |серед сільського     |         |Автономної       |

|населення з           |         |обласні,          |населення з          |         |Республіки Крим, |

|профілактики          |         |Севастопольська   |профілактики         |         |управління       |

|захворювань,          |         |міська державні   |захворювань, в першу |         |охорони здоров'я |

|пропаганди здорового  |         |адміністрації     |чергу туберкульозу та|         |обласних,        |

|способу життя,        |         |                  |інфекційних хвороб,  |         |Севастопольської |

|планування сім'ї.     |         |                  |боротьби з шкідливими|         |міської державних|

|                      |         |                  |звичками             |         |адміністрацій,   |

|                      |         |                  |(тютюнопалінням,     |         |Головне          |

|                      |         |                  |зловживанням         |         |управління       |

|                      |         |                  |алкоголю), пропаганди|         |організації      |

|                      |         |                  |здорового способу    |         |медичної допомоги|

|                      |         |                  |життя, планування    |         |населенню,       |

|                      |         |                  |сім'ї.               |         |Головне          |

|                      |         |                  |                     |         |санітарно-епіде- |

|                      |         |                  |                     |         |міологічне       |

|                      |         |                  |                     |         |управління.      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

В.о. начальника Головного управління
організації медичної допомоги населенню

В.М.Михальчук





На сайті також шукають: Кислота фолієва, Нітро інструкція, Аертал застосування, Пумпан побічні дії, Клеверол протипоказання