МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ,
БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Затверджено
наказом Державного департаменту
від 24 січня 2001 р. № 10
Перелік суб'єктів господарювання, стосовно яких Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення прийняте позитивне рішення про видачу ліцензій за видами діяльності
---------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | N ліцензії | Місцезнаходження |Ідентиф. |
|з/п | | | юридичної особи | код |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Оптова торгівля лікарськими засобами |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Приватне |АА № 011805 |м. Донецьк, |24652888 |
| |підприємство | |бульв. Шевченка, | |
| |"Фармалайн" | |27 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 2 |Товариство з |АА № 011806 |м. |21911728 |
| |обмеженою | |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |вул. | |
| |"Алтіма" | |Мандриківська, | |
| | | |167-а | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 3 |Товариство з |АА № 011807 |м. Ужгород, вул. |20445112 |
| |обмеженою | |Загорська, 23 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Уліфармаком" | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державне |АА № 011808 |Львівська обл., |22376415 |
| |комунальне | |м. Белз | |
| |підприємство | | | |
| |"Аптека № 98" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 2 |Державне |АА № 011809 |м. Харків, вул. |23324484 |
| |комунальне | |Кітаєнка, 4 | |
| |підприємство | | | |
| |охорони здоров'я | | | |
| |"Аптека № 27" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 3 |Державне |АА № 011810 |Закарпатська |22106733 |
| |підприємство | |обл., м. Ужгород, | |
| |"Аптека № 139" | |вул. Нахімова, | |
| |Закарпатського | |4 | |
| |обласного | | | |
| |виробничого | | | |
| |об'єднання | | | |
| |"Фармація" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 4 |Державне |АА № 011811 |Закарпатська |22069895 |
| |підприємство | |обл., м. Свалява, | |
| |"Аптека № 132" м. | |вул. Визволення, | |
| |Свалява | |23 | |
| |Закарпатського | | | |
| |виробничого | | | |
| |об'єднання | | | |
| |"Фармація" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 5 |Державна |АА № 011848 |Волинська обл., |20126708 |
| |центральна районна | |смт Шацьк, вул. | |
| |аптека № 24 | |Незалежності, | |
| | | |41 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 6 |Аптека № 133 |АА № 011812 |Закарпатська |20458095 |
| |Закарпатського | |обл., м. | |
| |обласного | |Виноградів, вул. | |
| |виробничого | |Лікарняна, 11 | |
| |об'єднання | | | |
| |"Фармація" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 7 |Аптека № 96 м. |АА № 011813 |Тернопільська |24633187 |
| |Хоростків | |обл., м. | |
| | | |Хоростків, вул. | |
| | | |Заводська, 2 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 8 |Комунальне |Аам № 011814 |Закарпатська |22115181 |
| |підприємство | |обл., м. Іршава, | |
| |"Аптека № 164" | |вул. Шевченка, | |
| |Закарпатського | |9 | |
| |обласного | | | |
| |виробничого | | | |
| |об'єднання | | | |
| |"Фармація" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 9 |Комунальне |АА № 011836 |Житомирська обл., |01977079 |
| |підприємство | |м. Бердичів, вул. | |
| |"Центральна | |Леніна, 43 | |
| |районна аптека N | | | |
| |122 м. Бердичів" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 10 |Комунальне |АА № 011815 |м. Київ, вул. |19028484 |
| |підприємство | |Березняківська, | |
| |"Аптека № 107" | |28 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 11 |Комунальне |АА № 011845 |АР Крим, м. |20736045 |
| |підприємство | |Феодосія, смт | |
| |"Аптека № 129" | |Приморський, вул. | |
| | | |Залізнична, 7 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 12 |Комунальне |АА № 011817 |Закарпатська |22068808 |
| |підприємство | |обл., м. Тячів, | |
| |"Аптека № 142" | |вул. Леніна, 10 | |
| |Закарпатського | | | |
| |обласного | | | |
| |виробничого | | | |
| |об'єднання | | | |
| |"Фармація" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 13 |Комунальне |АА № 011816 |Закарпатська |22114767 |
| |підприємство | |обл., м. Свалява, | |
| |"Аптека № 40" м. | |вул. Визволення, | |
| |Свалява | |2/91 | |
| |Закарпатського | | | |
| |обласного | | | |
| |виробничого | | | |
| |об'єднання | | | |
| |"Фармація" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 14 |Комунальне |АА № 011818 |Закарпатська |01977270 |
| |підприємство | |обл., смт | |
| |"Центральна | |Воловець, вул. | |
| |районна аптека N | |Дружби, 1 | |
| |28" Закарпатського | | | |
| |обласного | | | |
| |виробничого | | | |
| |об'єднання | | | |
| |"Фармація" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 15 |Мале колективне |АА № 011819 |Донецька обл., м. |24648295 |
| |підприємство | |Горлівка, вул. | |
| |"Аптека № 158" | |Черняховського, | |
| | | |74 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 16 |Мале підприємство |АА № 011820 |м. Черкаси, вул. |14198141 |
| |"Фармаком" | |Гоголя, 469, кв. | |
| | | |68 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 17 |Приватна виробничо- |АА № 002468 |Івано-Франківська |24687616 |
| |торгова фірма | |обл., м. Коломия, | |
| |"Поліфарм" | |бульв. Лесі | |
| | | |Українки, 1 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 18 |Приватне |АА № 011821 |м. Луганськ, кв-л |24844292 |
| |підприємство "Вест- | |Ватутіна, 14, кв. | |
| |фарм" | |41 - 42 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 19 |Приватне |АА № 011822 |Миколаївська |24792135 |
| |підприємство | |обл., смт | |
| |"Аптека-К" | |Березнегувате, | |
| | | |вул. Красіна, 6 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 20 |Приватне мале |АА № 011823 |Львівська обл., |20793362 |
| |підприємство | |смт Нижанковичі, | |
| |"Вигор" | |вул. Стуса, 2 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 21 |Приватне науково- |АА № 011824 |Донецька обл., м. |19382607 |
| |виробниче | |Краматорськ, вул. | |
| |підприємство | |Леніна, 6, кв. | |
| |"Галіс" | |94 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 22 |Софіївська |АА № 011825 |Дніпропетровська |01976140 |
| |центральна районна | |обл., смт | |
| |аптека № 100 | |Софіївка, вул. | |
| | | |Карпенка, 7 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 23 |Центральна районна |АА № 011826 |Черкаська обл., |01980348 |
| |аптека № 49 | |м. Жашків, вул. | |
| | | |Щорса, 9 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 24 |Українсько- |АА № 011827 |Донецька обл., м. |24327622 |
| |голландське | |Горлівка, | |
| |товариство з | |просп. Перемоги, | |
| |обмеженою | |24 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Вестімпекс-В" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 25 |Товариство з |АА № 011828 |Львівська обл., |20794315 |
| |обмеженою | |м. Жовква, | |
| |відповідальністю | |вул. Я. Мудрого, | |
| |"Агромаш-Маркор" | |24 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 26 |Товариство з |АА № 011829 |м. Донецьк, вул. |23773130 |
| |обмеженою | |Червоноармійська, | |
| |відповідальністю | |56 | |
| |"Виробничо- | | | |
| |комерційна медична | | | |
| |фірма "Ольвія- | | | |
| |медінвест" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 27 |Товариство з |АА № 011830 |Донецька обл., м. |23030363 |
| |обмеженою | |Шахтарськ, смт | |
| |відповідальністю | |Сердите, вул. 301-ї | |
| |"Аптека № 405" | |Дивізії, 2-а | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 28 |Товариство з |АА № 011832 |Вінницька обл., |01975100 |
| |обмеженою | |м. Немирів, вул. | |
| |відповідальністю | |Горького, 99 | |
| |"Немирівська | | | |
| |центральна районна | | | |
| |аптека № 60" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 29 |Товариство з |АА № 011833 |Чернівецька обл., |01980615 |
| |обмеженою | |м. Кіцмань, вул. | |
| |відповідальністю | |Незалежності, 8 | |
| |"Центральна | | | |
| |районна аптека м. | | | |
| |Кіцмань" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 30 |Товариство з |АА № 011834 |Донецька обл., м. |22014103 |
| |обмеженою | |Мар'їнка, вул. | |
| |відповідальністю | |Карла Маркса, | |
| |лікувально- | |104 | |
| |діагностичний | | | |
| |центр "Інтрамед" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 31 |Товариство з |АА № 011831 |Луганська обл., |20158074 |
| |обмеженою | |м. Свердловськ, | |
| |відповідальністю | |вул. Пирогова, | |
| |"Медичне | |2 | |
| |об'єднання | | | |
| |"Медоп" | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державно- |АА № 011838 |м. Тернопіль, |14035203 |
| |комунальна аптека | |вул. Є. | |
| |№ 153 | |Коновальця, 8 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 2 |Дослідне |АА № 011846 |м. Київ, вул. |05417805 |
| |виробництво | |Червоноткацька, | |
| |Інституту | |60 | |
| |органічної хімії | | | |
| |Національної | | | |
| |академії наук | | | |
| |України | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 3 |Закрите акціонерне |АА № 011847 |м. Житомир, |00481181 |
| |товариство | |Київське шосе, | |
| |"Ліктрави" | |21 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 4 |Товариство з |АА № 011837 |м. Київ, вул. |21626643 |
| |обмеженою | |Володимирська, | |
| |відповідальністю | |63 | |
| |"Агрофарм" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 5 |Товариство з |АА № 011839 |Волинська обл., |20121119 |
| |обмеженою | |м. Луцьк, м-н | |
| |відповідальністю | |Київський, 7 | |
| |підприємство | | | |
| |"Панацея" | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Закрите акціонерне |АА № 002475 |м. Вінниця, вул. |24898902 |
| |товариство "Укрмед | |Свердлова, 181-а | |
| |Вінниця" | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля лікарськими |
|засобами |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державне |АА № 011835 |Львівська обл., |01974129 |
| |комунальне | |м. Борислав, пл. | |
| |підприємство | |І. Франка, 2 | |
| |"Центральна аптека | | | |
| |№ 124 м. | | | |
| |Борислава" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 2 |Державне |АА № 011840 |Львівська обл., |01973963 |
| |комунальне | |м. Жидачів, пл. | |
| |підприємство | |Свободи, 5 | |
| |"Центральна | | | |
| |районна аптека N | | | |
| |153 м. Жидачів" | | | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 3 |Державно- |АА № 011843 |м. Тернопіль, |03339868 |
| |комунальна аптека | |вул. С. Петлюри, | |
| |№ 156 | |2 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 4 |Комунальне |АА № 011841 |Кіровоградська |01978009 |
| |підприємство | |обл., м. | |
| |"Центральна | |Долинська, вул. | |
| |районна аптека № 18"| |Леніна, 60 | |
|-----+--------------------+--------------+--------------------+----------|
| 5 |Комунальне |АА № 011842 |Кіровоградська |01977145 |
| |підприємство | |обл., смт | |
| |"Центральна | |Вільшанка, вул. | |
| |районна аптека № 63"| |Миру, 52 | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля |
|лікарськими засобами |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Фурцев Валерій |АА № 011844 |м. Луцьк, вул. |134813176 |
| |Гаврилович | |Червоноармійська, 10| |
---------------------------------------------------------------------------
Перелік суб'єктів господарювання, стосовно яких Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення прийняте позитивне рішення про переоформлення ліцензій за видами діяльності
--------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | N ліцензії |Місцезнаходження| Ідентиф. |
| з/п | | |юридичної особи | код |
|------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля лікарськими |
|засобами |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державне комунальне |АА № 011854 |м. Суми, | 23638917 |
| |підприємство | |вул. Кірова, | |
| |"Аптека № 180" | |122 | |
|-----+----------------------+---------------+----------------+----------|
| 2 |Державне комунальне |АА № 012255 |м. Харків, | 23763752 |
| |підприємство | |вул. | |
| |охорони здоров'я | |Гуданова, | |
| |"Аптека № 314" | |5/7 | |
|-----+----------------------+---------------+----------------+----------|
| 3 |Комунальне |АКА № 011850 |м. Київ, | 21580036 |
| |підприємство | |просп. | |
| |"Аптека № 32" | |Свободи, 2 | |
|-----+----------------------+---------------+----------------+----------|
| 4 |Товариство з |АА № 011852 |Донецька | 24810092 |
| |обмеженою | |обл., м. | |
| |відповідальністю | |Маріуполь, | |
| |"Медістар" | |бульв. | |
| | | |Шевченка, 301 | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля |
|лікарськими засобами |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державне комунальне |АА № 011853 |м. Суми, | 05399277 |
| |підприємство | |вул. | |
| |"Аптека № 178" | |Харківська, 24 | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Колективне |АА № 002472 |Хмельницька | 14153546 |
| |торговельно- | |обл., м. | |
| |виробниче | |Дунаївці, | |
| |підприємство | |вул. | |
| |"Аліна" | |Шевченка, 118 | |
|-----+----------------------+---------------+----------------+----------|
| 2 |Комунальне |АА № 011849 |м. Київ, | 19487594 |
| |підприємство | |вул. Зодчих, | |
| |"Аптека № 104" | |50 | |
|-----+----------------------+---------------+----------------+----------|
| 3 |Товариство з |АА № 002474 |м. Львів, | 22369303 |
| |обмеженою | |вул. | |
| |відповідальністю | |Тургенєва, | |
| |"Гіруда" | |57-в | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Оптова торгівля лікарськими засобами |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Приватне |АА № 011855 |Одеська | 30005888 |
| |підприємство | |обл., с. | |
| |"Крістал" | |Сухий Лиман, | |
| | | |вул. Б. | |
| | | |Хмельницького, | |
| | | |12 | |
--------------------------------------------------------------------------
Надруковано: "Еженедельник Аптека", № 13, 2 квітня 2001 р.