МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл по регіонах України онкопрепаратів
( Зміни до Розподілу див. в Наказі
Міністерства охорони здоров'я
N 21 від 17.01.2004 )
Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2003 рік", Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на виконання Централізованих заходів МОЗ України з лікування онкологічних хворих НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл по регіонах України онкопрепаратів (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських держадміністрацій, директорам інститутів онкології АМН України, нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова та отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України взяти під особистий контроль здійснення замовлень на придбання онкопрепаратів в кількості, передбаченій відповідним Розподілом.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських держадміністрацій дати відповідні вказівки лікувальним установам щодо використання медикаментів, придбаних за рахунок Державного бюджету, для лікування хворих в амбулаторних умовах з метою раціонального використання ліжкового фонду.
4. Директору підприємства "Укрмедпостач" (м. Київ, вул. Березняківська, 29; тел. 550-91-82) Петренку М.Я. організувати видачу онкопрепаратів під замовлення управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій згідно розподілу та відповідне ведення бухгалтерського обліку і звітності.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора Департаменту організації медичної допомоги населенню Жданову М.П.
| Заступник Державного секретаря |
О.М.Орда |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
17.07.2003 № 326
РОЗПОДІЛ
онкопрепаратів по регіонах України
( Зміни до Розподілу див. в Наказі Міністерства охорони здоров'я N 21 від 17.01.2004 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА РЕГІОНУ | Вартість |Альтре- |Анастро-|Аміфос- |Блеомі-|Аміфос- |Вінаре- |Вінаре- |Вінбла-|Вінбла-|Вінкри-|Гемцита- |Гемцита- |
|з/п| | поставки |тамін |зол | тін |цин |тін |льбін |льбін | стін | стін | стин |бін пор. |бін пор. |
| | | (грн) в | капс. |табл. | 500 мг |пор. |500 мг |фл. |фл. |ліофіл.|ліофіл.|ліофіл.| д/п ін. |д/п ін. |
| | | регіон | 50 мг |1 мг |фл 10 мл|д/п ін.|фл 10 мл|50 мл |10 мл | пор. | пор. | пор. |р-ну 1 г |р-ну 200 |
| | | | № 40 |№ 28 | № 1 |р-ну | № 1 | № 1 | № 1 |д/ін. | д/ін. |д/ін. |фл № 1 |мг фл № 1|
| | | | | | |15 мг | | | |5 мг | 10 мг |1 мг | | |
| | | | | | |амп № 1| | | |фл № 10|фл № 10|фл № 10| | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| |(вартість | | 1600 | 928,76|1396,07 | |безопла-| 727,34| 166,94| | | | 1840| 440,00 |
| |упаковки, грн) | | | | | |тно | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 1 |АР Крим | 208885,1 | | 10| | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 2 |Вінницька | 1219587,3 | | 10| 30 | | 30| | | | | | 45| 180 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 3 |Волинська | 660995,5 | | | | | | | | | | | 12| 48 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 4 |Дніпропетровсь-| 1792975,6 | | 10| | | | 20| 190| | | | 60| 240 |
| |ка | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 5 |Донецька | 1037919,8 | | 20| | | | | | | | | 12| 48 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 6 |Житомирська | 431943,7 | | | 60 | | 60| 10| 95| | | | 25| 100 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 7 |Закарпатська | 379038,5 | | | | | | | | | | | 35| 140 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 8 |Запорізька | 638285,7 | | 10| | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| 9 |Івано- | 644036,3 | | 10| | | | | | | | | 20| 80 |
| |Франківська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|10 |Київська | 848482,9 | | 10| | | | 20| 190| | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|11 |Кіровоградська | 439199,27 | | 10| | | | | | | | | 55| 220 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|12 |Луганська |1890231,27 | | 12| | | | 25| 225| | | | 100| 400 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|13 |Львівська |1475887,32 | | 12| | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|14 |Миколаївська | 159574,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|15 |Одеська |1247962,52 | | 12| | | | 25| 225| | | | 100| 400 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|16 |Полтавська | 516668,55 | | 10| | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|17 |Рівненська | 763137,6 | | | | | | 10| 90| | | | 60| 240 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|18 |Сумська | 990746,7 | | | | | | | | | | | 50| 200 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|19 |Тернопільська | 258246,1 | | 10| | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|20 |Харківська |2088939,02 | | 12| 150 | | 120| | | | | | 105| 420 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|21 |Херсонська | 705824,75 | | 0| | | | | | | | | 60| 240 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|22 |Хмельницька | 434833,25 | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|23 |Черкаська |1370549,98 | | 8| 60 | | 60| 10| 95| | | | 100| 400 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|24 |Чернівецька | 334431,75 | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|25 |Чернігівська | 767051,9 | | 10| 60 | | 60| | | | | | 20| 80 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|26 |м.Київ |1341048,44 | | 14| | | | 15| 140| | | | 121| 484 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|27 |м.Севастополь | 390349,7 | | 10| | | 60| | | | | | 20| 80 |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|28 |Інститут |2346803,77 | 70 | | 161 | | 131| 15| 150| | | | 0| 0 |
| |онкології | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|29 |Інститут | 768871,99 | | | 72 | | 72| | | | | | | |
| |нейрохірургії | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
|30 |Інститут | 18822,00 | | | | | | | | | | | | |
| |оторіноларинго-| | | | | | | | | | | | | |
| |логії | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| |Загальна | | 70,0 | 200,0| 593,0 | 0,0| 593,0| 150,0| 1400,0| 0,0| 0,0| 0,0| 1000,0| 4000,0 |
| |кількість | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------|
| | Загальна |26171330,78|112000,0|185752,0|827869,5| 0,0 | 0,0 |109101,0|233716,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 |1840000,0|1760000,0|
| | вартість | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА РЕГІОНУ |Гозере- |Дакарба-|Дакар- |Дакарба-|Доксору-|Доксору-|Ліподокс|Доксору-|Доцетак- |Доцетак- |Екземес-|Епірубі-|Епірубі-|
|з/п| |лін-депо| зин |базин | зин | бицин | бицин | 10 мг |бицин ШР| сел | сел |тан |цин ШР |цин ШР |
| | | 3,6 мг |ліофіл. |ліофіл.|ліофіл. | пор. | пор. | фл № 1 |пор. д/п|концент. |концент. | табл. | 10 мг | 50 мг |
| | |шприц- | пор. | пор. | пор. |д/ін |д/ін | |ін. р-ну|д/п інф. |д/п інф. | 25 мг | фл № 1 | фл. № 1|
| | |апл. № 1|д/ін |д/ін | д/ін |10 мг |50 мг | |50 мг |р-ну |р-ну | фл № 1 | | |
| | | |200 мг |500 мг |1000 мг |фл № 1 |фл № 1 | |фл № 1 | 80 мг | 20 мг | | | |
| | | |фл № 10 |фл № 1 | фл №1 | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| |(вартість | 971,4| 216,3| 129,2 | 239| 13,98| 62,5| 40| 182,97| 5831,28 | 1457,82 | 706,8| 89,43|407,77 |
| |упаковки, грн) | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 1 |АР Крим | | | 0 | | 100| 100| 100| | | | | 200| |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 2 |Вінницька | 20| | | | 2000| 50| 400| | | | 50| 500| 100 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 3 |Волинська | 20| | | | 800| 200| 250| 620| 15 | 45 | 50| 50| 50 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 4 |Дніпропетровсь-| 65| | | | 5000| 400| 400| | 20 | 75 | 300| 700| 200 |
| |ка | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 5 |Донецька | | | | | 6000| 650| 2500| | 25 | 90 | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 6 |Житомирська | | | | | | | 200| 100| 10 | 40 | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 7 |Закарпатська | | | | | 200| 200| 200| | | | | 50| 50 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 8 |Запорізька | | | | | 2000| 250| 200| | 20 | 75 | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| 9 |Івано- | | | | | 500| 200| 200| | 20 | 75 | | | |
| |Франківська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|10 |Київська | 60| | 100 | 150| 200| 250| 200| | 25 | 90 | | 100| 100 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|11 |Кіровоградська | | | | | 2000| | 200| | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|12 |Луганська | 70| | | | 2000| | 500| 200| 25 | 90 | | 100| 50 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|13 |Львівська | | | 250 | 250| 2000| 300| 500| | 25 | 90 | 250| 700| 400 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|14 |Миколаївська | 10| | | | 800| 200| 200| | | | | | 50 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|15 |Одеська | | | | | 2000| 300| 500| 100| 25 | 90 | | 50| 50 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|16 |Полтавська | 20| | 250 | | 2000| 100| 300| | | | | | 70 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|17 |Рівненська | | | 100 | | | 100| 200| 500| 20 | 75 | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|18 |Сумська | | | | | 700| 200| 250| | 20 | 75 | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|19 |Тернопільська | | | | | 2000| | 200| | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|20 |Харківська | 65| | | | 2000| | 500| | 25 | 90 | | 100| 100 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|21 |Херсонська | 20| | | | 100| 200| 250| | | | 50| | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|22 |Хмельницька | | | | | 1000| 200| 200| | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|23 |Черкаська | 10| | 5 | | 2000| 200| 500| 1025| 20 | 75 | | 30| 30 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|24 |Чернівецька | | | | | 1500| 100| 200| 120| | | | 60| 60 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|25 |Чернігівська | 40| | | | 2000| 300| 250| | 20 | 75 | | 50| 50 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|26 |м.Київ | | | | | 3000| | 1000| | 30 | 110 | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|27 |м.Севастополь | | | | | | 200| 250| | 10 | 40 | | 20| 20 |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|28 |Інститут | | | 50 | 50| 0| 300| | 1335| 45 | | | 290| 120 |
| |онкології | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|29 |Інститут | | | | | | | | | | | | | |
| |нейрохірургії | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
|30 |Інститут | | | | | 400| | 200| | | | | | |
| |оторіноларинго-| | | | | | | | | | | | | |
| |логії | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| |Загальна | 400,0| 0,0| 755,0 | 450,0| 42300,0| 5000,0| 10850,0| 4000,0| 400,0 | 1300,0 | 700,0| 3000,0|1500,0 |
| |кількість | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+--------|
| | Загальна |388560,0| 0,0 |97546,0|107550,0|591354,0|312500,0|434000,0|731880,0|2332512,0|1895166,0|494760,0|268290,0|611655,0|
| | вартість | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА РЕГІОНУ |Еритропое-|Естраму-|Етопо- |Ідарубі-|Ідарубі-|Інтерфе-|Інтер- |Інтер- |Іринотекан|Іфосфа- |Кальці-|Кальціум|Кальці-|
|з/п| |тин-альфа |стин |зид фл |цин | цин | рон |ферон |ферон | р-н д/ін |мід пор.| ум |фолінат | ум |
| | |р-н д/і | табл. |100 мг |фл 5 мг | капс. |альфа-2б|альфа- |альфа-2б|100 мг/мл |д/п ін |фолінат|р-н д/ін|фолінат|
| | |10 тис МО | 0,012 | № 1 | № 1 | 10 мг |ліофіл. | 2б |ліофіл. |фл. 5 мл |р-ну 1 г| табл | 30 мг/ |25 мг |
| | | № 6 | № 100 | | | № 1 | пор. |ліофіл.| пор. | | фл № 1 | 15 мг | 3 мл |фл. № 5|
| | | | 0,14 | | | |д/ін. 3 | пор. |д/ін. 5 | | | № 10 | амп № 5| |
| | | | № 100 | | | |млн. МО |д/ін. 3|млн. МО | | | | | |
| | | | | | | |фл. № 10|млн. МО| фл. № 1| | | | | |
| | | | | | | | |фл. №10| | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| |(вартість | 5105,1| | | 579,49 | 474,57 | | | | 1735,5| 190,15 | | | |
| |упаковки, грн) | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 1 |АР Крим | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 2 |Вінницька | 10| | | 400 | 400 | | | | | 500 | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 3 |Волинська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 4 |Дніпропетровсь-| 30| | | | | | | | 100| | | | |
| |ка | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 5 |Донецька | | | | | | | | | 8| | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 6 |Житомирська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 7 |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 8 |Запорізька | | | | | | | | | 100| | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| 9 |Івано- | | | | 50 | 50 | | | | | | | | |
| |Франківська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|10 |Київська | | | | 100 | 50 | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|11 |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|12 |Луганська | 30| | | 20 | 50 | | | | | 500 | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|13 |Львівська | | | | | | | | | 100| | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|14 |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|15 |Одеська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|16 |Полтавська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|17 |Рівненська | 10| | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|18 |Сумська | | | | 80 | 80 | | | | 70| 400 | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|19 |Тернопільська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|20 |Харківська | 25| | | | | | | | 100| | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|21 |Херсонська | 10| | | 20 | 20 | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|22 |Хмельницька | | | | 80 | 80 | | | | | 300 | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|23 |Черкаська | 5| | | 50 | 20 | | | | | 100 | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|24 |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|25 |Чернігівська | | | | 30 | 30 | | | | | 100 | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|26 |м.Київ | | | | | | | | | 100| | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|27 |м.Севастополь | | | | | | | | | | 400 | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|28 |Інститут | 20| | | 170 | 120 | | | | 32| 500 | | | |
| |онкології | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|29 |Інститут | | | | | | | | | | | | | |
| |нейрохірургії | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
|30 |Інститут | | | | | | | | | | | | | |
| |оторіноларинго-| | | | | | | | | | | | | |
| |логії | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| |Загальна | 140,0| 0,0| 0,0| 1000,0 | 900,0 | 0,0| 0,0| 0,0| 610,0| 2800,0 | 0,0| 0,0| 0,0|
| |кількість | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+----------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+----------+--------+-------+--------+-------|
| | Загальна | 714714,0 | 0,0 | 0,0 |579490,0|427113,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 |1058655,0 |532420,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | вартість | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА РЕГІОНУ |Капеци- |Капеци- |Карбоп- |Карбоп- |Кислота |Кислота |Кислота |Кислота |Леногра-|Летрозол|Ломустин|Медрок- |Метотре-|
|з/п| |табін |табін |латин |латин |золедро-|клодро- |клодро- |клодро- | стім | табл. | капс. |сипро- |ксат |
| | | табл. |табл. | р-н | р-н |нова |нова амп|нова |нова |ліофіл. |2,5 мг |40 мг |гестеро-|фл. 50 |
| | | 500 мг |150 мг | д/ін | д/ін | пор. |60 мг/мл| табл. | капс. | пор. | № 30 |№ 20 |на |мг № 1 |
| | | № 120 |№ 60 | 50 мг |450 мг | д/ін |5 мл № 5| 800 мг | 400 мг | д/ін. | | |ацетат | |
| | | | | фл. № 1| фл. № 1| 4 мг | | № 60 | № 100 | 33,6 | | |сусп. | |
| | | | | | | фл. № 1| | | |млн. МО | | |д/п ін. | |
| | | | | | | | | | |фл. № 5 | | |р-ну 500| |
| | | | | | | | | | | | | |мг фл. | |
| | | | | | | | | | | | | |3,3 мл | |
| | | | | | | | | | | | | |№ 1 | |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |(вартість | 2151,6| 324,6| 36,38| 159,37| 1677,98| 409,95| 1021,8| 828| 4824,7| 959,1| 683| 32,29| 7,34 |
| |упаковки, грн) | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |АР Крим | 10| 5| | | | | 0| | | | 30| 1000| 1000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Вінницька | | | | 100| | 25| 10| 20| | | 20| 1000| 2000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Волинська | 20| | | 100| | 25| 30| 20| | | | 300| 1000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Дніпропетровсь-| 50| | | 250| | 80| 20| 20| 10| | 25| | |
| |ка | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 |Донецька | 25| | | 1000| 10| | | | | 30| | 2000|11000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 |Житомирська | 2| | | | | | | | | | 15| 200| |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 |Закарпатська | 5| | | 100| | 20| 10| 10| | | | 1200| 1000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8 |Запорізька | | | | 200| | | | | 10| | 20| | 1000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9 |Івано- | | | | 50| 10| 50| 20| 20| | | 20| | 1000 |
| |Франківська | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10 |Київська | | | | 200| 10| | | | | 40| | 200| 1000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11 |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | 1000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12 |Луганська | 20| 20| | 50| 10| 25| 10| 20| | 50| 20| 1000| 1000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|13 |Львівська | | | | 200| 30| 30| 20| 20| 20| 85| 40| | 2000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|14 |Миколаївська | | | | 100| | | | | | | | | 2000 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|15 |Одеська | 5| 3| | 250| | 20| 10| 10| | 40| 40| | 1100 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|16 |Полтавська | | | | 100| | 30| 10| 20| | | 25| 1400| 1500 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|17 |Рівненська | | | | 50| | | | | | | 20| 200| 500 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|18 |Сумська | 10| | | 100| | 20| 10| 10| | | 30| | 500 |
