МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл та раціональне використання препарату сукрим, закупленого у 2003 році для родопомічних лікувальних закладів
На виконання Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005", затвердженої Указом Президента України від 26.03.2001 № 203/2001, з метою координації і контролю за цільовим і раціональним використанням препарату сукрим, придбаного у 2003 році на умовах тендера за кошти Державного бюджету, для родопомічних лікувальних закладів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Розподіл препарату сукрим для профілактики синдрому дихальних розладів у новонароджених (додається).
2. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я., як відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю зазначеного препарату:
2.1. Забезпечити доставку препарату сукрим для родопомічних лікувальних закладів.
2.2. Подавати щокварталу до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України звіт про використання коштів за формою згідно з наказом МОЗ України від 26.03.03 № 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з центрального постачання матеріальних цінностей".
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій і Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації:
3.1. Організувати своєчасний розподіл препарату сукрим по родопомічних лікувальних закладах.
3.2. Протягом місяця з дня отримання вказаного препарату подати до управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України звіт про розподіл відповідної кількості сукриму, з указанням родопомічних лікувальних закладів.
Щоквартально до 10-го числа місяця наступного за звітним кварталом подавати до Управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України інформацію про використання поставленого препарату за формою та у порядку, затвердженому наказом МОЗ від 16.05.02 № 179.
3.3. Забезпечити особистий контроль за дотриманням потреб родопомічних лікувальних закладів при розподілі препарату сукрим по закладах, а також його збереження та раціональне використання.
3.4. Забезпечити контроль за повнотою відображення вартості отриманого препарату у фінансовій звітності.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Державного секретаря |
В.В.Загородній |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2003 № 366
РОЗПОДІЛ
препарату сукрим для профілактики синдрому дихальних розладів у новонароджених
------------------------------------------------------------------
| N | Області |Кількість препарату,| Вартість, грн. |
| | | доз | |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|1 |АР Крим |104 |45 760 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|2 |Вінницька |199 |87 560 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|3 |Волинська |76 |33 440 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|4 |Дніпропетровська |326 |143 400 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|5 |Донецька |302 |132 880 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|6 |Житомирська |99 |43 560 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|7 |Закарпатська |110 |48 400 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|8 |Запорізька |243 |106 920 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|9 |Івано-Франківська |146 |64 240 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|10 |Київська |137 |60 280 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|11 |Кіровоградська |107 |47 080 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|12 |Луганська |163 |71 720 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|13 |Львівська |388 |170 720 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|14 |Миколаївська |120 |52 800 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|15 |Одеська |240 |105 600 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|16 |Полтавська |109 |47 960 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|17 |Рівненська |46 |20 240 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|18 |Сумська |56 |24 640 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|19 |Тернопільська |154 |67 760 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|20 |Харківська |136 |59 840 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|21 |Херсонська |61 |26 840 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|22 |Хмельницька |70 |30 800 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|23 |Черкаська |102 |44 880 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|24 |Чернівецька |86 |37 840 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|25 |Чернігівська |83 |36 520 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|26 |М. Київ |306 |134 640 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
|27 |М. Севастополь |22 |9 680 |
|----+------------------+--------------------+-------------------|
| |Всього |3991 |1 756 040 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям |
Р.О.Моісеєнко |