МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл по регіонах України онкогематологічних препаратів
( Зміни до Розподілу див. в Наказі
Міністерства охорони здоров'я
N 21 від 17.01.2004 )
Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2003 рік", Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на виконання Централізованих заходів з лікування онкологічних хворих МОЗ України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл по регіонах України онкопрепаратів (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських держадміністрацій, директорам інститутів гематології та трансфузіології АМН України (м. Київ), патології крові та трансфузіології медицини АМН України (м. Львів), наукового центру радіаційної медицини АМН України взяти під особистий контроль здійснення замовлень на придбання онкопрепаратів в кількості, передбаченій відповідним Розподілом.
3. Директору підприємства "Укрмедпостач" (м. Київ, вул. Березняківська, 29; тел.550-91-82) Петренку М.Я. організувати видачу онкопрепаратів під замовлення управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій згідно розподілу та відповідне ведення бухгалтерського обліку і звітності.
Заступник Міністра |
В.В.Загородній |
ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ МОЗ України
19.08.2003 № 380
РОЗПОДІЛ
по регіонах України онкопрепаратів
( Зміни до Розподілу див. в Наказі
Міністерства охорони здоров'я
N 21 від 17.01.2004 )
--------------------------------------------------------------------------------
| Автономна |Філграстим|Флударабіну|Хлорам- |Цефаран-|Циклоспо-|Циклофос- |
| республіка, | | фосфат |буцил | син | рин А | фамід |
| області і міста| | | | | | |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Номери лотів | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Кримська АР | 30 | 30 | - | - | 400 | 1200 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Вінницька | 20 | 9 | - | 500 | - | - |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Волинська | 20 | 24 | - | 400 | 400 | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Дніпропетровська| 30 | 24 | - | 600 | - | - |
| | | | | | | |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Донецька | 50 | 12 | 6000 | 1000 | 1000 | 2500 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Житомирська | - | - | - | - | - | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Закарпатська | - | - | - | - | - | - |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Запорізька | 30 | - | - | - | - | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Івано- | 30 | 36 | - | 1000 | 700 | 700 |
|Франківська | | | | | | |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Київська | 70 | - | - | 1500 | 800 | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Кіровоградська | 30 | 30 | 1000 | 1500 | - | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Луганська | 50 | 30 | 1000 | - | - | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Львівська | 30 | 18 | 5000 | 1500 | 500 | 1500 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Миколаївська | 10 | 30 | - | - | 800 | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Одеська | 20 | 36 | - | 1000 | - | - |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Полтавська | 10 | 30 | 1000 | 900 | 300 | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Рівненська | 30 | 30 | - | 1500 | 500 | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Сумська | 20 | 20 | - | - | - | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Тернопільська | - | 18 | - | 1000 | - | - |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Харківська | - | 24 | 8900 | 1500 | - | 3500 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Херсонська | - | - | - | - | 500 | 1200 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Хмельницька | 60 | 36 | - | 1500 | 500 | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Черкаська | 100 | 50 | 5000 | 1000 | 800 | 1000 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Чернівецька | 20 | 18 | - | 200 | 400 | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Чернігівська | 10 | 18 | - | 300 | - | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|м. Київ | 100 | - | - | - | 500 | - |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|м. Севастополь | 20 | - | - | - | - | 700 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Ін-тут | 170 | 92 | - | - | 600 | - |
|гематології | | | | | | |
|(Київ) | | | | | | |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Ін-т патології | 180 | 93 | 1000 | - | 700 | - |
|крові (Львів) | | | | | | |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|НЦРМ | 170 | 92 | 1000 | - | - | - |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Всього | 1 310 | 800 | 29 900 | 16 900 | 9 400 | 21 400 |
|----------------+----------+-----------+--------+--------+---------+----------|
|Форма випуску |Амп. |Фл. 50 мг |Табл. |Таб. |Таб. 100 | Фл. 200 |
| |0,3 мг | |2 мг |1 мг | мг | мг |
--------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту організації
медичної допомоги населенню |
М.П.Жданова |