МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
№ 67 від 04.04.2000
м.Київ |
Про державну реєстрацію лікарських засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ
N 82 від 20.04.2000
N 154 від 04.04.2003 )
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 569 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" з внесеними змінами та доповненнями згідно до постанов від 22.02.99 № 241 та від 11.09.99 № 1666 "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 4 квітня 2000 р. № 67
Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва лікарського | Форма випуску |Підприємство-виробник | Країна | Реєстраційна |
| п/п| засобу | | | | процедура |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 1. |АБАКТАЛ |таблетки по 400 мг N |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | |10 | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 2. |АЛЬДЕЦИН |дозований аерозоль по|"Шерінг-Плау Лабо Н. |Бельгія/США |перереєстрація у |
| | |50 мкг/інг. (200 доз)|В.", Бельгія, | |зв'язку із |
| | |№ 1 |корпорації | |закінченням |
| | | |"Шерінг-Плау | |терміну дії |
| | | |Корпорейшн", США | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 3. |АМІНАЛОН |порошок (субстанція) |Державний |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |по 0,5 кг, 1,0 кг у |науково-дослідний і |м. Сєверодонецьк,|років |
| | |банках із скломаси; |проектний інститут |Луганської обл. |(реєстраційне |
| | |по 2,0 кг, 15,0 кг у |хімічних технологій | |посвідчення N |
| | |подвійних пакетах з |"Хімтехнологія" | |Р/97/147/21 |
| | |поліетиленової | | |анулюється у |
| | |плівки | | |зв'язку із зміною|
| | | | | |технології |
| | | | | |виробництва |
| | | | | |лікарського |
| | | | | |засобу) |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 4. |АМОКСИКЛАВ (R) |таблетки, вкриті |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | |оболонкою, по 375 мг | | |зв'язку із |
| | |(250 мг/125 мг) № 15 | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 5. |АМПІОКС-ЗТ |капсули по 0,25 г N |ВАТ "Фармацевтична |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |10 х 2 у контурних |фірма "Здоров'я" |м. Харків |років |
| | |чарункових упаковках | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 6. |АМПІЦИЛІНУ |таблетки по 0,25 г N |ВАТ "Вітаміни" |Україна, м. Умань|реєстрація на 5 |
| |ТРИГІДРАТ |10 у контурних | |Черкаської обл. |років |
| | |чарункових та | | | |
| | |безчарункових | | | |
| | |упаковках, № 24 у | | | |
| | |банках | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 7. |АПО-АМІТРИПТИЛІН |таблетки по 10 мг N |"Апотекс Інк." |Канада |перереєстрація у |
| | |50, № 100, in bulk N | | |зв'язку із |
| | |1000; по 25 мг № 50, | | |закінченням |
| | |№ 100, in bulk N | | |терміну дії |
| | |1000 | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 8. |АПО-ГАЛОПЕРИДОЛ |таблетки по 1 мг N |"Апотекс Інк." |Канада |перереєстрація у |
| | |100, in bulk № 1000; | | |зв'язку із |
| | |по 5 мг № 100, in | | |закінченням |
| | |bulk № 1000 | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 9. |АПО-ПРОПРАНОЛОЛ |таблетки по 10 мг N |"Апотекс Інк." |Канада |перереєстрація у |
| | |50, № 100; по 40 мг N| | |зв'язку із |
| | |50, № 100 | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 10.|БЕСАЛОЛ |таблетки № 6 у |ВАТ "Фармацевтична |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |контурних |фірма "Здоров'я" |м. Харків |років |
| | |безчарункових | | | |
| | |упаковках | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 11.|ВАЛЕРІАНА |таблетки, вкриті |"Медіка" АТ |Болгарія |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, по 20 мг N| | |років |
| | |20 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 12.|ВЕНІТАН |крем по 50 г у тубах |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | |№ 1 | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 13.|ВЕРАЛ |гель 1 % по 55 г у |"Словакофарма" |Словацька |реєстрація на 5 |
| | |тубах | |республіка |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 14.|ГЕМОФЕР |драже по 0,325 г N |"ГлаксоВеллком Познань|Польща |перереєстрація у |
| |ПРОЛАНГАТУМ |30 |А. Т." | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення та |
| | | | | |зміною назви |
| | | | | |завода-виробника |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 15.|ГЕПАРОЇД ЛЕЧИВА |мазь 0,2 % по 30 г у |АТ "Лечива" |Чеська |перереєстрація у |
| | |тубах | |республіка |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 16.|ГЕПАРСИЛ |капсули по 0,07 г N |ВАТ "Концерн Стирол" |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |6, № 12 у контурних | |м. Горловка |років |
| | |чарункових упаковках,| |Донецької обл. | |
| | |№ 50 у контейнерах | | | |
| | |полімерних | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 17.|ГІДРОХЛОРТІАЗИД |таблетки по 50 мг in |"Хейнц Хаупт ГмбХ енд |Німеччина |реєстрація на 5 |
| |50 мг |bulk у поліетиленових|Ко КГ" | |років |
| | |пакетах по 20 кг | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 18.|ДАКАРБАЗИН ЛАХЕМА |порошок |"Лахема, а. т." |Чеська |перереєстрація у |
| |100 |ліофілізований для | |республіка |зв'язку із |
| | |ін'єкцій по 100 мг у | | |закінченням |
| | |флаконах № 10 | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення та |
| | | | | |зміною назви |
| | | | | |лікарського |
| | | | | |засобу |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 19.|ДАКАРБАЗИН ЛАХЕМА |порошок |"Лахема, а. т." |Чеська |перереєстрація на|
| |200 |ліофілізований для | |республіка |5 років у зв'язку|
| | |ін'єкцій по 200 мг у | | |із закінченням |
| | |флаконах № 10 | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення та |
| | | | | |зміною назви |
| | | | | |препарату |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 20.|ДАЛАЦИН Ц ФОСФАТ |розчин для ін'єкцій |"Фармація і Апджон Н. |Бельгія/США |перереєстрація у |
| | |(150 мг/мл) по 2 мл, |В./С. А.", Бельгія, | |зв'язку із |
| | |4 мл в ампулах № 1 |корпорації "Фармація і| |закінченням |
| | | |Апджон Інк.", США | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 21.|ДЕПАКІН ХРОНО |таблетки ділимі |"Санофі Вінтроп |Франція |перереєстрація у |
| |500 |пролонгованої дії, |Індастріа" | |зв'язку із |
| | |вкриті оболонкою, по | | |закінченням |
| | |500 мг № 30 | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення та |
| | | | | |зміною назви |
| | | | | |заводу-виробника |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 22.|ДИГОКСИН |таблетки по 0,0625 мг|"Нікомед ДАК А/С" |Данія |реєстрація на 5 |
| |НІКОМЕД |№ 50; по 0,25 мг N | | |років |
| | |50 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 23.|ДИГОКСИН НІКОМЕД |розчин для ін'єкцій |"Нікомед ДАК А/С" |Данія |реєстрація на 5 |
| | |(0,25 мг/мл) по 1 мл | | |років |
| | |в ампулах № 10 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 24.|ДІАЗЕПАМ |таблетки по 2 мг N |"Нікомед ДАК А/С" |Данія |реєстрація на 5 |
| | |10, по 5 мг № 10 | | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 25.|ДІАЗЕПАМ |розчин для ін'єкцій |"Нікомед Австрія |Австрія |реєстрація на 5 |
| |НІКОМЕД |по 2 мл (10 мг) в |ГмбХ" | |років |
| | |ампулах № 5 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 26.|ЕКСТРАКТ АЛОЕ |екстракт рідкий для |Державне Київське |Україна, |реєстрація на 5 |
| |РІДКИЙ ДЛЯ |ін'єкцій по 1 мл в |підприємство по |м. Київ |років |
| |ІН'ЄКЦІЙ |ампулах № 10 |виробництву | | |
| | | |бактерійних препаратів| | |
| | | |"Біофарма" | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 27.|ЕТОПОЗИД |розчин для ін'єкцій |"Фармація і Апджон |Австралія/США |перереєстрація у |
| | |(20 мг/мл) по 5 мл у |(Перт) Пті Лімітед", | |зв'язку із зміною|
| | |флаконах № 1, № 10 |Австралія, корпорації | |назви |
| | | |"Фармація і Апджон | |заводу-виробника |
| | | |Інк.", США | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 28.|ЗАДІТЕН |таблетки по 1 мг N |"Новартіс Ентерпрайзіс|Індія |реєстрація на 5 |
| | |30 |Лтд" | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 29.|ЗАДІТЕН |сироп 0,02 % по 100 |"Новартіс Ентерпрайзіс|Індія |реєстрація на 5 |
| | |мл у флаконах № 1 |Лтд" | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 30.|ЗАНОЦИН |розчин для інфузій по|"Ранбаксі Лабораторіес|Індія |перереєстрація у |
| | |100 мл (200 мг) у |Лімітед" | |зв'язку із |
| | |флаконах № 1 | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 31.|ІММУНАЛ |краплі по 50 мл у |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | |флаконах № 1 | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 32.|ІНТРОН-А |порошок |"Шерінг-Плау (Брінні) |Ірландія/США |перереєстрація у |
| | |ліофілізований для |Компані", Ірландія, | |зв'язку із |
| | |ін'єкцій по 3000000 |корпорації | |закінченням |
| | |МО, 5000000 МО у |"Шерінг-Плау | |терміну дії |
| | |флаконах № 1 |Корпорейшн", США | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 33.|КАМАГЕЛЬ |гель по 40 г у тубах |"КРКА д. д., Ново |Словенія |реєстрація на 5 |
| | | |место" | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 34.|КАРБАМАЗЕПІН |таблетки по 100 мг N |"Нікомед ДАК. А/С" |Данія |реєстрація на 5 |
| | |50, по 200 мг № 50 | | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 35.|КАРБОПЛАТИН |розчин для ін'єкцій |"Фармація і Апджон |Австралія/США |перереєстрація у |
| | |по 5 мл (50 мг), по |(Перт) Пті Лімітед", | |зв'язку із зміною|
| | |15 мл (150 мг), по 45|Австралія, корпорації | |назви |
| | |мл (450 мг) у |"Фармація і Апджон | |заводу-виробника |
| | |флаконах № 1 |Інк.", США | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 36.|КАРСИЛ |драже по 35 мг № 20 |"Медіка" АТ |Болгарія |реєстрація на 5 |
| | | | | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 37.|КЕТАНОВ |таблетки по 10 мг N |"Раибаксі Лабораторіес|Індія |перереєстрація у |
| | |100 |Лімітед" | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 38.|КЕТАНОВ |розчин для ін'єкцій |"Ранбаксі Лабораторіес|Індія |перереєстрація у |
| | |(30 мг/мл) по 1 мл в |Лімітед" | |зв'язку із |
| | |ампулах № 10 | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 39.|КЕТОНАЛ |розчин для ін'єкцій |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | |(100 мг/2 мл) по 2 мл| | |зв'язку із |
| | |в ампулах № 10 | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 40.|КЕТОНАЛ |капсули по 50 мг N |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | |25 | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 41.|КЕТОНАЛ ФОРТЕ |таблетки, вкриті |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | |оболонкою, по 100 мг | | |зв'язку із |
| | |№ 20 | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 42.|КИСЛОТА |таблетки по 0,25 г N |АТ "Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у |
| |АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА- |10 у контурних |фірма "Дарниця" |м. Київ |зв'язку із |
| |ДАРНИЦЯ |чарункових упаковках;| | |закінченням |
| | |по 0,5 г № 6, № 10 у | | |терміну дії |
| | |контурних чарункових | | |реєстраційного |
| | |упаковках, № 10 у | | |посвідчення |
| | |контурних | | | |
| | |безчарункових | | | |
| | |упаковках | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 43.|КЛАЦИД СР |таблетки, |"АББОТТ Лабораторіз |Великобританія |реєстрація на 5 |
| | |вкриті оболонкою, |Лтд Квінборо Кент" | |років |
| | |уповільненого | | | |
| | |вивільнення по 500 мг| | | |
| | |№ 5 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 44.|КОНТРАМАЛ |капсули по 50 мг N |АТ Фармацевтичний |Угорщина |реєстрація на 5 |
| | |10, № 20 |завод "Біогал" | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 45.|КОНТРАМАЛ |розчин для ін'єкцій |АТ Фармацевтичний |Угорщина |реєстрація на 5 |
| | |по 1 мл (50 мг), 2 мл|завод "Біогал" | |років |
| | |(100 мг) в ампулах N | | | |
| | |5 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 46.|КУЗІМОЛОЛ |краплі очні 0,25 %, |"Алкон Кузі С. А." |Іспанія |реєстрація на 5 |
| | |0,5 % по 5 мл у | | |років |
| | |флаконах-крапельницях| | | |
| | |№ 1 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 47.|ЛАКРИСИН |краплі очні по 10 мл |"Галена А. Т." |Чеська |перереєстрація у |
| | |у флаконах № 1 | |республіка |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 48.|ЛЕЙКОВОРИН Ca |порошок |"Лахема, а. т." |Чеська |перереєстрація у |
| |ЛАХЕМА 25 |ліофілізований для | |республіка |зв'язку із |
| | |ін'єкцій по 25 мг у | | |закінченням |
| | |флаконах № 10 | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення та |
| | | | | |зміною назви |
| | | | | |лікарського |
| | | | | |засобу |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 49.|ЛІНЕКС |капсули № 16 |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | | | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 50.|ЛОПЕРАМІД-ФС |таблетки 0,002 г № 6 |ТОВ "Фарма Старт" |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |у контурних | |м. Київ |років |
| | |чарункових упаковках | | | |
| | |(із форми "in bulk" | | | |
| | |виробництва фірми | | | |
| | |"Heinz Haupt GmbH | | | |
| | |Co KG", Німеччина) | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 51.|МАЗЬ АЛЬТАНОВА 2 |мазь 2 % по 25 г у |ЗАТ НВЦ "Борщагівський|Україна, |реєстрація на 5 |
| |% |тубах |ХФЗ" |м. Київ |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 52.|МАКРОПЕН |таблетки, вкриті |"КРКА д. д. Ново |Словенія |перереєстрація у |
| | |оболонкою, по 400 мг |место" | |зв'язку із |
| | |№ 16 | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 53.|МЕБЕНДАЗОЛ 100 |таблетки по 100 мг in|"Хейнц Хаупт ГмбХ енд |Німеччина |реєстрація на 5 |
| |мг |bulk у поліетиленових|Ко КГ" | |років |
| | |пакетах по 20 кг | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 54.|МЕТИЛДОПА-ФС |таблетки 0,25 г, |ТОВ "Фарма Старт" |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |вкриті оболонкою, N | |м. Київ |років |
| | |10 у контурних | | | |
| | |чарункових упаковках | | | |
| | |(із форми "in bulk" | | | |
| | |виробництва фірми | | | |
| | |"Heinz Haupt GmbH | | | |
| | |Co KG", Німеччина) | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 55.|МЕТОТРЕКСАТ |розчин для ін'єкцій |"Фармація і Апджон |Австралія/США |перереєстрація у |
| | |по 2 мл (50 мг) у |(Перт) Пті Лімітед", | |зв'язку із зміною|
| | |флаконах № 5; по 20 |Австралія, корпорації | |назви |
| | |мл (500 мг) у |"Фармація і Апджон | |завода-виробника |
| | |флаконах № 1 |Інк.", США | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 56.|МЕТФОРМІН |таблетки по 0,5 г N |АТ Кутнівський |Польща |перереєстрація у |
| | |30 |фармацевтичний завод | |зв'язку із |
| | | |"Польфа" | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 57.|МЕТФОРМІН |таблетки по 0,5 г у |АТ Кутнівський |Польща |реєстрація на 5 |
| |ТАБЛЕТКИ 0,5 г in |мішках з |фармацевтичний завод | |років |
| |bulk |поліетиленової плівки|"Польфа" | | |
| | |in bulk по 10 кг | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 58.|МІКОСЕПТИН |мазь по 30 г у тубах |АТ "Лечива" |Чеська |реєстрація на 5 |
| | | | |республіка |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 59.|МІКСТАРД 30 НМ |суспензія для |"Ново Нордіск A/S" |Данія |перереєстрація у |
| | |ін'єкцій (40 МО/мл) | | |зв'язку із |
| | |по 10 мл у флаконах N| | |закінченням |
| | |1 | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 60.|НАБІР РЕАКТИВІВ |набір реактивів |АТ "Реагент" |Україна, м |перереєстрація у |
| |ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ | | |Дніпропетровськ |зв'язку із |
| |ГАМА- | | | |закінченням |
| |ГЛУТАМІЛТРАНС- | | | |терміну дії |
| |ПЕПТИДАЗИ | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 61.|НАТРІЙ ЙОД-131 |стерильний водний |Радіоізотопний центр |Польща |реєстрація на 5 |
| |ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ |розчин натрій йоду-Na|ПОЛАТОМ 05-400 | |років |
| | |131J для ін'єкцій по |Отвоцк-Сверк | | |
| | |10 мл в ампулах № 1 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 62.| НІТІЛОН |рідина для зовніш- |ТОВ "Торнадо" |Україна, |реєстрація |
| | |нього застосування по| |м. Донецьк |на 5 років |
| | |50 мл, 100 мл у фла- | | | |
| | |конах; по 500 мл, | | | |
| | |1000 мл у поліетиле- | | | |
| | |нових пляшках | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 63.|ОРГАМЕТРИЛ |таблетки по 5 мг N |"Н. В. Органон" |Нідерланди |перереєстрація у |
| | |30 | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 64.|ПЕРСЕН |драже № 40 |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | | | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 65.|ПЕРСЕН ФОРТЕ |капсули № 20 |"ЛЕК д. д., Любляна" |Словенія |перереєстрація у |
| | | | | |зв'язку із |
| | | | | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 66.|ПІРАЗИНАМІД |порошок (субстанція) |"Даніл Файн Кемікалз |Корея |реєстрація на 5 |
| | |по 25 кг у коробках |Ко Лтд" | |років |
| | |або бочках | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 67.|ПІРОКСИКАМ-ФС |таблетки, вкриті |ТОВ "Фарма Старт" |Україна, м. Київ |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, по 0,01 г,| | |років |
| | |0,02 г № 10 у | | | |
| | |контурних чарункових | | | |
| | |упаковках (із форми | | | |
| | |"in bulk" виробництва| | | |
| | |фірми "Heinz Haupt | | | |
| | |GmbH Co KG", | | | |
| | |Німеччина) | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 68.|ПЛАТИДІАМ |порошок |"Лахема а. т." |Чеська |перереєстрація у |
| | |ліофілізований для | |республіка |зв'язку із |
| | |ін'єкцій по 10 мг у | | |закінченням |
| | |флаконах № 10, по 25 | | |терміну дії |
| | |мг у флаконах № 5 | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 69.|ПОЛІДЕКАНІТ |гранули по 3,0 г у |ВАТ "Фармацевтична |Україна, м. |реєстрація на 5 |
| | |спарених пакетах N |фірма "Здоров'я" |Харків |років |
| | |20 | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 70.|ПОЛЬКОРТОЛОН |таблетки по 4 мг N |Паб'яницький |Польща |перереєстрація у |
| | |50 |фармацевтичний завод | |зв'язку із |
| | | |"Польфа" | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 71.|ПРАЙТОР |таблетки по 40 мг N |"ГлаксоВеллком С. п. |Італія/Німеччина |реєстрація на 5 |
| | |14, № 28; по 80 мг N |А.", Італія (компанія |/Великобританія |років |
| | |14, № 28 |"Берінгер Інгельхайм | | |
| | | |Фарма КГ", Німеччина | | |
| | | |для "ГлаксоВеллком | | |
| | | |Груп", | | |
| | | |Великобританія) | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 72.|ПРЕДНІЗОЛОН |таблетки по 5 мг N |Паб'яницький |Польща |перереєстрація у |
| | |30 |фармацевтичний завод | |зв'язку із |
| | | |"Польфа" | |закінченням |
| | | | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 73.|ПРОПРАНОЛОЛ-ФС |таблетки по 0,04 г, |ТОВ "Фарма Старт" |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |0,08 г № 10 у | |м. Київ |років |
| | |контурних чарункових | | | |
| | |упаковках (із форми | | | |
| | |"in bulk" виробництва| | | |
| | |фірми "Heinz Haupt | | | |
| | |GmbH Co KG", | | | |
| | |Німеччина) | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 74.|ПРОСТАТИЛЕН |ліофілізований |Державне Київське |Україна, м. Київ |реєстрація на 5 |
| | |порошок для ін'єкцій |підприємство по | |років |
| | |по 5 мг в ампулах N |виробництву | | |
| | |10 |бактерійних препаратів| | |
| | | |"Біофарма" | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 75.|ПРОТАФАН НМ |суспензія для |"Ново Нордіск A/S" |Данія |перереєстрація у |
| | |ін'єкцій (40 МО/мл) | | |зв'язку із |
| | |по 10 мл у флаконах N| | |закінченням |
| | |1 | | |терміну дії |
| | | | | |реєстраційного |
| | | | | |посвідчення |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 76.|РЕВІВОНА |капсули № 30 |"Нікомед Австрія |Австрія |реєстрація на 5 |
| | | |ГмбХ" | |років |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 77.|РЕОСОРБІЛАКТ |розчин для інфузій по|ТОВ "Юрія-Фарм" |Україна, м. Київ |реєстрація на 5 |
| | |200 мл, 400 мл у | | |років |
| | |пляшках | | | |
|----+------------------+---------------------+----------------------+-----------------+-----------------|
| 78.|РИГЕВІДОН 21+7 |таблетки, вкриті |Хімічний завод А. Т. |Угорщина |реєстрація на 5 |
| | |цукровою оболонкою, N|"Гедеон Ріхтер" | |років |
