Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про державну реєстрацію лікарських засобів

№ 482; прийнятий: 04-10-2004; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ, Перелік


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

04.10.2004  № 482

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" та пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 № 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"  НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати, внести до Державного реєстру лікарських засобів України, погодити метод виробництва та затвердити методи контролю якості на лікарські засоби згідно з переліком (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Загороднього В.В.

Міністр А.В.Підаєв

Додаток

до Наказу Міністерства

охорони здоров'я України

04.10.2004  № 482

ПЕРЕЛІК

зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |    Назва     |  Форма випуску |     Заявник     |   Країна  |     Виробник     |   Країна  |   Реєстраційна     |

|п/п| лікарського  |                |                 |           |                  |           |     процедура      |

|   |   засобу     |                |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 1.|АВАНДІЯ (R)   |таблетки, вкриті|ГлаксоСмітКляйн  |Велико-    |ГлаксоВеллком     |Франція/   |реєстрація          |

|   |              |оболонкою,      |Експорт Лтд      |британія   |Продакшн, Франція;|Велико-    |додаткового         |

|   |              |по 4 мг № 28    |                 |           |СмітКляйн Бічем   |британія/  |виробника           |

|   |              |                |                 |           |Фармасьютікалс,   |Пуерто-Ріко|                    |

|   |              |                |                 |           |Великобританія;   |           |                    |

|   |              |                |                 |           |СБ Фармко Пуерто  |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Ріко Інк.,        |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Пуерто-Ріко       |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 2.|АСКОРБІНОВА   |таблетки зі     |ТОВ "Дніпрофарм" |Україна,   |ТОВ "Дніпрофарм"  |Україна,   |реєстрація          |

|   |КИСЛОТА       |смаком апельсина|                 |м. Дніпро- |                  |м. Дніпро- |додаткових смаків   |

|   |              |по 0,025 г № 10 |                 |петровськ  |                  |петровськ  |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 3.|АСКОРБІНОВА   |таблетки зі     |ТОВ "Дніпрофарм" |Україна,   |ТОВ "Дніпрофарм"  |Україна,   |реєстрація          |

|   |КИСЛОТА       |смаком лісових  |                 |м. Дніпро- |                  |м. Дніпро- |додаткових смаків   |

|   |              |ягід по 0,025 г |                 |петровськ  |                  |петровськ  |                    |

|   |              |№ 10            |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 4.|АЦЕТИЛ-       |таблетки по     |РУП "Борисовський|Республіка |РУП "Борисовський |Республіка |зміна назви або     |

|   |САЛІЦИЛОВА    |0,5 г № 6, № 10 |завод медичних   |Білорусь   |завод медичних    |Білорусь   |адреси              |

|   |КИСЛОТА       |у контурних     |препаратів"      |           |препаратів"       |           |заявника/виробника; |

|   |              |чарункових або  |                 |           |                  |           |зміни в АНД         |

|   |              |безчарункових   |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |упаковках       |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 5.|БЛЕНАМАКС     |порошок         |Тева             |Ізраїль    |Фармахемі Б.В.    |Нідерланди |зміна назви         |

|   |              |ліофілізований  |Фармацевтичні    |           |                  |           |виробника; зміна    |

|   |              |для приготування|підприємства Лтд |           |                  |           |дизайну упаковки    |

|   |              |розчину для     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |ін'єкцій по     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |15 МО у флаконах|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |№ 1             |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 6.|ГАЛСТЕНА (R)  |таблетки № 12,  |Ріхард Біттнер АГ|Австрія    |Ріхард Біттнер АГ |Австрія    |реєстрація          |

|   |              |№ 24, № 36, № 48|                 |           |                  |           |на 5 років          |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 7.|ГЕНСУЛІН М20  |суспензія для   |ТЕВА             |Ізраїль    |БІОТОН Ко. Лтд.   |Польща     |реєстрація          |

|   |              |ін'єкцій,       |Фармацевтичні    |           |                  |           |на 5 років          |

|   |              |100 ОД/мл по    |підприємства Лтд.|           |                  |           |                    |

|   |              |10 мл у флаконах|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |№ 1; по 3 мл у  |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |картриджах № 5  |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 8.|ГЕНСУЛІН М30  |суспензія для   |ТЕВА             |Ізраїль    |БІОТОН Ко. Лтд.   |Польща     |реєстрація          |

|   |              |ін'єкцій, 100   |Фармацевтичні    |           |                  |           |на 5 років          |

|   |              |ОД/мл по 10 мл у|підприємства Лтд.|           |                  |           |                    |

|   |              |флаконах № 1; по|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |3 мл у          |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |картриджах № 5  |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

| 9.|ГЕНТОС (R)    |таблетки № 20,  |Ріхард Біттнер АГ|Австрія    |Ріхард Біттнер АГ |Австрія    |реєстрація          |

|   |              |№ 40, № 60      |                 |           |                  |           |на 5 років          |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|10.|ГІКАМТИН      |порошок         |ГлаксоСмітКляйн  |Велико-    |СмітКляйн Бічем   |Велико-    |реєстрація          |

|   |              |ліофілізований  |Експорт Лтд      |британія   |Фармасьютикалс,   |британія/  |додаткового         |

|   |              |для приготування|                 |           |Великобританія;   |США        |виробника (ланки    |

|   |              |розчину для     |                 |           |ГлаксоСмітКляйн,  |           |виробничого процесу)|

|   |              |інфузій по 4 мг |                 |           |США               |           |                    |

|   |              |у флаконах № 1  |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|11.|АЗИКЛАР       |таблетки, вкриті|Фламінго         |Індія      |Фламінго          |Індія      |реєстрація          |

|   |250, 500      |плівковою       |Фармасьютикалс   |           |Фармасьютикалс    |           |на 5 років          |

|   |              |оболонкою,      |Лтд.             |           |Лтд.              |           |                    |

|   |              |по 250 мг або   |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |по 500 мг № 10 у|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |блістерах       |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|12.|ГЛІКЛАДАР     |таблетки по     |ЗАТ по           |Україна,   |ЗАТ по виробництву|Україна,   |реєстрація          |

|   |              |80 мг № 30      |виробництву      |м. Київ    |інсулінів "Індар" |м. Київ    |на 5 років          |

|   |              |(10 х 3)        |інсулінів "Індар"|           |                  |           |                    |

|   |              |у контурних     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |чарункових      |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |упаковках       |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |(фасування із in|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |bulk            |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |фірми-виробника |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |АТ "Галеніка",  |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |Сербія і        |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |Чорногорія)     |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|13.|ДОЛОБЕНЕ      |гель по 20 г або|ратіофарм        |Німеччина  |Меркле ГмбХ       |Німеччина  |зміна назви         |

|   |              |50 г у тубах    |Інтернешнл ГмбХ  |           |                  |           |лікарського засобу; |

|   |              |                |                 |           |                  |           |зміна дизайну       |

|   |              |                |                 |           |                  |           |упаковки            |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|14.|ЕКСТРАКТ      |таблетки, вкриті|РУП "Борисовський|Республіка |РУП "Борисовський |Республіка |зміна назви або     |

|   |ВАЛЕРІАНИ     |оболонкою, по   |завод медичних   |Білорусь   |завод медичних    |Білорусь   |адреси              |

|   |              |0,02 г № 50     |препаратів"      |           |препаратів"       |           |заявника/виробника; |

|   |              |                |                 |           |                  |           |зміни в АНД         |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|15.|ЕТОПОЗИД- ТЕВА|розчин для      |Тева             |Ізраїль    |Фармахемі Б.В.    |Нідерланди |зміна назви         |

|   |              |ін'єкцій,       |Фармацевтичні    |           |                  |           |препарату; зміна    |

|   |              |20 мг/мл по 5 мл|підприємства Лтд |           |                  |           |назви виробника;    |

|   |              |або 10 мл у     |                 |           |                  |           |затвердження        |

|   |              |флаконах № 1    |                 |           |                  |           |упаковки російською |

|   |              |                |                 |           |                  |           |та англійською      |

|   |              |                |                 |           |                  |           |мовами              |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|16.|ЗИВОКС        |таблетки, вкриті|Пфайзер Інк.     |США        |Пфайзер           |США        |реєстрація          |

|   |              |плівковою       |                 |           |Фармасьютікалз    |           |на 5 років          |

|   |              |оболонкою, по   |                 |           |ЛЛС, США; Фармація|           |                    |

|   |              |600 мг № 10     |                 |           |і Апджон Компані, |           |                    |

|   |              |                |                 |           |США               |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|17.|ЗИВОКС        |розчин для      |Пфайзер Інк.     |США        |Фрезеніус Кабі    |Норвегія/  |реєстрація          |

|   |              |інфузій, 2 мг/мл|                 |           |Норге АС,         |Швеція     |на 5 років          |

|   |              |по 300 мл у     |                 |           |Норвегія;         |           |                    |

|   |              |системах для    |                 |           |Фармація АБ,      |           |                    |

|   |              |внутрішньовен-  |                 |           |Швеція            |           |                    |

|   |              |ного введення   |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |№ 1             |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|18.|       тм     |розчин для      |ВАТ "Фармак"     |Україна,   |ВАТ "Фармак"      |Україна,   |реєстрація          |

|   |ІЗО-МІК       |ін'єкцій 0,1% по|                 |м. Київ    |                  |м. Київ    |додаткової упаковки |

|   |              |10 мл в ампулах |                 |           |                  |           |з новою назвою      |

|   |              |№ 10 у пачках   |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |або касетах,    |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |вкладених у     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |пачку           |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|19.|КОРВАЛОЛ-     |краплі для      |ЗАТ              |Україна,   |ЗАТ "Фармацевтична|Україна,   |уточнення написання |

|   |НОВИЙ-        |перорального    |"Фармацевтична   |м. Київ    |фірма "Дарниця"   |м. Київ    |фірми-виробника in  |

|   |ДАРНИЦЯ       |застосування по |фірма "Дарниця"  |           |                  |           |bulk (було -        |

|   |              |40 мл у флаконах|                 |           |                  |           |ВАТ "ІнтерХім")     |

|   |              |№ 1; по 25 мл у |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |флаконах № 1,   |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |№ 2 (фасування  |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |із in bulk      |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |ВАТ "Сумісне    |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |українсько-     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |бельгійське     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |хімічне         |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |підприємство    |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |"ІнтерХім",     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |Україна,        |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |м. Одеса)       |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|20.|ЛИВАРОЛ (R)   |супозиторії     |ВАТ "Нижфарм"    |Російська  |ВАТ "Нижфарм"     |Російська  |реєстрація          |

|   |              |вагінальні по   |                 |Федерація  |                  |Федерація  |на 5 років          |

|   |              |0,4 г № 5 у     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |контурних       |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |чарункових      |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |упаковках       |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|21.|БАКТОСІН      |розчин для      |Сінмедик         |Індія      |Сінмедик          |Індія      |реєстрація          |

|   |              |зовнішнього     |Лабораторіз      |           |Лабораторіз       |           |на 5 років          |

|   |              |застосування по |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |100 мл, 500 мл, |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |1000 мл у       |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |пляшках № 1; in |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |bulk по 100 л у |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |контейнерах     |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|22.|ЛІНКОМІЦИНУ   |розчин для      |РУП "Борисовський|Республіка |РУП "Борисовський |Республіка |зміна назви або     |

|   |ГІДРОХЛОРИД   |ін'єкцій 30% по |завод медичних   |Білорусь   |завод медичних    |Білорусь   |адреси              |

|   |              |1 мл в ампулах  |препаратів"      |           |препаратів"       |           |заявника/виробника; |

|   |              |№ 10            |                 |           |                  |           |зміни в             |

|   |              |                |                 |           |                  |           |р. "Маркування"     |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|23.|МАКРОПЕН (R)  |гранули для     |КРКА, д.д.,      |Словенія   |КРКА, д.д., Ново  |Словенія   |перереєстрація у    |

|   |              |приготування    |Ново место       |           |место             |           |зв'язку із          |

|   |              |115 мл          |                 |           |                  |           |закінченням терміну |

|   |              |(175 мг/5 мл)   |                 |           |                  |           |дії реєстраційного  |

|   |              |суспензії для   |                 |           |                  |           |посвідчення;        |

|   |              |перорального    |                 |           |                  |           |уточнення назви     |

|   |              |застосування у  |                 |           |                  |           |препарату; уточнення|

|   |              |флаконах        |                 |           |                  |           |лікарської форми    |

|   |              |                |                 |           |                  |           |згідно з            |

|   |              |                |                 |           |                  |           |Класифікатором      |

|   |              |                |                 |           |                  |           |лікарських форм     |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|24.|НОТТА (R)     |таблетки № 12,  |Ріхард Біттнер АГ|Австрія    |Ріхард Біттнер АГ |Австрія    |реєстрація          |

|   |              |№ 24, № 36, № 48|                 |           |                  |           |на 5 років          |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|25.|ПРОСТИН Є     |концентрат для  |Фармація         |Бельгія/США|Фармація          |Бельгія    |реєстрація          |

|   |         2    |інфузій, 1 мг/мл|Н.В./С.А.,       |           |Н.В./С.А.,        |           |на 5 років          |

|   |              |по 0,75 мл в    |Бельгія -        |           |Бельгія; Пфайзер  |           |                    |

|   |              |ампулах № 1     |компанія групи   |           |Менюфекчуринг     |           |                    |

|   |              |                |Пфайзер, США     |           |Бельгія Н.В.,     |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Бельгія           |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|26.|ПРОСТИН Є     |гель піхвовий по|Фармація         |Бельгія/США|Фармація          |Бельгія    |реєстрація          |

|   |         2    |3 г (1 мг) у    |Н.В./С.А.,       |           |Н.В./С.А.,        |           |на 5 років          |

|   |              |шприцах № 1     |Бельгія -        |           |Бельгія; Пфайзер  |           |                    |

|   |              |                |компанія групи   |           |Менюфекчуринг     |           |                    |

|   |              |                |Пфайзер, США     |           |Бельгія Н.В.,     |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Бельгія           |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|27.|ПУМПАН (R)    |таблетки № 12,  |Ріхард Біттнер АГ|Австрія    |Ріхард Біттнер АГ |Австрія    |реєстрація          |

|   |              |№ 24, № 36, № 48|                 |           |                  |           |на 5 років          |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|28.|РЕБЕТОЛ (R)   |капсули по      |Шерінг- Плау     |Швейцарія  |Шерінг-Плау       |Пуерто-    |зміна назви         |

|   |              |200 мг № 140    |Сентрал Іст АГ   |           |Продактс,         |Ріко/      |заявника/виробника  |

|   |              |(10 х 14)       |                 |           |Пуерто-Ріко та    |Бельгія/США|                    |

|   |              |у блістерах     |                 |           |Шерінг-Плау       |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Лабо Н.В.,        |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Бельгія,          |           |                    |

|   |              |                |                 |           |власні філії      |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Шерінг-Плау       |           |                    |

|   |              |                |                 |           |Корпорейшн, США   |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|29.|РЕФОРТАН (R) Н|розчин для      |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ   |Німеччина  |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ    |Німеччина  |зміна назви         |

|   |ГЕК 10%       |інфузій 10% по  |(МЕНАРІНІ ГРУП)  |           |(МЕНАРІНІ ГРУП)   |           |препарату;          |

|   |              |250 мл або по   |                 |           |                  |           |реєстрація          |

|   |              |500 мл у        |                 |           |                  |           |додаткової упаковки |

|   |              |флаконах скляних|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |або пластикових |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |№ 1, № 10       |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|30.|РЕФОРТАН (R) Н|розчин для      |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ   |Німеччина  |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ    |Німеччина  |зміна назви         |

|   |ГЕК 6%        |інфузій 6% по   |(МЕНАРІНІ ГРУП)  |           |(МЕНАРІНІ ГРУП)   |           |препарату;          |

|   |              |250 мл або по   |                 |           |                  |           |реєстрація          |

|   |              |500 мл у        |                 |           |                  |           |додаткової упаковки |

|   |              |флаконах скляних|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |або пластикових |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |№ 1, № 10       |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|31.|РОЗЧИН ЛЮГОЛЯ |розчин по 25 мл |Кіровоградське   |Україна,   |Кіровоградське    |Україна,   |перереєстрація у    |

|   |З ГЛІЦЕРИНОМ  |у флаконах      |обласне          |м. Кірово- |обласне комунальне|м. Кірово- |зв'язку із          |

|   |              |                |комунальне       |град       |підприємство "Ліки|град       |закінченням терміну |

|   |              |                |підприємство     |           |Кіровоградщини"   |           |дії реєстраційного  |

|   |              |                |"Ліки            |           |                  |           |посвідчення         |

|   |              |                |Кіровоградщини"  |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|32.|ВІТАМІН С     |таблетки для    |ЛОК-БЕТА         |Індія      |ЛОК-БЕТА          |Індія      |реєстрація          |

|   |              |жування по      |Фармасьютикалс   |           |Фармасьютикалс    |           |на 5 років          |

|   |              |500 мг in bulk  |ПВТ.ЛТД          |           |ПВТ.ЛТД           |           |                    |

|   |              |№ 1000 у        |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |контейнерах     |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|33.|       тм     |аерозоль для    |ГлаксоСмітКляйн  |Велико-    |ГлаксоВеллком     |Велико-    |реєстрація          |

|   |СЕРЕТИД       |інгаляцій,      |Експорт Лімітед  |британія   |Оперейшнс,        |британія/  |додаткового         |

|   |        тм    |дозований,      |                 |           |Великобританія;   |Польща/    |виробника (ланки    |

|   |ЕВОХАЛЕР      |25 мкг/         |                 |           |ГлаксоСмітКляйн   |Франція    |виробничого процесу)|

|   |              |50 мкг/дозу,    |                 |           |Фармасьютикалз    |           |                    |

|   |              |або 25 мкг/     |                 |           |С.А., Польща;     |           |                    |

|   |              |125 мкг/дозу,   |                 |           |ГлаксоВеллком     |           |                    |

|   |              |або 25 мкг/     |                 |           |Продакшн, Франція |           |                    |

|   |              |250 мкг/дозу    |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |по 120 доз у    |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |балонах         |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|34.|СПАЗМОБРЮ     |таблетки по     |"БРЮФАРМЕКСПОРТ",|Бельгія    |"БРЮФАРМЕКСПОРТ", |Бельгія    |уточнення назви     |

|   |              |10 мг № 20      |с.п.р.л.         |           |с.п.р.л.          |           |виробника (написання|

|   |              |                |                 |           |                  |           |фірми-виробника     |

|   |              |                |                 |           |                  |           |українською мовою)  |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|35.|ТЕНОКС        |таблетки по 5 мг|КРКА, д.д.,      |Словенія   |КРКА, д.д.,       |Словенія   |реєстрація          |

|   |              |№ 30, № 90 у    |Ново место       |           |Ново место        |           |на 5 років          |

|   |              |блістерах       |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|36.|ТЕНОКС        |таблетки по     |КРКА, д.д.,      |Словенія   |КРКА, д.д.,       |Словенія   |реєстрація          |

|   |              |10 мг № 30, № 90|Ново место       |           |Ново место        |           |на 5 років          |

|   |              |у блістерах     |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|37.|ТРАМАДОЛУ     |порошок         |Спік             |Індія      |Спік              |Індія      |реєстрація          |

|   |ГІДРОХЛОРИД   |(субстанція) у  |Фармацеутікалс   |           |Фармацеутікалс    |           |на 5 років          |

|   |              |мішках з        |Дівізіон         |           |Дівізіон          |           |                    |

|   |              |поліетилену     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |харчових сортів |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |для виробництва |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |стерильних та   |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |нестерильних    |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |лікарських форм |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|38.|УЛЬТРАВІСТ 240|розчин для      |Шерінг АГ        |Німеччина  |Шерінг АГ         |Німеччина  |перереєстрація у    |

|   |              |ін'єкцій та     |                 |           |                  |           |зв'язку із          |

|   |              |інфузій,        |                 |           |                  |           |закінченням терміну |

|   |              |240 мг/мл       |                 |           |                  |           |дії реєстраційного  |

|   |              |по 50 мл у      |                 |           |                  |           |посвідчення;        |

|   |              |флаконах № 10   |                 |           |                  |           |уточнення лікарської|

|   |              |                |                 |           |                  |           |форми               |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|39.|УЛЬТРАВІСТ 300|розчин для      |Шерінг АГ        |Німеччина  |Шерінг АГ         |Німеччина  |перереєстрація у    |

|   |              |ін'єкцій та     |                 |           |                  |           |зв'язку із          |

|   |              |інфузій,        |                 |           |                  |           |закінченням терміну |

|   |              |300 мг/мл       |                 |           |                  |           |дії реєстраційного  |

|   |              |по 10 мл,       |                 |           |                  |           |посвідчення;        |

|   |              |або по 20 мл,   |                 |           |                  |           |уточнення лікарської|

|   |              |або по 50 мл,   |                 |           |                  |           |форми               |

|   |              |або по 100 мл у |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |флаконах № 10   |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|40.|УЛЬТРАВІСТ 370|розчин для      |Шерінг АГ        |Німеччина  |Шерінг АГ         |Німеччина  |перереєстрація у    |

|   |              |ін'єкцій та     |                 |           |                  |           |зв'язку із          |

|   |              |інфузій, 370    |                 |           |                  |           |закінченням терміну |

|   |              |мг/мл по 30 мл  |                 |           |                  |           |дії реєстраційного  |

|   |              |або по 50 мл,   |                 |           |                  |           |посвідчення;        |

|   |              |або по 100 мл у |                 |           |                  |           |уточнення лікарської|

|   |              |флаконах № 10   |                 |           |                  |           |форми               |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|41.|ФЕКСОМАКС -   |таблетки, вкриті|МаксФарма (ЮК)   |Велико-    |Інтас             |Індія      |реєстрація          |

|   |120, 180      |оболонкою, по   |Лтд              |британія   |Фармасьютикалз Лтд|           |на 5 років          |

|   |              |120 мг або по   |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |180 мг № 12     |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |(6 х 2)         |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |у блістерах     |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|42.|ФЕНОТЕРОЛУ    |порошок         |ТОВ "Мікрофарм"  |Україна,   |Лузохіміка S.p.A. |Італія     |реєстрація          |

|   |ГІДРОБРОМІД   |(субстанція) у  |                 |м. Харків  |                  |           |на 5 років          |

|   |              |пакетах з плівки|                 |           |                  |           |                    |

|   |              |поліетиленової  |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |для виробництва |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |нестерильних    |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |лікарських форм |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|43.|ФЛУКОНАЗОЛ    |капсули по 50 мг|ЛОК-БЕТА         |Індія      |ЛОК-БЕТА          |Індія      |реєстрація          |

|   |              |або по 150 мг in|Фармасьютикалс   |           |Фармасьютикалс    |           |на 5 років          |

|   |              |bulk № 1000 у   |ПВТ.ЛТД          |           |ПВТ.ЛТД           |           |                    |

|   |              |контейнерах     |                 |           |                  |           |                    |

|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|

|44.|ФУНГОТЕРБІН   |крем для        |ВАТ "Нижфарм"    |Російська  |ВАТ "Нижфарм"     |Російська  |реєстрація          |

|   |              |зовнішнього     |                 |Федерація  |                  |Федерація  |на 5 років          |

|   |              |застосування 1% |                 |           |                  |           |                    |

|   |              |по 15 г у тубах |                 |           |                  |           |                    |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор
Державного фармакологічного
центру МОЗ України,
академік АМН України



О.В.Стефанов


-->


На сайті також шукають: Конегра, Сульфадимезин інструкція, Фенкарол застосування, Материнки трава побічні дії, Цикломед протипоказання