МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" та пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 № 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати, внести до Державного реєстру лікарських засобів України, погодити метод виробництва та затвердити методи контролю якості на лікарські засоби згідно з переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Загороднього В.В.
Додаток
до Наказу Міністерства
охорони здоров'я України
12.10.2004 № 486
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна | Реєстраційна |
|п/п| лікарського | | | | | | процедура |
| | засобу | | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 1.|ВЕНЗА (R) |краплі для |Ріхард Біттнер АГ|Австрія |Ріхард Біттнер АГ |Австрія |зміна назви та |
| | |перорального | | | | |адреси |
| | |застосування по | | | | |заявника/виробника |
| | |20 мл, або по | | | | | |
| | |50 мл, або по | | | | | |
| | |100 мл | | | | | |
| | |у флаконах з | | | | | |
| | |крапельним | | | | | |
| | |дозатором | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 2.|ВІДЕКС |капсули по |Брістол-Майєрс |Франція |Брістол-Майєрс |Франція |реєстрація |
| | |250 мг № 30 |Сквібб | |Сквібб | |на 5 років |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 3.|ВІДЕКС |капсули по |Брістол-Майєрс |Франція |Брістол-Майєрс |Франція |реєстрація |
| | |400 мг № 30 |Сквібб | |Сквібб | |на 5 років |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 4.|ВІНБЛАСТИН- |порошок |ТЕВА |Ізраїль |Фармахемі Б.В. |Нідерланди |зміна назви |
| |ТЕВА |ліофілізований |Фармацевтичні | | | |лікарського засобу; |
| | |для приготування|підприємства Лтд | | | |зміна назви |
| | |розчину для | | | | |виробника; |
| | |ін'єкцій по | | | | |затвердження |
| | |10 мг у флаконах| | | | |упаковки російською |
| | |№ 1 у комплекті | | | | |та англійською |
| | |з розчинником по| | | | |мовами |
| | |10 мл у флаконах| | | | | |
| | |№ 1 | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 5.|ВІНКРИСТИН- |розчин для |ТЕВА |Ізраїль |Фармахемі Б.В. |Нідерланди |зміна назви |
| |ТЕВА |ін'єкцій, |Фармацевтичні | | | |лікарського засобу; |
| | |1 мг/мл по 1 мл |підприємства Лтд | | | |зміна назви |
| | |у флаконах № 1 | | | | |виробника; |
| | | | | | | |затвердження |
| | | | | | | |упаковки англійською|
| | | | | | | |та російською мовами|
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 6.|ГІК |розчин для |ТОВ "Юрія-фарм" |Україна, |ТОВ "Юрія-фарм" |Україна, |реєстрація |
| | |інфузій по | |м. Київ | |м. Київ |на 5 років |
| | |100 або 200 мл | | | | | |
| | |у пляшках | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 7.|ГЛІКЛАДАР |таблетки по |ЗАТ по |Україна, |ЗАТ по виробництву|Україна, |уточнення написання |
| | |80 мг № 30 |виробництву |м. Київ |інсулінів "Індар" |м. Київ |фірми-виробника in |
| | |(10 х 3) |інсулінів "Індар"| | | |bulk (було - |
| | |у контурних | | | | |АТ "Галеніка", |
| | |чарункових | | | | |Сербія і Чорногорія)|
| | |упаковках | | | | | |
| | |(фасування із in| | | | | |
| | |bulk | | | | | |
| | |фірми-виробника | | | | | |
| | |Галеніка а.д., | | | | | |
| | |Сербія і | | | | | |
| | |Чорногорія) | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 8.|ДЕЛУФЕН (R) |спрей назальний |Ріхард Біттнер АГ|Австрія |Ріхард Біттнер АГ |Австрія |зміна назви та |
| | |по 20 мл або | | | | |адреси |
| | |30 мл у флаконах| | | | |заявника/виробника |
| | |пластикових з | | | | | |
| | |дозатором | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
| 9.|ДОКСАЗОЗИН- |таблетки по 2 мг|ратіофарм |Німеччина |Зігфрид CMS Лтд, |Швейцарія/ |уточнення написання |
| |РАТІОФАРМ (R) |№ 20 |Інтернешнл ГмбХ | |Швейцарія; Меркле |Німеччина |країни |
| | | | | |ГмбХ, Німеччина | |фірми-заявника |
| | | | | | | |(помилково було |
| | | | | | | |вказано - Індія) |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|10.|ДОМПЕРИДОН- |таблетки по |АТ "Стома" |Україна, |АТ "Стома" |Україна, |реєстрація |
| |СТОМА |0,01 г № 10, | |м. Харків | |м. Харків |на 5 років |
| | |№ 10 х 3 | | | | | |
| | |у контурних | | | | | |
| | |чарункових | | | | | |
| | |упаковках; | | | | | |
| | |№ 20 у банках | | | | | |
| | |полімерних | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|11.|ЕЛЕВІТ |таблетки, вкриті|Ф. Хоффманн-Ля |Швейцарія |Роттендорф Фарма |Німеччина |реєстрація |
| |ПРОНАТАЛЬ |оболонкою, № 30 |Рош Лтд | |ГмбХ | |на 5 років |
| | |(10 х 3), № 100 | | | | | |
| | |(10 х 10), № 100| | | | | |
| | |(20 х 5) | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|12.|ЕНТЕРОФУРИЛ |капсули по |Босналек д.д. |Боснія і |Босналек д.д. |Боснія і |реєстрація |
| | |100 мг № 10 х 3 | |Герцеговина| |Герцеговина|на 5 років |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|13.|ЕНТЕРОФУРИЛ |суспензія, |Босналек д.д. |Боснія і |Босналек д.д. |Боснія і |реєстрація |
| | |200 мг/5 мл | |Герцеговина| |Герцеговина|на 5 років |
| | |по 90 мл | | | | | |
| | |у флаконах № 1 | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|14.|ІНТЕЛЛАН |сироп по 90 мл у|Хербіон Пакистан |Пакистан |Хербіон Пакистан |Пакистан |реєстрація |
| | |флаконах № 1 |Прайвет Лімітед | |Прайвет Лімітед | |на 5 років |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|15.|ІНЦЕНА (R) |краплі для |Ріхард Біттнер АГ|Австрія |Ріхард Біттнер АГ |Австрія |зміна назви та |
| | |перорального | | | | |адреси |
| | |застосування | | | | |заявника/виробника |
| | |по 20 мл, або | | | | | |
| | |по 50 мл, або | | | | | |
| | |по 100 мл | | | | | |
| | |у флаконах | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|16.|ЙОХІМБІН |таблетки по 5 мг|Солвей |Німеччина |Солвей |Німеччина |перереєстрація у |
| |"ШПІГЕЛЬ" (R) |№ 20, № 100 у |Фармацеутікалз | |Фармацеутікалз | |зв'язку із |
| | |флаконах |ГмбХ | |ГмбХ | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; зміна |
| | | | | | | |назви лікарського |
| | | | | | | |засобу; збільшення |
| | | | | | | |терміну придатності |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|17.|КАРБОПЛАТИН- |порошок |ТЕВА |Ізраїль |Фармахемі Б.В. |Нідерланди |зміна назви |
| |ТЕВА |ліофілізований |Фармацевтичні | | | |лікарського засобу; |
| | |для приготування|підприємства Лтд | | | |зміна назви |
| | |розчину для | | | | |виробника; |
| | |ін'єкцій по | | | | |затвердження |
| | |50 мг, або по | | | | |упаковки російською |
| | |150 мг, або по | | | | |та англійською |
| | |450 мг | | | | |мовами |
| | |у флаконах № 1 | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|18.|КСАНАКС (R) |таблетки по |Пфайзер Інк. |США |Фармація |Бельгія/ |перереєстрація у |
| | |0,5 мг № 30 | | |Н.В./С.А., |Франція |зв`язку із |
| | | | | |Бельгія; Пфайзер | |закінченням терміну |
| | | | | |Менюфекчуринг | |дії реєстраційного |
| | | | | |Бельгія Н.В., | |посвідчення; |
| | | | | |Бельгія; | |реєстрація |
| | | | | |Лабораторіас | |додаткового |
| | | | | |Фармація С.А.С., | |виробника; зміна |
| | | | | |Франція | |заявника |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|19.|КСАНАКС (R) |таблетки по |Пфайзер Інк. |США |Фармація |Бельгія/ |перереєстрація у |
| | |0,25 мг № 30 | | |Н.В./С.А., |Франція |зв'язку із |
| | | | | |Бельгія; Пфайзер | |закінченням терміну |
| | | | | |Менюфекчуринг | |дії реєстраційного |
| | | | | |Бельгія Н.В., | |посвідчення; |
| | | | | |Бельгія; | |реєстрація |
| | | | | |Лабораторіас | |додаткового |
| | | | | |Фармація С.А.С., | |виробника; зміна |
| | | | | |Франція | |заявника |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|20.|ЛЕЙКОВОРИН- |розчин для |ТЕВА |Ізраїль |Фармахемі Б.В. |Нідерланди |зміна назви |
| |ТЕВА |ін'єкцій, |Фармацевтичні | | | |лікарського засобу; |
| | |10 мг/мл по 5 мл|підприємства Лтд | | | |зміна назви |
| | |або 10 мл у | | | | |виробника; |
| | |флаконах № 1 | | | | |затвердження |
| | | | | | | |упаковки англійською|
| | | | | | | |та російською мовами|
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|21.|ЛІПИКОР-5; |таблетки, вкриті|АККОРД ХЕЛСКЕР |Велико- |Інтас |Індія |реєстрація |
| |ЛІПИКОР-10; |оболонкою, по |Лтд. |британія |Фармасьютикалз | |на 5 років |
| |ЛІПИКОР-20; |5 мг, 10 мг, | | |Лімітед | | |
| |ЛІПИКОР-40 |20 мг, 40 мг | | | | | |
| | |№ 30 (10 х 3) у | | | | | |
| | |блістерах | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|22.|ЛІПОНОРМ |табсули, вкриті |Табко Пті Лтд для|Австралія |Табко Пті Лтд |Австралія |реєстрація |
| | |оболонкою, № 60 |Нкафарма | | | |на 5 років |
| | |(12 х 5) |Фармацеутікалс | | | | |
| | | |Експорт Пті Лтд | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|23.|МЕТИЛУРАЦИЛ |порошок |ВАТ |Україна, |Noveon Diamalt |Індія |зміна виробника |
| | |(субстанція) у |"Київмедпрепарат"|м. Київ |Private Limited | | |
| | |подвійних | | | | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |пакетах для | | | | | |
| | |виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|24.|МЕТФОРДАР |таблетки, вкриті|ЗАТ по |Україна, |ЗАТ по виробництву|Україна, |реєстрація |
| | |оболонкою, по |виробництву |м. Київ |інсулінів "Індар" |м. Київ |на 5 років |
| | |500 мг № 10 х 3 |інсулінів "Індар"| | | | |
| | |у контурних | | | | | |
| | |чарункових | | | | | |
| | |упаковках | | | | | |
| | |(фасуванна із in| | | | | |
| | |bulk | | | | | |
| | |фірми-виробника | | | | | |
| | |Галеніка а.д., | | | | | |
| | |Сербія та | | | | | |
| | |Чорногорія) | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|25.|НОВОНОРМ (R) |таблетки по 1 мг|А/Т Ново Нордіск |Данія |А/Т Ново Нордіск, |Данія/ |реєстрація |
| | |№ 30, № 90 | | |Данія; Берінгер |Німеччина |додаткового |
| | | | | |Інгельхайм Фарма | |виробника |
| | | | | |ГмбХ & Ко. КГ, | | |
| | | | | |Німеччина | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|26.|НОВОНОРМ (R) |таблетки по 2 мг|А/Т Ново Нордіск |Данія |А/Т Ново Нордіск, |Данія/ |реєстрація |
| | |№ 30, № 90 | | |Данія; Берінгер |Німеччина |додаткового |
| | | | | |Інгельхайм Фарма | |виробника |
| | | | | |ГмбХ & Ко. КГ, | | |
| | | | | |Німеччина | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|27.|НОВОНОРМ (R) |таблетки по |А/Т Ново Нордіск |Данія |А/Т Ново Нордіск, |Данія/ |реєстрація |
| | |0,5 мг № 30, | | |Данія; Берінгер |Німеччина |додаткового |
| | |№ 90 | | |Інгельхейм Фарма | |виробника |
| | | | | |ГмбХ & Ко. КГ, | | |
| | | | | |Німеччина | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|28.|НОРВАДИН |таблетки по |АБДІ ІБРАХІМ Іляч|Туреччина |АБДІ ІБРАХІМ Іляч |Туреччина |реєстрація |
| | |10 мг № 20 |Санайі ве | |Санайі ве Тіджарет| |на 5 років |
| | | |Тіджарет А.Ш. | |А.Ш. | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|29.|ОНКОРИЛ |порошок |ТОВ |Україна, |ТОВ "Фармацевтична|Україна, |реєстрація |
| | |ліофілізований |"Фармацевтичний |м. Київ |компанія |м. Харків |на 5 років |
| | |для приготування|завод "Фармадом" | |"Здоров'я" | | |
| | |розчину для | | | | | |
| | |ін'єкцій по | | | | | |
| | |200 мг | | | | | |
| | |у флаконах № 1 | | | | | |
| | |(фасування із | | | | | |
| | |in bulk | | | | | |
| | |фірми-виробника | | | | | |
| | |"Фенікс | | | | | |
| | |Інтернешнл", | | | | | |
| | |Індія) | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|30.|ОНКОРИЛ |порошок |ТОВ |Україна, |ТОВ "Фармацевтична|Україна, |реєстрація |
| | |ліофілізований |"Фармацевтичний |м. Київ |компанія |м. Харків |на 5 років |
| | |для приготування|завод "Фармадом" | |"Здоров'я" | | |
| | |розчину для | | | | | |
| | |ін'єкцій по 1 г | | | | | |
| | |у флаконах № 1 | | | | | |
| | |(фасування із in| | | | | |
| | |bulk | | | | | |
| | |фірми-виробника | | | | | |
| | |"Фенікс | | | | | |
| | |Інтернешнл", | | | | | |
| | |Індія) | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|31.|ОСТЕОАРТІЗІ |табсули, вкриті |Табко Пті Лтд для|Австралія |Табко Пті Лтд |Австралія |реєстрація |
| | |оболонкою, № 60 |Нкафарма | | | |на 5 років |
| | |(12 х 5) у |Фармацеутікалс | | | | |
| | |блістерах |Експорт Пті Лтд | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|32.|ОСТЕОАРТІЗІ |табсули, вкриті |Табко Пті Лтд для|Австралія |Табко Пті Лтд |Австралія |реєстрація |
| |АКТИВ |оболонкою, № 60 |Нкафарма | | | |на 5 років |
| | |(12 х 5) у |Фармацеутікалс | | | | |
| | |блістерах |Експорт Пті Лтд | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|33.|ОСТЕОАРТІЗІ |табсули, вкриті |Табко Пті Лтд для|Австралія |Табко Пті Лтд |Австралія |реєстрація |
| |АКТИВ ПЛЮС |оболонкою, № 60 |Нкафарма | | | |на 5 років |
| | |(12 х 5) у |Фармацеутікалс | | | | |
| | |блістерах |Експорт Пті Лтд | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|34.|ОСТЕОАРТІЗІ |табсули, вкриті |Табко Пті Лтд для|Австралія |Табко Пті Лтд |Австралія |реєстрація |
| |МАКС |оболонкою, № 60 |Нкафарма | | | |на 5 років |
| | |(12 х 5) у |Фармацеутікалс | | | | |
| | |блістерах |Експорт Пті Лтд | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|35.|ПЕРКУТАЛЖИН |гель для |Лабораторії Безен|Франція |Лабораторії Безен |Франція |реєстрація |
| | |зовнішнього |Інтернасьональ | |Інтернасьональ | |на 5 років |
| | |застосування по | | | | | |
| | |30 г у тубах | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|36.|ПМ СІРІН |таблетки, вкриті|ФармаМетикс |Австралія |Табко Пті Лтд |Австралія |реєстрація |
| | |оболонкою, № 120|Продактс, | | | |на 5 років |
| | |(15 х 8) у |Австралія для | | | | |
| | |блістерах |Нкафарма | | | | |
| | | |Фармацеутікалс | | | | |
| | | |Експорт Пті Лтд, | | | | |
| | | |Австралія | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|37.|РАМІТРЕН |капсули по |ГлаксоСмітКляйн |Велико- |Ранбаксі |Індія |реєстрація |
| | |1,25 мг, або по |Експорт Лтд |британія |Лабораторіз | |на 5 років |
| | |2,5 мг, або по | | |Лімітед | | |
| | |5 мг № 30 | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|38.|РЕФОРДЕЗ- |розчин для |ТОВ |Україна, |ТОВ "Новофарм- |Україна, |реєстрація |
| |НОВОФАРМ |інфузій 6% по |"Новофарм- |Житомирська|Біосинтез" |Житомирська|на 5 років |
| | |200 мл або |Біосинтез" |обл., м. | |обл., м. | |
| | |400 мл у пляшках| |Новоград- | |Новоград- | |
| | | | |Волинський | |Волинський | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|39.| тм |порошок для |ГлаксоСмітКляйн |Велико- |Глаксо Оперейшнс |Велико- |зміна назви |
| |СЕРЕТИД |інгаляцій, |Експорт Лтд |британія |ЮК Лімітед |британія |виробника |
| | тм |дозований, | | | | | |
| |ДИСКУС |50 мкг/ | | | | | |
| | |100 мкг/дозу, | | | | | |
| | |або 50 мкг/ | | | | | |
| | |250 мкг/дозу, | | | | | |
| | |або 50 мкг/ | | | | | |
| | |500 мкг/дозу | | | | | |
| | |по 60 доз у | | | | | |
| | |дискусах № 1 | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|40.|СІЛАГРА 100; |таблетки, вкриті|Ципла Лімітед |Індія |Ципла Лімітед |Індія |реєстрація |
| |СІЛАГРА 50 |оболонкою, по | | | | |на 5 років |
| | |50 мг або по | | | | | |
| | |100 мг № 4 | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|41.|ФАЗИЖИН |таблетки, вкриті|Пфайзер Інк. |США |Пфайзер, Бельгія; |Бельгія/ |зміна заявника; |
| | |оболонкою, по | | |Пфайзер Пі. Джі. |Франція |реєстрація |
| | |500 мг № 4 | | |Ем., Франція | |додаткового |
| | | | | | | |виробника |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|42.|ЦЕФАЗОЛІНУ |порошок |ВАТ |Україна, |Sandoz GmbH |Австрія |зміна назви та |
| |НАТРІЄВА СІЛЬ |(субстанція) у |"Київмедпрепарат"|м. Київ | | |адреси виробника |
| | |бідонах | | | | | |
| | |алюмінієвих для | | | | | |
| | |виробництва | | | | | |
| | |стерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|43.|ЦИСПЛАТИН-ТЕВА|розчин для |ТЕВА |Ізраїль |Фармахемі Б.В. |Нідерланди |зміна назви |
| | |ін'єкцій, |Фармацевтичні | | | |лікарського засобу; |
| | |0,5 мг/мл |підприємства Лтд | | | |зміна назви |
| | |по 20 мл, або | | | | |виробника; |
| | |по 50 мл, | | | | |затвердження |
| | |або по 100 мл у | | | | |упаковки англійською|
| | |флаконах № 1; по| | | | |та російською мовами|
| | |100 мл (1 мг/мл)| | | | | |
| | |у флаконах № 1 | | | | | |
|---+--------------+----------------+-----------------+-----------+------------------+-----------+--------------------|
|44.|ГЛІЦИН |таблетки |ТОВ "Медичний |Російська |ТОВ "Медичний |Російська |реєстрація |
| | |під'язикові по |науково- |Федерація |науково-виробничий|Федерація |на 5 років |
| | |0,1 г № 50 у |виробничий | |комплекс "Біотики"| | |
| | |контурних |комплекс | | | | |
| | |чарункових |"Біотики" | | | | |
| | |упаковках | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор
Державного фармакологічного центру
МОЗ України,
академік АМН України |
О.В.Стефанов |