Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про розподіл медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, закуплених у централізованому порядку у 2005 році

№ 288; прийнятий: 17-06-2005; втратив чинність
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

17.06.2005  № 288

    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

                                            охорони здоров'я

      N 339 від 07.07.2005 )

Про розподіл медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, закуплених у централізованому порядку у 2005 році

З метою раціонального і цільового використання медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, які придбані централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету 2005 на виконання заходів Національної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки,  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, згідно з додатком № 1.

2. Генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" Кузнецову О.В. - відповідальній особі закладу - одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю препаратів:

2.1. Забезпечити закупівлю медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, відповідно до умов проведеного тендера (протоколи від 24.01.2005 № 4, від 04.02.2005 № 7, від 09.02.2005 № 9) за кошти державного бюджету на 2005 рік, згідно з договором-дорученням від 26.01.2005 № 1 з Міністерством охорони здоров'я України по КПК "2301390".

2.2. Забезпечити поставку медикаментів по регіонах згідно з додатком № 1.

2.3. Подавати до управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами МОЗ України фінансові звіти за наступними формами: № 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, № 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ", № 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку.

                                     Термін: щоквартально

                                     до 15 числа наступного

                                     за звітним місяця

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій, директору Інституту онкології АМН України:

3.1. Подавати до управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту економіки і фінансів звіти про отримання та використання медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання за формою, відповідною до наказу МОЗ від 26.07.2004 № 373 та листа МОЗ від 08.07.2004 № 12.01-06/236.

                                     Термін: щомісячно

                                     до 20 числа наступного

                                     за звітним місяця

3.2. Забезпечити подання до державного підприємства "Укрвакцина" актів списання медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 № 136.

                                     Термін: щоквартально

                                     до 10 числа наступного

                                     за звітним місяця

3.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання по закладах та контроль за збереженням та раціональним використанням отриманих препаратів шляхом централізованого постачання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра С.М.Ханенко

Додаток № 1

до наказу МОЗ України

17.06.2005  № 288

РОЗПОДІЛ

цитостатичних препаратів на 2005 рік (гематологія)


N
з/п
АР Крим, області
і міста
Антилімфо-
цитарний
глобулін
Антитимо-
цитарний
глобулін
L-аспа-
рагіназа
Блеоміцин Бусульфан Вінбластин Вінкристин Гідрокси-
сечовина
Доксору-
біцин

Ціна, Грн. 1227,70 1741,90 529,74 92,29 2,50 28,30 9,80 3,43 55,00

Форма випуску Амп.
250
мг
сума Фл.
25
мг
сума Фл.
5000
од.
сума Амп.
15
мг
сума Таб.
2 мг
сума Фл.
5 мг
сума Фл.
2 мг
сума Табл.
500
мг
сума Фл.
10
мг
сума
1 АР Крим 0 0 0 0 0
20 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Вінницька 0 0 0 0 7 3708 0 0 100 250 0 0 100 980 800 2744 0 0
3 Волинська 0 0 0 0 10 5297 25 2307 0 0 20 566 100 980 1500 5145 0 0
4 Дніпропетровська 0 0 0 0 10 5297 10 923 0 0 100 2830 750 7350 800 2744 0 0
5 Донецька 0 0 0 0 0 0 10 923 0 0 0 0 250 2450 0 0 0 0
6 Житомирська 0 0 0 0 10 5297 20 1846 100 250 50 1415 200 1960 0 0 0 0
7 Закарпатська 0 0 0 0 15 7946 0 0 0 0 0 0 150 1470 0 0 0 0
8 Запорізька 0 0 40 69676 20 10595 15 1384 100 250 30 849 0 0 800 2744 0 0
9 Івано-Франківська 55 67524 0 0 10 5297 25 2307 0 0 75 2123 100 980 1500 5145 0 0
10 Київська 50 61385 0 0 0 0 115 10613 0 0 20 566 75 735 1500 5145 25 1375
11 Кіровоградська 0 0 0 0 0 0 10 923 0 0 30 849 150 1470 0 0 0 0
12 Луганська 40 49108 0 0 0 0 0 0 700 1750 50 1415 250 2450 1500 5145 0 0
13 Львівська 0 0 40 69676 15 7946 90 8306 1000 2500 200 5660 1000 9800 2500 8575 0 0
14 Миколаївська 0 0 0 0 20 10595 20 1846 0 0 0 0 50 490 800 2744 10 550
15 Одеська 0 0 0 0 20 10595 90 8306 500 1250 200 5660 1000 9800 1600 5488 0 0
16 Полтавська 0 0 0 0 15 7946 0 0 1000 2500 10 283 0 0 1500 5145 0 0
17 Рівненська 5 6139 36 62708 0 0 10 923 400 1000 80 2264 250 2450 1600 5488 70 3850
18 Сумська 0 0 0 0 0 0 10 923 200 500 0 0 250 2450 1500 5145 50 2750
19 Тернопільська 0 0 0 0 17 9006 0 0 200 500 0 0 150 1470 900 3087 25 1375
20 Харківська 0 0 0 0 10 5297 25 2307 0 0 150 4245 300 2940 1500 5145 150 8250
21 Херсонська 0 0 0 0 10 5297 75 6922 500 1250 120 3396 400 3920 900 3087 50 2750
22 Хмельницька 0 0 0 0 10 5297 65 5999 100 250 30 849 100 980 1500 5145 125 6875
23 Черкаська 50 61385 0 0 0 0 0 0 400 1000 0 0 500 4900 800 2744 50 2750
24 Чернівецька 0 0 0 0 0 0 10 923 300 750 25 708 75 735 900 3087 25 1375
25 Чернігівська 0 0 0 0 0 0 50 4615 300 750 120 3396 350 3430 1500 5145 60 3300
26 м. Київ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 м. Севастополь 0 0 0 0 7 3708 0 0 600 1500 0 0 0 0 800 2744 0 0
28 Ін-т гематології
(Київ)
0 0 39 67934 15 7946 20 846 0 0 40 1132 500 4900 1500 5145 30 1650
29 Ін-т патології
крові (Львів)
0 0 45 78386 9 4768 50 4615 1000 2500 150 4245 350 3430 1500 5145 30 1650
30 НЦРМ 0 0 0 0 0 0 10 923
0 0 0 100 980 300 1029 50 2750

Всього 200 245540 200 348380 230 121840 775 71525 7500 18750 1500 42450 7500 73500 30000 102900 750 41250

Закуплено 200 245540 200 348380 250 132435 775 71525 7500 18750 1500 42450 7500 73500 30000 102900 750 41250


N
з/п
АР Крим, області
і міста
Доксору-
біцин ШР
Епіру-
біцин ШР
Еритропоетин
альфа
Еритропоетин
бета
Етопозид Ідарубіцин

Ціна, Грн. 239,50 488,80 972,60 159,60 17,00 23,99 549,80 599,00

Форма випуску Фл.
50
мг
сума Фл.
50
мг
сума Фл.
10000
МО
сума шпр.-тюб.
2000 МО
сума Капс.
25 мг
сума Амп.
100
мг
сума Капс.
10 мг
сума Фл.
5
мг
сума
1 АР Крим 0 0 10 4888 0 0 0 0 0 0 100 2399 0 0 0 0
2 Вінницька 250 59875 0 0 30 29178 0 0 0 0 100 2399 0 0 10 5990
3 Волинська 0 0 0 0 0 0 75 11970 0 0 50 1200 0 0 0 0
4 Дніпропетровська 700 167650 30 14664 60 58356 75 11970 0 0 0 0 35 19243 40 23960
5 Донецька 0 0 0 0 60 58356 400 63840 150 2550 100 2399 20 10996 30 17970
6 Житомирська 100 23950 0 0 30 29178 0 0 0 0 100 2399 20 10996 30 17970
7 Закарпатська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10996 0 0
8 Запорізька 150 35925 0 0 30 29178 75 11970 0 0 0 0 20 10996 30 17970
9 Івано-Франківська 90 21555 10 4888 40 38904 75 11970 150 2550 50 1200 30 16494 40 23960
10 Київська 200 47900 50 24440 60 58356 0 0 0 0 150 3599 60 32988 80 47920
11 Кіровоградська 10 2395 0 0 30 29178 0 0 0 0 60 1439 20 10996 0 0
12 Луганська 200 47900 0 0 60 58356 400 63840 150 2550 70 1679 40 21992 60 35940
13 Львівська 845 202378 0 0 60 58356 400 63840 120 2040 460 11035 80 43984 80 47920
14 Миколаївська 75 17963 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1200 40 21992 0 0
15 Одеська 250 59875 15 7332 36 35014 75 11970 0 0 120 2879 40 21992 50 29950
16 Полтавська 25 5988 15 7332 60 58356 0 0 0 0 50 1200 30 16494 40 23960
17 Рівненська 25 5988 10 4888 30 29178 50 7980 0 0 100 2399 30 16494 30 17970
18 Сумська 0 0 0 0 36 35014 0 0 0 0 30 720 40 21992 0 0
19 Тернопільська 25 5988 0 0 60 58356 0 0 0 0 40 960 0 0 0 0
20 Харківська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1200 0 0 0 0
21 Херсонська 25 5988 20 9776 30 29178 0 0 0 0 50 1200 0 0 10 5990
22 Хмельницька 100 23950 10 4888 60 58356 0 0 0 0 150 3599 40 21992 60 35940
23 Черкаська 100 23950 0 0 60 58356 55 8778 50 850 0 0 30 16494 50 29950
24 Чернівецька 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 720 0 0 30 17970
25 Чернігівська 100 23950 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2399 0 0 0 0
26 м. Київ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 м. Севастополь 150 35925 0 0 0 0 0 0 30 510 30 720 0 0 0 0
28 Ін-т гематології
(Київ)
0 0 0 0 0 0 50 7980 0 0 60 1439 40 21992 40 23960
29 Ін-т патології
крові (Львів)
100 23950 30 14664 60 58356 250 39900 150 2550 100 2399 65 35737 80 47920
30 НЦРМ 80 19160 0 0 48 46685 0 0
0 50 1200 50 27490 60 35940

Всього 3600 862200 200 97760 940 914244 1980 316008 800 13600 2250 53978 750 412350 850 509150

Закуплено 3600 862200 200
940 914244 1980 316008 800 13600 2250 53978 750 412350 850 509150


N
з/п
АР Крим, області
і міста
Інтерферон
а-2в
Лаферон
(Фармбіо-
тек)
Інтерферон
а-2в
Лаферон
(Біофарма)
Інтерферон
а-2а
Роферон А
Ломустин Ленограстим Клодронова кислота Меркапто-
пурин

Ціна, Грн. 24,00 24,00 135,00 63,47 1062,00 24,98 112,59 3,10

Форма випуску Амп.
3
млн.
МО
сума Амп.
3
млн.
сума шпр.
тюб.
3
млн.
МО
сума Капс.
40 мг
сума Фл.
33,6
МО
сума табл.
800
мг
сума амп.
300
мг
сума Таб.
50
мг
сума
1 АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Вінницька 0 0 0 0 10 1350 0 0 0 0 900 22482 0 0 0 0
3 Волинська 0 0 0 0 0 0 20 1269 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Дніпропетровська 110 2640 0 0 150 20250 0 0 5 5310 1200 29976 100 11259 0 0
5 Донецька 0 0 0 0 300 40500 20 1269 5 5310 1800 44964 40 4504 0 0
6 Житомирська 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5310 1200 29976 120 13511 0 0
7 Закарпатська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2252 0 0
8 Запорізька 0 0 0 0 0 0 20 1269 5 5310 1200 29976 0 0 300 930
9 Івано-Франківська 110 2640 0 0 0 0 20 1269 10 10620 1200 29976 0 0 0 0
10 Київська 0 0 0 0 0 0 50 3174 10 10620 0 0 200 22518 600 1860
11 Кіровоградська 50 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 26978 0 0 0 0
12 Луганська 50 1200 0 0 300 40500 20 1269 5 5310 1200 29976 200 22518 1100 3410
13 Львівська 0 0 0 0 0 0 60 3808 5 5310 2400 59952 150 16889 750 2325
14 Миколаївська 60 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Одеська 120 2880 0 0 400 54000 0 0 10 10620 0 0 400 45036 500 1550
16 Полтавська 0 0 0 0 0 0 20 1269 0 0 900 22482 0 0 0 0
17 Рівненська 0 0 50 1200 0 0 20 1269 5 5310 900 22482 0 0 500 1550
18 Сумська 0 0 0 0 30 4050 50 3174 0 0 900 22482 300 33777 0 0
19 Тернопільська 0 0 0 0 150 20250 30 1904 5 5310 600 14988 100 11259 0 0
20 Харківська 0 0 0 0 0 0 70 4443 5 5310 1200 29976 50 5630 250 775
21 Херсонська 0 0 70 1680 0 0 40 2539 5 5310 1200 29976 50 5630 0 0
22 Хмельницька 0 0 80 1920 100 13500 70 4443 5 5310 900 22482 20 2252 0 0
23 Черкаська 0 0 100 2400 150 20250 0 0 10 10620 3000 74940 50 5630 0 0
24 Чернівецька 0 0 0 0 80 10800 30 1904 5 5310 3000 74940 70 7881 250 775
25 Чернігівська 0 0 0 0 0 0 40 2539 5 5310 0 0 10 1126 500 1550
26 м. Київ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 м. Севастополь 0 0 0 0 150 20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ін-т гематології
(Київ)
0 0 0 0 400 54000 50 3174 10 10620 1020 25480 200 22518 750 2325
29 Ін-т патології
крові (Львів)
0 0 200 4800 800 108000 50 3174 15 15930 6000 149880 320 36029 0 0
30 НЦРМ 0 0 0 0 180 24300 20 1269 10 10620 1200 29976 100 11259 0 0

Всього 500 12000 500 12000 3200 432000 700 44429 140 148680 33000 824340 2500 281475 5500 17050

Закуплено 500 12000 500 12000 3200 432000 700 44429 140 148680 33000 824340 2500 281475 5500 17050


N
з/п
АР Крим, області
і міста
Меропенем Тіогуанін Пег-аспа-
рагіназа
Філграстим Флударабіну-фосфат Хлорамбуцил Цикло-
фосфамід

Ціна, грн. 208,50 23,75 13697,10 778,00 1317,00 191,97 4,20 2,00

Форма випуску Фл.
1,0
сума Таб.
40
мг
сума Фл.
3,75
МО
сума Фл.
30
МО
сума Фл.
50
мг
сума Таб.
10
мг
сума Таб.
2 мг
сума Фл.
200 мг
сума
1 АР Крим 0 0 0 0 3 41091 0 0 0 0 0 0 0 0 150 300
2 Вінницька 20 4170 50 1188 0 0 20 15560 0 0 150 28796 1000 4200 150 300
3 Волинська 0 0 0 0 0 0 20 15560 45 59265 0 0 2600 10920 400 800
4 Дніпропетровська 50 10425 0 0 3 41091 40 31120 105 138285 100 19197 1000 4200 500 1000
5 Донецька 50 10425 0 0 3 41091 30 23340 90 118530 0 0 1500 6300 150 300
6 Житомирська 0 0 0 0 0 0 10 7780 45 59265 0 0 1000 4200 500 1000
7 Закарпатська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 31500 50 100
8 Запорізька 50 10425 0 0 3 41091 30 23340 54 71118 0 0 1500 6300 300 600
9 Івано-Франківська 50 10425 0 0 0 0 30 23340 54 71118 250 47993 8000 33600 1000 2000
10 Київська 100 20850 250 5938 3 41091 30 23340 54 71118 1680 322510 10000 42000 150 300
11 Кіровоградська 0 0 0 0 0 0 20 15560 54 71118 0 0 0 0 200 400
12 Луганська 50 10425 500 11875 3 41091 30 23340 90 118530 0 0 6000 25200 750 1500
13 Львівська 0 0 250 5938 5 68486 60 46680 90 118530 0 0 14000 58800 3450 6900
14 Миколаївська 50 10425 0 0 3 41091 50 38900 60 79020 0 0 0 0 250 500
15 Одеська 50 10425 250 5938 0 0 40 31120 60 79020 0 0 2000 8400 250 500
16 Полтавська 0 0 50 1188 0 0 40 31120 45 59265 0 0 1000 4200 150 300
17 Рівненська 50 10425 0 0 3 41091 40 31120 45 59265 20 3839 3000 12600 250 500
18 Сумська 0 0 0 0 0 0 0 0 50 65850 60 11518 3500 14700 200 400
19 Тернопільська 0 0 50 1188 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 7350 150 300
20 Харківська 0 0 0 0 0 0 20 15560 27 35559 200 38394 7500 31500 1000 2000
21 Херсонська 0 0 0 0 0 0 20 15560 45 59265 0 0 5000 21000 400 800
22 Хмельницька 70 14595 500 11875 5 68486 40 31120 125 164625 0 0 3750 15750 500 1000
23 Черкаська 0 0 0 0 0 0 30 23340 0 0 100 19197 500 2100 1000 2000
24 Чернівецька 50 10425 50 1188 0 0 0 0 50 65850 0 0 2000 8400 250 500
25 Чернігівська 0 0 0 0 0 0 30 23340 45 59265 0 0 13000 54600 750 1500
26 м. Київ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 м. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 27 35559 0 0 3750 15750 100 200
28 Ін-т гематології
(Київ)
160 33360 350 8313 4 54788 60 46680 200 263400 0 0 2500 10500 1000 2000
29 Ін-т патології
крові (Львів)
200 41700 650 15438 0 0 60 46680 100 131700 240 46073 12500 52500 1000 2000
30 НЦРМ 200 41700 425 10094 2 27394 60 46680 90 118530 280 53752 0 0 0 0

Всього 1200 250200 3375 80156 40 547884 810 630180 1650 2173050 3080 591268 115850 486570 15000 30000

Закуплено 1200 250200 3375 80156 40 547884 810 630180 1650 2173050 3080 591268 115850 486570 15000 30000


N
з/п
АР Крим, області
і міста
Цитозар Цефарансин

Ціна, грн. 177,20 27,50 2,40

Форма випуску Фл.
1000 мг
сума Фл.
100 мг
сума таб.
1 мг
сума
1 АР Крим 40 7088 100 2750 0 0
2 Вінницька 0 0 250 6875 0 0
3 Волинська 0 0 100 2750 0 0
4 Дніпропетровська 175 31010 150 4125 0 0
5 Донецька 0 0 200 5500 500 1200
6 Житомирська 0 0 100 2750 0 0
7 Закарпатська 0 0 100 2750 500 1200
8 Запорізька 0 0 200 5500 0 0
9 Івано-Франківська 0 0 150 4125 500 1200
10 Київська 50 8860 350 9625 1500 3600
11 Кіровоградська 0 0 250 6875 0 0
12 Луганська 0 0 250 6875 500 1200
13 Львівська 75 13290 400 11000 500 1200
14 Миколаївська 0 0 250 6875 0 0
15 Одеська 0 0 0 0 1000 2400
16 Полтавська 0 0 50 1375 0 0
17 Рівненська 20 3544 75 2063 0 0
18 Сумська 0 0 100 2750 0 0
19 Тернопільська 0 0 75 2063 0 0
20 Харківська 0 0 75 2063 0 0
21 Херсонська 0 0 150 4125 0 0
22 Хмельницька 40 7088 150 4125 0 0
23 Черкаська 0 0 50 1375 0 0
24 Чернівецька 0 0 200 5500 0 0
25 Чернігівська 0 0 0 0 0 0
26 м. Київ 0 0 0 0 0 0
27 м. Севастополь 0 0 25 688 0 0
28 Ін-т гематології
(Київ)
0 0 250 6875 0 0
29 Ін-т патології
крові (Львів)
50 8860 100 2750 1000 2400
30 НЦРМ 50 8860 150 4125 500 1200

Всього 500 88600 4300 118250 6500 15600

Закуплено 500 88600 4300 118250 6500 15600

Директор Департаменту організації
та розвитку медичної допомоги
населенню


В.М.Таран


-->


На сайті також шукають: Флостерон, Фемоден інструкція, Супрадин застосування, Сульфадиметоксин побічні дії, Хлоргексидин протипоказання