МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
№ 150 від 14.06.99
м.Київ |
Про проведення Першої Всеукраїнської конференції громадських ініціатив за здорову націю "Пульс України" та святкування Дня медичного працівника
З метою відзначення професійного свята - Дня медичного працівника НАКАЗУЮ:
1. Провести 19 червня 1999 року в м.Києві Першу Всеукраїнську (установчу) конференцію громадських ініціатив за здорову націю "Пульс України" та святкування Дня медичного працівника.
2. Начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відрядити з області (міста) делегацію відповідно до квоти, що додається, під своїм головуванням та забезпечити участь нагороджуваних Державними нагородами. Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України.
3. Ректорам вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти IV рівнів акредитації, директорам науково-дослідних інститутів взяти участь у роботі конференції.
4. Підготовку і проведення конференції доручити заступнику Міністра Картишу А.П.
Місце проведення конференції: м.Київ, Національний академічний драматичний театр ім.І.Франка, пл.І.Франка, 3. Початок роботи о 12.00.
Додаток 1
до наказу МОЗ України
від 14.06.99 № 150
------------------------------------------------------------------
| Області, міста | Кількість чоловік |
|--------------------------------------+-------------------------|
|АР Крим | 21 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вінницька область | 18 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Волинська область | 11 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дніпропетровська область | 38 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Донецька область | 25 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Житомирська область | 14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Закарпатська область | 13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Запорізька область | 20 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Івано-Франківська область | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Київська область | 19 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кіровоградська область | 12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Луганська область | 27 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Львівська область | 27 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Миколаївська область | 13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Одеська область | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Полтавська область | 17 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Рівненська область | 12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сумська область | 14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тернопільська область | 12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Харківська область | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Херсонська область | 12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хмельницька область | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Черкаська область | 15 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чернівецька область | 9 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чернігівська область | 13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|м.Київ | 50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|м.Севастополь | 4 |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра |
А.П.Картиш |