Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Перелік суб'єктів господарювання, щодо яких Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення прийнято позитивне рішення про видачу / переоформлення ліцензії на певний вид господарської діяльності

№ 20; прийнятий: 07-02-2001; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Перелік


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ,

БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

№ 20 від 07.02.2001

Затверджено

наказом Державного департаменту

з контролю за якістю, безпекою

та виробництвом лікарських

засобів та виробів

медичного призначення

від 7 лютого 2001 р. № 20

Перелік суб'єктів господарювання, щодо яких Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення прийнято позитивне рішення про видачу / переоформлення ліцензії на певний вид господарської діяльності

------------------------------------------------------------------------

| N |    Найменування    | Номер  |  Місцезнаходження |Ідентифікаційний|

|з/п|                    |ліцензії|                   |     номер      |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

| 1 |          2         |     3  |          4        |        5       |

|----------------------------------------------------------------------|

|               Оптова торгівля лікарськими засобами                   |

|----------------------------------------------------------------------|

|1  |Державно-комунальна |  АА N  |Тернопільська      |21159822        |

|   |аптека № 143 м.     | 011979 |обл., м. Чортків,  |                |

|   |Чорткова            |        |вул. С.Бандери,    |                |

|   |                    |        |20                 |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|2  |Підгаєцька обласна  |  АА N  |Тернопільська      |21151890        |

|   |комунальна          | 012017 |обл. м. Підгайці,  |                |

|   |центральна районна  |        |вул. Шевченка, 2   |                |

|   |аптека № 17         |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|3  |Приватна виробничо- |  АА N  |м. Херсон, пр-т    |31047782        |

|   |комерційна фірма    | 011980 |200 років          |                |

|   |"Фарма-ОПТ"         |        |Херсона, 38,       |                |

|   |                    |        |корпус 5           |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|4  |Українсько-         |  АА N  |м. Луганськ, вул.  |21818199        |

|   |британське спільне  | 011981 |К. Маркса, 7       |                |

|   |підприємство        |        |                   |                |

|   |"Фармикс"           |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|5  |Товариство з        |  АА N  |м. Київ, вул.      |23166370        |

|   |обмеженою           | 011982 |Інститутська, 25   |                |

|   |відповідальністю    |        |                   |                |

|   |"Оксамат-Т"         |        |                   |                |

|----------------------------------------------------------------------|

|             Роздрібна торгівля лікарськими засобами                  |

|----------------------------------------------------------------------|

|1  |"Центральна районна |  АА N  |Івано-Франківська  |1977659         |

|   |аптека № 52"        | 011983 |обл., м. Снятин,   |                |

|   |                    |        |вул. Стефаника,    |                |

|   |                    |        |1                  |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|2  |Державне            |  АА N  |Закарпатська       |1977240         |

|   |підприємство        | 011984 |обл., м.           |                |

|   |"Центральна районна |        |Берегово, пл.      |                |

|   |аптека № 18" м.     |        |Кошута, 4          |                |

|   |Берегово            |        |                   |                |

|   |Закарпатського      |        |                   |                |

|   |виробничого         |        |                   |                |

|   |об'єднання          |        |                   |                |

|   |"Фармація"          |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|3  |Державне            |  АА N  |АР Крим, м.        |24698100        |

|   |підприємство        | 011985 |Євпаторія, проїзд  |                |

|   |"Аптека № 171"      |        |Радянський, 7      |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|4  |Акціонерне          |  АА N  |Харківська обл.,   |21195999        |

|   |товариство          | 011986 |м. Ізюм, вул.      |                |

|   |закритого типу      |        |Київська, 17       |                |

|   |"Ізюм-Фармація"     |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|5  |Дочірнє             |  АА N  |Київська обл., м.  |19415904        |

|   |підприємство        | 012022 |Славутич,          |                |

|   |Державної           |        |Київський          |                |

|   |акціонерної         |        |квартал, 10        |                |

|   |компанії "Ліки      |        |                   |                |

|   |України" "Аптека N  |        |                   |                |

|   |4"                  |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|6  |Колективне мале     |  АА N  |Тернопільська      |23589685        |

|   |підприємство        | 011987 |обл., с. Старий    |                |

|   |"Аптека-51"         |        |Олексинець         |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|7  |Комунальне          |  АА N  |Закарпатська       |20464380        |

|   |підприємство        | 011988 |обл., м. Хуст,     |                |

|   |"Аптека № 141"      |        |вул. І.Франка,     |                |

|   |                    |        |113                |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|8  |Комунальне          |  АА N  |Закарпатська       |1977286         |

|   |підприємство        | 011989 |обл., смт          |                |

|   |"Центральна районна |        |Перечин, пл.       |                |

|   |аптека № 8"         |        |Народна, 20        |                |

|   |Закарпатського      |        |                   |                |

|   |обласного           |        |                   |                |

|   |виробничого         |        |                   |                |

|   |об'єднання          |        |                   |                |

|   |"Фармація"          |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|9  |Комунальне          |  АА N  |Закарпатська       |1977228         |

|   |підприємство        | 011990 |обл., м. Хуст,     |                |

|   |"Центральна районна |        |вул. 24-го         |                |

|   |аптека № 12"        |        |Жовтня, 30         |                |

|   |Закарпатського      |        |                   |                |

|   |обласного           |        |                   |                |

|   |виробничого         |        |                   |                |

|   |об'єднання          |        |                   |                |

|   |"Фармація"          |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|10 |Комунальне          |  АА N  |Закарпатська       |1977151         |

|   |підприємство        | 011991 |обл., м. Рахів,    |                |

|   |"Центральна районна |        |вул. Миру, 13      |                |

|   |аптека № 17" м.     |        |                   |                |

|   |Рахів               |        |                   |                |

|   |Закарпатського      |        |                   |                |

|   |обласного           |        |                   |                |

|   |виробничого         |        |                   |                |

|   |об'єднання          |        |                   |                |

|   |"Фармація"          |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|11 |Комунальне          |  АА N  |Закарпатська       |1977205         |

|   |підприємство        | 011993 |обл., м. Свалява,  |                |

|   |"Центральна аптека  |        |вул. Головна, 21   |                |

|   |№ 9" м. Свалява     |        |                   |                |

|   |Закарпатського      |        |                   |                |

|   |обласного           |        |                   |                |

|   |виробничого         |        |                   |                |

|   |об'єднання          |        |                   |                |

|   |"Фармація"          |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|12 |Мале приватне       |  АА N  |м. Одеса, вул.     |13907799        |

|   |торговельно-        | 012019 |Академіка          |                |

|   |посередницьке       |        |Корольова, 76/1    |                |

|   |підприємство        |        |                   |                |

|   |"Світязь"           |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|13 |Науково-виробниче   |  АА N  |Дніпропетровська   |21912416        |

|   |підприємство        | 012020 |обл., м.           |                |

|   |"Медиком ЛТД" у     |        |Новомосковськ,     |                |

|   |формі товариства з  |        |вул. Радянська,    |                |

|   |обмеженою           |        |32, кв. 192        |                |

|   |відповідальністю    |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|14 |Орендне             |  АА N  |м. Харків, вул.    |3293652         |

|   |підприємство        | 012006 |Челюскінців, 3     |                |

|   |"Аптека № 28"       |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|15 |Приватна комерційна |  АА N  |Івано-Франківська  |22190142        |

|   |фірма "Амарант"     | 011994 |обл., м. Бурштин,  |                |

|   |                    |        |вул. Р.Шухевича,   |                |

|   |                    |        |4, кв. 41          |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|16 |Приватне            |  АА N  |м. Львів, вул.     |22359813        |

|   |підприємство        | 011995 |Цегельського, 11-  |                |

|   |"Актея"             |        |а/1                |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|17 |Приватне            |  АА N  |Одеська обл., м.   |22501398        |

|   |підприємство "КВД"  | 011996 |Болград, вул.      |                |

|   |                    |        |Трайкова, 67, кв.  |                |

|   |                    |        |3                  |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|18 |Приватне            |  АА N  |Харківська обл.,   |23757869        |

|   |підприємство        | 011997 |м. Зміїв, вул.     |                |

|   |"Фарманьюз"         |        |Гагаріна, 13       |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|19 |Приватне            |  АА N  |Донецька обл., м.  |23176351        |

|   |підприємство        | 011998 |Краматорськ, вул.  |                |

|   |"Аптека № 488"      |        |Южна, 11           |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|20 |Спільне             |  АА N  |м. Київ, вул.      |22890661        |

|   |підприємство "Центр | 011999 |Головка, 4         |                |

|   |невідкладної        |        |                   |                |

|   |пульмонології"      |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|21 |Центральна районна  |  АА N  |м. Харків, вул.    |3293669         |

|   |аптека № 3          | 012003 |Плеханівська, 18   |                |

|   |Червонозаводського  |        |                   |                |

|   |району м. Харкова   |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|22 |Центральна районна  |  АА N  |Черкаська обл.,    |1980354         |

|   |аптека № 50         | 012004 |м. Звенигородка,   |                |

|   |                    |        |пр-т Шевченка,     |                |

|   |                    |        |16                 |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|23 |Центральна районна  |  АА N  |Чернівецька обл.,  |1980609         |

|   |аптека № 54 смт     | 012000 |смт Путила, вул.   |                |

|   |Путила              |        |Алексєєва, 22      |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|24 |Центральна районна  |  АА N  |Закарпатська       |1977180         |

|   |аптека № 7          | 011992 |обл., смт Великий  |                |

|   |Закарпатського      |        |Березний, вул.     |                |

|   |обласного           |        |Заводська, 2       |                |

|   |виробничого         |        |                   |                |

|   |об'єднання          |        |                   |                |

|   |"Фармація"          |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|25 |Товариство з        |  АА N  |м. Харків, вул.    |227006114       |

|   |обмеженою           | 012005 |Краснодарська,     |                |

|   |відповідальністю    |        |104                |                |

|   |"Аполлон"           |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|26 |Товариство з        |  АА N  |Черкаська обл.,    |30626453        |

|   |обмеженою           | 012023 |м. Умань, вул.     |                |

|   |відповідальністю    |        |Радянська, 13,     |                |

|   |"Галена"            |        |кв. 1              |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|27 |Товариство з        |  АА N  |м. Одеса, вул.     |23872257        |

|   |обмеженою           | 012007 |Преображенська,    |                |

|   |відповідальністю    |        |61                 |                |

|   |"Аптека-247"        |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|28 |Товариство з        |  АА N  |Одеська обл., м.   |21012214        |

|   |обмеженою           | 012018 |Білгород-          |                |

|   |відповідальністю    |        |Дністровський,     |                |

|   |"Ескулап"           |        |вул. Леніна, 59    |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|29 |Товариство з        |  АА N  |м. Львів, вул.     |25234302        |

|   |обмеженою           | 012021 |Миколайчука, 9     |                |

|   |відповідальністю    |        |                   |                |

|   |"Західний медичний  |        |                   |                |

|   |центр"              |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|30 |Товариство з        |  АА N  |Донецька обл., м.  |13488546        |

|   |обмеженою           | 012008 |Краматорськ, вул.  |                |

|   |відповідальністю    |        |Паркова, 38        |                |

|   |"Краматорський      |        |                   |                |

|   |торговий дім"       |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|31 |Товариство з        |  АА N  |Луганська обл.,    |13408798        |

|   |обмеженою           | 012009 |м. Алчевськ, вул.  |                |

|   |відповідальністю    |        |Запорізька, 105    |                |

|   |"Медичне            |        |                   |                |

|   |підприємство        |        |                   |                |

|   |"Ескулап"           |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|32 |Товариство з        |  АА N  |Донецька обл., м.  |23035219        |

|   |обмеженою           | 011527 |Маріуполь, вул.    |                |

|   |відповідальністю    |        |Торгова, 89        |                |

|   |"Макена"            |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|33 |Товариство з        |  АА N  |Полтавська обл.,   |21051289        |

|   |обмеженою           | 012010 |м. Лубни, вул.     |                |

|   |відповідальністю    |        |К.Маркса, 59/1     |                |

|   |аптека "Фармакон"   |        |                   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|34 |Товариство з        |  АА N  |Харківська обл.,   |22663623        |

|   |обмеженою           | 012011 |м. Ізюм. вул.      |                |

|   |відповідальністю    |        |Соборна, 44        |                |

|   |фірма "Олімп"       |        |                   |                |

|----------------------------------------------------------------------|

|             Виробництво лікарських засобів, оптова торгівля          |

|                            ікарськими засобами                       |

|----------------------------------------------------------------------|

|1  |Державне комунальне |  АА N  |Сумська обл., м.   |24001240        |

|   |підприємство        | 011978 |Ромни, б-р         |                |

|   |"Аптека № 16"       |        |Московський, 27    |                |

|----------------------------------------------------------------------|

|                      Виробництво лікарських засобів                  |

|----------------------------------------------------------------------|

|1  |Відкрите акціонерне |  АА N  |м. Івано-          |1977688         |

|   |товариство          | 012012 |Франківськ, вул.   |                |

|   |"Фармація"          |        |Вовчинецька, 172-а |                |

|----------------------------------------------------------------------|

|             Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами          |

|----------------------------------------------------------------------|

|1  |Науково-виробничий  |  АА N  |м.                 |13449581        |

|   |центр "Гігієніст    | 012013 |Дніпропетровськ,   |                |

|   |ЛТД"                |        |вул. Щербаня, 6    |                |

|----------------------------------------------------------------------|

|       Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля             |

|                      лікарськими засобами                            |

|----------------------------------------------------------------------|

|1  |Державна аптека N   |  АА N  |Івано-Франківська  |22182384        |

|   |138 м. Коломия      | 012014 |обл., м. Коломия,  |                |

|   |                    |        |вул. Родини        |                |

|   |                    |        |Крушельницьких,    |                |

|   |                    |        |26                 |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|2  |Комунальне          |  АА N  |Кіровоградська     |1977702         |

|   |підприємство        | 012015 |обл., смт          |                |

|   |"Центральна районна |        |Добровеличківка,   |                |

|   |аптека № 21"        |        |вул. Леніна, 114   |                |

|---+--------------------+--------+-------------------+----------------|

|3  |Товариство з        |  АА N  |Чернігівська       |24835896        |

|   |обмеженою           | 012016 |обл., смт          |                |

|   |відповідальністю    |        |Лосинівка, вул.    |                |

|   |"Аптека № 41"       |        |Леніна, 81         |                |

|----------------------------------------------------------------------|

|        Виробництво лікар ських засобів, оптова та роздрібна          |

|                   торгів ля лікарськими засобами                     |

|----------------------------------------------------------------------|

|1  |Товариство з        |  АА N  |Черкаська обл.,    |30626453        |

|   |обмеженою           | 012023 |м. Умань, вул.     |                |

|   |відповідальністю    |        |Радянська, 13,     |                |

|   |"Галена"            |        |кв. 1              |                |

------------------------------------------------------------------------


Затверджено

наказом Державного департаменту

з контролю за якістю, безпекою

та виробництвом лікарських

засобів та виробів

медичного призначення

від 7 лютого 2001 р. № 20

-----------------------------------------------------------------------

| N |   Найменування     |  Номер |Місцезнаходження  |Ідентифікаційний|

|з/п|                    |ліцензії|                  |       номер    |

|---+--------------------+--------+------------------+----------------|

|1  |         2          |     3  |          4       |          5     |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля           |

|                       лікарськими засобами                          |

|---------------------------------------------------------------------|

|1  |Комунальне          |  АА N  |Запорізька обл.,  | 24905591       |

|   |підприємство        | 012030 |м. Бердянськ, пр-т|                |

|   |"Аптека № 21"       |        |Леніна, 4/63      |                |

|---+--------------------+--------+------------------+----------------|

|2  |Комунальне          |  АА N  |м. Київ, пр-т     | 21580102       |

|   |підприємство        | 012031 |Перемоги, 45      |                |

|   |"Аптека № 36"       |        |                  |                |

|---------------------------------------------------------------------|

|           Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна       |

|                      торгівля лікарськими засобами                  |

|---------------------------------------------------------------------|

|1  |Державне комунальне |  АА N  |м. Харків, пр-т   | 21219010       |

|   |підприємство        | 012034 |Московський, 197  |                |

|   |охорони здоров'я    |        |                  |                |

|   |"Аптека № 350"      |        |                  |                |

|---------------------------------------------------------------------|

|                 Роздрібна торгівля лікарськими засобами             |

|---------------------------------------------------------------------|

|1  |Відкрите акціонерне |  АА N  |м. Київ,          | 23382040       |

|   |товариство          | 012036 |Харківське шосе,  |                |

|   |"Ексімед"           |        |50                |                |

|---+--------------------+--------+------------------+----------------|

|2  |Акціонерне          |  АА N  |м. Київ, вул.     | 21627499       |

|   |товариство          | 012033 |Саксаганського,   |                |

|   |закритого типу      |        |139               |                |

|   |"Велмед"            |        |                  |                |

|---+--------------------+--------+------------------+----------------|

|3  |Закрите акціонерне  |  АА N  |м. Київ, б-р      | 21610949       |

|   |товариство "Медично-| 012025 |Русанівський, 3   |                |

|   |фармацевтична фірма |        |                  |                |

|   |"Столиця"           |        |                  |                |

|---+--------------------+--------+------------------+----------------|

|4  |Мале підприємство   |  АА N  |м. Київ, вул.     | 16280214       |

|   |"Даша"              | 012026 |Бориспільська,    |                |

|   |                    |        |26-б              |                |

|---------------------------------------------------------------------|

|                   Оптова торгівля лікарськими засобами              |

|---------------------------------------------------------------------|

|1  |Товариство з        |  АА N  |м. Житомир, пров. | 30853894       |

|   |обмеженою           | 012024 |Енергетичний, 7   |                |

|   |відповідальністю    |        |                  |                |

|   |"Фармацевтична      |        |                  |                |

|   |компанія "Валіс"    |        |                  |                |

|---------------------------------------------------------------------|

|          Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами            |

|---------------------------------------------------------------------|

|1  |Державне            |  АА N  |м. Львів, вул.    | 1099928        |

|   |підприємство        | 012032 |Генерала          |                |

|   |"Трансфармація"     |        |Курмановича, 15   |                |

|   |Львівської          |        |                  |                |

|   |залізниці Державної |        |                  |                |

|   |адміністрації       |        |                  |                |

|   |залізничного        |        |                  |                |

|   |транспорту України  |        |                  |                |

|---+--------------------+--------+------------------+----------------|

|2  |Приватне            |  АА N  |м. Житомир, вул.  | 220654777      |

|   |підприємство фірма  | 012028 |Київська, 7/4,    |                |

|   |"Санітас"           |        |кв. 1             |                |

|---+--------------------+--------+------------------+----------------|

|3  |Товариство з        |  АА N  |АР Крим, м. Ялта, | 24861385       |

|   |обмеженою           | 012029 |вул. Московська,  |                |

|   |відповідальністю    |        |47/2              |                |

|   |"Здоров'я людини"   |        |                  |                |

-----------------------------------------------------------------------

Надруковано: "Провізор", № 10, травень, 2001 р.





На сайті також шукають: Антифлу, Гастал інструкція, Оптикс застосування, Нафтизин побічні дії, Азотен протипоказання