Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених у централізованому порядку у 2008 році

№ 470; прийнятий: 15-08-2008; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

15.08.2008  № 470

Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених у централізованому порядку у 2008 році

З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, які придбано централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету на 2008 рік на виконання заходів бюджетної і програми "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих у т.ч. на умовах фінансового лізингу" (КПКВК 2301370) та Державної програми "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, що закуплені у 2008 році за Державною програмою "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки, (далі - лікарські засоби для лікування дітей, хворих на і онкологічні та онкогематологічні захворювання), що додається.

2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Управлінням материнства, дитинства забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в регіонах лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету на 2008 рік.

3. Департаменту економіки і фінансової політики розподілом відкритих асигнувань перерахувати видатки по бюджетній програмі "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих у т.ч. на умовах фінансового лізингу" (КПКВК 2301370) на 2008 рік на рахунок одержувача бюджетних коштів ДП "Укрмедпостач".

4. Генеральному директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. відповідальній особі закладу - одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання:

4.1. Забезпечити закупівлю лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, відповідно до умов проведеного тендера (протокол від 09.07.2008 р. № 29) Постійним тендерним комітетом МОЗ за кошти Державного бюджету на 2008 рік.

4.2. Забезпечити поставку лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання по регіонах, згідно з розподілом.

4.3. Подавати до Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ України фінансові звіти за наступними формами: № 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, № 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку.

                                     Термін: щоквартально

                                     до 20 числа місяця,

                                     наступного за звітним

                                     кварталом

5. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, генеральному директору УДСЛ "Охматдит":

5.1. Подавати до Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України звіти про отримання та використання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання за формою, відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.2004 № 373 "Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання".

                                     Термін: щоквартально

                                     до 20 числа місяця,

                                     наступного за звітним

                                     кварталом

5.2. Забезпечити подання до ДП "Укрмедпостач" актів списання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, відповідно до наказу МОЗ України від 26.03.2003 № 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".

                                     Термін: щоквартально

                                     до 20 числа місяця,

                                     наступного за звітним

                                     кварталом

5.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, отриманих шляхом централізованого постачання по закладах та контроль за їх збереженням і раціональним використанням.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.В. Лазоришинець.

В.о. Міністра В.Г.Бідний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

15.08.2008  № 470

РОЗПОДІЛ

лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, що закуплені у 2008 році за Державною програмою "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки  ( див. текст )


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Загальна
вартість
Доксолік
(доксорубіцин),
розчин д/ін.,
2 мг/мл, по 25 мл
у флак. № 1
Тропісетрон
(тропісетрон),
розчин д/ін.,
1 мг/мл по 5 мл
у флак. № 5
Етопозид-ТЕВА
(етопозид),
концентрат д/приг.
розч. д/інф.,
20 мг/мл (200 мг)
по 10 мл
у флак. № 1

Ціна (грн.)
82,00 50,00 132,00

кількість/сума
кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 281419,00 100 8200,00 0 0,00 50 6600,00
2 Вінницька 203841,40 70 5740,00 0 0,00 0 0,00
3 Волинська 196799,10 30 2460,00 90 4500,00 40 5280,00
4 Дніпропетровська 596891,70 50 4100,00 300 15000,00 0 0,00
5 Донецька 653290,30 130 10660,00 500 25000,00 40 5280,00
6 Житомирська 286436,40 100 8200,00 150 7500,00 30 3960,00
7 Закарпатська 315701,80 0 0,00 150 7500,00 0 0,00
8 Запорізька 294590,00 150 12300,00 60 3000,00 50 6600,00
9 Івано-Франківська 257730,50 0 0,00 200 10000,00 0 0,00
10 Київська 245339,00 200 16400,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 90835,80 30 2460,00 50 2500,00 0 0,00
12 Луганська 301010,20 30 2460,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 543722,20 400 32800,00 450 22500,00 140 18480,00
14 Миколаївська 203630,20 30 2460,00 100 5000,00 105 13860,00
15 Одеська 417381,50 80 6560,00 600 30000,00 24 3168,00
16 Полтавська 133455,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 126229,40 20 1640,00 500 25000,00 0 0,00
18 Сумська 265673,10 0 0,00 0 0,00 10 1320,00
19 Тернопільська 89111,60 30 2460,00 0 0,00 20 2640,00
20 Харківська 297831,60 0 0,00 150 7500,00 0 0,00
21 Херсонська 168747,40 200 16400,00 240 12000,00 35 4620,00
22 Хмельницька 178845,20 50 4100,00 100 5000,00 0 0,00
23 Черкаська 307054,10 0 0,00 70 3500,00 0 0,00
24 Чернівецька 235513,60 70 5740,00 150 7500,00 20 2640,00
25 Чернігівська 46905,00 50 4100,00 50 2500,00 15 1980,00
26 м. Київ 382060,40 0 0,00 300 15000,00 190 25080,00
27 м. Севастополь 58141,00 79 6478,00 0 0,00 0 0,00
28 ЗДП 4361425,74 0 0,00 0 0,00 190 25080,00
28 Разом 11539612,24 1899 155718,00 4210 210500,00 959 126588,00


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Етопозид "Ебеве"
(етопозид),
концентрат д/приг.
розч. д/інф.,
20 мг/мл (200 мг)
по 10 мл у флак.
№ 1
Нетроміцин
(нетілміцин),
розчин д/ін. 2 мл,
по 2 мл у флак. № 1
Пегінтрон
(пег-інтерферон
альфа 2в), порош.
ліофіліз. д/пригот.
розч. д/ін.
по 50 мкг/0,5 мл
у флак. № 1 та амп.
з 0,7 мл розчинника
№ 1
Пегінтрон
(пег-інтерферон
альфа 2в), порош.
д/приг. розч. д/ін.
по 80 мкг/0,5
у флак. № 1
та амп. з

Ціна (грн.) 132,00 41,60 1195,00 1407,35

кількість/сума кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 50 6600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Волинська 40 5280,00 20 832,00 0 0,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 100 4160,00 0 0,00 0 0,00
5 Донецька 40 5280,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 30 3960,00 100 4160,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 80 3328,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 50 6600,00 150 6240,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-Франківська 0 0,00 100 4160,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 500 20800,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 100 4160,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 0 0,00 30 1248,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 140 18480,00 580 24128,00 0 0,00 0 0,00
14 Миколаївська 105 13860,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 24 3168,00 230 9568,00 0 0,00 0 0,00
16 Полтавська 0 0,00 100 4160,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 0 0,00 50 2080,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 10 1320,00 150 6240,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 20 2640,00 200 8320,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 500 20800,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 35 4620,00 50 2080,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 10 416,00 0 0,00 0 0,00
24 Чернівецька 20 2640,00 20 832,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 15 1980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 190 25080,00 400 16640,00 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 ЗДП 190 25080,00 3500 145600,00 250 298750,00 250 35183750
28 Разом 959 126588,00 6970 289952,00 250 298750,00 250 351837,50


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Метотрексат "Ебеве"
(метотрексат),
концентрат д/приг.
розч. д/інфузій,
100 мг/1 мл
флак. по 5 мл № 1
Авелокс
(моксифлоксацин),
розчин д/інфузій,
400 мг/250 мл,
по 250 мл
у флак. № 1
Інтрон А
(інтерферон альфа
2в), розчин д/ін.
по 18 млн. МО
у мультидозових
шприц-ручках № 1

Ціна (грн.) 178,50 345,00 999,60

кількість/сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 44 7854,00 80 27600,00 15 14994,00
2 Вінницька 0 0,00 80 27600,00 38 37984,80
3 Волинська 27 4819,50 50 17250,00 15 14994,00
4 Дніпропетровська 220 39270,00 0 0,00 57 56977,20
5 Донецька 0 0,00 80 27600,00 38 37984,80
6 Житомирська 90 16065,00 15 5175,00 5 4998,00
7 Закарпатська 0 0,00 9 3105,00 48 47980,80
8 Запорізька 140 24990,00 0 0,00 76 75969,60
9 Івано-Франківська 27 4819,50 40 13800,00 0 0,00
10 Київська 130 23205,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 130 23205,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 342 61047,00 40 13800,00 0 0,00
14 Миколаївська 32 5712,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 80 14280,00 25 8625,00 20 19952,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 28 27988,80
17 Рівненська 18 3213,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 27 4819,50 80 27600,00 33 32986,80
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 20 19992,00
20 Харківська 80 14280,00 0 0,00 57 56977,20
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька 44 7854,00 0 0,00 90 89964,00
23 Черкаська 60 10710,00 0 0,00 48 47980,80
24 Чернівецька 60 10710,00 15 5175,00 10 9996,00
25 Чернігівська 0 0,00 35 12075,00 5 4998,00
26 м. Київ 36 6426,00 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 25 8625,00 26 25989,60
28 ЗДП 370 66045,00 445 153525,00 67 6697320
28 Разом 1957 349324,50 1019 351555,00 696 695721,60


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Аспарагіназа
10000 Медак, порош.
ліофіліз.
д/пригот., розчину
д/ін. по 10000 МО
у флак.
(43,2-49,0 мг) № 1
у коробці,
5 коробок
у поліетилені
Урокіназа Медак
(урокіназа), порош.
д/розч. д/ін.
та інфузій
по 10000 МО
у флак. № 1
Метотрексат "Ебеве"
(метотрексат),
розчин д/ін.
10 мг/1 мл. по 1 мл
у флак. № 1

Ціна (грн.) 523,20 144,00 20,40

кількість/сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 90 47088,00 0 0,00 165 3366,00
2 Вінницька 50 26160,00 0 0,00 0 0,00
3 Волинська 50 26160,00 0 0,00 25 510,00
4 Дніпропетровська 315 164808,00 0 0,00 340 6936,00
5 Донецька 225 117720,00 0 0,00 170 3468,00
6 Житомирська 135 70632,00 0 0,00 85 1734,00
7 Закарпатська 60 31392,00 80 11520,00 0 0,00
8 Запорізька 90 47088,00 0 0,00 306 6242,40
9 Івано-Франківська 40 20928,00 0 0,00 85 1734,00
10 Київська 270 141264,00 0 0,00 85 1734,00
11 Кіровоградська 50 26160,00 0 0,00 40 816,00
12 Луганська 90 47088,00 0 0,00' 215 4386,00
13 Львівська 245 128184,00 0 0,00 170 3468,00
14 Миколаївська 135 70632,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 220 115104,00 8 1152,00 255 5202,00
16 Полтавська 30 15696,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 25 13080,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 50 26160,00 0 0,00 85 1734,00
19 Тернопільська 20 10464,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 50 26160,00 0 0,00 60 1224,00
22 Хмельницька 30 15696,00 0 0,00 85 1734,00
23 Черкаська 40 20928,00 0 0,00 85 1734,00
24 Чернівецька 80 41856,00 0 0,00 135 2754,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 170 3468,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 000
28 ЗДП 185 96792,00 692 99648,00 2436 49694,40
28 Разом 2575 1347240,00 780 112320,00 4997 101938,80


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Мабтера
(ритуксимаб),
концентрат
д/пригот. інф.
розчину у флак.
100 мг/10 мл № 2
Зеффікс
(ламівудин), табл.
вкриті оболонкою
по 100 мг,
по 14 табл.
у блістері,
по 2 блістери
у коробці
Пури-Нетол
(меркаптопурин),
табл. по 50 мг,
по 25 табл. у флак.
Ланвіс (тіогуанін),
табл. по 40 мг.
по 25 табл. у флак.

Ціна (грн.) 2585,45 17,40 3,40 18,60

кількість/сума кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 2500 8500,00 1100 20460,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 250 850,00 25 465,00
3 Волинська 0 0,00 140 2436,00 3000 10200,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 30 77563,50 0 0,00 600 2040,00 0 0,00
5 Донецька 10 25854,50 112 1948,80 10000 34000,00 1000 18600,00
6 Житомирська 20 51709,00 280 4872,00 1250 4250,00 400 7440,00
7 Закарпатська 0 0,00 140 2436,00 3000 10200,00 1500 27900,00
8 Запорізька 0 0,00 560 9744,00 2800 9520,00 100 1860,00
9 Івано-Франківська 0 0,00 5012 87208,80 4000 13600,00 200 3720,00
10 Київська 0 0,00 0 0,00 1000 3400,00 500 9300,00
11 Кіровоградська 0 0,00 364 6333,60 1500 5100,00 500 9300,00
12 Луганська 0 0,00 392 6820,80 28000 95200,00 1200 22320,00
13 Львівська 0 0,00 0 0,00 2000 6800,00 500 9300,00
14 Миколаївська 0 0,00 1344 23385,60 1500 5100,00 750 13950,00
15 Одеська 2 5170,90 1988 34591,20 5000 17000,00 1000 18600,00
16 Полтавська 0 0,00 1988 34591,20 3500 11900,00 800 14880,00
17 Рівненська 0 0,00 0 0,00 2500 8500,00 200 3720,00
18 Сумська 0 0,00 392 6820,80 1000 3400,00 300 5580,00
19 Тернопільська 0 0,00 196 3410,40 1000 3400,00 50 930,00
20 Харківська 0 0,00 3528 61387,20 5000 17000,00 1000 18600,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 5000 17000,00 250 4650,00
22 Хмельницька 0 0,00 56 974,40 1500 5100,00 250 4650,00
23 Черкаська 30 77563,50 588 10231,20 600 2040,00 100 1860,00
24 Чернівецька 0 0,00 112 1948,80 1000 3400,00 150 2790,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 500 1700,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 1008 17539,20 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 364 6333,60 0 0,00 0 0,00
28 ЗДП 244 630849,80 2996 52130,40 4000 13600,00 3000 55800,00
28 Разом 336 868711,20 21560 375144,00 92000 312800,00 14875 276675,00


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Тимоглобулін
(імуноглобулін
проти тимоцитів
людини кролячий),
ліофіліз. порош.
д/пригот. розчину
Таргоцид
(тейкопланін)
порош. ліофіліз,
д/пригот. розчину
д/ін. по 400 мг
у флак. № 1
Зивокс (лінезолід),
розчин д/інфузій,
2 мг/мл по 300 мл
у системі для в/в
введення № 1
Амфоліп
(амфотеріцин)
суспензія д/пригот.
інф., 5 мг/мл
у флак. по
10 мл (50 мг) № 1
з голкою-фільтром

Ціна (грн.) 1 362,50 420,00 304,00 1040,00

кількість/сума кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 0 0,00 45 18900,00 190 57760,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 90 37800,00 100 30400,00 0 0,00
3 Волинська 0 0,00 40 16800,00 0 0,00 42 43680,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 40 16800,00 20 6080,00 0 0,00
5 Донецька 40 54500,00 0 0,00 400 121600,00 0 0,00
6 Житомирська 0 0,00 45 18900,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 45 18900,00 30 9120,00 8 8320,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 10 3040,00 0 0,00
9 Івано-Франківська 0 0,00 90 37800,00 50 15200,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 20 8400,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 10 4200,00 10 3040,00 0 0,00
12 Луганська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 0 0,00 90 37800,00 50 15200,00 0 0,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 0 0,00 70 29400,00 30 9120,00 4 4160,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 0 0,00 45 18900,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 0 0,00 45 18900,00 30 9120,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 200 60800,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 25 10500,00 0 0,00 0 0,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 30 9120,00 0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 90 37800,00 100 30400,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 ЗДП 138 188025,00 270 113400,00 500 152000,00 532 553280,00
28 Разом 178 242525,00 1060 445200,00 1750 532000,00 586 609440,00


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Епрекс
(еритропоетин
альфа), розчин
д/ін.
2000 Од/0,5 мл
у шприці № 6
Орунгал
(ітраконазол),
розчин для
перорального
застосування,
10 мг/мл, 150 мл
у флак. № 1
Епрекс
(еритропоетин
альфа), розчин
д/ін. 40000 Од/мл
у шприці № 6
Дифлюкан
(флуконазол),
розчин д/інфузій
2 мг/мл, по 50 мл
у флак. № 1

Ціна (грн.) 199,00 292,00 3 969,70 81,60

кількість/сума кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 0 0,00 111 32412,00 0 0,00 90 7344,00
2 Вінницька 48 9595,20 10 2920,00 0 0,00 45 3672,00
3 Волинська 18 3598,20 80 23360,00 0 0,00 10 816,00
4 Дніпропетровська 330 65967,00 110 32120,00 0 0,00 0 0,00
5 Донецька 48 9595,20 0 0,00 6 23818,20 273 22276,80
6 Житомирська 96 19190,40 80 23360,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 180 35982,00 185 54020,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 140 40880,00 0 0,00 180 14688,00
9 Івано-Франківська 138 27586,20 10 2920,00 0 0,00 90 7344,00
10 Київська 0 0,00 50 14600,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 48 9595,20 30 8760,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 0 0,00 95 27740,00 0 0,00 90 7344,00
13 Львівська 48 9595,20 75 21900,00 0 0,00 366 29865,60
14 Миколаївська 54 10794,60 95 27740,00 0 0,00 90 7344,00
15 Одеська 48 9595,20 95 27740,00 0 0,00 273 22276,80
16 Полтавська 0 0,00 10 2920,00 0 0,00 180 14688,00
17 Рівненська 36 7196,40 95 27740,00 0 0,00 90 7344,00
18 Сумська 444 88755,60 30 8760,00 0 0,00 45 3672,00
19 Тернопільська 48 9595,20 40 11680,00 0 0,00 90 7344,00
20 Харківська 0 0,00 22 6424,00 0 0,00 180 14688,00
21 Херсонська 66 13193,40 95 27740,00 0 0,00 15 1224,00
22 Хмельницька 6 1199,40 40 11680,00 0 0,00 65 5304,00
23 Черкаська 24 4797,60 240 70080,00 6 23818,20 55 4488,00
24 Чернівецька 162 32383,80 140 40880,00 0 0,00 65 5304,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 7344,00
26 м. Київ 468 93553,20 95 27740,00 0 0,00 180 1468800
27 м. Севастополь 0 0,00 10 2920,00 0 0,00 30 244800
28 ЗДП 0 0,00 0 0,00 162 643091,40 0 000
28 Разом 2310 461769,00 1983 579036,00 174 690727,80 2592 211507,20


N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Грастим
(філграстим),
розчин д/ін.,
0,3 мг/мл по 1 мл
у флаконі № 1
Сульперазон
(цефоперазон/
сульбактам), порош.
д/приг. розчину
д/ін.,
1000 мг/1000 мг
у флак.
з 2 г порошку
Атгам
(антитимоцитарний
глобулін кінський),
концентрат д/приг.
розчину д/інф.
по 50 мг в амп. № 5
Карбоплатин,
концентрат
д/пригот. розчину
д/інф., 10 мг/мл
по 5 мл (50 мг)
у флак. № 1

Ціна (грн.) 331,80 62,36 1815,60 79,00

кількість/сума кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 АР Крим 0 0,00 100 6236,00 0 0,00 95 7505,00
2 Вінницька 0 0,00 240 14966,40 0 0,00 72 5688,00
3 Волинська 0 0,00 190 11848,40 0 0,00 25 1975,00
4 Дніпропетровська 250 82950,00 0 0,00 0 0,00 280 22120,00
5 Донецька 200 66360,00 150 9354,00 0 0,00 410 32390,00
6 Житомирська 50 16590,00 100 6236,00 0 0,00 95 7505,00
7 Закарпатська 100 33180,00 100 6236,00 0 0,00 58 4582,00
8 Запорізька 50 16590,00 100 6236,00 0 0,00 38 3002,00
9 Івано-Франківська 0 0,00 50 3118,00 0 0,00 48 3792,00
10 Київська 0 0,00 100 6236,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 10 3318,00 50 3118,00 0 0,00 25 1975,00
12 Луганська 150 49770,00 190 11848,40 0 0,00 20 1580,00
13 Львівська 170 56406,00 190 11848,40 0 0,00 280 22120,00
14 Миколаївська 0 0,00, 0 0,00 0 0,00 48 3792,00
15 Одеська 0 0,00 190 11848,40 0 0,00 140 11060,00
16 Полтавська 0 0,00 100 6236,00 0 0,00 5 395,00
17 Рівненська 0 0,00 100 6236,00 0 0,00 20 1580,00
18 Сумська 20 6636,00 190 11848,40 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 100 6236,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 70 4365,20 0 0,00 190 15010,00
21 Херсонська 50 16590,00 100 6236,00 0 0,00 190 15010,00
22 Хмельницька 0 0,00 290 18084,40 0 0,00 95 7505,00
23 Черкаська 30 9954,00 30 1870,80 0 0,00 58 4582,00
24 Чернівецька 120 39816,00 100 6236,00 0 0,00 48 379200
25 Чернігівська 10 3318,00 50 3118,00 0 0,00 48 379200
26 м. Київ 100 33180,00 100 6236,00 0 0,00 370 29230,00
27 м. Севастополь 0 0,00 30 1870,80 0 0,00 44 3476,00
28 ЗДП 0 0,00 1589 99090,04 265 481134,00 0 0,00
28 Разом 1310 434658,00 4599 286793,64 265 481134,00 2702 213458,00

Начальник Управління
материнства, дитинства

Р.О.Моісеєнко





На сайті також шукають: Декаметоксин, Сульфацил інструкція, Сульфасалазин застосування, Постеризан форте побічні дії, Гідрокортизон протипоказання