Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про внесення змін до наказу МОЗ від 22.09.2008 № 540

№ 18; прийнятий: 14-01-2009; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до наказу МОЗ від 22.09.2008 № 540
№ 18 14.01.2009

З метою раціонального і цільового використання медичного обладнання, яке придбано централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету на 2008 рік, та у зв'язку з повідомленням переможців торгів ЗАТ "ЛУЧ АО" та ТОВ "Фармацевтичні препарати регіонів" про зменшення ціни за одиницю товару

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я від 22.09.2008 №540 "Про розподіл медичного обладнання, закупленого за бюджетні кошти у централізованому порядку в 2008 році", виклавши "Розподіл медичного обладнання, закупленого у централізованому порядку у відповідності до потреб регіонів для закладів охорони здоров'я на 2008 рік" у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Г.Бідного.

Міністр В.М.Князевич

 
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 22.09.2008 № 540
(в редакції наказу від 14.0.12009 № 18)

Розподіл медичного обладнання,
закупленого у централізованому порядку у
відповідності до потреб регіонів для закладів
охорони здоров'я на 2008 рік

п\п Адміністративно-територіальні одиниці Загальна вартість закупівлі Мікроскоп оптичний медичний Olympus CX21 Сума закупівлі, грн. Ламінарний біологічно-безпечний кабінет "BIO II A" Сума закупівлі, грн. Аналізатор мікобактерій BD Bactec TM MGIT TM 960 Сума закупівлі, грн.
1 АР Крим 1072806,00 2 19806,00 1 63000,00 1 990000,00
2 Вінницька 1039515,00 5 49515,00 0 0,00 1 990000,00
3 Волинська 1152030,00 10 99030,00 1 63000,00 1 990000,00
4 Дніпропетровська 258321,00 7 69321,00 3 189000,00 0 0,00
5 Донецька 228612,00 4 39612,00 3 189000,00 0 0,00
6 Житомирська 112515,00 5 49515,00 1 63000,00 0 0,00
7 Закарпатська 135903,00 1 9903,00 2 126000,00 0 0,00
8 Запорізька 990000,00 0 0,00 0 0,00 1 990000,00
9 Івано-Франківська 261903,00 1 9903,00 4 252000,00 0 0,00
10 Київська 1234836,00 12 118836,00 2 126000,00 1 990000,00
11 Кіровоградська 175515,00 5 49515,00 2 126000,00 0 0,00
12 Луганська 1228515,00 5 49515,00 3 189000,00 1 990000,00
13 Львівська 2354418,00 6 59418,00 5 315000,00 2 1980000,00
14 Миколаївська 1112418,00 6 59418,00 1 63000,00 1 990000,00
15 Одеська 1062903,00 1 9903,00 1 63000,00 1 990000,00
16 Полтавська 990000,00 0 0,00 0 0,00 1 990000,00
17 Рівненська 162030,00 10 99030,00 1 63000,00 0 0,00
18 Сумська 1009806,00 2 19806,00 0 0,00 1 990000,00
19 Тернопільська 1049418,00 6 59418,00 0 0,00 1 990000,00
20 Харьківська 1350933,00 11 108933,00 4 252000,00 1 990000,00
21 Херсонська 1364418,00 6 59418,00 5 315000,00 1 990000,00
22 Хмельницька 1053000,00 0 0,00 1 63000,00 1 990000,00
23 Черкаська 1191642,00 14 138642,00 1 63000,00 1 990000,00
24 Чернівецька 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 1049418,00 6 59418,00 0 0,00 1 990000,00
26 м. Київ 63000,00 0 0,00 1 63000,00 0 0,00
27 м. Севастополь 126000,00 0 0,00 2 126000,00 0 0,00
  Всього 21829875,00 125 1237875,00 44 2772000,00 18 17820000,00

Заступник Голови Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам МОЗ України
О.М.Стельмах

В.о. Директора Всеукраїнського
центру контролю за туберкульозом
О.Р.Тарасенко






На сайті також шукають: Кальцію глюконат, Вітамін а інструкція, Люкрин депо застосування, Хофітол побічні дії, Стрептоцид протипоказання