МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ,
БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Затверджено
наказом Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою
та виробництвом лікарських
засобів та виробів
медичного призначення
від 14 лютого 2001 р. № 24
Перелік суб'єктів господарювання, щодо яких Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення прийнято позитивне рішення про видачу / переоформлення ліцензії на певний вид
господарської діяльності
-----------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Номер |Місцезнаходження |Ідентифікаційний|
|з/п| |ліцензії| | номер |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Оптова торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Акціонерне | АА N |м. Харків, пл. |1974610 |
| |товариство |012070 |Конституції, | |
| |"Харківаптека-2" | |20 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Приватне | АА N |м. Донецьк, пр-т |30623012 |
| |підприємство |012071 |Ілліча, 109-а | |
| |"Інтеграл" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|3 |Приватне | АА N |м. Київ, вул. |31109618 |
| |підприємство |012119 |Голосіївська, | |
| |"Грант" | |16 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|4 |Приватне | АА N |Київська обл., |30320058 |
| |підприємство |012072 |м. Українка, | |
| |"Алькор" | |вул. | |
| | | |Промислова, 7 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|5 |Приватне | АА N |м. Харків, вул. |31060452 |
| |підприємство "Шив- |012121 |Героїв Праці, | |
| |Медфарм" | |2/48, кв. 122 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|6 |Приватне | АА N |м. Одеса, вул. |30389916 |
| |підприємство фірма |012073 |Водопровідна, | |
| |"Валенсія" | |2/4, кв. 52 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|7 |Фірма "Сатурн-Фарм" | АА N |м. Харків, вул. |23005840 |
| |у формі товариства |012074 |Чічібабіна, 2 | |
| |з обмеженою | | | |
| |відповідальністю | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|8 |Товариство з | АА N |Закарпатська |31076808 |
| |обмеженою |012075 |обл., м. | |
| |відповідальністю | |Мукачеве, пл. | |
| |"Стирол-Інтер | |Миру, 5 | |
| |Трейд" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|9 |Товариство з | АА N |м. |30710546 |
| |обмеженою |012076 |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |вул. | |
| |"Діан-М" | |Тверська, 11, | |
| | | |кв. 169 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|10 |Товариство з | АА N |м. Донецьк, пр-т |31158487 |
| |обмеженою |012077 |Дзержинського, | |
| |відповідальністю | |6-а, кв. 70 | |
| |"Бизантиум" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|11 |Товариство з | АА N |м. |31017810 |
| |обмеженою |012078 |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |вул. | |
| |"Ель Фарма" | |Писаржевського, | |
| | | |22-а, кв. 3 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|12 |Товариство з | АА N |м. |21869802 |
| |обмеженою |012079 |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |вул. Героїв | |
| |"ЛЕДУМ" | |Сталінграда, | |
| | | |17 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|13 |Товариство з | АА N |м. Одеса, вул. |31193715 |
| |обмеженою |012051 |Спиридонівська, | |
| |відповідальністю | |8, кв. 17 | |
| |"Медвін" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|14 |Товариство з | АА N |м. Донецьк, |31018285 |
| |обмеженою |012080 |вул. Щорса, | |
| |відповідальністю | |104 | |
| |"Сігма-Фарм" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|15 |Товариство з | АА N |м. Харків, вул. |30754681 |
| |обмеженою |012081 |17-го | |
| |відповідальністю | |Партз'їзду, 36 | |
| |"Сили природи" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|16 |Товариство з | АА N |м. Харків, вул. |25180316 |
| |обмеженою |012082 |Артема, 4 | |
| |відповідальністю | | | |
| |компанія | | | |
| |"Укрсинтез" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|17 |Товариство з | АА N |м. Харків, пр-т |30987993 |
| |обмеженою |012083 |Леніна, 40 | |
| |відповідальністю | | | |
| |науково-виробниче | | | |
| |підприємство | | | |
| |"Спарк" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|18 |Товариство з | АА N |м. Івано- |20539273 |
| |обмеженою |012084 |Франківськ, | |
| |відповідальністю | |вул. Довга, | |
| |фірма "МІБЕК" | |26/17 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|19 |Товариство з | АА N |м. Харків, пр-т |23471328 |
| |обмеженою |012052 |Перемоги, 78-б, | |
| |відповідальністю | |кв. 12 | |
| |Фармацевтична | | | |
| |компанія "ТРІАДА" | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Орловський Юрій | АА N |Кіровоградська |1834003853 |
| |Григорович |012126 |обл., смт | |
| | | |Новоархангельськ,| |
| | | |вул. | |
| | | |Чекістів, 7 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Багатопрофільна | |Одеська обл., |21031200 |
| |фірма "Альфа ЛТД" | |м. Татарбунари, | |
| | | |вул. Степова, 7 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|3 |Державне | |м. Харків, вул. |4806384 |
| |підприємство | |Рилєєва, 60-б | |
| |"Південтрансфармація"| | | |
| |державної | | | |
| |адміністрації | | | |
| |залізничного | | | |
| |транспорту | | | |
| |Міністерства | | | |
| |транспорту України | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|4 |Васильківська | АА N |Київська обл., |1994385 |
| |центральна районна |012047 |м. Васильків, | |
| |лікарня | |вул. | |
| | | |Декабристів, | |
| | | |87 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|5 |Дзержинська | АА N |Житомирська |1976982 |
| |центральна районна |012116 |обл., смт | |
| |аптека № 54 | |Дзержинськ, | |
| | | |вул. Суворова, | |
| | | |15-а | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|6 |Акціонерне | АА N |м. Полтава, |22523572 |
| |товариство |012120 |вул. Леніна, | |
| |закритого типу | |91 | |
| |"Фарма" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|7 |Добрянська Ярослава | АА N |Львівська обл., |2312712741 |
| |Миронівна |012085 |м. Перемишляни, | |
| | | |вул. Липова | |
| | | |Алея, 7-а/31 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|8 |Ліниця Володимир | АА N |м. Вінниця, |2339510717 |
| |Ярославович |012086 |вул. Пирогова, | |
| | | |89-а, кв. 129 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|9 |Кіяненко Ольга | АА N |Запорізька |1990705606 |
| |Леонтіївна |012087 |обл., м. | |
| | | |Бердянськ, вул. | |
| | | |Орджонікідзе, | |
| | | |89, кв. 142 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|10 |Комунальне | АА N |Хмельницька |21324037 |
| |підприємство |012102 |обл., м. | |
| |"Аптека № 92" | |Кам'янець- | |
| | | |Подільський, пр-т| |
| | | |Грушевського, | |
| | | |76 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|11 |Мале підприємство | АА N |Київська обл., |13732331 |
| |"Алгоритм" |012088 |смт Буча, вул. | |
| | | |Островського, | |
| | | |22-а | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|12 |Мале приватне | |Рівненська |24173053 |
| |підприємство | |обл., м. | |
| |"Аптека" | |Здолбунів, вул. | |
| | | |Леваневського, 7 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|13 |Приватне виробничо- | АА N |Київська обл., |30483565 |
| |комерційне |012042 |м. Васильків, | |
| |підприємство - | |вул. | |
| |фірма "Астра" | |Декабристів, | |
| | | |31 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|14 |Приватне | АА N |АР Крим, м. |30605391 |
| |підприємство "ВІТА- |012089 |Керч, вул. | |
| |ПЛЮС" | |Пархоменка, 49 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|15 |Приватне | |м. Одеса, вул. |24765084 |
| |підприємство | |Ломоносова, 20 | |
| |"Адоніс" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|16 |Приватне | АА N |Дніпропетровська |31102544 |
| |підприємство |012122 |обл., м. | |
| |"Адоніс" | |Нікополь, вул. | |
| | | |Микитинська, | |
| | | |40 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|17 |Приватне | АА N |Луганська обл., |30926883 |
| |підприємство |012090 |смт Біловодськ, | |
| |"Бриз" | |вул. Леніна, | |
| | | |135 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|18 |Приватне | АА N |Київська обл., |24214674 |
| |підприємство |012091 |м. Біла Церква, | |
| |"Лека" | |вул. Сквирське | |
| | | |шосе, 228 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|19 |Приватне | АА N |м. Київ, вул. |24735507 |
| |підприємство |012092 |Мануільського, | |
| |"Малік" | |32 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|20 |Приватне | АА N |м. Київ, вул. |31107704 |
| |підприємство |012043 |Санаторна, 11 | |
| |"Пантанасса" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|21 |Приватне | АА N |Київська обл., |30163900 |
| |підприємство |012093 |с. Право | |
| |"Прип'ять" | |Жовтня, вул. | |
| | | |Дружби, 33 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|22 |Приватне | АА N |Вінницька обл., |30616932 |
| |підприємство |012045 |смт Кирнасівка, | |
| |"Ольга" | |вул. Леніна, | |
| | | |36 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|23 |Приватне | АА N |Хмельницька |30801266 |
| |підприємство |012094 |обл., с. | |
| |"Фортуна" | |Ленківці | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|24 |Приватне | АА N |Херсонська |24955666 |
| |підприємство фірма |012049 |обл., смт | |
| |"Бриз" | |Каланчак, вул. | |
| | | |8-го Березня, | |
| | | |5, кв. 3 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|25 |Приватна фірма | АА N |м. |21341314 |
| |"Галерея" |012048 |Хмельницький, | |
| | | |вул. | |
| | | |Проскурівська, | |
| | | |21/31 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|26 |Приватна фірма | АА N |Кіровоградська |30799114 |
| |"Афганфарм" |012095 |обл., м. | |
| | | |Ульяновка, вул. | |
| | | |Леваневського, | |
| | | |15 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|27 |Приватний | АА N |м. Харків, пр-т |2506401109 |
| |підприємець |012096 |Тракторобудів- | |
| |Гребенюк Зоя | |ників, 107-б, | |
| |Іванівна | |кв. 116 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|28 |Приватний | АА N |м. Харків, пр-т |2825016067 |
| |підприємець Кізь |012097 |Перемоги, 75, | |
| |Ольга Валеріївна | |кв. 250 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|29 |Приватний | АА N |Миколаївська |2372608891 |
| |підприємець |012098 |обл., м. | |
| |Прудніков Олександр | |Вознесенськ, | |
| |Євгенович | |вул. Нова, 18 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|30 |Скалатська обласна | АА N |Тернопільська |21151223 |
| |комунальна аптека N |012100 |обл., м. | |
| |56 | |Скалат, пр-т | |
| | | |Шевченка, 8 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|31 |Соломко Тетяна | АА N |м. Вінниця, пр-т |2393615662 |
| |Анатоліївна |012099 |Юності, 77, | |
| | | |кв. 50 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|32 |Товариство з | АА N |м. Чернівці, |31161716 |
| |обмеженою |012101 |вул. | |
| |відповідальністю | |Сагайдачного, | |
| |"Вайма-Прім" | |26 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|33 |Товариство з | АА N |м. Київ, вул. |30861769 |
| |обмеженою |012123 |Мельникова, | |
| |відповідальністю | |2/10 | |
| |"АРМ ЛТД" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|34 |Товариство з | АА N |Хмельницька |22766257 |
| |обмеженою |012055 |обл., м. | |
| |відповідальністю | |Красилів, вул. | |
| |"Арніка" | |Леніна, 45 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|35 |Товариство з | АА N |Дніпропетровська |19090595 |
| |обмеженою |012103 |обл., м. | |
| |відповідальністю | |Нікополь, вул. | |
| |"Арта" | |Кріпака, 6 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|36 |Товариство з | АА N |Луганська обл., |30926752 |
| |обмеженою |012104 |м. Стаханов, | |
| |відповідальністю | |вул. | |
| |"Алтей" | |Б.Хмельницького, | |
| | | |6 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|37 |Товариство з | АА N |м. Черкаси, |31007650 |
| |обмеженою |012105 |вул. Нечуя- | |
| |відповідальністю | |Левицького, | |
| |"Ангеліка-Фарм" | |24/1 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|38 |Товариство з | АА N |м. Харків, пр-т |24130761 |
| |обмеженою |012274 |50-річчя ВЛКСМ, | |
| |відповідальністю | |54-б | |
| |"Водолій" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|39 |Товариство з | АА N |м. Запоріжжя, |30980448 |
| |обмеженою |012106 |вул. Куйбишева, | |
| |відповідальністю | |217 | |
| |"Аптека № 130" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|40 |Товариство з | АА N |м. Харків, пр-т |31063563 |
| |обмеженою |012107 |Ілліча, 117 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Аптека № 56" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|41 |Товариство з | АА N |м. Київ, вул. |20075951 |
| |обмеженою |012108 |Червоноармійська,| |
| |відповідальністю | |81 | |
| |"Аптека Оптіма- | | | |
| |Фарм" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|42 |Товариство з | АА N |м. Чернігів, |30977655 |
| |обмеженою |012109 |вул. | |
| |відповідальністю | |Комсомольська, | |
| |"Бояр фарм" | |53, кв. 2 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|43 |Товариство з | АА N |м. Суми, вул. |23637332 |
| |обмеженою |012110 |Новомістенська, | |
| |відповідальністю | |1/6 | |
| |"Аура" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|44 |Товариство з | АА N |Волинська обл., |25089082 |
| |обмеженою |012111 |м. | |
| |відповідальністю | |Нововолинськ, | |
| |"Рута" | |15 Мікрорайон, | |
| | | |5 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|45 |Товариство з | |м. Запоріжжя, |20500394 |
| |обмеженою | |вул. Горького, | |
| |відповідальністю | |69 | |
| |"Клуб | | | |
| |вазокоронарної | | | |
| |реабілітації" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|46 |Товариство з | АА N |м. Харків, вул. |30882621 |
| |обмеженою |012113 |Польова, 49 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Лотос" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|47 |Товариство з | АА N |Київська обл., |31015719 |
| |обмеженою |012117 |с. Семиполки, | |
| |відповідальністю | |вул. Щорса, 1 | |
| |"Центральна | | | |
| |аптека" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|48 |Товариство з | АА N |АР Крим, м. |24865526 |
| |обмеженою |012114 |Феодосія, вул. | |
| |відповідальністю | |Карла | |
| |"Форма-Ф" | |Лібкнехта, 18 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Виробництво лікарських засобів, оптова торгівля |
| лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Товариство з | АА N |м. Івано- |30474498 |
| |обмеженою |012124 |Франківськ, | |
| |відповідальністю | |вул. | |
| |"Аптека № 162" | |Б.Хмельницького, | |
| | | |94 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Виробництво лікарських засобів |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Дочірнє | АА N |Хмельницька |23834417 |
| |підприємство |012128 |обл., с. | |
| |"Проскурів-Кисень" | |Розсоша | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Командитне | АА N |Івано- |30106218 |
| |товариство "Аптека |012115 |Франківська | |
| |№ 101" | |обл., м. | |
| | | |Коломия, пл. | |
| | | |Шевченка, 26 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|3 |Обласне комунальне | АА N |м. |1976358 |
| |підприємство |012040 |Дніпропетровськ, | |
| |"Фармація" | |вул. | |
| | | |Шевченка, 32 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|4 |Український | АА N |Київська обл., |5480766 |
| |державний медико- |012125 |с. Циблі | |
| |соціальний центр | | | |
| |ветеранів війни | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|5 |Товариство з | АА N |м. Київ, вул. |21543199 |
| |обмеженою |012129 |Василенка, 7-а | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Кріогенсервіс" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|6 |Товариство з | АА N |м. Київ, пр-т |30572733 |
| |обмеженою |012127 |40-річчя | |
| |відповідальністю | |Жовтня, 11, к. | |
| |"Фарм-Холдинг" | |197 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Підприємство | АА N |АР Крим, м. |31308864 |
| |"КМСК" |012044 |Сімферополь, | |
| | | |вул. Семашко, 8 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Товариство з | АА N |м. |20268058 |
| |обмеженою |012112 |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |пр-т К.Маркса, | |
| |транспортно- | |108 | |
| |експедиційне | | | |
| |підприємство | | | |
| |"Південьінтертранс" | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна |
| торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Центральна районна | АА N |Кіровоградська |1979227 |
| |аптека № 35 |012118 |обл., м. | |
| | | |Новомиргород, | |
| | | |вул. Леніна, 94 | |
-----------------------------------------------------------------------
Затверджено
наказом Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою
та виробництвом лікарських
засобів та виробів
медичного призначення
від 14 лютого 2001 р. № 24
-----------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Номер |Місцезнаходження |Ідентифікаційний|
|з/п| |ліцензії| | номер |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Виробництво лікарських засобів |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Товариство з | АА N |Полтавська |24561789 |
| |обмеженою |012145 |обл., м. Лубни, | |
| |відповідальністю | |вул. Радянська, | |
| |фірма "Контракт" | |106-а, к. 39 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля |
| лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Державна комунальна | АА N |Кіровоградська |23897197 |
| |оптово-роздрібна |012155 |обл., м. | |
| |аптека № 240 | |Знам'янка, вул. | |
| | | |Трудова, 27 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Коломийська | АА N |Івано- |1977607 |
| |центральна районна |012156 |Франківська | |
| |аптека № 31 | |обл., м. | |
| | | |Коломия, вул. | |
| | | |Січових | |
| | | |Стрільців, 23 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|3 |Комунальне | АА N |Житомирська |1977079 |
| |підприємство |012158 |обл., м. | |
| |"Центральна районна | |Бердичів, вул. | |
| |аптека № 122" | |Леніна, 43 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|4 |Комунальне | АА N |м. Київ, пр-т |21487804 |
| |підприємство |012136 |Свободи, 22 | |
| |"Аптека № 51" | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Виробництво лікарських засобів, оптова торгівля |
| лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Товариство з | АА N |м. Рівне, вул. |22570942 |
| |обмеженою |012154 |Тракторна, 9 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"УКРФАРМ" | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Акціонерне | АА N |АР Крим, м. |1038631 |
| |товариство |012134 |Сімферополь, | |
| |"Кримакціонер" | |вул. Київська, | |
| | | |83 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Комунальне | АА N |м. Київ, б-р |19487460 |
| |підприємство аптека |012143 |Ромена Ролана, | |
| |№ 76 | |13-а | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|3 |Комунальне | АА N |м. Київ, вул. |19028478 |
| |підприємство аптека |012137 |Маршала Жукова, | |
| |№ 63 | |26 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|4 |Комунальне | АА N |м. Київ, вул. |19498132 |
| |підприємство аптека |012135 |Миропільська, | |
| |№ 91 | |19 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|5 |Мале приватне | АА N |Луганська обл., |20182109 |
| |багатопрофільне |012138 |м. Алчевськ, | |
| |підприємство | |вул. Чапаєва, | |
| |"Світа" | |45 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|6 |Мале приватне | АА N |м. Луганськ, |30409722 |
| |підприємство |012139 |вул. Звейнека, | |
| |"Євротрейд" | |76 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|7 |Приватне | АА N |м. |30318756 |
| |підприємство |012140 |Хмельницький, | |
| |"Ларго" | |вул. | |
| | | |Інститутська, | |
| | | |15, кв. 5 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|8 |Приватне | АА N |Київська обл., |30209781 |
| |підприємство |012141 |м. Васильків, | |
| |"Біофарм" | |Військове | |
| | | |містечко № 11, | |
| | | |буд. 9 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|9 |Приватне | АА N |м. Одеса, пр-т |30279094 |
| |підприємство |012160 |Добровольського, | |
| |"Галиція" | |100, к. 1, 2 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|10 |Приватне | АА N |Сумська обл., |30485316 |
| |підприємство |012162 |м. Лебедин, | |
| |"Адоніс" | |вул. Жовтнева, | |
| | | |1 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|11 |Приватне | АА N |м. Одеса, вул. |24762571 |
| |підприємство |012142 |Довженка, 9, | |
| |"Роза" | |кв. 39 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|12 |Приватне | АА N |Чернігівська |21405327 |
| |підприємство |012067 |обл., м. | |
| |"САНАФАРМ" | |Носівка, вул. | |
| | | |Леніна, 45, кв. | |
| | | |14 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|13 |Приватне | АА N |м. Рівне, вул. |21093514 |
| |підприємство фірма |012046 |Шопена, 11 | |
| |"АРЦТ" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|14 |Українсько-угорське | АА N |м. |20044181 |
| |товариство з |012161 |Дніпропетровськ, | |
| |обмеженою | |вул. | |
| |відповідальністю та | |Сімферопольська, | |
| |іноземними | |17, кв. 722 | |
| |інвестиціями "МАМ" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|15 |Товариство з | АА N |м. Івано- |20534407 |
| |обмеженою |012146 |Франківськ, | |
| |відповідальністю | |вул. Ринок, 2 | |
| |"ІВА-ФАРМ" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|16 |Товариство з | АА N |м. Донецьк, |30346783 |
| |обмеженою |012147 |вул. | |
| |відповідальністю | |Сергіївська, 13-а| |
| |"Адар" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|17 |Товариство з | АА N |м. Полтава, |24566746 |
| |обмеженою |012148 |вул. Шведська, | |
| |відповідальністю | |2 | |
| |"Адамант" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|18 |Товариство з | АА N |Черкаська обл., |24418112 |
| |обмеженою |012132 |м. Золотоноша, | |
| |відповідальністю | |вул. Шевченка, | |
| |"Даміан" | |167 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|19 |Товариство з | АА N |м. Харків, вул. |30037066 |
| |обмеженою |012150 |Полтавський | |
| |відповідальністю | |шлях, 148/2 | |
| |"Алкемі" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|20 |Товариство з | АА N |Дніпропетровська |25523704 |
| |обмеженою |012151 |обл., м. | |
| |відповідальністю | |Кривий Ріг, | |
| |"Екофарм" | |вул. | |
| | | |Подбєльського, | |
| | | |3 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|21 |Товариство з | АА N |м. Київ, вул. |24099262 |
| |обмеженою |012152 |Старовокзальна, | |
| |відповідальністю | |17 | |
| |"Аполло" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|22 |Товариство з | АА N |м. Житомир, |30314730 |
| |обмеженою |012058 |вул. Вітрука, | |
| |відповідальністю | |29, кв. 92 | |
| |"Аптека "Скайлайн" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|23 |Товариство з | АА N |м. |24446261 |
| |обмеженою |012050 |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |пр-т К.Маркса, | |
| |"Аптека № 1" | |40 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|24 |Товариство з | |м. Львів, вул. |23950164 |
| |обмеженою | |Долинського, 2 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Аптека № 45" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|25 |Товариство з | АА N |м. Тернопіль, |21153854 |
| |обмеженою |012165 |вул. І.Франка, | |
| |відповідальністю | |16 | |
| |"Ремеді ЛТД" - | | | |
| |аптечний склад | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|26 |Товариство з | АА N |м. Донецьк, б-р |24806400 |
| |обмеженою |012153 |Шевченка, 66, | |
| |відповідальністю | |кв. 45 | |
| |"Мегафарм" | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|27 |Товариство з | АА N |Дніпропетровська |30536454 |
| |обмеженою |012064 |обл., м. | |
| |відповідальністю | |Дніпродзержинськ,| |
| |"Медицина- | |пр-т | |
| |Юніфарма" | |Аношкіна, 29 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|28 |Товариство з | АА N |Полтавська |30068691 |
| |обмеженою |012059 |обл., м. | |
| |відповідальністю | |Миргород, вул. | |
| |"Скайлайн-М" | |П.Мирного, 16 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|29 |Товариство з | АА N |м. Тернопіль, |14028918 |
| |обмеженою |012053 |вул. Дружби, 9 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Український | | | |
| |регіональний фонд | | | |
| |народної медицини" | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Оптова торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Державне | АА N |м. Харків, вул. |4806384 |
| |підприємство |012159 |Рилєєва, 60-б | |
| |"Південтрансфармація"| | | |
| |державної | | | |
| |адміністрації | | | |
| |залізничного | | | |
| |транспорту | | | |
| |Міністерства | | | |
| |транспорту України | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Товариство з | |м. |23938565 |
| |обмеженою | |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |вул. К. Маркса, | |
| |аптека "Вітас" | |68 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Відкрите акціонерне | АА N |АР Крим, м. |16515077 |
| |товариство |012163 |Севастополь, | |
| |"Фармація" | |вул. Тараса | |
| | | |Шевченка, 3 | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|2 |Державне комунальне | АА N |м. Харків, вул. |22636030 |
| |підприємство |012131 |Червоножовтнева, | |
| |охорони здоров'я | |16 | |
| |"Аптека № 45" м. | | | |
| |Харкова | | | |
|---+---------------------+--------+-----------------+----------------|
|3 |Приватне | АА N |м. Львів, вул. |30163496 |
| |підприємство |012144 |Бойчука, 5, к. | |
