Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про внесення змін до наказу МОЗ від 12.06.2008 №314

№ 216; прийнятий: 03-04-2009; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ



НАКАЗ
03.04.2009 N 216
м.Київ
Про внесення змін до наказу МОЗ від 12.06.2008 №314

З метою раціонального і цільового використання протитуберкульозних препаратів Стрептоміцин 1,0 та Ізоніазид 100 мг/5 мл - 200 сироп, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2008 рік, передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих, в тому числі на умовах фінансового лізінгу" та, враховуючи листи головного лікаря ДЗ "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сосняк" МОЗ України, начальника Управління охорони здоров'я Севастопольської міської та заступника начальника Управління охорони здоров'я Херсонської обласної державних адміністрацій щодо наявних залишків вищезазначених препаратів, а також листи начальників головних управлінь Донецької, Львівської, Харьківської, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управлінь охорони здоров'я Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської, Чернівецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій щодо потреби у даних препаратах,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Розподілу протитуберкульозних препаратів І ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами І ряду для закладів охорони здоров'я на 2008 рік (листи 1 та 3) та Розподілу протитуберкульозних препаратів І ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами І ряду для спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв, підпорядкованих МОЗ, на 2008 рік (листи 1 та 3), затверджених наказом МОЗ від 12.06.2008 № 314, виклавши їх у редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В. Г.

Міністр В.М.Князевич


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від 12.06.08 № 314

(у редакції

наказу МОЗ України

від 03.04.2009 № 216)


Розподіл протитуберкульозних препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для закладів охорони здоров’я на 2008 рік (лист 1)


№ з/п Регіон
Загальна вартість препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна –Єнсена з препаратами 1 ряду,
грн..
 
Ізоніазід Луганський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 0,3 №2500;
одиниця - 0,069 грн.
Ізоніазід Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 100 мг № 1000;
одиниця – 0,0274 грн..
Ізоніазід Юрія-Фарм Україна, сироп, 100 мг/5 мл по 200 мл фл.;
одиниця – 30,0 грн
Ізоніазід Дарниця, р-н для ін’єкцій 10 %/5 мл в амп. №10;
одиниця – 0,69 грн.
Рифампіцин Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, капс. По 150 мг №1000;
одиниця – 0,165 грн.
Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн.
1 АР Крим 2955833,40 1190000 82110,00 498000 13645,20 0 0,00 150000 103500,00 1499000 247335,00
2 Вінницька 677071,20 590000 40710,00 648000 17755,20 140 4200,00 3000 2070,00 680000 112200,00
3 Волинська 1327827,80 1490000 102810,00 1997000 54717,80 1000 30000,00 10000 6900,00 899000 148335,00
4 Дніпропетровська 4708500,00 1790000 123510,00 788000 21591,20 110 3300,00 90000 62100,00 3240000 534600,00
5 Донецька 6214120,00 1490000 102810,00 2997000 82117,80 2000 60000,00 150000 103500,00 2999000 494835,00
6 Житомирська 1014439,40 0 0,00 0 0,00 310 9300,00 3000 2070,00 0 0,00
7 Закарпатська 1157076,10 327500 22597,50 257000 7041,80 860 25800,00 35000 24150,00 674000 111210,00
8 Запорізька 1653140,20 700000 48300,00 48000 1315,20 210 6300,00 10000 6900,00 849000 140085,00
9 Івано-Франківська 1274427,80 600000 41400,00 797000 21837,80 1500 45000,00 15000 10350,00 449000 74085,00
10 Київська 1237754,20 260000 17940,00 0 0,00 260 7800,00 5000 3450,00 574000 94710,00
11 Кіровоградська 1569676,80 600000 41400,00 497000 13617,80 2000 60000,00 10000 6900,00 599000 98835,00
12 Луганська 2453081,00 1490000 102810,00 597000 16357,80 0 0,00 160000 110400,00 1930000 318450,00
13 Львівська 620576,20 0 0,00 0 0,00 1000 30000,00 50000 34500,00 0 0,00
14 Миколаївська 1289487,90 962500 66412,50 331000 9069,40 580 17400,00 20000 13800,00 304000 50160,00
15 Одеська 1565747,00 990000 68310,00 247000 6767,80 60 1800,00 150000 103500,00 749000 123585,00
16 Полтавська 1901093,80 300000 20700,00 397000 10877,80 170 5100,00 15000 10350,00 1149000 189585,00
17 Рівненська 668760,80 450000 31050,00 197000 5397,80 310 9300,00 30000 20700,00 449000 74085,00
18 Сумська 1501598,00 0 0,00 595000 16303,00 160 4800,00 35000 24150,00 349000 57585,00
19 Тернопільська 900014,00 500000 34500,00 547000 14987,80 0 0,00 5000 3450,00 264000 43560,00
20 Харківська 3142294,80 2480000 171120,00 797000 21837,80 50 1500,00 20000 13800,00 1999000 329835,00
21 Херсонська 2993058,80 990000 68310,00 497000 13617,80 160 4800,00 50000 34500,00 1999000 329835,00
22 Хмельницька 1586163,10 957500 66067,50 177000 4849,80 4000 120000,00 16000 11040,00 599000 98835,00
23 Черкаська 967380,40 35000 2415,00 200000 5480,00 170 5100,00 54080 37315,20 258000 42570,00
24 Чернівецька 578744,60 0 0,00 290000 7946,00 57 1710,00 16840 11619,60 508000 83820,00
25 Чернігівська 1150572,30 322500 22252,50 244000 6685,60 210 6300,00 17700 12213,00 289000 47685,00
26 м. Київ 1794932,50 995000 68655,00 211000 5781,40 1000 30000,00 110110 75975,90 997000 164505,00
27 м. Севастопіль 525816,20 100000 6900,00 48000 1315,20 2000 60000,00 0 0,00 149000 24585,00
Всього 47429188,30 19610000 1353090,00 13902000 380914,80 18317 549510,00 1230730 849203,70 24454000 4034910,00

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О. Черенько

В. о. директора ДУ “Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України” О.Р. Тарасенко



































ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від 03.04.2009 № 216


Розподіл протитуберкульозних препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для закладів охорони здоров’я на 2008 рік (лист 2)


№ з/п Регіон Р-ЦИН Люпін-Лімітед, капс. 150 мг №1000;
одиниця – 0,165 грн
Рифапекс Люпін-Лімітед, таб. по 150 мг №4 та №8;
одиниця – 13,0 грн.
Рифапентін Фарма-Лайф, таб. по 150 мг №10;
одиниця – 13,0 грн.
Піразінамід Луганський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 0,5 г №1500;
одиниця – 0,17 грн.
Піразінамід Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, таб по 500 мг №1000;
одиниця – 0,17 грн
Пайзіна Люпін Лімітед, таб. по 500 мг №1000;
одиниця – 0,17 грн.
Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн.
1 АР Крим 1499000 247335,00 17500 227500,00 17500 227500,00 565500 96135,00 566000 96220,00 566000 96220,00
2 Вінницька 680000 112200,00 1000 13000,00 1000 13000,00 66000 11220,00 66000 11220,00 66000 11220,00
3 Волинська 899000 148335,00 5000 65000,00 5000 65000,00 267000 45390,00 267000 45390,00 267000 45390,00
4 Дніпропетровська 3240000 534600,00 15000 195000,00 15000 195000,00 1500000 255000,00 1500000 255000,00 1500000 255000,00
5 Донецька 2999000 494835,00 50000 650000,00 50000 650000,00 1333500 226695,00 1333000 226610,00 1333000 226610,00
6 Житомирська 0 0,00 7500 97500,00 7500 97500,00 199500 33915,00 200000 34000,00 200000 34000,00
7 Закарпатська 674000 111210,00 12500 162500,00 12500 162500,00 228000 38760,00 228000 38760,00 228000 38760,00
8 Запорізька 849000 140085,00 15000 195000,00 15000 195000,00 199500 33915,00 200000 34000,00 200000 34000,00
9 Івано-Франківська 449000 74085,00 12500 162500,00 12500 162500,00 333000 56610,00 333000 56610,00 333000 56610,00
10 Київська 574000 94710,00 15000 195000,00 15000 195000,00 433500 73695,00 433000 73610,00 433000 73610,00
11 Кіровоградська 599000 98835,00 25000 325000,00 25000 325000,00 232500 39525,00 233000 39610,00 233000 39610,00
12 Луганська 1930000 318450,00 12050 156650,00 12020 156260,00 633000 107610,00 633000 107610,00 633000 107610,00
13 Львівська 0 0,00 5000 65000,00 5000 65000,00 133500 22695,00 133000 22610,00 133000 22610,00
14 Миколаївська 304000 50160,00 7350 95550,00 7340 95420,00 222000 37740,00 223000 37910,00 223000 37910,00
15 Одеська 749000 123585,00 7500 97500,00 7500 97500,00 333000 56610,00 333000 56610,00 333000 56610,00
16 Полтавська 1149000 189585,00 19000 247000,00 19000 247000,00 550500 93585,00 550000 93500,00 550000 93500,00
17 Рівненська 44900 74085,00 3500 45500,00 3500 45500,00 265500 45135,00 266000 45220,00 266000 45220,00
18 Сумська 349000 57585,00 25000 325000,00 25000 325000,00 289500 49215,00 290000 49300,00 290000 49300,00
19 Тернопільська 264000 43560,00 5300 68900,00 5300 68900,00 343500 58395,00 343000 58310,00 343000 58310,00
20 Харківська 1999000 329835,00 30000 390000,00 30000 390000,00 1333500 226695,00 1333000 226610,00 1333000 226610,00
21 Херсонська 1999000 329835,00 5000 65000,00 5000 65000,00 832500 141525,00 833000 141610,00 833000 141610,00
22 Хмельницька 599000 98835,00 7500 97500,00 7500 97500,00 400500 68085,00 400000 68000,00 400000 68000,00
23 Черкаська 258000 42570,00 8860 115180,00 8840 114920,00 364500 61965,00 364000 61880,00 364000 61880,00
24 Чернівецька 508000 83820,00 108 1404,00 60 780,00 240000 40800,00 241000 40970,00 241000 40970,00
25 Чернігівська 289000 47685,00 20000 260000,00 20000 260000,00 150000 25500,00 150000 25500,00 150000 25500,00
26 м. Київ 997000 164505,00 12280 159640,00 12240 159120,00 466500 79305,00 467000 79390,00 467000 79390,00
27 м. Севастопіль 149000 24585,00 0 0,00 0 0,00 133500 22695,00 133000 22610,00 133000 22610,00
Всього 24454000 4034910,00 344448 4477824,00 344300 4475900,00 12049500 2048415,00 12051000 2048670,00 12051000 2048670,00

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О. Черенько

В. о. директора ДУ “Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України” О.Р. Тарасенко







































ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від 12.06.08 № 314

(у редакції

наказу МОЗ України

від 03.04.2009 № 216

Розподіл протитуберкульозних препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для закладів охорони здоров’я на 2008 рік (лист 3)


№ з/п Регіон Етамбутол Луганський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 0,4 г №1300;
одиниця – 0,16 грн.
Етамбутол Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод,, таб. по 400 мг №1000;
одиниця – 0,16 грн.
Комбутол Люпін-Лімітед, таб. по 400 мг №4 та №1000;
одиниця – 0,16 грн.
Стрептоміцин – КМП Київ медпрепарат, порош. по 1,0 г фл.;
одиниця – 1,20 грн.
СЦЦ – 4 (150 мг+75 мг+400 мг+275 мг) таб. №10;
одиниця – 1,50 грн.
Сентікал Праймері середовище Льовінштайна-Єнсена: тверде скошене з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу, тест-набір;
одиниця – 159,0 грн.
Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн.
1 АР Крим 599300 95888,00 600000 96000,00 600000 96000,00 180871 217045,20 400000 600000,00 2600 413400,00
2 Вінницька 100100 16016,00 100000 16000,00 100000 16000,00 3000 3600,00 0 0,00 1740 276660,00
3 Волинська 266500 42640,00 266000 42560,00 266000 42560,00 60000 72000,00 120000 180000,00 1200 190800,00
4 Дніпропетровська 1432600 229216,00 1433000 229280,00 1432000 229120,00 294319 353182,80 80000 120000,00 7000 1113000,00
5 Донецька 1500200 240032,00 1500000 240000,00 1500000 240000,00 187351 224821,20 855000 1282500,00 4206 668754,00
6 Житомирська 165100 26416,00 166000 26560,00 166000 26560,00 23432 28118,40 240000 360000,00 1500 238500,00
7 Закарпатська 204100 32656,00 204000 32640,00 204000 32640,00 57209 68650,80 80000 120000,00 800 127200,00
8 Запорізька 299000 47840,00 300000 48000,00 300000 48000,00 50000 60000,00 240000 360000,00 1600 254400,00
9 Івано-Франківська 299000 47840,00 300000 48000,00 300000 48000,00 0 0,00 140000 210000,00 1000 159000,00
10 Київська 192400 30784,00 193000 30880,00 193000 30880,00 57071 68485,20 80000 120000,00 800 127200,00
11 Кіровоградська 232700 37232,00 233000 37280,00 233000 37280,00 35000 42000,00 120000 180000,00 928 147552,00
12 Луганська 466700 74672,00 466000 74560,00 466000 74560,00 142151 170581,20 0 0,00 3500 556500,00
13 Львівська 65000 10400,00 66000 10560,00 66000 10560,00 5951 7141,20 160000 240000,00 500 79500,00
14 Миколаївська 250900 40144,00 251000 40160,00 251000 40160,00 68000 81600,00 141400 212100,00 2288 363792,00
15 Одеська 332800 53248,00 333000 53280,00 333000 53280,00 112551 135061,20 160000 240000,00 1500 238500,00
16 Полтавська 366600 58656,00 366000 58560,00 366000 58560,00 50000 60000,00 112000 168000,00 1865 296535,00
17 Рівненська 267800 42848,00 266000 42560,00 266000 42560,00 20000 24000,00 8000 12000,00 400 63600,00
18 Сумська 91000 14560,00 91000 14560,00 91000 14560,00 65000 78000,00 120000 180000,00 1520 241680,00
19 Тернопільська 234000 37440,00 235000 37600,00 235000 37600,00 69751 83701,20 40000 60000,00 1200 190800,00
20 Харківська 999700 159952,00 1000000 160000,00 1000000 160000,00 45000 54000,00 28000 42000,00 1500 238500,00
21 Херсонська 834600 133536,00 834000 133440,00 834000 133440,00 150000 180000,00 400000 600000,00 3000 477000,00
22 Хмельницька 267800 42848,00 266000 42560,00 266000 42560,00 80319 96382,80 280000 420000,00 900 143100,00
23 Черкаська 231400 37024,00 231000 36960,00 231000 36960,00 20551 24661,20 81000 121500,00 1000 159000,00
24 Чернівецька 200200 32032,00 200000 32000,00 200000 32000,00 5000 6000,00 40000 60000,00 647 102873,00
25 Чернігівська 166400 26624,00 166000 26560,00 166000 26560,00 52631 63157,20 4000 6000,00 1650 262350,00
26 м. Київ 881400 141024,00 882000 141120,00 882000 141120,00 74751 89701,20 112000 168000,00 300 47700,00
27 м. Севастопіль 100100 16016,00 100000 16000,00 100000 16000,00 4000 4800,00 160000 240000,00 300 47700,00
Всього 11047400 1767584,00 11048000 1767680,00 11047000 1767520,00 1913909 2296690,80 4201400 6302100,00 45444 7225596,00

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О. Черенько

В. о. директора ДУ “Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України” О.Р. Тарасенко


































ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від 12.06.08 № 314

(у редакції

наказу МОЗ України

від 03.04.2009 № 216


Розподіл протитуберкульозних препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України,  на 2008 рік (лист 1)


№ з/п Заклади Загальна вартість препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна –Єнсена з препаратами 1 ряду,
грн..
Ізоніазід Луганський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 0,3 №2500;
одиниця - 0,069 грн.
Ізоніазід Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 100 мг № 1000;
одиниця – 0,0274 грн.
Ізоніазід Юрія-Фарм Україна, сироп, 100 мг/5 мл по 200 мл фл.;
одиниця – 30,0 грн.
Ізоніазід Дарниця, р-н для ін’єкцій 10 %/5 мл в амп. №10;
одиниця – 0,69 грн.
Рифампіцин Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, капс. По 150 мг №1000;
одиниця – 0,165 грн..
Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн.
1 Орлятко 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 ім. Н.К. Крупської 762,00 5000 345,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 165,00
3 Юність 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Піонер 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 ім.. Боброва 1432,90 2500 172,50 46000 1260,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Москва 1687,00 20000 1380,00 5000 137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Косів 242,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Прикарпатський 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Барвінок 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Люстдорф 54,80 0 0,00 2000 54,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Затока 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Зелена гірка 490,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Хаджибей 772,50 2500 172,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Сонячний (Одеса) 1005,00 5000 345,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2000 330,00
15 Сонячний(Алупка) 9494,00 10000 690,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10000 1650,00
16 Червоний маяк 357,40 0 0,00 1000 27,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 ім.. А. П. Чехова 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Старий Крим 11008,00 35000 2415,00 10000 274,00 0 0,00 0 0,00 15000 2475,00
19 Передгірний 682,50 7500 517,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 165,00
20 Долоси 170,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Сосняк 507,50 2500 172,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Гірське повітря 1650,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5000 825,00
23 Ірпінь 660,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2000 330,00
24 Приморський 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Аркадія 30,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Всього 31005,60 90000 6210,00 64000 1753,60 0 0,00 0 0,00 36000 5940,00

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О. Черенько

В. о. директора ДУ “Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України” О.Р. Тарасенко





































ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від 03.04.2009 № 216


Розподіл протитуберкульозних препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України,  на 2008 рік (лист 2)


№ з/п Заклади Р-ЦИН Люпін-Лімітед, капс. 150 мг №1000;
одиниця – 0,165 грн.
. Рифапекс Люпін-Лімітед, таб. по 150 мг №4 та №8;
одиниця – 13,0 грн.
Рифапентін Фарма-Лайф, таб. по 150 мг №10;
одиниця – 13,0 грн
Піразінамід Луганський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 0,5 г №1500;
одиниця – 0,17 грн.
Піразінамід Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, таб по 500 мг №1000;
одиниця – 0,17 грн.
Пайзіна Люпін Лімітед, таб. по 500 мг №1000;
одиниця – 0,17 грн..
Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн.
1 Орлятко 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 ім. Н.К. Крупської 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Юність 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Піонер 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 ім.. Боброва 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Москва 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 170,00 0 0,00
7 Косів 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 170,00
8 Прикарпатський 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Барвінок 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Люстдорф 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Затока 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Зелена гірка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 170,00 0 0,00
13 Хаджибей 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Сонячний (Одеса) 2000 330,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Сонячний(Алупка) 10000 1650,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Червоний маяк 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 170,00 0 0,00
17 ім.. А. П. Чехова 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Старий Крим 15000 2475,00 0 0,00 0 0,00 4500 765,00 3000 510,00 3000 510,00
19 Передгірний 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Долоси 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 170,00 0 0,00
21 Сосняк 1000 165,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 170,00
22 Гірське повітря 5000 825,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Ірпінь 2000 330,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 Приморський 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Аркадія 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Всього 35000 5775,00 0 0,00 0 0,00 4500 765,00 7000 1190,00 5000 850,00

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О. Черенько

В. о. директора ДУ “Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України” О.Р. Тарасенко









































ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від 12.06.08. № 314

(у редакції

наказу МОЗ України

від 03.04.2009 № 216


Розподіл протитуберкульозних препаратів 1 ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України, на 2008 рік (лист 3)


№ з/п Заклади Етамбутол Луганський хіміко-фармацевтичний завод, таб. по 0,4 г №1300;
одиниця – 0,16 грн
Етамбутол Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, таб по 400 мг №1000;
одиниця – 0,16 грн.
Комбутол Люпін-Лімітед, таб. по 400 мг №4 та №1000;
одиниця – 0,16 грн.
Стрептоміцин – КМП Київ медпрепарат, порош. по 1,0 г фл.;
одиниця – 1,20 грн.
СЦЦ – 4 (150 мг+75 мг+400 мг+275 мг) таб. №10;
одиниця – 1,50 грн.
Сентікал Праймері середовище Львінштайна-Єнсена: тверде скошене з протитуберкульозними препаратами 1 ряду для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу, тест-набір;
одиниця – 159,0 грн.
Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн. Кіл-ть Сума, грн.
1 Орлятко 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 ім. Н.К. Крупської 0 0,00 0 0,00 0 0,00 210 252,00 0 0,00 0 0,00
3 Юність 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Піонер 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 ім.. Боброва 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Москва 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Косів 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 72,00 0 0,00 0 0,00
8 Прикарпатський 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Барвінок 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Люстдорф 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Затока 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Зелена гірка 0 0,00 2000 320,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Хаджибей 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500 600,00 0 0,00 0 0,00
14 Сонячний (Одеса) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Сонячний(Алупка) 3900 624,00 4000 640,00 4000 640,00 0 0,00 2400 3600,00 0 0,00
16 Червоний маяк 0 0,00 0 0,00 1000 160,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 ім.. А. П. Чехова 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Старий Крим 3900 624,00 3000 480,00 3000 480,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Передгірний 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Долоси 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Сосняк 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Гірське повітря 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Ірпінь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 Приморський 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Аркадія 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 30,00 0 0,00 0 0,00
Всього 7800 1248,00 9000 1440,00 8000 1280,00 795 954,00 2400 3600,00 0 0,00

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О. Черенько

В. о. директора ДУ “Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України” О.Р. Тарасенко










































На сайті також шукають: Клей бф-6, Ереспал інструкція, Сульбактомакс застосування, Атенол-н побічні дії, Кларитин протипоказання