МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ,
БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Затверджено
наказом Державного департаменту
від 17 січня 2001 р. № 08
Перелік суб'єктів господарювання, стосовно яких Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення прийняте позитивне рішення про видачу ліцензій за видами діяльності
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | N | Місцезнаходження |Ідентиф. код|
|з/п| | ліцензії | юридичної | |
| | | | особи | |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Оптова торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------------|
|1 |Приватне підприємство |АА № 011857 |м. Київ, вул. |21619040 |
| |"Провізор" | |Закревського, | |
| | | |59/1, кв. 22 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|2 |Приватне підприємство |АА № 011858 |м. Харків, |24330742 |
| |"Олена-фарма" | |просп. Перемоги, | |
| | | |54-б, кв. 51 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|3 |Спільне українсько- |АА № 002457 |м. Одеса, вул. |14355095 |
| |американське | |Троїцька, 43-б | |
| |підприємство "Берег- | | | |
| |Сервіс" товариство з | | | |
| |обмеженою | | | |
| |відповідальністю | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|4 |Фірма "Квінто ЛТД" |АА № 011859 |м. Київ, вул. |21560200 |
| | | |Бойченка, 4, кв. | |
| | | |174 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|5 |Товариство з обмеженою |АА № 011860 |м. Луганськ, |23491182 |
| |відповідальністю "Діна | |вул. Переможна, | |
| |Л" | |19/53 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|6 |Товариство з обмеженою |АА № 011861 |Дніпропетровська |24991219 |
| |відповідальністю | |обл., м. | |
| |"Руан" | |Новомосковськ, | |
| | | |вул. В.Ковалівка, 4,| |
| | | |кв. 84 | |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------------|
|1 |Черкаське обласне |АА № 011862 |м. Черкаси, вул. |01980963 |
| |комунальне | |Вернигори, 7 | |
| |підприємство | | | |
| |"Фармація" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|2 |Державне комунальне |АА № 011863 |Черкаська обл., |21385837 |
| |підприємство "Аптека N | |м. Ватутіне, | |
| |55" | |просп. Ватутіна, | |
| | | |21 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|3 |Державне комунальне |АА № 011915 |м. Харків, просп. |23146746 |
| |підприємство охорони | |Постишева, 22 | |
| |здоров'я "Аптека N | | | |
| |227" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|4 |Державне комунальне |АА № 011864 |м. Харків, просп. |24138571 |
| |підприємство охорони | |Героїв | |
| |здоров'я "Аптека N | |Сталінграда, 160 | |
| |336" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|5 |Державне підприємство |АА № 011876 |Донецька обл., м. |01101855 |
| |"Донецьктрансфармація" | |Артемівськ, вул. | |
| |Державної | |Петровського, 153 | |
| |адміністрації | | | |
| |залізничного | | | |
| |транспорту | | | |
| |Міністерства | | | |
| |транспорту України | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|6 |Державне підприємство |АА № 011865 |Київська обл., с. |20623461 |
| |"Аптека № 112" | |Озерна, вул. | |
| | | |Шкільна, 4 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|7 |Державне підприємство |АА № 011866 |м. Івано- |01977642 |
| |"Обласний аптечний | |Франківськ, вул. | |
| |склад" | |Б.Хмельницького, | |
| | | |57 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|8 |Балаклійська |АА № 011867 |Харківська обл., |02003793 |
| |центральна районна | |м. Балаклія, вул. | |
| |лікарня | |Партизанська, 9 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|9 |Акціонерне товариство |АА № 002269 |м. Київ, вул. |20029017 |
| |"Лекхім" | |Волгоградська, 3 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|10 |Бондаренко Олександр |АА № 011868 |м. Луганськ, кв-л |1809202654 |
| |Петрович | |Сонячний, 15/11 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|11 |Закрите акціонерне |АА № 011869 |м. Запоріжжя, |22133486 |
| |товариство "Стара | |вул. Сакко і | |
| |аптека" | |Ванцетті, 1 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|12 |Закрите акціонерне |АА № 002462 |м. Київ, вул. |00481212 |
| |товариство | |Бориспільська, 13 | |
| |"Фармацевтична фірма | | | |
| |"Дарниця" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|13 |Концерн "Біолік" |АА № 002461 |Вінницька обл., |23108622 |
| | | |м. Ладижин, вул. | |
| | | |Леніна, 118 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|14 |Комунальне державне |АА № 011870 |м. Харків, вул. |24659324 |
| |підприємство охорони | |Єлізарова, 7 | |
| |здоров'я "Аптека N | | | |
| |255" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|15 |Комунальне |АА № 011871 |Закарпатська |22113124 |
| |підприємство "Аптека N | |обл., м. Ужгород, | |
| |144 м. Ужгород" | |пл. Жупанатська, | |
| |Закарпатського | |17 | |
| |обласного виробничого | | | |
| |об'єднання "Фармація" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|16 |Комунальне |АА № 011872 |Закарпатська |01977263 |
| |підприємство | |обл., смт | |
| |"Центральна районна | |Міжгір'я, вул. | |
| |аптека № 24" | |Шевченка, 67 | |
| |Закарпатського ОВО | | | |
| |"Фармація" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|17 |Любарська центральна |АА № 011907 |Житомирська обл., |01977122 |
| |районна аптека № 57 | |смт Любар, вул. | |
| | | |Леніна, 48 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|18 |Мале приватне |АА № 011873 |Донецька обл., м. |24461059 |
| |підприємство "Аптека N | |Клебан-Бик, вул. | |
| |421" | |Набережна, 4/5 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|19 |Мале приватне |АА № 011873 |Рівненська обл., |24173053 |
| |підприємство "Аптека" | |м. Здолбунів, | |
| | | |вул. | |
| | | |Леваневського, 7 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|20 |Приватне підприємство |АА № 011911 |м. Одеса, вул. |24765084 |
| |"Адоніс" | |Ломоносова, 20 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|21 |Приватне підприємство |АА № 011875 |м. Харків, вул. |24284580 |
| |"Глорі" | |Галушкінська, 20, | |
| | | |кв. 1 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|22 |Приватне мале |АА № 011919 |Харківська обл., |22632893 |
| |підприємство "Нектар" | |м. Красноград, | |
| | | |вул. | |
| | | |Ленінградська, 87 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|23 |Приватна фірма |АА № 011914 |м. Харків, просп. |24675688 |
| |"Ассоль" | |Тракторобудівників, | |
| | | |65-в, Літ А-п | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|24 |Спільне українсько- |АА № 011877 |Закарпатська |20454772 |
| |угорське підприємство | |обл., м. Ужгород, | |
| |у формі товариства з | |вул. Грибоєдова, | |
| |обмеженою | |20 | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Інтерфарм" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|25 |Фірма "Авіцена" у |АА № 011878 |АР Крим, м. Керч, |24028687 |
| |вигляді товариства з | |вул. 1-ї | |
| |обмеженою | |П'ятирічки, 27-в | |
| |відповідальністю | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|26 |Фірма "Юнона" |АА № 011879 |м. Суми, вул. |23291715 |
| |товариство з обмеженою | |Засумська, 5/6 | |
| |відповідальністю | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|27 |Центральна районна |АА № 011880 |Черкаська обл., |01980513 |
| |аптека № 118 | |м. Чигирин, вул. | |
| |Чигиринського району | |Леніна, 20 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|28 |Центральна районна |АА № 011918 |АР Крим, м. |01978096 |
| |аптека № 13 | |Бахчисарай, вул. | |
| | | |Радянська, 15 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|29 |Центральна районна |АА № 011881 |Черкаська обл., |01980360 |
| |аптека № 30 | |м. Золотоноша, | |
| | | |вул. Шевченка, 52-а | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|30 |Центральна районна |АА № 011882 |м. Черкаси, вул. |01980532 |
| |аптека № 5 | |Дахнівська, 25 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|31 |Центральна районна |АА № 011883 |Черкаська обл., |01980459 |
| |аптека № 73 | |вул. Гагаріна, 13 | |
| |Тальнівського району | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|32 |Товариство з обмеженою |АА № 011884 |Волинська обл., |20140306 |
| |відповідальністю - | |смт Цумань, вул. | |
| |комерційно-виробнича | |Шевченка, 10 | |
| |фірма "Аптека Васса" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|33 |Товариство з обмеженою |АА № 011885 |м. Харків, вул. |24677747 |
| |відповідальністю "Іма- | |Соціалістична, | |
| |Профіт" | |70, кв. 68 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|34 |Товариство з обмеженою |АА № 011886 |Волинська обл., |21755352 |
| |відповідальністю | |м. Нововолинськ, | |
| |"Віола" | |вул. Ковпака, 12 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|35 |Товариство з обмеженою |АА № 011899 |Донецька обл., м. |24819704 |
| |відповідальністю | |Маріуполь, просп. | |
| |"Аптека № 283" | |Металургів, 84-б | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|36 |Товариство з обмеженою |АА № 011888 |Донецька обл., м. |24815244 |
| |відповідальністю | |Маріуполь, просп. | |
| |"Аптека № 485" | |Леніна, 96 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|37 |Товариство з обмеженою |АА № 011889 |Донецька обл., м. |24064654 |
| |відповідальністю | |Шахтарськ, вул. | |
| |"Аптека № 531" | |Суворова, 47 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|38 |Товариство з обмеженою |АА № 011887 |м. Харків, вул. |22673975 |
| |відповідальністю | |Світла, 8 | |
| |"Аптека № 281" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|39 |Товариство з обмеженою |АА № 011890 |м. Чернігів, |22826157 |
| |відповідальністю | |просп. Жовтневої | |
| |"Ескулап" | |Революції, 145 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|40 |Товариство з обмеженою |АА № 011891 |Закарпатська |22092681 |
| |відповідальністю | |обл., с. | |
| |"Лілія" | |Сокирниця, вул. | |
| | | |Леніна, 98 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|41 |Товариство з обмеженою |АА № 011892 |м. Харків, вул. |14076797 |
| |відповідальністю | |Сумська, 120 | |
| |"Очаг" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|42 |Товариство з обмеженою |АА № 011917 |м. Київ, вул. |31175806 |
| |відповідальністю | |Тимошенка, 11, | |
| |"Меркурій" | |кв. 108 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|43 |Товариство з обмеженою |АА № 011913 |Волинська обл., |21746809 |
| |відповідальністю | |м. Луцьк, вул. Б. | |
| |"Фіалка" | |Хмельницького, 36 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|44 |Товариство з обмеженою |АА № 011893 |Волинська обл., |25088177 |
| |відповідальністю | |м. Ківерці, вул. | |
| |"Фарма-Стар" ЛТД | |Визволителів, 4 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|45 |Товариство з обмеженою |АА № 011894 |Київська обл., м. |20612354 |
| |відповідальністю | |Ірпінь, вул. | |
| |"Фармедін" | |Миру, 16 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|46 |Товариство з обмеженою |АА № 011895 |Полтавська обл., |23559017 |
| |відповідальністю | |м. Кременчук, | |
| |"Фармацентр" | |пров. Героїв | |
| | | |Бресту, 101, кв. 42 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|47 |Товариство з обмеженою |АА № 011896 |м. Київ, вул. |21539424 |
| |відповідальністю "ФТФ" | |Станкозаводська, | |
| | | |1, кв. 14 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|48 |Товариство з обмеженою |АА № 011897 |Волинська обл., |20138031 |
| |відповідальністю | |м. Луцьк, просп. | |
| |виробничо-комерційна | |Перемоги, 1 | |
| |фірма "Юлікап" ЛТД | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|49 |Товариство з обмеженою |АА № 011898 |Волинська обл., |21747482 |
| |відповідальністю | |с. Брани | |
| |комерційно-виробнича | | | |
| |фірма "Аптека | | | |
| |Любисток" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|50 |Товстенська обласна |АА № 011908 |Тернопільська |21145932 |
| |комунальна аптека № 24 | |обл., смт Товсте, | |
| | | |вул. Українська, | |
| | | |94 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|51 |Тютюнниківська аптека |АА № 011900 |Житомирська обл., |20420307 |
| |№ 176 | |с. Тютюнники, | |
| | | |вул. Кірова, 30 | |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, оптова торгівля лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------------|
|1 |Обласне комунальне |АА № 011902 |м. Чернівці, вул. |21437468 |
| |підприємство "Аптека N | |Мусоргського, 2 | |
| |106" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|2 |Обласне комунальне |АА № 011903 |м. Чернівці, вул. |21437474 |
| |підприємство "Аптека N | |Буковинська, 4-а | |
| |110" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|3 |Обласне комунальне |АА № 011904 |м. Чернівці, вул. |21437422 |
| |підприємство "Аптека N | |Лермонтова, 4 | |
| |97" | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів |
|---------------------------------------------------------------------------|
|1 |Державне комунальне |АА № 011905 |Харківська обл., |01974491 |
| |підприємство охорони | |смт Кегичівка, | |
| |здоров'я "Центральна | |вул. Волошина, 49 | |
| |районна аптека № 117" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|2 |Державне оптово- |АА № 011916 |Харківська обл., |22654831 |
| |роздрібне підприємство | |смт Васищево | |
| |"Обласний аптечний | | | |
| |склад" | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля |
|лікарськми засобами |
|---------------------------------------------------------------------------|
|1 |Залозецька обласна |АА № 011906 |Тернопільська |21143790 |
| |комунальна аптека № 31 | |обл., смт | |
| | | |Залізці, вул. | |
| | | |Шевченка, 82 | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|2 |Комунальне |АА № 011901 |м. Кіровоград, |20641281 |
| |підприємство | |вул. | |
| |"Лікарняна аптека N | |Преображенська, | |
| |161" | |79/35 | |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля |
|лікарськими засобами |
|---------------------------------------------------------------------------|
|1 |Державне комунальне |АА № 011909 |м. Запоріжжя, |23283360 |
| |підприємство "Аптека N | |вул. Косигіна, 6 | |
| |221" | | | |
|---+------------------------+------------+--------------------+------------|
|2 |Фармацевтично- |АА № 011910 |Київська обл., |20573689 |
| |виробниче колективне | |смт Буча, вул. | |
| |підприємство "Аптека- | |Енергетиків, 8 | |
| |Фармако" | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Перелік суб'єктів господарювання, стосовно яких Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення прийняте позитивне рішення про переоформлення ліцензій за видами діяльності
-------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | N |Місцезнаходження |Ідентиф. |
|з/п| |ліцензії |юридичної |код |
| | | |особи | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів |
|-----------------------------------------------------------------|
|1 |Луганське обласне | АА № 002478 |м. Луганськ, |01975442 |
| |комунальне | |вул. Леніна, 1 | |
| |виробниче | | | |
| |підприємство | | | |
| |"Фармація" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|2 |Обласне державне | АА № 011930 |м. Житомир, |01973319 |
| |комунальне | |вул. | |
| |підприємство | |Лермонтовська, | |
| |"Фармацевтична | |5 | |
| |фабрика" | | | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля |
|лікарськими засобми |
|-----------------------------------------------------------------|
|1 |Державне | АА № 012069 |м. Суми, просп. |22589080 |
| |комунальне | |Шевченка, 7 | |
| |підприємство | | | |
| |"Аптека № 127" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|2 |Комунальне | АА № 011922 |м. Київ, просп. |19028550 |
| |підприємство | |Відрадний, 61 | |
| |"Аптека № 112" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|3 |Комунальне | АА № 011924 |м. Київ, вул. |19028538 |
| |підприємство | |Вітряні Гори, 3 | |
| |"Аптека № 122" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|4 |Комунальне | АА № 011925 |м. Київ, просп. |21488069 |
| |підприємство | |Науки, 4 | |
| |"Аптека № 31" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|5 |Комунальне | АА № 011926 |м. Київ, вул. |21580390 |
| |підприємство | |Новопирогівська, | |
| |"Аптека № 53" | |23 | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Виробництво лікарських засобів, оптова торгівля |
|лікарськими засобами |
|-----------------------------------------------------------------|
|1 |Міжлікарняна | АА № 011923 |Полтавська обл., |23543469 |
| |аптека № 210 | |м. Миргород, | |
| | | |вул. Лікарняна, 1| |
|-----------------------------------------------------------------|
|Роздрібна торгівля лікарськими засобами |
|-----------------------------------------------------------------|
|1 |Спільне українсько-| АА № 002471 |м. Чернівці, |21422001 |
| |російське | |вул. Т. | |
| |підприємство "Фарм-| |Шевченка, 71 | |
| |Інвест" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|2 |Товариство з | АА № 011927 |м. |23364377 |
| |обмеженою | |Дніпропетровськ, | |
| |відповідальністю | |вул. Пастера, 2 | |
| |фірма "Мед-Сервіс" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|3 |Товариство з | АА № 011928 |м. Київ, просп. |21568905 |
| |обмеженою | |Комарова, 38-а | |
| |відповідальністю | | | |
| |"Фалбі" | | | |
|---+-------------------+-------------+-----------------+---------|
|4 |Товариство з | АА № 011921 |м. Івано- |22179063 |
| |обмеженою | |Франківськ, вул. | |
| |відповідальністю | |Молодіжна, 52 | |
| |"Аптека № 184" | | | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Оптова торгівля лікарськими засобами |
|-----------------------------------------------------------------|
|1 |Комунальне | АА № 011920 |м. Київ, |23705022 |
| |підприємство | |просп. | |
| |спеціалізована | |Радянської | |
| |аптека № 45 | |України, 20 | |
| |"Лаборреактив" | | | |
-------------------------------------------------------------------
Надруковано: "Еженедельник Аптека", № 13, 2 квітня 2001 р.