Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про державну реєстрацію лікарських засобів

№ 311; прийнятий: 29-11-2000; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ, Перелік


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 311 від 29.11.2000
м.Київ

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 № 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"  НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф.Москаленко

Додаток 1

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

29.11.2000 № 311

Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва         |      Форма випуску       |Підприємство-виробник  |  Країна   | Реєстраційна         |

|п/п|лікарського   |                          |                       |           | процедура            |

|   |засобу        |                          |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|1. |Анопірин      |таблетки по 400 мг № 10 у | АТ "Словакофарма"     |Словацька  |перереєстрація у      |

|   |              |блістерах; in bulk        |                       |Республіка |зв'язку із            |

|   |              |№ 15600 (13.5 кг) у       |                       |           |закінченням терміну   |

|   |              |блістерах по 10 таблеток  |                       |           |дії реєстраційного    |

|   |              |                          |                       |           |посвідчення           |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|2. |Ацикловір     |крем 5 % по 5 г, 20 г     |"Стада Арцнайміттель   |Німеччина  |реєстрація на 5 років |

|   |СтадаR        |у тубах                   | АГ"                   |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|3. |Ацикловір 200 |таблетки по 200 мг № 25,  |"Стада Арцнайміттель   |Німеччина  |    реєстрація        |

|   |СтадаR        |№ 100                     | АГ"                   |           |     на 5 років       |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|4. |Ацикловір 400 |таблетки по 400 мг № 35   |"Стада Арцнайміттель   |Німеччина  |реєстрація на 5 років |

|   |СтадаR        |                          | АГ"                   |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|5. |Ацикловір 800 |таблетки по 800 мг № 35   |"Стада Арцнайміттель   |Німеччина  |реєстрація на 5 років |

|   |СтадаR        |                          | АГ"                   |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|6. |АциклостадR   |крем 5 % по 2 г у тубах   |"Стада Арцнайміттель   |Німеччина  |реєстрація на 5 років |

|   |              |                          | АГ"                   |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|7. |Гербіон       |краплі для внутрішнього   |"КРКА д.д. Ново место" |Словенія   |реєстрація на 5       |

|   |заспокійливі  |застосування по 30 мл у   |                       |           |років                 |

|   |краплі        |флаконах № 1              |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|8. |Гербіон краплі|краплі для внутрішнього   |"КРКА д.д. Ново место" |Словенія   |реєстрація на 5 років |

|   |для нирок та  |застосування по 30 мл у   |                       |           |                      |

|   |сечового      |флаконах № 1              |                       |           |                      |

|   |міхура        |                          |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|9. |Гербіон краплі|краплі для внутрішнього   |"КРКА д.д. Ново место" |Словенія   |реєстрація на 5 років |

|   |жовчогінні    |застосування по 30 мл у   |                       |           |                      |

|   |              |флаконах № 1              |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|10.|Гербіон       |краплі для внутрішнього   |"КРКА д.д. Ново место" |Словенія   |реєстрація на 5 років |

|   |серцеві       |застосування по 30 мл у   |                       |           |                      |

|   |краплі        |флаконах № 1              |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|11.|Гербіон       |краплі для внутрішнього   |"КРКА д.д. Ново место" |Словенія   |    реєстрація        |

|   |шлункові      |застосування по 30 мл у   |                       |           |    на 5 років        |

|   |краплі        |флаконах № 1              |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|12.|Диклофенак    |розчин для ін'єкцій 2.5 % |Державне Київське      |Україна, м.| реєстрація на 5      |

|   |натрію        |по 3 мл в ампулах № 5,    |підприємство по        |Київ       |років                 |

|   |              |№ 10                      |виробництву бактерійних|           |                      |

|   |              |                          |препаратів "Біофарма"  |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|13.|Димедрол      |розчин для ін'єкцій 1 %   |Державне Київське      |Україна, м.|    реєстрація        |

|   |              |по 1 мл в ампулах № 10    |підприємство по        |Київ       |    на 5 років        |

|   |              |                          |виробництву бактерійних|           |                      |

|   |              |                          |препаратів "Біофарма"  |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|14 |ДитекR        |аерозоль дозований (0,05  |"Берінгер Інгельхайм   | Німеччина |  перереєстрація у    |

|   |              |мг/1 мг/дозу) по 10 мл    | Фарма КГ", Німеччина, |           |зв'язку із закінчення |

|   |              |(200 доз) у флаконах № 1  | підрозділ "Берінгер   |           |терміну дії           |

|   |              |                          | Інгельхайм Інтернешнл |           |реєстраційного        |

|   |              |                          | ГмбХ", Німеччина      |           |посвідчення           |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|15 |ЕреспалR      |сироп по 150 мл (200 мг/  |"Лабораторії Серв'є"   |  Франція  |  перереєстрація у    |

|   |              |100 мл) у флаконах        |                       |           |зв'язку із закінчення |

|   |              |                          |                       |           |терміну дії           |

|   |              |                          |                       |           |реєстраційного        |

|   |              |                          |                       |           |посвідчення           |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|16 |ЕреспалR      |таблетки по 80 мг № 30    |"Лабораторії Серв'є"   | Франція   |  перереєстрація у    |

|   |              |(15 х 2)                  |                       |           |зв'язку із закінчення |

|   |              |                          |                       |           |терміну дії           |

|   |              |                          |                       |           |реєстраційного        |

|   |              |                          |                       |           |посвідчення           |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|17 |ІфіципроR     |таблетки, вкриті плівкою  |"Юнік Фармасьютикал    |  Індія    |  перереєстрація у    |

|   |              |оболонкою, по 250 мг,     |Лабораторіз", Індія    |           |зв'язку із закінчення |

|   |              |500 мг № 100 в            |(відділення фірми "Дж. |           |терміну дії           |

|   |              |алюмінієвих стрипах       |Б. Кемікалз енд        |           |реєстраційного        |

|   |              |                          |Фармасьютикалз Лтд.")  |           |посвідчення           |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|18 |Кальцію       |таблетки по 0,25 г № 50   | ВАТ "Уфа-Віта"        | Російська |реєстрація на 5 років |

|   |Гопентенат    |                          |                       |Федерація, |                      |

|   |              |                          |                       |м. Уфа     |                      |

|   |              |                          |                       |           |                      |

|   |              |                          |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|19 |ЛіотонR 1000  |гель (1000 ОД/г) по 30 г, |"А. МЕНАРІНІ Індустріє | Італія    |  перереєстрація у    |

|   |Гель          |50 г у тубах              |Фармацеутиче Ріуніт    |           |зв'язку із закінчення |

|   |              |                          |с.р.л. (МЕНАРІНІ ГРУП)"|           |терміну дії           |

|   |              |                          |                       |           |реєстраційного        |

|   |              |                          |                       |           |посвідчення           |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|20 |Новіган       |таблетки (400 мг/5 мг/0,1 |"Д-р Редді'с           | Індія     |  перереєстрація у    |

|   |              |мг) № 20                  | Лабораторіз Лтд"      |           |зв'язку із закінчення |

|   |              |                          |                       |           |терміну дії           |

|   |              |                          |                       |           |реєстраційного        |

|   |              |                          |                       |           |посвідчення           |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|21 |ТаванікR      |розчин для інфузій по 100 |"Хьохст Меріон Руссел  |Німеччина  |реєстрація на 5 років |

|   |              |мл (5 мг/мл) у флаконах   | Дойчланд ГмбХ"        |           |                      |

|   |              |№ 1                       |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|22 |ТаванікR      |таблетки, вкриті          |"Хьохст Меріон Руссел  |Німеччина  |реєстрація на 5 років |

|   |              |оболонкою, по 250 мг № 10,| Дойчланд ГмбХ"        |           |                      |

|   |              |по 500 мг № 10            |                       |           |                      |

|   |              |                          |                       |           |                      |

|   |              |                          |                       |           |                      |

|---+--------------+--------------------------+-----------------------+-----------+----------------------|

|23 |Цитрамон      |таблетки № 10 у контурних |ЗАТ "Фармацевтична     | Україна,  |  перереєстрація у    |

|   |Екстра        |чарункових упаковках      | фірма "Дарниця"       | м. Київ   |зв'язку із закінчення |

|   |              |                          |                       |           |терміну дії           |

|   |              |                          |                       |           |реєстраційного        |

|   |              |                          |                       |           |посвідчення           |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України, членкор
АМН України



О.В.Стефанов





На сайті також шукають: Олазоль, Цефтриаксон інструкція, Моваліс застосування, Норматенс побічні дії, Календули мазь протипоказання