Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про державну реєстрацію лікарських засобів

№ 106; прийнятий: 11-05-2000; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ, Перелік


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 106 від 11.05.2000
м.Київ

Про державну реєстрацію лікарських засобів

          ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ

            N 239 від 05.10.2000 )

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 569 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" з внесеними змінами та доповненнями згідно з постановами від 22.02.99 № 241 та від 11.09.99 № 1666 "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"  НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).

2. Затвердити інструкції для медичного застосування, аналітично-нормативну документацію на лікарські засоби згідно з переліком додатка 1 (додаються).

3. Внести зміни до протоколів засідань Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ України від 03.06.98 протокол № 15; від 29.04.98 протокол № 14; до наказів МОЗ від 20.04.00 № 82, від 26.11.99 № 279 (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф.Москаленко

Додаток 1

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

від 11.05.2000 № 106

Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  N   | Назва лікарського  |  Форма випуску  |       Підприємство-       |     Країна     | Реєстраційна  |

| з/п  |       засобу       |                 |         виробник          |                |   процедура   |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 1.   | АМІТРИПТИЛІН       |розчин       для |        АТ "Лечива"        |     Чеська     |реєстрація на 5|

|      | ЛЕЧИВА             |ін'єкцій   (0.02 |                           |    республіка  |років          |

|      |                    |г/2 мл) по 2  мл |                           |                |               |

|      |                    |в  ампулах  № 10 |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 2.   | ВІМ-I              |бальзам по 6  мл |В'єтнамська національна    |     В'єтнам    |реєстрація на 5|

|      |                    |у флаконах № 1   |компанія з імпорту-експорту|                |років          |

|      |                    |                 |медичної продукції         |                |               |

|      |                    |                 |ВІМЕДІМЕКС II - НСМС       |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 3.   | ВІСКЕН             |таблетки по 5 мг |АТ Фармацевтичний завод    |     Угорщина   |перереєстрація |

|      |                    |№ 30             |"ЕГІС"                     |                |у зв'язку із   |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 4.   | ГЕПАТРОМБІН        |мазь по  40   г  |      "Хемофарм"           |     Югославія  |перереєстрація |

|      |                    |(30000   МО)  у  |                           |                |у зв'язку із   |

|      |                    |тубах            |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 5.   | ГЕПАТРОМБІН        |гель по   40  г  |      "Хемофарм"           |     Югославія  |перереєстрація |

|      |                    |(30000  МО)   у  |                           |                |у зв'язку із   |

|      |                    |тубах            |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 6.   | ДЕПРЕКСЕТИН        |капсули по   20  |"Ай-Сі-Ен Польфа           |       Польща   |реєстрація на 5|

|      |                    |мг № 30          |Жешов А.Т."                |                |років          |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 7.   | ДИГОКСИН-ТЕВА      |таблетки     по  |"ТЕВА Фармацевтичні        |       Ізраїль  |реєстрація на 5|

|      |                    |0.25 мг № 30     |підприємства Лтд"          |                |років          |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 8.   | ЗУКОКС(R)          |набір   таблеток |"Лазор Лабораторіз         |       Індія    |реєстрація на 5|

|      |                    |№ 15     (кожний |Лімітед", Індія для        |                |років          |

|      |                    |набір містить: 1 |"Глаксо Індія              |                |               |

|      |                    |вкриту оболонкою |Лімітед", Індія            |                |               |

|      |                    |таблетку         |                           |                |               |

|      |                    |рифампіцину/     |                           |                |               |

|      |                    |ізоніазиду    по |                           |                |               |

|      |                    |450 мг/300 мг та |                           |                |               |

|      |                    |2       таблетки |                           |                |               |

|      |                    |піразинаміду  по |                           |                |               |

|      |                    |750 мг)          |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 9.   | ЗУКОКС(R) Е        |набір таблеток N |"Лазор Лабораторіз         |       Індія    |реєстрація на 5|

|      |                    |15 (кожний набір |Лімітед", Індія для        |                |років          |

|      |                    |містить:       1 |"Глаксо Індія              |                |               |

|      |                    |вкриту оболонкою |Лімітед", Індія            |                |               |

|      |                    |таблетку         |                           |                |               |

|      |                    |рифампіцину/     |                           |                |               |

|      |                    |ізоніазиду    по |                           |                |               |

|      |                    |450 мг/300 мг, 2 |                           |                |               |

|      |                    |таблетки         |                           |                |               |

|      |                    |піразинаміду  по |                           |                |               |

|      |                    |750  мг   та   1 |                           |                |               |

|      |                    |таблетку         |                           |                |               |

|      |                    |етамбутолу       |                           |                |               |

|      |                    |гідрохлориду  по |                           |                |               |

|      |                    |800 мг)          |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 10.  | ІФІЦИПРО(R)        |розчин       для |"Юнік Фармасьютикал        |       Індія    |реєстрація на 5|

|      |                    |внутрішньовенних |Лабораторіз"               |                |років          |

|      |                    |інфузій  по  100 |                           |                |               |

|      |                    |мл  (200  мг)  у |                           |                |               |

|      |                    |флаконах № 1     |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 11.  | КАНЕСТЕН           |розчин 1% по 20  |АТ Фармацевтичний          |       Угорщина |перереєстрація |

|      |                    |мл у флаконах    |завод "ЕГІС"               |                |у зв'язку із   |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 12.  | КАНЕСТЕН           |мазь 1%  по 20 г |АТ Фармацевтичний          |       Угорщина |перереєстрація |

|      |                    |у тубах          |завод "ЕГІС"               |                |у зв'язку із   |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 13.  | КАНЕСТЕН           |таблетки         |АТ Фармацевтичний          |       Угорщина |перереєстрація |

|      |                    |вагінальні    по |завод "ЕГІС"               |                |у зв'язку із   |

|      |                    |100 мг № 6       |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 14.  | МЕСУЛІД(R)         |таблетки по  100 |"Хелсінн Бірекс            |       Ірландія |перереєстрація |

|      |                    |мг № 10          |Фармасьютикалз Лтд"        |                |у зв'язку із   |

|      |                    |                 |                           |                |зміною         |

|      |                    |                 |                           |                |завода-виробник|

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 15.  | МІКОГАЛ            |супозиторії      |АТ Фармацевтичний          |       Угорщина |реєстрація на 5|

|      |                    |вагінальні    по |завод "Біогал"             |                |років          |

|      |                    |150 мг № 6,  300 |                           |                |               |

|      |                    |мг N  3,  900 мг |                           |                |               |

|      |                    |№ 1              |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 16.  | МІКОСИСТ           |розчин       для |Хімічний завод АТ          |       Угорщина |реєстрація на 5|

|      |                    |інфузій  по  100 |"Гедеон Ріхтер"            |                |років          |

|      |                    |мл  (200  мг)  у |                           |                |               |

|      |                    |флаконах N    1, |                           |                |               |

|      |                    |№ 10             |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 17.  | МІКОСИСТ           |капсули по 50 мг |Хімічний завод АТ          |       Угорщина |реєстрація на 5|

|      |                    |№ 7,  по  100 мг |"Гедеон Ріхтер"            |                |років          |

|      |                    |№ 28,  по 150 мг |                           |                |               |

|      |                    |№ 1, № 2         |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 18.  | НЕФОПАМ            |розчин       для |Єгипетська міжнародна      |       Єгипет   |перереєстрація |

|      |                    |ін'єкцій     (20 |фармацевтична              |                |у зв'язку із   |

|      |                    |мг/мл) по 1 мл в |промислова компанія        |                |закінченням    |

|      |                    |ампулах № 3      |"Ейпіко"                   |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 19.  | НЕФОПАМ            |таблетки по   30 |Єгипетська міжнародна      |       Єгипет   |перереєстрація |

|      |                    |мг № 20          |фармацевтична              |                |у зв'язку із   |

|      |                    |                 |промислова компанія        |                |закінченням    |

|      |                    |                 |"Ейпіко"                   |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 20.  | НОРДИТРОПІН(R)     |порошок      для |А/Т "Ново Нордіск"         |       Данія    |перереєстрація |

|      | 4 мо (1.3 мг)      |ін'єкцій по 4 МО |                           |                |у зв'язку із   |

|      |                    |(1.3    мг)    у |                           |                |закінченням    |

|      |                    |флаконах N  1  у |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |комплекті      з |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |розчинником по 1 |                           |                |посвідчення    |

|      |                    |мл у    флаконах |                           |                |               |

|      |                    |№ 1              |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 21.  | НОРДИТРОПІН(R)     |порошок      для |А/Т "Ново Нордіск"         |       Данія    |перереєстрація |

|      | 12 мо (4 мг)       |ін'єкцій  по  12 |                           |                |у зв'язку із   |

|      |                    |МО  (4   мг)   у |                           |                |закінченням    |

|      |                    |флаконах  N  1 у |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |комплекті      з |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |розчинником по 1 |                           |                |посвідчення    |

|      |                    |мл у    флаконах |                           |                |               |

|      |                    |№ 1              |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 22.  | НОРИЛЕТ            |таблетки, вкриті |"Др. Редді'с               |       Індія    |перереєстрація |

|      |                    |оболонкою,    по |Лабораторіс Лтд"           |                |у зв'язку із   |

|      |                    |200 мг,  400  мг |                           |                |закінченням    |

|      |                    |№ 20             |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 23.  | ПЕДИВІТ(R) ФОРТЕ   |капсули № 21     |"Юнік Фармасьютикал        |       Індія    |реєстрація на 5|

|      |                    |                 |Лабораторіз"               |                |років          |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 24.  | ПЕРИТОЛ            |сироп по  100 мл |АТ Фармацевтичний          |       Угорщина |перереєстрація |

|      |                    |(0.04    г)    у |завод "ЕГІС"               |                |у зв'язку із   |

|      |                    |флаконах № 1     |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 25.  | ПЛІБЕКС            |таблетки № 30    |АТ "Пліва"                 |Республіка      |реєстрація на 5|

|      |                    |                 |фармацевтична              |Хорватія        |років          |

|      |                    |                 |промисловість              |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 26.  |ПОЛІФЕПАН           |Порошок по       |ТОВ "Екосфера"             |Російська       |Уточнення назви|

|      |                    |250 г у          |                           |Федерація       |заводу-вироб-  |

|      |                    |пакетах № 1      |                           |                |ника           |

|      |                    |                 |                           |                |               |

|      |                    |                 |                           |                |               |

|( Позиція 26 в редакції Наказу МОЗ № 239                                                  |

|  від 05.10.2000 )                                                                                        |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 27.  | РОЗЧИН ДОКТОР      |розчин для       |"Юнік Фармасьютикал        |Індія           |реєстрація на 5|

|      | МОМ (R) РОЛИКОВИЙ  |зовнішнього      |Лабораторіз"               |                |років          |

|      | ОЛІВЕЦЬ            |застосування  по |                           |                |               |

|      |                    |10 мл у  скляних |                           |                |               |

|      |                    |тубах  з роликом |                           |                |               |

|      |                    |№ 1              |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 28.  | РОКСИД - 150,      |таблетки по  150 |"Алембік Лтд"              |Індія           |реєстрація на 5|

|      | 300                |мг № 100; по 300 |                           |                |років          |

|      |                    |мг № 40          |                           |                |               |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 29.  | СЕПТОЛЕТЕ Д        |пастилки № 30    |"КРКА д.д., Ново           |Словенія        |реєстрація на 5|

|      |                    |                 |место"                     |                |років          |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 30.  | СУМЕТРОЛІМ         |сироп по 100  мл |АТ Фармацевтичний          |Угорщина        |перереєстрація |

|      |                    |у флаконах № 1   |завод "ЕГІС"               |                |у зв'язку із   |

|      |                    |                 |                           |                |закінченням    |

|      |                    |                 |                           |                |терміну дії    |

|      |                    |                 |                           |                |реєстраційного |

|      |                    |                 |                           |                |посвідчення    |

|------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

| 31.  | ЦИКЛОФОСФАМІД-     |порошок      для |"ТАРО Фармасьютикал        |Ізраїль         |реєстрація на 5|

|      | ТЕВА               |ін'єкцій по  200 |Індастріз Лтд"             |                |років          |

|      |                    |мг у    флаконах |концерну "ТЕВА             |                |               |

|      |                    |№ 10             |Фармасьютикал              |                |               |

|      |                    |                 |Індастріз Лтд"             |                |               |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України

О.В.Стефанов

Додаток 2

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

від 11.05.2000 № 106

Зміни до протоколів засідання Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ України № 15 від 03.06.98 та № 14 від 29.04.98 та до наказів МОЗ України № 82  ( див. текст ) від 20.04.00 та № 279  ( див. текст )  від 26.11.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    N    | Назва лікарського  |  Форма випуску  |       Підприємство-       |     Країна     | Реєстраційна  |

|   з/п   |       засобу       |                 |         виробник          |                |   процедура   |

|---------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

|пр. Бюро |                    |                 |                           |                |               |

|  № 15   | РЕГУЛОН            |таблетки, вкриті |     Хімічний завод АТ     |  Угорщина      |реєстрація на 5|

|  від    |                    |плівковою        |     "Гедеон Ріхтер"       |                |років          |

|03.06.98;|                    |оболонкою, № 21, |                           |                |               |

|п.3.1.;  |                    |№ 21 x 3         |                           |                |               |

|поз. № 73|                    |                 |                           |                |               |

|---------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

|пр. Бюро | РЕОПІРИН           |таблетки, вкриті |      Хімічний завод АТ    |  Угорщина      |реєстрація на 5|

|  № 14   |                    |цукровою         |      "Гедеон Ріхтер"      |                |років          |

|  від    |                    |оболонкою,  (125 |                           |                |               |

|29.04.98;|                    |мг/125 мг) № 20  |                           |                |               |

|п.3.2.;  |                    |                 |                           |                |               |

|поз. № 14|                    |                 |                           |                |               |

|---------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

|наказ МОЗ| АМОКСИКЛАВ(R)      |таблетки, вкриті |      "ЛЕК д.д., Любляна"  |  Словенія      |реєстрація на 5|

|№ 82 від | 2х                 |оболонкою,    по |                           |                |років          |

|20.04.00;|                    |625 мг   N   10, |                           |                |               |

|поз. № 3 |                    |№ 14; по 1000 мг |                           |                |               |

|         |                    |№ 10, № 14       |                           |                |               |

|---------+--------------------+-----------------+---------------------------+----------------+---------------|

|наказ МОЗ| ТРУКСАЛ            |таблетки, вкриті |      "Х. Лундбек А/С"     |  Данія         |реєстрація на 5|

|№ 279;   |                    |оболонкою,  по 5 |                           |                |років          |

|поз. № 91|                    |мг, 15 мг, 25 мг |                           |                |               |

|         |                    |№ 100;  по 50 мг |                           |                |               |

|         |                    |№ 50             |                           |                |               |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України

О.В.Стефанов
Надруковано: Щотижневик "Аптека",
№ 24 (245), 19.06.2000 р., стор. 58





На сайті також шукають: Отипакс, Диклак гель інструкція, Доксибене застосування, Фарестон побічні дії, Натрію тіосульфат протипоказання