МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 № 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Загороднього В.В.
Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
09.02.2004 № 66
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва лікарського| Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна |Реєстраційна |
|з/п| засобу | | | | | | процедура |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|1 |L-АРГІНІН |порошок (субстанція)|"Рексім С.А.", |Франція/ |"Рексім С.А.", |Франція/ |реєстрація на |
| | |у поліетиленових |Франція концерну |Німеччина |Франція концерну |Німеччина |5 років |
| | |мішках для |"Дегуса", | |"Дегуса", | | |
| | |виробництва |Німеччина | |Німеччина | | |
| | |стерильних та | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|2 |АТФ-ЛОНГ |розчин для ін'єкцій |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| | |2% по 1 мл, 2 мл в |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |ампулах № 10 |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|3 |АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА |порошок (субстанція)|ВАТ "Фармак" |Україна, |Polfarma S.A. |Польща |реєстрація на |
| |КИСЛОТА |у пакетах двошарових| |м. Київ | | |5 років |
| | |поліетиленових для | | | | | |
| | |виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|4 |АЦИКЛОВІР |талетки по 200 мг |ВАТ "Вітаміни" |Україна, |ВАТ "Вітаміни" |Україна, |реєстрація на |
| | |№ 5х5, № 10х2 | |Черкаська обл.,| |Черкаська |5 років |
| | |(фасування із форми | |м. Умань | |обл., | |
| | |in bulk | | | |м. Умань | |
| | |фірми-виробника | | | | | |
| | |"Каділа | | | | | |
| | |Фармасьютікалз ЛТД",| | | | | |
| | |Індія) | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|5 |БЕТАСАЛІК(R)-КМП |мазь по 15 г у тубах|ВАТ |Україна, |ВАТ |Україна, |перереєстрація|
| | | |"Київмедпрепарат"|м. Київ |"Київмедпрепарат"|м. Київ |у зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням |
| | | | | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного|
| | | | | | | |посвідчення, |
| | | | | | | |уточнення |
| | | | | | | |назви |
| | | | | | | |препарату |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|6 |БІШОФІТ ДЛЯ |розчин по 100 мл, |ЗАТ "Виробниче |Україна, м. |ЗАТ "Виробниче |Україна, |зміна |
| |ЗОВНІШНЬОГО |250 мл або 450 мл у |об'єднання |Дніпропетровськ|об'єднання |м. Дніпро- |пакування |
| |ЗАСТОСУВАННЯ |пляшках |"ЛУГАФАРМ" | |"ЛУГАФАРМ" |петровськ | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|7 |БЛАСТОЛЕН |порошок (субстанція)|ТОВ "Науково- |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |реєстрація на |
| | |у подвійних пакетах |біотехнологічний |Вінницька обл.,|колектив |м. Київ |5 років |
| | |поліетиленових або |центр "Ензифарм" |м. Ладижин |Київського | | |
| | |пляшках скляних для | | |підприємства по | | |
| | |виробництва | | |виробництву | | |
| | |стерильних | | |бактерійних | | |
| | |лікарських форм | | |препаратів | | |
| | | | | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|8 |ГЕКСАВІТ |драже № 50 у банках,|ВАТ "Вітаміни" |Україна, |ВАТ "Вітаміни" |Україна, |реєстрація |
| | |пластмасових | |Черкаська обл.,| |Черкаська |додаткової |
| | |контейнерах | |м. Умань | |обл., |упаковки |
| | | | | | |м. Умань | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|9 |ГЛОДУ НАСТОЙКА |настойка по 25 мл, |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |реєстрація |
| | |100 мл, 200 мл у | |Донецька обл., | |Донецька обл,|додаткової |
| | |флаконах | |м. Артемівськ | |м. Артемівськ|упаковки |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|10 |ДЕКСАМЕТАЗОН- |краплі очні 0.1% по |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| |БІОФАРМА |5 мл, 10 мл у |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |флаконах |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|11 |ДЕКСТРАН 40000 |порошок (субстанція)|Фармакосмос А/С |Данія |Фармакосмос А/С |Данія |перереєстрація|
| | |у подвійних | | | | |у зв'язку із |
| | |поліетиленових | | | | |закінченням |
| | |мішках для | | | | |терміну дії |
| | |виробництва | | | | |реєстраційного|
| | |стерильних | | | | |посвідчення |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|12 |ДОКСАПРЕС |таблетки по 1 мг, |Мікро Лабс |Індія |Мікро Лабс |Індія |реєстрація на |
| | |2 мг № 10, № 10х5 |Лімітед | |Лімітед | |5 років |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|13 |ІНДАПАМІД- |таблетки, вкриті |Седа Фарма |Великобританія |Свіфт Хелскеа |Індія |уточнення |
| |АВАНТ тм |оболонкою, по |Лімітед | |Пвт. Лтд | |назви |
| | |1,5 мг, 2,5 мг № 10,| | | | |препарату |
| | |№ 30; in bulk | | | | | |
| | |№ 10х200 у | | | | | |
| | |блістерах, № 5000 | | | | | |
| | |у контейнерах | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|14 |КАЛІЙ-НОРМІН |таблетки |Ай-Сі-Ен |Угорщина |Ай-Сі-Ен Угорщина|Угорщина |реєстрація на |
| | |пролонгованої дії по|Угорщина АТ | |АТ | |5 років |
| | |1 г № 10х3 | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|15 |КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ |кристалічний або |ЗАТ |Україна, |ZHEJIANG RUIBANG |Китай |перереєстрація|
| | |гранульований |"Фармацевтична |м. Київ |LABORATORIES | |у зв'язку із |
| | |порошок (субстанція)|фірма "Дарниця" | | | |закінченням |
| | |у пакетах подвійних | | | | |терміну дії |
| | |поліетиленових для | | | | |реєстраційного|
| | |виробництва | | | | |посвідчення |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|16 |КСИЛОМЕТАЗОЛІНУ |порошок (субстанція)|ВАТ "Фармак" |Україна, |BASF Pharma |Німеччина |перереєстрація|
| |ГІДРОХЛОРИД |у мішках подвійних з| |м. Київ |Chemicalien GmbH | |у зв'язку із |
| | |плівки | | |& Co. KG | |закінченням |
| | |поліетиленової для | | | | |терміну дії |
| | |виробництва | | | | |реєстраційного|
| | |стерильних та | | | | |посвідчення |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|17 |АМОКСИЦИЛІН |таблетки розчинні по|Седа Фарма |Великобританія |Свіфт Хелскеа |Індія |уточнення |
| |СОЛЮТАБ-АВАНТ тм |250 мг № 20, in bulk|Лімітед | |Пвт. Лтд | |назви |
| |ЗІ СМАКОМ |№ 10х100; по 500 мг,| | | | |препарату |
| |ПОЛУНИЦІ/ |1000 мг № 20; in | | | | | |
| |АПЕЛЬСИНА/ |bulk № 5х200 | | | | | |
| |АНАНАСА/ВАНІЛІ | | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|18 |ЛЕВОМІЦЕТИН |краплі очні 0.25% по|ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| | |5 мл, 10 мл у |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |флаконах |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|19 |ЛІНЕА |капсули м'які № 30 |ГлаксоСмітКляйн |Великобританія |ГлаксоСмітКляйн |Польща |реєстрація на |
| | | |Експорт Лімітед | |Фармасьютикалз | |5 років |
| | | | | |С.А. | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|20 |ЛОШТАК |таблетки, вкриті |СП АТЗТ "АРПІМЕД"|Вірменія |СП АТЗТ "АРПІМЕД"|Вірменія |зміна назви |
| | |оболонкою, по 7 мг | | | | |виробника |
| | |№ 48 (24х2) | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|21 |МІКОБУТИН |капсули по 150 мг |Фармація Італія |Італія/США |Фармація Італія |Італія/США |реєстрація на |
| | |№ 30 |С.п.А., Італія - | |С.п.А., Італія - | |5 років |
| | | |компанія групи | |компанія групи | | |
| | | |Пфайзер, США | |Пфайзер, США | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|22 |МІЛІ НОСИК |краплі для |Мілі Хелскере |Великобританія |Мілі Хелскере |Індія |реєстрація на |
| | |перорального |Лімітед | |Приват Лімітед | |5 років |
| | |застосування з | | | | | |
| | |фруктовим смаком по | | | | | |
| | |15 мл у флаконах | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|23 |НАТРІЮ БЕНЗОАТ |кристалічний або |ЗАТ |Україна, |Merck |Німеччина |перереєстрація|
| | |гранульований |"Фармацевтична |м. Київ | | |у зв'язку із |
| | |порошок або |фірма "Дарниця" | | | |закінченням |
| | |пластівці | | | | |терміну дії |
| | |(субстанція) у | | | | |реєстраційного|
| | |пакетах подвійних | | | | |посвідчення |
| | |поліетиленових для | | | | | |
| | |виробництва | | | | | |
| | |стерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|24 |ОКОФЕРОН |порошок |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| | |ліофілізований для |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |приготування крапель|Київського | |Київського | | |
| | |очних по 1000000 МО |підприємства по | |підприємства по | | |
| | |у флаконах № 1 у |виробництву | |виробництву | | |
| | |комплекті з 0.1% |бактерійних | |бактерійних | | |
| | |розчинником по 5 мл |препаратів | |препаратів | | |
| | |у флаконах № 1 |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|25 |ОКТРЕОТИД |порошок (субстанція)|ТОВ "Міжфарм" |Україна, |ТОВ "Пептидний |Російська |реєстрація на |
| | |у банках для | |Одеська обл., |синтез" |Федерація |5 років |
| | |виробництва | |Комінтернівсь- | | | |
| | |стерильних | |кий р-н., смт. | | | |
| | |лікарських форм | |Комінтернівське| | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|26 |ОРНІСТАТ |комбі-упаковка: |Мілі Хелскере |Великобританія |Мілі Хелскере |Індія |реєстрація на |
| | |№ 6х7 (таблетки, |Лімітед | |Приват Лімітед | |5 років |
| | |вкриті оболонкою, | | | | | |
| | |кишковорозчинні по | | | | | |
| | |20 мг № 2 + | | | | | |
| | |таблетки, вкриті | | | | | |
| | |оболонкою, по 500 мг| | | | | |
| | |№ 2 + таблетки, | | | | | |
| | |вкриті оболонкою, по| | | | | |
| | |500 мг № 2) | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|27 |ОФЛОКСИН ІНФ |розчин для інфузій |АТ "Лечива" |Чеська |АТ "Лечива" |Чеська |реєстрація на |
| | |по 100 мл (200 мг) у| |Республіка | |Республіка |5 років |
| | |флаконах № 1 | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|28 |РЕКУТАН(R) |рідина по 100 мл у |АТ "Галичфарм" |Україна, |АТ "Галичфарм" |Україна, |реєстрація |
| | |флаконах, банках | |м. Львів | |м. Львів |додаткової |
| | | | | | | |упаковки |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|29 |РЕОПОЛІГЛЮКІН |розчин для інфузій |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| | |по 200 мл, 400 мл у |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |пляшках |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|30 |РОЗЧИН "ТРИСОЛЬ" |розчин для ін'єкцій |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| |ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ |по 200 мл, 400 мл у |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |флаконах |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|31 |РОЗЧИН |розчин для інфузій |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| |РІНГЕРА-ЛОККА |по 100 мл, 200 мл, |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |400 мл у пляшках |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|32 |СИНКУМАР |таблетки по 2 мг |Ай-Сі-Ен |Угорщина |Ай-Сі-Ен |Угорщина |перереєстрація|
| | |№ 50 |Угорщина АТ | |Угорщина АТ | |у зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням |
| | | | | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного|
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|33 |ТИМОЛОЛ-БІОФАРМА |краплі очні 0.25%, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| | |0.5% по 5 мл, 10 мл |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | |у флаконах |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|34 |ФЕНТАНІЛ |порошок кристалічний|Харківське |Україна, |"MedPro Inc" |Латвія |перереєстрація|
| | |(субстанція) у |державне |м. Харків | | |у зв'язку із |
| | |банках для |фармацевтичне | | | |закінченням |
| | |виробництва |підприємство | | | |терміну дії |
| | |стерильних |"Здоров'я народу"| | | |реєстраційного|
| | |лікарських форм | | | | |посвідчення |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|35 |ФЛЮОРЕСЦИТ |розчин для ін'єкцій |Алкон |США |Кардинал Хелс |США |реєстрація на |
| | |10% по 5 мл в |Лабораторіз, Інк.| |Мануфактурінг | |5 років |
| | |ампулах № 12 | | |Сервісіс Б.В. | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|36 |ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ |порошок для |ЗАТ Науково- |Україна, |ЗАТ Науково- |Україна, |реєстрація на |
| | |приготування розчину|виробничий центр |м. Київ |виробничий центр |м. Київ |5 років |
| | |для ін'єкцій по |"Борщагівський | |"Борщагівський | | |
| | |0,25 г у флаконах |хіміко- | |хіміко- | | |
| | |№ 5 |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | | |завод" | |завод" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|37 |ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ |порошок для |ЗАТ Науково- |Україна, |ЗАТ Науково- |Україна, |реєстрація на |
| | |приготування розчину|виробничий центр |м. Київ |виробничий центр |м. Київ |5 років |
| | |для ін'єкцій по |"Борщагівський | |"Борщагівський | | |
| | |0,75 г у флаконах |хіміко- | |хіміко- | | |
| | |№ 5 |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | | |завод" | |завод" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|38 |ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ |порошок для |ЗАТ Науково- |Україна, |ЗАТ Науково- |Україна, |реєстрація на |
| | |приготування розчину|виробничий центр |м. Київ |виробничий центр |м. Київ |5 років |
| | |для ін'єкцій по |"Борщагівський | |"Борщагівський | | |
| | |1,5 г у флаконах |хіміко- | |хіміко- | | |
| | |№ 1, № 5 |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | | |завод" | |завод" | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|39 |ЦЕФУРОКСИМУ |порошок (субстанція)|Вітамед д.о.о. |Словенія |Sandoz Industrial|Німеччина |реєстрація на |
| |НАТРІЄВА СІЛЬ |у подвійних | | |Products GmbH | |5 років |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |пакетах, вкладених в| | | | | |
| | |алюмінієвий пакет | | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |стерильних та | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-----------------+--------------------+-----------------+---------------+-----------------+-------------+--------------|
|40 |ШЛУНКОВИЙ СІК |сік по 100 мл у |ЗАТ "Трудовий |Україна, |ЗАТ "Трудовий |Україна, |зміна назви |
| |НАТУРАЛЬНИЙ |флаконах |колектив |м. Київ |колектив |м. Київ |заявника |
| | | |Київського | |Київського | | |
| | | |підприємства по | |підприємства по | | |
| | | |виробництву | |виробництву | | |
| | | |бактерійних | |бактерійних | | |
| | | |препаратів | |препаратів | | |
| | | |"Біофарма" | |"Біофарма" | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України, академік АМН України |
О.В.Стефанов |