МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
Дополнение 3
к СанПиН
от 4 июля 1988 г. № 4630-88
Утверждено
Минздравом СССР
от 21 октября 1991 г. № 6025-91
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование вещества | ПДК | Лимитир. | ПДК, | Класс |Учреждение-автор |
| п/п | | или | признак | ОДУ, |опасности | |
| | |ОДУ |вредности | мг/п | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 1 |Алкилдиметилбензиламмоний хлорид фракции C12-C14 (50 %-ный водный |ОДУ | общ. | 0,25 | 2 |Крымский мед. |
| |раствор) (Катамин АБ фракции C12-C14) | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 2 |6(п-Аминобензолсульфамидо-(3-метоксипиридазин) (Сульфапиридазин) |ОДУ | с.-т. | 0,2 | 2 |Объединение |
| | | | | | |"Экогигиена" |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 3 |4-Амино-6-метоксипиримидин |ОДУ | орг. окр | 5 | 3 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | | | |Марзеева |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 4 |4-Амино-6-хлорпиримидин |ОДУ | орг. окр | 3 | 3 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | | | |Марзеева |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 5 |Бензолсульфокислота |ОДУ | общ. | 0,4 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 6 |Бериллий |ПДК | с.-т. |0,001 | 2 |Свердловсий |
| | | | | | |НИИГТиПЗ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 7 |Гексаметилендиамин-N. N. N. N-татраметиленфосфоновная кислота |ОДУ | общ. | 8 | 3 |Львовский НИИЭГ |
| |(Экохим СЦ-105) ТУ-6-09-20-181-90 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 8 |2-(2-Гидрокси-5-метилфенил) бензтриазол (Беназол П. Тинувин П. |ОДУ | общ. | 0,05 | 4 |НИИСГиПЗ Уз. ССР |
| |СН-3457) | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 9 |Диазоаминобензол |ОДУ | орг. | 0,5 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 10 |Диалкиладилинат-810 |ОДУ | общ. | 0,5 | 4 |ММА им. И. М. |
| | | | | | |Сеченова |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 11 |Ди(алкил)фталат-ДАФ 810 |ОДУ | орг. | 0,3 | 4 |ММА им. И. М. |
| | | | привкус | | |Сеченова |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 12 |Ди-ацетат этиленгликоля (Гликольдиацетат) |ОДУ | с.-т. | 1 | 2 |МНИИГ им. Ф. Ф. |
| |ТУ 6-02-09-20-85 | | | | |Эрисмана |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 13 |Дибензилтолуол |ПДК | орг. | 0,6 | 3 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | запах | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 14 |Дигексиладилиант |ОДУ | общ. | 0,25 | 4 |ММА им. И. М. |
| | | | | | |Сеченова |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 15 |Диметилэтаноламмоний хлорид полигидроксил-пропиленамина (ВАФ-2, |ОДУ | общ. | 5 | 3 |Львовский НИИЗГ |
| |Экохим ФС-407) | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 16 |Ди-н-гексилфталат |ОДУ | орг. | 0,5 | 4 |ММА им. И. М. |
| | | | привкус | | |Сеченова |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 17 |4, 6-Диоксипирамидин |ОДУ | общ. | 7,5 | |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | | | |Марзеева |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 18 |3, 4-Диоксистеарофеном |ОДУ | с.-т. | 0,2 | 2 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 19 |N. N-Дитиодиморфелин (Диморфелинсульфид, "Сульфазан. Р" |ОДУ | общ. | 0,3 | 3 |НИИСГиПЗ Уз. ССР |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 20 |2, 6-Дихлоранилин |ПДК | орг. | 0,05 | 3 |ММА им. И. М. |
| | | | | | |Сеченова |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 21 |Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9 (Дихлоргидрин ПЭГ-9. ДХПЭГ) |ОДУ | с.-т. | 0,4 | 2 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 22 |Бета, бета-Дихлордиэтиловый эфир (Хлоракс) |ОДУ | с.-т. | 0,03 | 2 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 23 |Дихлорид 1, 2-этилен-бис (N. N-диметилкарбалкоксиметил) аммоний |ОДУ | общ. | 0,05 | 3 |Саратовский |
| |(Этоний) | | | | |медицинский |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 24 |Дихлорид этилен-1, 2-бис (N. N-диметилкарбдезоксиметил) аммоний |ОДУ | орг. | 0,1 | 3 |Саратовский |
| |(Этоний) | | запах | | |медицинский |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 25 |4, 6-Дихлорпиримидин |ОДУ | орг. | 1 | 2 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | | | |Марзеева |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 26 |3, 5-Дихлорсульфаниламид |ОДУ | с.-т. | 0,3 | 2 |ММА им. И. М. |
| | | | | | |Сеченова |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 27 |Диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА) |ОДУ | общ. | 3 | 2 |Уфимский НИИГиПЗ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 28 |Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс |ОДУ | общ. | 3 | 2 |Уфимский НИИГиПЗ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 29 |Диэтелентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс (Тринатриевая |ОДУ | общ. | 3 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |соль 2-водная) | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 30 |Диэтилфталат |ОДУ | общ. | 3 | 4 |ММА им. И. М. |
| | | | | | |Сеченова |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 31 |Железный дипротонированный комплекс диэтилентриаминпентакусусной |ОДУ | общ. | 3 | 2 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |кислоты (Ферроанемин) | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 32 |Кетон Михлера |ОДУ | общ. | 3 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 33 |Кислота бета-меркаптопропионовая |ОДУ | орг. | 0,01 | 3 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | запах | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 34 |Кислота метиленбутадионовая (Метилен-янтарная, Итаконовая) |ОДУ | общ. | 0,6 | 3 |Львовский гос. |
| | | | | | |мед. институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 35 |Кислота фосфористая |ОДУ | общ. | 1 | 3 |Львовский гос. |
| | | | | | |мед. институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 36 |Краситель активный бирюзовый К Cu-Фц (SO2NHR) 1-2 (SO3H) 2-3 |ОДУ |орг. окр. | 0,2 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 37 |Краситель активный зеленый 5Ж CuФ (SO3H) 3-2 (C25Н2OCl №10O12S4)1-2 |ОДУ |орг. окр. | 0,3 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 38 |Краситель активный красно-коричневый 2К C4 6H28Cl2№14O16S4C2CO2Na5 |ОДУ |орг. окр. | 0,2 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 39 |Краситель активный красно-коричневый 2КТ C25H17O13№3S2K2Cu |ОДУ |орг. окр. | 0,03 | 4 |Ивановский |
| | | | | | |медицинский |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 40 |Краситель активный черный К C38H18Cl2№16O2OS4MeNa6 |ОДУ |орг. окр. | 0,2 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 41 |Краситель активный ярко-голубой К C2 9H22№7O11S3Na3Cl |ОДУ |орг. окр. | 0,3 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 42 |Краситель активный ярко-желтый В3 C25H15Cl3№9O10S3Na3 |ОДУ |орг. окр. | 0,2 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 43 |Краситель активный ярко-красный 6С C27H19№7O10S3Na3Cl |ОДУ |орг. окр. | 0,1 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 44 |Краситель дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный |ОДУ |орг. окр. | 0,9 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 45 |Краситель дисперсный темно-синий 3 полиэфирный C13H14№2O4 |ОДУ |орг. окр. | 0,9 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 46 |Краситель дисперсный черный 2К полиэфирный |ОДУ |орг. окр. | 0,9 | 4 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 47 |Краситель жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст C24H29№3 |ОДУ | с.-т. | 0,04 | 3 |Пермский |
| |O | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 48 |Краситель кислотный голубой О C37H35O8№2S2Na |ОДУ |орг. окр. | 0,1 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 49 |Краситель кислотный зеленый |ОДУ |орг. окр. | 0,06 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 50 |Краситель кислотный фиолетовый С очищенный |ОДУ |орг. окр. | 0,1 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 51 |Краситель кислотный фиолетовый С для производства чернил |ОДУ |орг. окр. | 0,1 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 52 |Краситель кислотный ярко-голубой 3 |ОДУ |орг. окр. | 0,1 | 3 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 53 |Краситель кислотный ярко-голубой 3 для производства чернил C27H31№2O |ОДУ |орг. окр. | 0,1 | 3 |Пермский |
| |6S2Na | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 54 |Краситель основной синий К C29H32Cl№3 |ОДУ |орг. окр. | 0,3 | 2 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 55 |Краситель основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака C27H |ОДУ |орг. окр. | 0,04 | 2 |Пермский |
| |33№2SO4H H2O | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 56 |Краситель основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат) C29H36№2O5 |ОДУ |орг. окр. | 0,05 | 2 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 57 |Лактон трифенилметанового синего |ОДУ | с.-т. | 0,6 | 2 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 58 |4-Метилкарбаминобензольсульфохлорид |ОДУ | с.-т. | 1 | 2 |Объединение |
| | | | | | |"Экогигиена" |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 59 |Метиловый эфир ацетоуксусной кислоты (Метилацетоацетат) |ОДУ | с.-т. | 0,5 | 2 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 60 |5-[n-[N-(6-Метокси-3-пиридазинил)-сульфамоил-]-фенилаза]-салициловая |ОДУ |орг. окр. | 0,07 | 2 |Объединение |
| |кислота (Салазопиридазин) | | | | |"Экогигиена" |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 61 |Метиловый эфир бензол-сульфокислоты |ОДУ | общ. | 7 | 2 |Пермский |
| | | | | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 62 |Монобензилтолуол |ПДК |орг. зап. | 0,4 | 3 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 63 |Натрий тетрадецилсульфат (Тромбовар Децилат) |ОДУ | с.-т. | 0,06 | 2 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 64 |Нитрилотриуксусной кислоты аммоний-динатриевая |ОДУ |орг. окр. | 0,04 | 4 |НИИОКГ им. А. Н. |
| |соль-2-оксипропилен-1, 3-диамино-N. N. N. N-тетрауксусной кислоты | | | | |Сысина |
| |аммонийнотринатриевая соль (Реадон) | | | | | |
| |ТУ 6-09-5285-86 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 65 |5-Нитрофурфуролдиацетат |ОДУ | с.-т. | 2 | 2 |Львовский гос. |
| | | | | | |мед. институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 66 |Оксид триоктиларсин (ОТАР) |ОДУ | общ. | 0,05 | 2 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 67 |Оксиэтилированный алкилфенол (Неонол АФ-9-CN) |ПДК |орг. пена | 0,1 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 68 |Оксиэтилированный перфтордециловый спирт |ПДК |орг. пена | 0,1 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 69 |Олигоэтиленоксидсульфонат натрия (Лапрол CH-502-2-100) |ОДУ |орг. пена | 0,3 | 4 |Харьковский |
| | | | | | |медицинский |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 70 |Олигоэфирмоноэпоксид (Лапроксид Si2-2-100) |ОДУ |орг. пена | 0,3 | 4 |Харьковский |
| | | | | | |медицинский |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 71 |Пелиаминоапихлоргидриновая смола ("Водоамин 115") |ОДУ | орг. | 50 | 4 |ЛСГМИ |
| | | | привкус | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------|
| 72 |Поливинилхлорид | Отсутствие видимых включений в |Горьковский |
| | | сточных водах |НИИГиПЗ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+------------------|
| 73 |Резотропин |ОДУ | орг. | 1 | 4 |НИИСГиПЗ Уз. ССР |
| | | | привкус | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 74 |Самарий |ОДУ | с.-т. | 0,024 | 2 |НИИОКГ им. А. Н. |
| | | | | 1 | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 75 |Смесь алкилсульфонат CO (Сульфонат CO) |ОДУ | с.-т. | 0,4 | 2 |Крымский |
| |ГОСТ 6-01-32--77 | | | | |медицинский |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 76 |Смесь Инпар-1 (Смесь сульфоксидов-10 % |ОДУ | орг. | 0,04 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |ТУ 36.40234-83, ОП-10 % | | привкус | | | |
| |ГОСТ 8433-81 и Нефраса АР 120/200 | | | | | |
| |ТУ 38101803-80 - 80 %) | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 77 |Смесь "Лимеда СЦ-1" (Лапрол Л 2402 - 40 %, дипроксиамин 157 - 0,4 %. |ОДУ | орг. | 0,1 | 4 |Днепропетровский |
| |бензоат натрия - 12 %, вода - 47,6 %) | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 78 |Смесь моно- и диацетатов этиленгликоля |ОДУ | с.-т. | 1 | 2 |МНИИГ им. Ф. Ф. |
| |ТУ 6-02-09-20-85 | | | | |Эрисмана |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 79 |Смесь НТЖ-5У (Трибутилфосфат - 73#3 %) |ПДК | орг. | 3 | 3 |Пермский |
| | ТУ 38-401-811-90 | | запах | | |политехнический |
| | | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 80 |Смесь ПАФ-13 (Мононатриевая соль |ОДУ | общ. | 2 | 4 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |полиэтиленполиаминполиметилен-фосфоновой кислоты) ТУ 6-05-78 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 81 |Смесь ПАФ-32 (Фосфоринированные полиоксиамины) |ОДУ | общ. | 1 | 4 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |ТУ 6-06-84 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 82 |Смесь ПАФ-41 (Фосфорорганический |ОДУ | общ. | 2,5 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |комплексонполиамин-фосфонатпроизводное матилфосфоновой кислоты) | | | | | |
| |ТУ 25-471-18-84 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 83 |Смесь Пеназолин 10-16Б [1-(2-Аминоэтил)-2-акил-2-имидозолинов и |ОДУ | орг. | 0,25 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил-2-амидозолинов фракции C10-C16] | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 84 |Смесь СНПХ 1003 (марка Б) |ОДУ | с.-т. | 0,06 | 2 |Львовский НИИЭМ |
| |ТУ 39-576565-7-020-85 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 85 |Смесь СНПХ 6301 (марка А) (Амины фракции C12-C18-5 %, незанол |ОДУ | общ. | 0,5 | 3 |Львовский НИИЭГ |
| |АФ 9-12 - 25 %, опеин - 20 % в изопропиловом спирте - 50 %) | | | | | |
| |ТУ 39-576565-7-043-87 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 86 |Смесь СНПХ-7212 (Оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим |ОДУ | орг. | 0,11 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |растворителем и дифосфатом) | | | | | |
| |ТУ 30-57-6565-7-023-84 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 87 |Смесь СНПХ-7212 "М" (Оксиэтилированный оксипропилированный |ОДУ | орг. | 0,09 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |алкилфенол с алкильным радикалом C9 с добавкой | | | | | |
| |Ди/алкилполиоксиэтилен/фосфата) | | | | | |
| |ТУ 6-05-221-771-83 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 88 |Смесь СНПХ-7214 (Превоцел СЕ 10/16, ИК Б-6-2, Нефрас АР 120/200) |ОДУ | орг. | 0,05 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |ТУ 39-576565-7-023-84 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 89 |Смесь СНПХ-7215 (Оксиалкилированные алкилфенолы. Алкамон МК, Нефрас |ОДУ | орг. | 0,05 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |АР 120/200) | | запах | | | |
| |ТУ 39-576565-7-023-84 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 90 |Смесь СНПХ-7215 "М" (Оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с |ОДУ | орг. | 0,08 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |алкильным радикалом с добавкой Ди) | | | | | |
| |ТУ 39-576565-7-028-84 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 91 |Смесь СНПХ-7410 (Оксиалкилированный этилендиамин) |ОДУ | орг. | 0,02 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |ТУ 39-576565-7-018-83 | | запах | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 92 |Смесь смола этиленбензолстирольная (Тетра-пента-гексаэтилбензолов |ОДУ | орг. | 0,04 | 3 |Уфимский НИИГиПЗ |
| |стирола, стильбензолов) | | привкус | | | |
| |ТУ 38-102166-85 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 93 |Смесь сульфанол на нормальных парафинах (Натриевые соли |ОДУ |орг. пена | 2 | 4 |Криворожский |
| |алкил-бензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных | | | | |НИИГиПЗ |
| |парафинов от 190 до 260) | | | | | |
| |ТУ 6-01-1043-96 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 94 |Смесь ФЛОКР-3 (Флотореагент [жирные кислоты C18-C20, лиственное |ОДУ | орг. | 0,15 | 4 |ЛСГМИ |
| |талловое масло, гипохлорит натрия]) ТУ 6-14-22-251-86 | | запах | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 95 |Смесь цинковый комплекс ИОМС-1 |ОДУ | орг. | 3 | 4 |НИИОКГ им. А. Н. |
| |ТУ 6-05-211-1153-81 | | привкус | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 96 |Смесь ЭКОХИМ ДН-310 (Полиакриловые кислоты, водный раствор) |ОДУ | общ. | 5 | 3 |Львовский НИИЭГ |
| |ТУ 6-03-212-182-90 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 97 |Латекс сополимера винилидохлорида, винилхлорида, бутилакрилата и |ОДУ |орг. пена | 0,5 | 3 |МНИИГ им. Ф. Ф. |
| |итаконовой кислоты (Латекс ВДВХБАИК-63-Е-ПАЛ) | | | | |Эрисмана |
| |ТУ 6-01-2-619-81 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 98 |Латекс сополимера винилидохлорида, бутилакрилата и итаконовой |ОДУ |орг. пена | 0,5 | 3 |МНИИГ им. Ф. Ф. |
| |кислоты (Латекс ВДБАИК-73-Е-ПАЛ) | | | | |Эрисмана |
| |ТУ 6-01-2-616-81 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
| 99 |Сополимер эфира метакриловой кислоты с эфиром акриловой кислоты |ОДУ | с.-т. | 4 | 3 |МНИИГ им. Ф. Ф. |
| |(Лакрис-95) | | | | |Эрисмана |
| |ТУ 6-01-2-717-84 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
|100 |Спирт поливиниловый 16/1 |ОДУ |орг. пена | 0,5 | 4 |Куйбышевский |
| |ГОСТ 10779-78 | | | | |НИИГ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
|101 |4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин (Сульфамонометоксин) |ОДУ | с.-т. | 0,2 | 2 |Объединение |
| | | | | | |"Экогигиена" |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
|102 |ТАИХ-321А |ОДУ | с.-т. | 0,09 | 2 |Львовский НИИЭГ |
| |(Технический алкилизохинолий бромид - 50 %, Диспергатор - 7 %, | | | | | |
| |Изопропанол - 43 %) | | | | | |
| |ТУ 39-576657-88 | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
|103 |Хлорангидрид бета-ацетил-меркаптопропионовой кислоты |ОДУ | с.-т. | 0,1 | 2 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
|104 |Хлорметил 2, 4-диоксифенил-кетон (Хлорацетопирокатехин) |ОДУ | с.-т. |0,002 | 1 |ЛСГМИ |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
|105 |N-циклогексилбензтиазол-сульфонамид-2 (Сульфонамид Ц. Фурбак, |ОДУ | общ. | 0,3 | 4 |НИИСТиПЗ Уз. ССР |
| |Нокцелер C, Родиффакс 16, Вулкацит C) | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------------|
|106 |Эфир акриловый 2-этилгексилового или изооктилового спирта |ПДК | орг. | 0,02 | 3 |Горьковский |
| |(2-Этилгексилакрилата, 2-ЭГА) | | запах | | |НИИГТиПЗ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Председателя Комитета
Минздрава СССР по гигиенической
регламентации и регистрации химических
веществ |
Г.Н.Красовский |
Приложение
Указатель технических и торговых названий к перечню гигиенических нормативов веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Название вещества |Порядковый |
| | | номер в |
