Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про розподіл та раціональне використання імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом

№ 727; прийнятий: 16-11-2007; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

16.11.2007  № 727

Про розподіл та раціональне використання імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом

З метою раціонального та цільового використання імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові груп ризику населення, вагітних та новонароджених за показаннями, у відповідності до діючих клінічних протоколів, на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, які придбано централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету на 2007 рік, передбачених фінансуванням бюджетної програми "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВ 2301400, на виконання заходів Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, з метою попередження акушерських та перинатальних ускладнень,  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом (додається).

2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Управлінням материнства, дитинства та санаторної справи забезпечити організацію контролю за цільовим використанням у регіонах імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, закуплених за кошти Державного бюджету на 2007 рік.

3. Директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. - відповідальній особі закладу одержувачу бюджетних коштів:

3.1. Здійснити оплату імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, які підлягають закупівлі, відповідно до умов проведеного тендера (протокол № 42 від 28.08.07 Постійного тендерного комітету МОЗ України) за кошти Державного бюджету на 2007 рік по бюджетній програмі "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВ 2301400.

3.2. Забезпечити організацію поставки імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, по регіонах згідно із затвердженим розподілом.

3.3. Подавати до Департаменту економіки та фінансів МОЗ України фінансові звіти за наступними формами:

- № 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту;

- № 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

- пояснювальну записку.

                                     Термін: щоквартально

                                     до 15 числа місяця,

                                     наступного за звітним

                                     кварталом

4. Міністру Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Луганської, Львівської, Харківської та Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1. Подавати до Департаменту економіки та фінансів МОЗ України звіт про отримання та використання імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, отриманих шляхом централізованого постачання за формою, яка наведена у наказі МОЗ України від 26.07.04 № 373 "Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання".

                                     Термін: щоквартально

                                     до 20 числа місяця,

                                     наступного за звітним

                                     кварталом

4.2. Забезпечити персональну відповідальність та контроль за збереженням і раціональним використанням імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, отриманих шляхом централізованого постачання.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра МОЗ України Мусієнка А.В.

Міністр Ю.О.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

16.11.2007  № 727

РОЗПОДІЛ

імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом


N
п/п
Адміністративно-
територіальна одиниця
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові до
збудника токсоплазмозу
людини (IgG) (тест-набір
для діагностики
ToRCH інфекцій методом
ІФА (DIA-Toxo-IgG)
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові до
збудника токсоплазмозу
людини (IgM) (тест-набір
для діагностики ToRCH
інфекцій методом
ІФА (DIA-Toxo-IgM)
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові до
збудника краснухи (IgG)
(тест-набір
для діагностики
ToRCH інфекцій методом
ІФА (DIA-Rubella-IgG)
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові до
збудника краснухи (IgM)
(тест-набір
для діагностики
ToRCH інфекцій методом
ІФА (DIA-Rubella-IgM)
Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн. Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн. Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн. Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн.
1. АР Крим 58 391,00 22 678,00 58 391,00 22 678,00 58 391,00 22 678,00 58 391,00 22 678,00
2. Вінницька обл. 49 391,00 19 159,00 49 391,00 19 159,00 49 391,00 19 159,00 49 391,00 19 159,00
3. Волинська обл. 30 391,00 11 730,00 30 391,00 11 730,00 30 391,00 11 730,00 30 391,00 11 730,00
4. Дніпропетровська обл. 101 391,00 39 491,00 101 391,00 39 491,00 101 391,00 39 491,00 101 391,00 39 491,00
5. Донецька обл. 200 391,00 78 200,00 50 391,00 19 550,00 150 391,00 58 650,00 30 391,00 11 730,00
6. Житомирська обл. 39 391,00 15 249,00 39 391,00 15 249,00 39 391,00 15 249,00 39 391,00 15 249,00
7. Закарпатська обл. 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00
8 Запорізька обл. 49 391,00 19 159,00 44 391,00 17 204,00 20 391,00 7 820,00 5 391,00 1 955,00
9. Івано-Франківська обл. 41 391,00 16 031,00 41 391,00 16 031,00 41 391,00 16 031,00 41 391,00 16 031,00
10. Київська обл. 51 391,00 19 941,00 51 391,00 19 941,00 51 391,00 19 941,00 51 391,00 19 941,00
11. Кіровоградська обл. 31 391,00 12 121,00 31 391,00 12 121,00 31 391,00 12 121,00 31 391,00 12 121,00
12. Луганська обл. 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00
13. Львівська обл. 100 391,00 39 100,00 15 391,00 5 865,00 75 391,00 29 325,00 10 391,00 3 910,00
14. Миколаївська обл. 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00
15. Одеська обл. 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00
16. Полтавська обл. 45 391,00 17 595,00 45 391,00 17 595,00 45 391,00 17 595,00 45 391,00 17 595,00
17. Рівненська обл. 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00
18. Сумська обл. 54 391,00 21 114,00 18 391,00 7 038,00 54 391,00 21 114,00 18 391,00 7 038,00
19. Тернопільська обл. 32 391,00 12 512,00 32 391,00 12 512,00 32 391,00 12 512,00 32 391,00 12 512,00
20. Харківська обл. 82 391,00 32 062,00 82 391,00 32 062,00 82 391,00 32 062,00 82 391,00 32 062,00
21. Херсонська обл. 33 391,00 12 903,00 33 391,00 12 903,00 33 391,00 12 903,00 33 391,00 12 903,00
22 Хмельницька обл. 40 391,00 15 640,00 40 391,00 15 640,00 40 391,00 15 640,00 40 391,00 15 640,00
23. Черкаська обл. 50 391,00 19 550,00 35 391,00 13 685,00 25 391,00 9 775,00 20 391,00 7 820,00
24. Чернівецька обл. 26 391,00 10 166,00 26 391,00 10 166,00 26 391,00 10 166,00 26 391,00 10 166,00
25. Чернігівська обл. 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00
26. м. Київ 78 391,00 30 498,00 78 391,00 30 498,00 78 391,00 30 498,00 78 391,00 30 498,00
27. м. Севастополь 9 391,00 3 519,00 2 391,00 782,00 11 391,00 4 301,00 3 391,00 1 173,00

Всього 1 478 391,00 577 898,00 1 180 391,00 461 380,00 1 351 391,00 528 241,00 1 102 391,00 430 882,00


N
п/п
Адміністративно-
територіальна одиниця
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові
до цитомегаловірусу
людини (IgG) (тест-набір
для діагностики
ToRCH інфекцій методом
ІФА (DIA-CMV-IgG)
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові
до цитомегаловірусу
людини (IgM) (тест-набір
для діагностики
ToRCH інфекцій методом
ІФА (DIA-CMV-IgM)
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові
до вір. прост. герпесу
1-го і 2-го типів (IgG)
(тест-набір
для діагностики
ToRCH інфекцій методом
ІФА (DIA-HSV 1/2-IgG)
Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн. Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн. Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн.
1. АР Крим 58 391,00 22 678,00 58 391,00 22 678,00 58 391,00 22 678,00
2. Вінницька обл. 49 391,00 19 159,00 49 391,00 19 159,00 49 391,00 19 159,00
3. Волинська обл. 30 391,00 11 730,00 30 391,00 11 730,00 30 391,00 11 730,00
4. Дніпропетровська обл. 101 391,00 39 491,00 101 391,00 39 491,00 101 391,00 39 491,00
5. Донецька обл. 195 391,00 76 245,00 40 391,00 15 640,00 250 391,00 97 750,00
6. Житомирська обл. 39 391,00 15 249,00 39 391,00 15 249,00 39 391,00 15 249,00
7. Закарпатська обл. 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00
8 Запорізька обл. 49 391,00 19 159,00 44 391,00 17 204,00 31 391,00 12 121,00
9. Івано-Франківська обл. 41 391,00 16 031,00 41 391,00 16 031,00 41 391,00 16 031,00
10. Київська обл. 51 391,00 19 941,00 51 391,00 19 941,00 51 391,00 19 941,00
11. Кіровоградська обл. 31 391,00 12 121,00 31 391,00 12 121,00 31 391,00 12 121,00
12. Луганська обл. 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00 70 391,00 27 370,00
13. Львівська обл. 150 391,00 58 650,00 20 391,00 7 820,00 100 391,00 39 100,00
14. Миколаївська обл. 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00 36 391,00 14 076,00
15. Одеська обл. 90 391,00 35 190,00 50 391,00 19 550,00 90 391,00 35 190,00
16. Полтавська обл. 45 391,00 17 595,00 45 391,00 17 595,00 45 391,00 17 595,00
17. Рівненська обл. 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00
18. Сумська обл. 54 391,00 21 114,00 18 391,00 7 038,00 54 391,00 21 114,00
19. Тернопільська обл. 32 391,00 12 512,00 32 391,00 12 512,00 32 391,00 12 512,00
20. Харківська обл. 82 391,00 32 062,00 82 391,00 32 062,00 82 391,00 32 062,00
21. Херсонська обл. 33 391,00 12 903,00 33 391,00 12 903,00 33 391,00 12 903,00
22 Хмельницька обл. 40 391,00 15 640,00 40 391,00 15 640,00 40 391,00 15 640,00
23. Черкаська обл. 50 391,00 19 550,00 35 391,00 13 685,00 50 391,00 19 550,00
24. Чернівецька обл. 26 391,00 10 166,00 26 391,00 10 166,00 26 391,00 10 166,00
25. Чернігівська обл. 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00 34 391,00 13 294,00
26. м. Київ 78 391,00 30 498,00 78 391,00 30 498,00 78 391,00 30 498,00
27. м. Севастополь 11 391,00 4 301,00 5 391,00 1 955,00 10 391,00 3 910,00

Всього 1 545 391,00 604 095,00 1 158 391,00 452 778,00 1 531 391,00 598 621,00


N
п/п
Адміністративно-
територіальна одиниця
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові
до вір. прост. герпесу
1-го і 2-го типів (IgM)
(тест-набір
для діагностики
ToRCH інфекцій методом
ІФА (DIA-HSV 1/2-IgM)
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові до
Chlamydia Trachomatis
(IgG)
(тест-система
імуноферментна
для виявлення антитіл
класу G та A
"DIA-Chlamydia")
Імуноферментна
тест-система
для дослідження
сироватки крові
до Chlamydia Trachomatis
(IgA)
(тест-система
імйноферментна
для виявлення антитіл
класу G та A
"DIA-Chlamydia")
Загальна
кількість
наборів,
шт.
Загальна
вартість,
грн.
Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн. Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн. Кіль-
кість
тест-
набо-
рів,
шт.
Ціна
за
1 тест-
набір,
грн.
Сума, грн.
1. АР Крим 58 391,00 22 678,00 58 325,00 18 850,00 58 325,00 18 850,00 580 219 124,00
2. Вінницька обл. 49 391,00 19 159,00 49 325,00 15 925,00 49 325,00 15 925,00 490 185 122,00
3. Волинська обл. 30 391,00 11 730,00 30 325,00 9 750,00 30 325,00 9 750,00 300 113 340,00
4. Дніпропетровська обл. 101 391,00 39 491,00 101 325,00 32 825,00 101 325,00 32 825,00 1010 381 578,00
5. Донецька обл. 100 391,00 39 100,00 399 325,00 129 675,00 150 325,00 48 750,00 1564 575 290,00
6. Житомирська обл. 39 391,00 15 249,00 39 325,00 12 675,00 39 325,00 12 675,00 390 147 342,00
7. Закарпатська обл. 36 391,00 14 076,00 36 325,00 11 700,00 36 325,00 11 700,00 360 136 008,00
8 Запорізька обл. 45 391,00 17 595,00 25 325,00 8 125,00 25 325,00 8 125,00 337 128 467,00
9. Івано-Франківська обл. 41 391,00 16 031,00 41 325,00 13 325,00 41 325,00 13 325,00 410 154 898,00
10. Київська обл. 51 391,00 19 941,00 51 325,00 16 575,00 51 325,00 16 575,00 510 192 678,00
11. Кіровоградська обл. 31 391,00 12 121,00 31 325,00 10 075,00 31 325,00 10 075,00 310 117 118,00
12. Луганська обл. 70 391,00 27 370,00 70 325,00 22 750,00 70 325,00 22 750,00 700 264 460,00
13. Львівська обл. 10 391,00 3 910,00 147 325,00 47 775,00 147 325,00 47 775,00 774 283 230,00
14. Миколаївська обл. 36 391,00 14 076,00 36 325,00 11 700,00 36 325,00 11 700,00 360 136 008,00
15. Одеська обл. 50 391,00 19 550,00 90 325,00 29 250,00 50 325,00 16 250,00 700 264 460,00
16. Полтавська обл. 45 391,00 17 595,00 45 325,00 14 625,00 45 325,00 14 625,00 450 170 010,00
17. Рівненська обл. 34 391,00 13 294,00 34 325,00 11 050,00 34 325,00 11 050,00 340 128 452,00
18. Сумська обл. 18 391,00 7 038,00 36 325,00 11 700,00 36 325,00 11 700,00 360 136 008,00
19. Тернопільська обл. 32 391,00 12 512,00 32 325,00 10 400,00 32 325,00 10 400,00 320 120 896,00
20. Харківська обл. 82 391,00 32 062,00 82 325,00 26 650,00 82 325,00 26 650,00 820 309 796,00
21. Херсонська обл. 33 391,00 12 903,00 33 325,00 10 725,00 33 325,00 10 725,00 330 124 674,00
22 Хмельницька обл. 40 391,00 15 640,00 40 325,00 13 000,00 40 325,00 13 000,00 400 151 120,00
23. Черкаська обл. 35 391,00 13 685,00 55 325,00 17 875,00 35 325,00 11 375,00 390 146 550,00
24. Чернівецька обл. 26 391,00 10 166,00 26 325,00 8 450,00 26 325,00 8 450,00 260 98 228,00
25. Чернігівська обл. 34 391,00 13 294,00 34 325,00 11 050,00 34 325,00 11 050,00 340 128 452,00
26. м. Київ 78 391,00 30 498,00 78 325,00 25 350,00 78 325,00 25 350,00 780 294 684,00
27. м. Севастополь 11 391,00 4 301,00 26 325,00 8 450,00 27 325,00 8 775,00 115 41 467,00

Всього 1 215 391,00 475 065,00 1 724 325,00 560 300,00 1 416 325,00 460 200,00 13 700 5 149 460,00

Начальник Управління
материнства, дитинства
та санаторної справи


В.В.Бондаренко


-->


На сайті також шукають: Пакселадин, Атусин інструкція, Лактулоза застосування, Релаксил побічні дії, Гаті протипоказання