Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про розподіл виробів кардіохірургічного призначення, закуплених централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету на 2008 рік

№ 504; прийнятий: 01-09-2008; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

01.09.2008  № 504

Про розподіл виробів кардіохірургічного призначення, закуплених централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету на 2008 рік

З метою раціонального і цільового використання виробів кардіохірургічного призначення, які придбано централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету на 2008 рік за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, у тому числі на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400 (протокол засідання Постійного тендерного комітету МОЗ України від 01.07.2008 р. № 27), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл виробів кардіохірургічного призначення, закуплених у централізованому порядку у 2008 році, за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, у тому числі на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400, що додається.

2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом організації медичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням виробів кардіохірургічного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету на 2008 рік.

3. Департаменту економіки і фінансової політики розподілом відкритих асигнувань перерахувати видатки по бюджетній програмі "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, у тому числі на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400 (Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки) на 2008 рік на рахунок одержувача бюджетних коштів ДП "Укрмедпостач".

4. Генеральному директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. - відповідальній особі підприємства - одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю виробів медичного призначення:

4.1. Забезпечити закупівлю виробів кардіохірургічного призначення, відповідно до умов проведеного тендера (протокол засідання Постійного тендерного комітету МОЗ України від 01.07.2008 р. № 27) за кошти Державного бюджету на 2008 рік "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, у тому числі на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400.

4.2. Забезпечити організацію поставки виробів кардіохірургічного призначення згідно з розподілом.

4.3. Подавати до Департаменту економіки і фінансової політики фінансові звіти за наступними формами: № 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", № 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку.

                                     Термін: щоквартально

                                     до 15 числа місяця,

                                     наступного за звітним

                                     кварталом

5. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Луганської, Львівської, Харківської та Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, директору Науковопрактичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України:

5.1. Подавати до Департаменту економіки і фінансової політики звіти про отримання та використання виробів кардіохірургічного призначення за формою відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.2004 № 373 "Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання".

                                     Термін: щоквартально

                                     до 20 числа місяця,

                                     наступного за звітним

                                     кварталом

5.2. Забезпечити подання до ДП "Укрмедпостач" актів списання виробів кардіохірургічного призначення відповідно до наказу МОЗ України від 26.03.2003 № 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".

                                     Термін: щомісячно

                                     до 15 числа, наступного

                                     за звітним місяцем

5.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом виробів кардіохірургічного призначення та контроль за збереженням та раціональним їх використанням.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.В. Лазоришинця.

В.о. Міністра В.Г.Бідний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

01.09.2008  № 504

РОЗПОДІЛ

виробів кардіохірургічного призначення, закуплених у централізованому порядку у 2008 році, за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, у тому числі на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400


N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Кардіовертери-
дефібрилятори
двокамерні
Alto 2 DR 624
в комплекті
з електродами
Кардіовертери-
дефібрилятори
двокамерні
Maximo DR
в комплекті
з електродами
Кардіовертери-
дефібрилятори
двокамерні з
можливістю
кардіальної
ресинхро-
нізаційної
терапії
Insync Maximo
в комплекті
з електродами
Електроди для
катетерних
деструкцій
звичайні
Therapy
виробництва
Irvine
Biomedical,
Inc (USA)
Примітка
(комплек-
тація
кабелями до
електродів)
Електроди для
катетерних
деструкцій
зрошувані
Celsius
ThermoCool,
виробництва
Biosense
Webster Inc.
Ціна (грн.) 89000,00 89000,00 93100,00 6960,00
9366,00


к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
к-ть сума
1 АР Крим 2 178000,00 2 178000,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 1 89000,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
3 Волинська 0 0,00 2 178000,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 0 0,00 1 93100,00 5 34800,00 1 5 46830,00
5 Донецька 0 0,00 3 267000,00 2 186200,00 40 278400,00 10 18 168588,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 2 186200,00 0 0,00
0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 1 93100,00 0 0,00
0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 1 89000,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
9 Івано-
Франківська
0 0,00 1 89000,00 2 186200,00 0 0,00
0 0,00
10 Київська 3 267000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 1 89000,00 1 93100,00 0 0,00
0 0,00
12 Луганська 0 0,00 1 89000,00 1 93100,00 5 34800,00 1 5 46830,00
13 Львівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
15 Одеська 0 0,00 1 89000,00 1 93100,00 15 104400,00 4 12 112392,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
17 Рівненська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 1 89000,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
20 Харківська 0 0,00 1 89000,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 34800,00 1 5 46830,00
22 Хмельницька 0 0,00 1 89000,00 1 93100,00 0 0,00
0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 1 89000,00 1 93100,00 0 0,00
0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00
28 НПМЦДКК МОЗУ 0 0,00 2 178000,00 1 93100,00 10 69600,00 2 1 9366,00

Всього 5 445000,00 19 1691000,00 14 1303400,00 80 556800,00 19 46 430836,00


N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Навігаційні
електроди для
катетерних
деструкцій
звичайні
Celsius
NaviStar,
виробництва
Biosense
Webster Inc.
Навігаційні
електроди для
катетерних
деструкцій
звичайні
Celsius,
виробництва
Biosense
Webster Inc.
Референтні
електроди для
навігаційних
катетерів
RefStar,
виробництва
Biosense
Webster Inc.
Елютінг
стент-системи
коронарні
Endeavor
Resolute
з лікувальним
покриттям,
виробництва
Medtronic
Ireland
Parkmore
Business Park
West
Набори для
проведення
коронарного
стентування
судин
зі складною
анатомічною
будовою та
бокових гілок
Набори для
стентування
коронарних
судин без
лікувального
покриття
(стент-система
коронарна
Multi-link
Zeta)
Ціна (грн.) 12862,00 12862,00 4202,00 16550,00 11900,00 11910,00


к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 148950,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 82750,00 0 0,00 5 59550,00
3 Волинська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 119100,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98 1621900,00 3 35700,00 20 238200,00
5 Донецька 0 0,00 25 321550,00 50 210100,00 0 0,00 0 0,00 49 583590,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 99300,00 1 11900,00 30 357300,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 165500,00 18 214200,00 20 238200,00
9 Івано-
Франківська
0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 82750,00 2 23800,00 10 119100,00
10 Київська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 165500,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 148950,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 119100,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 165500,00 0 0,00 50 595500,00
15 Одеська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 99300,00 2 23800,00 6 71460,00
17 Рівненська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 82750,00 2 23800,00 10 119100,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 82750,00 0 0,00 5 59550,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 132400,00 2 23800,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 59500,00 20 238200,00
21 Херсонська 0 0,00 5 64310,00 0 0,00 10 165500,00 5 59500,00 10 119100,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 165500,00 0 0,00 35 416850,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 49650,00 2 23800,00 12 142920,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 297900,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 16550,00 2 23800,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 595800,00 7 83300,00 10 119100,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 190560,00
28 НПМЦДКК МОЗУ 10 128620,00 0 0,00 13 54626,00 0 0,00 75 892500,00 75 893250,00

Всього 10 128620,00 30 385860,00 63 264726,00 264 4369200,00 126 1499400,00 403 4799730,00


N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Набори для
проведення
стентування
коронарних
судин без
лікувального
покриття для
стентування
бокових
відгалужень
судин з
пристроєм для
закриття місця
пункції
(коронарний
стент Bx Sonic)
Елютуюча
коронарна
стент-система
модульного
дизайну для
стентування
коронарних
судин із
лікувальним
покриттям
(стент-система
TAXUS Liberte
Monorail)
Балони-катетери
для проведення
ангіопластики
Maverick2
Monoral
Набори для
коронарографії
(катетери
ангіографічні
Optitorgue
(Penta-pack))
Серцево-
судинна
заплата
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(товщина
0,6 мм
розмір
5 см х 15 см)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Ціна (грн.) 14374,00 17000,00 3400,00 738,00 4090,00


к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
1 АР Крим 10 143740,00 0 0,00 48 163200,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 5 71870,00 5 85000,00 20 68000,00 10 7380,00 0 0,00
3 Волинська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 14760,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 5 71870,00 5 85000,00 10 34000,00 70 51660,00 3 12270,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 50 170000,00 100 73800,00 0 0,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 22140,00 5 20450,00
7 Закарпатська 2 28748,00 0 0,00 30 102000,00 120 88560,00 0 0,00
8 Запорізька 10 143740,00 8 136000,00 0 0,00 150 110700,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
5 71870,00 0 0,00 20 68000,00 70 51660,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 0 0,00 10 34000,00 60 44280,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 7380,00 0 0,00
12 Луганська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 2 28748,00 0 0,00 10 34000,00 300 221400,00 0 0,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 340 250920,00 0 0,00
15 Одеська 35 503090,00 5 85000,00 0 0,00 206 152028,00 2 8180,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 16974,00 0 0,00
17 Рівненська 4 57496,00 0 0,00 10 34000,00 40 29520,00 4 16360,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2214,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 1 17000,00 0 0,00 50 36900,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 15 51000,00 100 73800,00 5 20450,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 5 17000,00 100 73800,00 1 4090,00
22 Хмельницька 10 143740,00 0 0,00 10 34000,00 90 66420,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 22 74800,00 77 56826,00 0 0,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 2 6800,00 19 14022,00 15 61350,00
26 м. Київ 0 0,00 10 170000,00 100 340000,00 100 73800,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 19188,00 0 0,00
28 НПМЦДКК МОЗУ 0 0,00 0 0,00 5 17000,00 25 18450,00 24 98160,00

Всього 88 1264912,00 34 578000,00 367 1247800,00 2139 1578582,00 59 241310,00


N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Серцево-
судинна
заплата
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(товщина
0,4 мм розмір
3 см х 6 см)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Перикардіальна
мембрана
Preclude з
політетрафтор-
етилену
(товщина
0,1 мм розмір
8 см х 16 см)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Перикардіальна
мембрана
Preclude з
політетрафтор-
етилену
(товщина
0,1 мм розмір
12 см х 12 см)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Стандартний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(довжина 30 см
діаметр 12 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Стандартний
судинний протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(довжина 30 см
діаметр 14 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Ціна (грн.) 2350,00 4910,00 5490,00 4140,00 4140,00


к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Волинська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 3 7050,00 3 14730,00 3 16470,00 1 4140,00 0 0,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 5 11750,00 0 0,00 0 0,00 5 20700,00 5 20700,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 82800,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 10 23500,00 5 24550,00 5 27450,00 10 41400,00 0 0,00
13 Львівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 2 4700,00 2 9820,00 1 5490,00 0 0,00 1 4140,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 4 9400,00 4 19640,00 4 21960,00 4 16560,00 2 8280,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 5 11750,00 3 14730,00 2 10980,00 3 12420,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 15 35250,00 0 0,00 0 0,00 6 24840,00 6 24840,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 НПМЦДКК МОЗУ 24 56400,00 10 49100,00 10 54900,00 5 20700,00 5 20700,00

Всього 68 159800,00 27 132570,00 25 137250,00 54 223560,00 19 78660,00


N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Стандартний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(довжина 30 см
діаметр 16 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Стандартний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(довжина 30 см
діаметр 18 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Стандартний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(довжина 30 см
діаметр 20 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Стандартний
судинний протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(довжина 30 см
діаметр 22 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Стандартний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену
(довжина 30 см
діаметр 24 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкоостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
що розтягується
(довжина 10 см
внутрішній
діаметр
3,5 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Ціна (грн.) 4140,00 4140,00 4140,00 4140,00 4140,00 2140,00


к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 8280,00 0 0,00 0 0,00
3 Волинська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 1 4140,00 0 0,00 0 0,00 2 8280,00 2 8280,00 1 2140,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 5 20700,00 5 20700,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 0 0,00 10 41400,00 0 0,00 10 41400,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 1 4140,00 1 4140,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 2 8280,00 0 0,00 0 0,00 2 8280,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 2 8280,00 4 16560,00 4 16560,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 4 16560,00 3 12420,00 2 8280,00 2 8280,00 2 8280,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 НПМЦДКК МОЗУ 5 20700,00 5 20700,00 3 12420,00 3 12420,00 1 4140,00 20 42800 00

Всього 13 53820,00 19 78660,00 12 49680,00 30 124200,00 9 37260,00 21 44940,00


N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Тонкоостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
що розтягується
(довжина 10 см
внутрішній
діаметр 4 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкоостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
що розтягується
(довжина 10 см
внутрішній
діаметр 5 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкоостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
що розтягується
(довжина 10 см
внутрішній
діаметр 6 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкоостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
що розтягується
(довжина 10 см
внутрішній
діаметр 8 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкоостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
що розтягується
(довжина 40 см
внутрішній
діаметр 7 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкоостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
що розтягується
(довжина 40 см
внутрішній
діаметр 8 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Ціна (грн.) 2140,00 2140,00 1570,00 1570,00 5250,00 5250,00


к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 52500,00 5 26250,00
3 Волинська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4710,00 0 0,00 2 10500,00
4 Дніпропетровська 1 2140,00 1 2140,00 1 1570,00 1 1570,00 1 5250,00 1 5250,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 0 0,00 5 10700,00 5 7850,00 0 0,00 0 0,00 10 52500,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 52500,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 1 1570,00 2 3140,00 1 5250,00 2 10500,00
12 Луганська 0 0,00 2 4280,00 2 3140,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 42000,00 8 42000,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 1 2140,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 38 199500,00 38 199500,00
17 Рівненська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5250,00 15 78750,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 30 47100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 10 21400,00 0 0,00 10 15700,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 10 21400,00 10 21400,00 10 15700,00 0 0,00 5 26250,00 15 78750,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 5 7850,00 0 0,00 10 52500,00 0 0,00
22 Хмельницька 0 0,00 2 4280,00 2 3140,00 2 3140,00 1 5250,00 1 5250,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 78750,00 13 68250,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 36750,00 8 42000,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 НПМЦДКК МОЗУ 30 64200,00 8 17120,00 4 6280,00 2 3140,00 3 15750,00 1 5250,00

Всього 42 89880,00 38 81320,00 60 94200,00 20 31400,00 110 577500,00 119 624750,00


N
п/п
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Тонкоостінний
судиннй протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену, що
розтягується
(довжина 40 см
внутрішній
діаметр
10 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкостінний
судинний
протез
з кільцями
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену, що
розтягується
(довжина 70 см
діаметр 8 мм),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Тонкостінний
судинний
протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену,
вкритий
гепарином
(діаметр 8 мм
довжина
80 см),
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Біфуркаційний
судинний протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену, що
розтягується,
з тонкостінними
браншани
(довжина 40 см
внутрішній
діаметр
12 мм х 6 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Біфуркаційний
судинний протез
Gore-Tex з
політетрафтор-
етилену, що
розтягується, з
тонкостінними
браншани
(довжина 40 см
внутрішній
діаметр
14 мм х 7 мм)
в комплекті
з хірургічним
шовним
матеріалом
Gore-Tex
Ціна (грн.) 5250,00 10450,00 9680,00 4800,00 4800,00


к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 7 36750,00 5 52250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Волинська 2 10500,00 3 31350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 1 5250,00 1 10450,00 1 9680,00 0 0,00 0 0,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 0 0,00 10 104500,00 5 48400,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 20 105000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
