МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
№ 226 від 20.06.2002
м. Київ |
Про розподіл та раціональне використання протитуберкульозних препаратів в Україні, закуплених у 2002 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 299 від 30.07.2002 )
На виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 - 2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 20.08.2001 № 643/2001 "Про Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 - 2005 роки", та з метою координації і контролю за цільовим і раціональним використанням протитуберкульозних препаратів, які централізовано придбані в 2002 році на умовах тендера за кошти державного бюджету, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл протитуберкульозних препаратів для адміністративних територій України, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України згідно з додатком 1.
2. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я. як відповідальній особі закладу - одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів:
2.1. Забезпечити закупівлю протитуберкульозних препаратів згідно з рішенням Постійного тендерного комітету МОЗ України у терміни, встановлені договорами.
2.2. Подати до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України звіт про використання коштів за призначенням за формою № 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", пояснювальну записку до звіту.
Термін: ащокварталу, до 15 числа наступного місяця
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України Лузан В.І. забезпечити контроль за використанням коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів відповідальною особою закладу-одержувача - Державному підприємству для постачання медичних установ "Укрмедпостач" і щокварталу складати звіт за формою № 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", а також використанням медикаментів у регіонах України за формою, наведеною у додатку 2.
Термін: щокварталу, до 15 числа наступного місяця
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління Київської міських держадміністрацій:
4.1. Забезпечити своєчасну доставку ліків, передбачених розподілом (додаток 1), до протитуберкульозних закладів у регіонах.
4.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів подати до відділу бухгалтерського обліку і звітності МОЗ України звіт про розподіл медикаментів за формою, наведеною у додатку 2.
4.3. Забезпечити персональну відповідальність за дотриманням потреб при розподілі протитуберкульозних препаратів по закладах, а також збереження та раціональне використання. Забезпечити контроль за повнотою відображення вартості отриманих медикаментів у фінансовій звітності.
4.4. Зобов'язати головних лікарів протитуберкульозних закладів забезпечити проведення контрольованого лікування хворих і хіміопрофілактики інфікованим дітям та контактним особам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 29.07.96 № 233 "Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз".
Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Бобильову О.О.
Додаток 1
до наказу МОЗ України
20 червня 2002 № 226
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозних препаратів для адміністративних територій України, Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУзПВП) та Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України (ІФП) на 2002 рік
-------------------------------------------------------------------------
|Адміністративні |Ізоніазид|Ізоніазид|Стрептоміцин|Флуренізид|Стимулятор|
|території | 0,3 | 0,1 | 1,0 | | росту |
| | | | | | |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Автономна |600000 |1222290 | 108880 | 61114 | 14 080 |
|Республіка | | | | | |
|Крим | | | | | |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Вінницька |525000 |747000 | 95480 | 37350 | 12 100 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Волинська |305200 |548900 | 59470 | 27445 | 7 040 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|ДДУзПВП |5316800 | 49920 | 964550 | 2496 | 13 420 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Дніпропетровська|1191000 |1319520 | 216070 | 65976 | 20 020 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Донецька |1712400 |2339160 | 310720 | 116958 | 20 240 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Житомирська |472500 |1046900 | 86260 | 52345 | 9 460 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Закарпатська |313000 |1043270 | 56950 | 52164 | 8 580 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Запорізька |664000 |1402220 | 120600 | 60111 | 13 200 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Івано- |438200 |443480 | 79580 | 22174 | 9 900 |
|Франківська | | | | | |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Ін-т фтизіатрії |1106200 | 0 | 192620 | 28000 | 7 332 |
|і пульмонології | | | | | |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Київська |512300 |790630 | 92960 | 39531 | 12 320 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Кіровоградська |373300 |490730 | 67820 | 24537 | 7 700 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Луганська |1024600 |1201390 | 185920 | 60069 | 17 600 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Львівська |872500 |1285900 | 158300 | 64295 | 14 300 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Миколаївська |475200 |894220 | 86260 | 44711 | 8 580 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Одеська |881100 |1760280 | 159960 | 70014 | 16 720 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Полтавська |461500 |770630 | 83750 | 38532 | 11 220 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Рівненська |410600 |696120 | 74530 | 34806 | 7 920 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Сумська |364300 |692480 | 66170 | 34624 | 8 800 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Тернопільська |295200 |517990 | 53600 | 25899 | 9 900 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Харківська |817200 |1561260 | 148240 | 78063 | 16 500 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Херсонська |563000 |596150 | 102180 | 29808 | 15 180 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Хмельницька |401500 |430760 | 72870 | 21538 | 9 680 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Черкаська |392000 |649770 | 71180 | 32488 | 9 680 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Чернівецька |230800 |696110 | 41870 | 34806 | 6 380 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Чернігівська |416000 |684300 | 75360 | 34215 | 8 360 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|м. Київ | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15 180 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|м. Севастополь |101500 |167220 | 18420 | 8361 | 2 420 |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|Санаторії МОЗ |471 100 |1 151400 |85430 |47570 |0 |
|України | | | | | |
|----------------+---------+---------+------------+----------+----------|
|ВСЬОГО: |21708000 |25200000 | 3936000 | 1260000 | 333 812 |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 299 від 30.07.2002 )
Головний фтизіатр МОЗ України
Начальник Управління соціально
небезпечних хвороб, СНІДу та
формування здорового способу
життя МОЗ України |
Ю.І.Фещенко
Т.А.Александріна |
Додаток 2
до наказу МОЗ України
20 червня 2002 № 226
ЗВІТ
про отримання та розподіл протитуберкульозних препаратів у __________________________________________ (назва адміністративної території)
--------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва закладів, |Ізоноіазид |Ізоноіазид |Стрептоміцин|Флуренізид |Стимулятор |
|п/п|що отримали | 0.3 | 0.1 | 0.1 | | росту |
| |протитуберкульозні|-----------+-----------+------------+------------+-----------|
| |препарати |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |
| | |кість|тість|кість|тість|кість|тість |кість|тість |кість|тість|
|---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----|
|---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----|
|---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----|
|---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+-----|
--------------------------------------------------------------------------------------
Міністр охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, начальник управління
охорони управління охорони здоров'я
_______________ обл./міськдержадміністрації ___________________