| № п.п. | Серія | Українська назва | Назва у виробника |
| 301. | 7744 | Пружинний болт | Spring bolt (insert for turning knob) |
| 302. | 7153 | Зубчата передача | Harmonic drive |
| 303. | 7155 | Кулька (діам5) | Ball d5 |
| 304. | 7809 | Пластина конектору | Connector plate |
| 305. | 8109 | Пластина адаптору | Adapter plate |
| 306. | 7988 | Тримач для пристрою загорання | Holder for firing button |
| 307. | 7445 1 | Шарнірна рукоятка | Turning knob |
| 308. | 7192 2 | Гідравлічна муфта | Hydraulic coupling |
| 309. | 7683 3 | Гальмо перемикача | Switch brake |
| 310. | 7635 4 | Розфіксовуюча кнопка | Unlock button |
| 311. | 7654 5 | Гідравлічна втулка | Hydraulic plug |
| 312. | 7504 6 | Зажим для гідравлічної втулки | Clip for hydraulic plug |
| 313. | 7200 | Терапевтична головка ( в зборі) | Therapyhead cpl. |
| 314. | 10571 | Сервісний набір для терапевтичної головки | Therapyhead service |
| 315. | 4949 | Винт для катушки м4х22,5 | Screw for coil m4x22,5 |
| 316. | 4870 | Потовщувальне кільце для 4м-винта | Sealing ring for m4-screw |
| 317. | 4866 | О-кільце діам 1=80.00 діам2=2.50 | o-ring d1=80.00 d2=2.50 |
| 318. | 4867 | О-кільце діам 1=47.35 діам2=1.78 | o-ring d1=47.35 d2=1.78 |
| 319. | 4793 | Катушка minilith (у зборі) | Coil Minilith cpl. |
| 320. | 4874 | О-кільце діам1=45.00 діам2=2.00 | o-ring d1=45.00 d2=2.00 |
| 321. | 4946 | О-кільце діам1=42.00 діам2=2.00 | o-ring d1=42.00 d2=2.00 |
| 322. | 7785 | Стопорне кільце для узі-плівка | Retaining ring for us-foil |
| 323. | 4634 | Стопорне кільце для з’єднувальної амортизуючої подушки | Retaining ring for coupling cushion |
| 324. | 7322 | з’єднувальна амортизуюча подушка | Coupling cushion |
| 325. | 7090 | Винт м3х5 | Screw m3x5 |
| 326. | 5062 | Потовщувальне кільце для 3-м винта | Sealing ring for m3-screw |
| 327. | 2361 | Фіксуючий винт для покриття рефлектору 5х70м | Holding screw for reflector cover m5x70 |
| 328. | 6936 | Пристрій регулювання потужності 230 vac (у зборі) | Power control unit 230vac cpl. |
| 329. | 7334 | Ізолююючий трансформатор | Isolating transformer |
| 330. | 7345 | Сітковий фільтр | Line filter |
|
|
| 331. | 7348 | К3: реле 3-15vdc 12a | K3: relay 3-15vdc 12a |
| 332. | 7348 | K4: реле 3-15vdc 12a | K4: relay 3-15vdc 12a |
| 333. | 7349 | R1: резистор +-5% 10Ohm 25W | R1: resistor +-5% 10Ohm 25W |
| 334. | 2300 | Плавкий запобіжник на R1 | Thermal fuse on R1 |
| 335. | 7346 | K1: реле 3-32vdc 50a | K1: relay 3-32vdc 50a |
| 336. | 7347 | K2: реле 90-280vac 50a | K2: relay 90-280vac 50a |
| 337. | 7619 | Рукоятка для головного перемикача | Knob for main switch |
| 338. | 7338 | Головний перемикач | Main switch |
| 339. | 7340 | F2: автоматичний вимикач 0.1a 250v | F2: circuit breaker 0.1a 250v |
| 340. | 7344 | F3: автоматичний вимикач 6.0a 250v | F3: circuit breaker 6.0a 250v |
| 341. | 7342 | F4: автоматичний вимикач 1.2a 250v | F4: circuit breaker 1.2a 250v |
| 342. | 7341 | F5: автоматичний вимикач 1.0a 250v | F5: circuit breaker 1.0a 250v |
| 343. | 7343 | F6: автоматичний вимикач 3.0a 250v | F6: circuit breaker 3.0a 250v |
| 344. | 7366 | F1: автоматичний вимикач 10a 227v | F1: circuit breaker 10a 227v |
| 345. | 7642 | Рукоятка перезагрузки системи s3 | Reset switch s3 |
| 346. | 8440 | Набір для зміни сіткової напруги 100vac | Mains conversion kit 100vac |
| 347. | 8441 | Набір 115vac для зміни сіткової напруги | Mains conversion kit 115vac |
| 348. | 7680 | Плата вода-повітря | Board water-air |
| 349. | 7679 | Головний пристрій управління (у зборі) | Main controller cpl. |
| 350. | 7681 | Плата головного контролеру | Board main controller |
| 351. | 3860 | Плата µp | Board µp |
| 352. | 8108 | ЕСППЗП (eeprom v137) | Eeprom v137 |
| 353. | 7682 | Програмне забезпечення sl1-0g | Software sl1-0g |
| 354. | 7529 | Пристрій PCS (джерело імпульсного току), у зборі | PCS cpl. (Pulse current source) |
| 355. | 4004 | Плата пристрою PCS (у зборі) | Board pcs cpl. |
| 356. | 9097 | Роз’єм високої напруги в зборі (старого типу) | Hv -bushing cpl. (old type) |
| 357. | 10223 | Роз’єм високої напруги в зборі (нового типу) | Hv -bushing cpl. (new type) |
| 358. | 3865 | Термо трансформатор току (у зборі) | Heating current transformer cpl. |
| 359. | 7421 | Охолоджувач пристрою PCS (у зборі) | Fan pcs cpl. |
| 360. | 1896 | Пристрій зарядки і пуску (CTU) ltg20 rev. 02 | CTU (Charge trigger unit
) ltg20 rev. 02 |
|
|
| 361. | 5310 | Плата pcb h1 netz ltg20 | Pcb h1 netz ltg20 |
| 362. | 6505 | Плата pcb h2 +12V ltg20 | Pcb h2 +12V ltg20 |
| 363. | 5311 | Плата pcb h3 i/o ltg20 | Pcb h3 i/o ltg20 |
| 364. | 6506 | Плата pcb h4 hv-snt ic ltg20 | Pcb h4 hv-snt ic ltg20 |
| 365. | 6504 | Плата pcb h5 fan ltg20 | Pcb h5 fan ltg20 |
| 366. | 6502 | Плата pcb h6 hv-snt a/b ltg20 | Pcb h6 hv-snt a/b ltg20 |
| 367. | 6503 | Плата pcb h7 elco ltg20 | Pcb h7 elco ltg20 |
| 368. | 6526 | Охолоджувач trafo snt 20kV ltg20 | Trafo snt 20kV ltg20 |
| 369. | 6878 | Плата pcb v3 4-20mA ltg20 | Pcb v3 4-20mA ltg20 |
| 370. | 6501 | Плата pcb v3.2 +/- 15V ltg20 | Pcb v3.2 +/- 15V ltg20 |
| 371. | 6500 | Плата pcb v4 hv-control ltg20 | Pcb v4 hv-control ltg20 |
| 372. | 5315 | Плата pcb v5 trigger ltg20 | Pcb v5 trigger ltg20 |
| 373. | 6507 | Плата pcb v2n triggerpuls ltg20 | Pcb v2n triggerpuls ltg20 |
| 374. | 1896 | Пристрій CTU ltg20 rev. 01 | CTU ltg20 rev. 01 |
| 375. | 5312 | Плата 11 pcb v3.1 4-20mA ltg20 | 11 pcb v3.1 4-20mA ltg20 |
| 376. | 6878 | Плата 11 pcb v3 4-20mA ltg20 | 11 pcb v3 4-20mA ltg20 |
| 377. | 1896 | Пристрій CTU ltg20 rev. 00 | CTU ltg20 rev. 00 |
| 378. | 6498 | Плата pcb v1 G1-SNT | pcb v1 G1-SNT |
| 379. | 6499 | Плата pcb v2 G1-Trigger | pcb v2 G1-Trigger |
| 380. | 5312 | Плата pcb v3.1 4-20mA ltg20 | pcb v3.1 4-20mA ltg20 |
| 381. | 3984 | Кабель hv (у зборі) | Cable hv cpl. |
| 382. | 6120 | Кабель тригеру ( у зборі) | Cable trigger cpl. |
| 383. | 6122 | Кабель пристрою моніторингу теплового потоку ( у зборі) | Cable heat current monitoring cpl. |
| 384. | 7932 | Ультразвуковий набір concept / g | Ultrasound -set concept / g |
| 385. | 6560 | Ультразвукова система concept /g | Ultrasound -system concept /g |
| 386. | 6561 | Ультразвуковий трансдюсер concept 7.5МГц (inline трансдюсер) | Ultrasound -transducer concept 7.5mhz (inline transducer) |
| 387. | 16575 | Покриття задньої частини апарату, червоного кольору(table top model 2) | Rear cover red (table top model 2) |
| 388. | 16578 | Покриття задньої частини апарату, зеленого кольору(table top model 2) | Rear cover green (table top model 2) |
| 389. | 16671 | Пластина для покриття задньої частини апарату, синього кольору(table top model 2) | Cover plate for rear cover blue (table top model 2) |
| 390. | 16672 | Пластина для покриття задньої частини апарату, червоного кольору(table top model 2) | Cover plate for rear cover red (table top model 2) |
|
|
| 391. | 16673 | Пластина для покриття задньої частини апарату, зеленого кольору(table top model 2) | Cover plate for rear cover green (table top model 2) |
| 392. | 16282 | Тримач для R-SW рукоятки(table top model 2) | Holder for R-SW handpiece (table top model 2) |
| 393. | 16281 | Тримач для F-SW рукоятки(table top model 2) | Holder for F-SW handpiece (table top model 2) |
| 394. | 15766 | Роз’єм швидкого під’єднання (верхній), повітря (table top model 2) | Quick release connection top position (air) (table top model 2) |
| 395. | 15767 | Роз’єм швидкого під’єднання (нижній), вода (table top model 2) | Quick release connection bottom position (water) (table top model 2) |
| 396. | 16235 | Сигнальна лампа, фронтальна(table top model 2) | Signal lamp front side (table top model 2) |
| 397. | 15840 | Тримач для R-SW рукоятки (tower) | Holder for R-SW handpiece (tower) |
| 398. | 16293 | Покритят верхнє, синього кольору (tower) | Top cover blue (tower) |
| 399. | 16074 | Покритят верхнє, зеленого кольору (tower) | Top cover green (tower) |
| 400. | 16337 | Покритят верхнє, червоного кольору (tower) | Top cover red (tower) |