Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про дозвіл на використання при здійсненні медичної практики нових виробів номенклатури Комітету з нової медичної техніки МОЗ України вітчизняного та зарубіжного виробництва

№ 85; прийнятий: 14-03-1997; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ, Перелік


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 85 від 14.03.97
м.Київ

Про дозвіл на використання при здійсненні медичної практики нових виробів номенклатури Комітету з нової медичної техніки МОЗ України вітчизняного та зарубіжного виробництва

Відповідно до діючого порядку впровадження виробів медичної техніки та медичного призначення у медичну практику Д О З В О Л Я Ю:

Використання нових виробів медичної техніки та медичного призначення при здійсненні медичної практики згідно з переліком, що додається  НАКАЗУЮ:

Комітету з нової медичної техніки (Константінов Ю.Б.) зареєструвати вироби, зазначені у додатку, та внести їх до Державного реєстру виробів медичної техніки в Україні.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
Голова Комітету
з нової медичної техніки
Начальник юридичного
відділу
Начальник управління
справами
О.Ш.Коротко

Ю.Б.Константінов

М.Г.Бєлотєлов

М.П.Мотюк

Додаток до наказу

МОЗ України

№ 85 від 14.03.1997 р.

Перелік виробів медичної техніки, дозволених до використання при здійсненні медичної практики

------------------------------------------------------------------

|    |                                 |                |        |

|    |                                 |  Організація   | Номер  |

| N  |    Назва виробу та коротка      |(підприємство) -|протоко-|

|п/п |       характеристика            |розробник, його |лу, дата|

|    |                                 |     адреса     |засідан-|

|    |                                 |                |ня КНМТ |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 1  |               2                 |        3       |    4   |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 1. |"Катетери для надлобкового дрену-|   СКБ МЕТ,     |  № 11  |

|    |вання сечового міхура типу Малеко| м.Кам'янець-   |   від  |

|    |   самофіксуючого одноразового   | Подільський.   |29.11.95|

|    |     застосування марки КДМ".    |Мед. співвикона-|        |

|    |                                 |вець - Інститут |        |

|    |                                 |урології та неф-|        |

|    |                                 |рології АМН     |        |

|    |                                 |України         |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 2. |    "Інгалятор ультразвуковий    |НВО "СЛАВУТИЧ", |  № 6   |

|    |           "Аерозоль".           |   м.Київ.      |  від   |

|    |Призначений для створення високо-|Мед. співвикона-|26.06.96|

|    |дисперсних аерозолів водорозчин- |вець - Державний|        |

|    |них лікарських речовин.          |науково-дослід- |        |

|    |                                 |ний медико-інже-|        |

|    |                                 |нерний центр    |        |

|    |                                 |"НОРТ" НАН      |        |

|    |                                 |України         |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 3. |"Прилади діагностичні стоматоло- |    НПП РЕМА,   |  № 11  |

|    |         гічні ПДС-01".          |    м.Львів.    |   від  |

|    |Призначені для визначення параме-|Мед. співвикона-|27.11.96|

|    |трів біогальванічного елемента   |вець - Львівсь- |        |

|    |порожнини рота при наявності ме- |кий державний   |        |

|    |талевих пломб та протезів з різ- |медичний інсти- |        |

|    |них матеріалів шляхом вимірювання|тут             |        |

|    |потенціалів металевих включень   |                |        |

|    |порожнини рота та сили струму між|                |        |

|    |ними, а також визначення порога  |                |        |

|    |чутливості слизової оболонки по- |                |        |

|    |рожнини рота до постійного стру- |                |        |

|    |му, порога чутливості пульпи зу- |                |        |

|    |бів до імпульсного струму, а     |                |        |

|    |також pH слини у стоматологічних |                |        |

|    |хворих з метою з'ясування можли- |                |        |

|    |вості застосування металевих про-|                |        |

|    |тезів або пломб.                 |                |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 4. |"Внутрішньоматковий контрацептив |Фірма "FINISHING|  № 12  |

|    |    COPPER T Model T Cu 380A".   |  ENTERPRISES,  |   від  |

|    |                                 | INC" компанії  |18.12.96|

|    |                                 |"SCHERING", США-|        |

|    |                                 |   Німеччина    |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 5. |"Презервативи типу "DUREX"       |Фірма "LRC PRO- |  № 12  |

|    |        (додаток)                | DUCTS LIMITED",|   від  |

|    |                                 |Великобританія -|18.12.96|

|    |                                 |   Таїланд      |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 6. |"Слухові апарати серії У2 (У2М1, |  АТ "ТОНДІ     |  № 1   |

|    |         У2М4) та У03М".         | ЕЛЕКТРОНІКА",  |  від   |

|    |                                 |   Естонія      |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 7. |"Комплекс для проведення об'ємно-|  ХК "РЕЛЕ ТА   |  № 1   |

|    |   го пневмомасажу "Анаконда".   |  АВТОМАТИКА",  |  від   |

|    |Призначений для проведення масажу|    м.Київ.     |29.01.97|

|    |з використанням технічних засо-  |Мед. співвикона-|        |

|    |бів, що дозволяють комбінувати   |вець - Українсь-|        |

|    |сеанси масажу з магнітотерапією, |кий державний   |        |

|    |термічним фактором та ін.        |лікувально-діаг-|        |

|    |                                 |ностичний центр |        |

|    |                                 |  "Екосорб",    |        |

|    |                                 |    м.Київ      |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 8. |"Міостимулятор "GEZANNE" модель  |Фірма "GEZANNE- |  № 1   |

|    |          Face Pure".            |    HOSIM       |  від   |

|    |                                 | INTERNATIONAL",|29.01.97|

|    |                                 |Франція - Тайва-|        |

|    |                                 |нь              |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 9. |    "Міостимулятори "GEZANNE"    |Фірма "GEZANNE- |  № 1   |

|    |          (додаток)              |    HOSIM       |  від   |

|    |                                 | INTERNATIONAL",|29.01.97|

|    |                                 |Франція - Тайва-|        |

|    |                                 |нь              |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 10.|  "Слухові апарати" (додаток)    | Фірма "SIEMENS |  № 1   |

|    |                                 |  ADIOLOGISCH   |  від   |

|    |                                 | TECHNIK GmbH", |29.01.97|

|    |                                 |   Німеччина    |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 11.|" Електронний термометр МС-103". | Фірма "OMRON   |  № 1   |

|    |                                 | ALTHCARE GmbH",|  від   |

|    |                                 |   Німеччина    |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 12.|" Вимірювачі кров'яного тиску на | Фірма "OMRON   |  № 1   |

|    | передпліччі НЕМ-705СР, НЕМ-711, | ALTHCARE GmbH",|  від   |

|    | М1, М4, МХ".                    |   Німеччина    |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 13.|"Вимірювачі кров'яного тиску на  | Фірма "OMRON   | № 1    |

|    |зап'ястку R1,R3, RX".            | ALTHCARE GmbH",| від    |

|    |                                 |   Німеччина    |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 14.|"Вимірювач артеріального тиску   | ТОВ "ТРИВЕС",  |  № 1   |

|    |мембранний загального застосуван-|    Росія       |  від   |

|    |ня модернізований ИАДМ-ОПМ".     |                |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 15.|   "Комплект пристосувань для    |ПТФ "ЕКСТРАМЕД",|  № 1   |

|    |     вкладання пацієнта при      |   м.Київ.      |  від   |

|    |      рентгенографії КПУ-1".     |Мед. співвикона-|29.01.97|

|    |Призначений для застосування як  |вець-Київська   |        |

|    |допоміжний засіб для вкладання   |обласна клінічна|        |

|    |пацієнта при рентгенологічних до-|лікарня         |        |

|    |слідженнях.                      |                |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 16.|   "Обертальні стоматологічні    | Фірма "EDENTA  |  № 1   |

|    |     інструменти" (додаток).     |      AG",      |  від   |

|    |                                 |    Швейцарія   |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 17.|"Шини-ортези та заготовки до     |   ПП "ВІГАЙ",  |  № 1   |

|    |             них".               |     м.Київ     |  від   |

|    |                                 |                |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 18.|"Мозольний лейкопластир "Саліпод"| ЗАТ "ВРЕМЯ"/ АТ|  № 1   |

|    |6 х 10 см та у комплекті з фік-  |  "ВОРОНІЖХІМ-  |  від   |

|    |      суючим 4 х 10 см".         |  ФАРМ", Росія  |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 19.|"Пластир перцовий 10 х 18 см,    | ЗАТ "ВРЕМЯ"/ АТ|  № 1   |

|    |       6 х 10 см".               | "ВОРОНІЖХІМ-   |  від   |

|    |                                 |  ФАРМ", Росія  |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 20.|   "Лейкопластирі" (додаток)     | ЗАТ "ВРЕМЯ"/ АТ|  № 1   |

|    |                                 | "ВОРОНІЖХІМ-   |  від   |

|    |                                 |  ФАРМ", Росія  |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 21.| "Лейкопластирі бактерицидні та  | ЗАТ "ВРЕМЯ"/ АТ|  № 1   |

|    |    комплект "Літо" (додаток).   | "ВОРОНІЖХІМ-   |  від   |

|    |                                 |  ФАРМ", Росія  |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 22.|"Універсальний комплект лейкопла-|  АТ "ВРЕМЯ"/ АТ|  № 1   |

|    |   стирів "Ойболить" (додаток).  | "ВОРОНІЖХІМ-   |  від   |

|    |                                 |  ФАРМ", Росія  |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 23.|"Кетгут полірований стерильний". |  НВО "БІОПОЛІ- |        |

|    |Призначений для накладання швів  |      МЕР",     |  № 1   |

|    |   та лігатур при хірургічних    |   м.Полтава.   |  від   |

|    |          операціях".            |Мед. співвикона-|29.01.97|

|    |                                 |вець-Українська |        |

|    |                                 |медична стомато-|        |

|    |                                 |логічна акаде-  |        |

|    |                                 |мія, м.Полтава  |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 24.|"Вата медична гігроскопічна, фа- | ТОВ "ФАРМСЕР-  |  № 1   |

|    | сована, нестерильна, гігієнічна | ВІС", м. Запо- |  від   |

|    | та хірургічна за ГОСТ 5556-81". | ріжжя          |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 25.|   "Індикаторні смуги Гемолан".  |  ВВП "Норма",  |  № 1   |

|    | Смуги дозволяють проводити експ-|    м.Київ.     |  від   |

|    |рес-тестування з визначенням мо- |Мед. співвикона-|29.01.97|

|    |лярної концентрації глюкози в ці-|вець-Дарницьке  |        |

|    |льній крові.                     |РМО, м.Київ     |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 26.|"Рентгенівські плівки" Retih A   | Фірма"FOTOCHE- |  № 1   |

|    |           x-ray".               | MISCHE WERKE   |  від   |

|    |                                 |    GmbH",      |29.01.97|

|    |                                 |  Німеччина     |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 27.|"Діалізатори  Hemoflow F3,F4,F5, |Фірма "FRESENIUS|        |

|    |F6,F7,F8 кровопровідних магістра-|      AG",      |  № 1   |

|    |лей в комплекті з фістульними го-|   Німеччина    |  від   |

|    |лками" (додаток).                |                |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 28.|"Сепаратор клітин крові AS-104". |Фірма "FRESENIUS|  № 1   |

|    |                                 |      AG",      |  від   |

|    |                                 |   Німеччина    |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 29.|    "Інфузійний шприц-насос      |Фірма "FRESENIUS|  № 1   |

|    |          Ingectomat".           |      AG",      |  від   |

|    |                                 |   Німеччина    |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 30.|"Апарат для гемодіалізу 4008Е".  |Фірма "FRESENIUS|  № 1   |

|    |                                 |      AG",      |  від   |

|    |                                 |   Німеччина    |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 31.|      "Апарат "Іонометр".        |Фірма "FRESENIUS|  № 1   |

|    |                                 |      AG",      |  від   |

|    |                                 |   Німеччина    |29.01.97|

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 32.|"Стерилізатори парові вертикальні|АТВТ "Тюменський|  № 1   |

|    |ВК-75, ВКО-50, ВКО-75 та ВКУ-50".|завод медичного |  від   |

|    |                                 |обладнання та   |29.01.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |     Росія      |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 33.|    "Стерилізатор паровий        |АТВТ "Тюменський|  № 1   |

|    |   горизонтальний ГК-100-ЗМ".    |завод медичного |  від   |

|    |                                 |обладнання та   |29.01.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |     Росія      |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 34.|"Аудіометричні прилади: аудіомет-| Фірма "SIEMENS |  № 2   |

|    |ри SD10, SD21, SD25, SD50; імпе- |  AUDIOLOGISCH  |  від   |

|    |    дансметр SD30; тимпанометр   | TECHNIK GmbH", |26.02.97|

|    |            Z3002".              |  Німеччина     |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 35.|      "Зволожувач дихального     |   ВАТ ЦНДПІ    |  № 2   |

|    |          газу УДГ- 1".          |   "ТАЙФУН",    |  від   |

|    |Призначений для підвищення воло- |  м.Миколаїв.   |26.02.97|

|    |говмісту та нагріву дихальних га-|Мед. співвикона-|        |

|    |зів (газових сумішей), які не мі-|вці - Дитяча об-|        |

|    |стять легколетких анестетиків та |ласна спеціалі- |        |

|    |аерозольного масла.              |зована лікарня, |        |

|    |                                 |м.Миколаїв; Дар-|        |

|    |                                 |ницьке районне  |        |

|    |                                 |медичне об'єдна-|        |

|    |                                 |ння, м.Київ     |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 36.|    "Бинти медичні нестерильні   |МК "ІРІС", м.Но-|  № 2   |

|    |    5 м х 10 см та 7 м х 14 см   |вомосковськ Дні-|  від   |

|    |         за ГОСТ 1172-75".       |пропетровської  |26.02.97|

|    |                                 |області         |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 37.|  "Одноразові дитячі підгузники  |    Фірма       |  № 2   |

|    |Ultra Fitti Cosifits" (додаток). |"DISPOSABLE SOFT|  від   |

|    |                                 |GOOD (UK) LTD", |26.02.97|

|    |                                 |Великобританія  |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 38.|"Провід-електрод ендокардіальний | АТ СКБ МЕТ,    |  № 2   |

|    |дитячий однократного застосування|  м.Кам'янець-  |  від   |

|    |для постійної стимуляції серцевої|  Подільський   |26.02.97|

|    |     діяльності ПЕЕД".           |                |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 39.|"Пінцет анатомічний ПА 150 х     |ВАТ "АК АДВІС", |  № 2   |

|    |             2.5".               | м.Хмельницький.|  від   |

|    |                                 |Мед. співвикона-|26.02.97|

|    |                                 |вець Хмельницька|        |

|    |                                 |обласна клінічна|        |

|    |                                 |лікарня № 1     |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 40.|   "Інфузійні канюлі:            |   Фірма "BOC   |  № 2   |

|    |   -NEOFLON;                     | OHMEDA", Швеція|  від   |

|    |   -VENFLON - 2 діаметром 0,8 мм;|                |26.02.97|

|    | 1,0 мм; 1,2 мм; 1,4 мм; 1,7 мм; |                |        |

|    | 2 мм".                          |                |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 41.|  "Рукавички медичні N-DEX-9905; | Фірма "BEST    |  № 2   |

|    |  9905PF, B 9905PF, 6005, 6005PF,| MANUFACTURINS",|  від   |

|    |   Long Cuff 9005, 9005PF Long   |     США        |26.02.97|

|    |              Cuff".             |                |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 42.|"Внутрішньоматковий контрацептив | Фірма "LEIRAS" |  № 2   |

|    |        NOVA T Cu 200 Ag".       |    компанії    |  від   |

|    |                                 | "SCHERING",    |26.02.97|

|    |                                 |   Фінляндія-   |        |

|    |                                 |   Німеччина    |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 43.|"Стерилізатори парові для молоч- |АТВТ "Тюменський|  № 2   |

|    | них кухонь ГПД-700, ГПД-700-1". |завод медичного |  від   |

|    |                                 |обладнання та   |26.02.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |    Росія       |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 44.|     "Стерилізатори парові       |АТВТ "Тюменський|  № 2   |

|    |        ГК-10, ГК-10-1".         |завод медичного |  від   |

|    |                                 |обладнання та   |26.02.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |    Росія       |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 45.| "Стерилізатори парові ГП-400-1, |АТВТ "Тюменський|  № 2   |

|    | ГПД-400-1, ГП-560-1, ГПД-560-1, |завод медичного |  від   |

|    |            ГПС-560-1".          |обладнання та   |26.02.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |    Росія       |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 46.|"Установка централізованої стери-|АТВТ "Тюменський|  № 2   |

|    |    лізаційної ЦСУ-1000-0".      |завод медичного |  від   |

|    |                                 |обладнання та   |26.02.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |    Росія       |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 47.|   "Стерилізатори парові ВК-30,  |АТВТ "Тюменський|  № 2   |

|    |          ГК-100-ЗМЕ".           |завод медичного |  від   |

|    |                                 |обладнання та   |26.02.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |    Росія       |        |

|    |                                 |                |        |

|----+---------------------------------+----------------+--------|

|    |                                 |                |        |

| 48.| "Коробки стерилізаційні круглі  |АТВТ "Тюменський|  № 2   |

|    |  для фільтрів КСК-12, КСК-18".  |завод медичного |  від   |

|    |                                 |обладнання та   |26.02.97|

|    |                                 |інструментів",  |        |

|    |                                 |    Росія       |        |

|    |                                 |                |        |

------------------------------------------------------------------

Голова Комітету Ю.Б.Константінов





На сайті також шукають: Норколут, Калію перманганат інструкція, Тарцева застосування, Плантекс побічні дії, Авелокс протипоказання