МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл по регіонах України онкопрепаратів
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ
Міністерства охорони здоров'я
N 341 від 23.07.2003 )
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на виконання Централізованих заходів з лікування онкологічних хворих МОЗ України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл по регіонах України онкопрепаратів (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських держадміністрацій, директорам інститутів онкології АМН України, нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова АМН України взяти під особистий контроль здійснення замовлень на придбання онкопрепаратів в кількості, передбаченій відповідним Розподілом.
3. Директору підприємства "Укрмедпостач" (м. Київ, вул. Березняківська, 29; тел. 553-74-46) Петренку М.Я. організувати видачу онкопрепаратів під замовлення управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій згідно розподілу та відповідне ведення бухгалтерського обліку і звітності.
Перший заступник
Державного секретаря |
Н.Г.Гойда |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
06.03.2003 № 99
РОЗПОДІЛ
онкопрепаратів по регіонах України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Загальна |Препарат| Блеоцин фл. | Блеоцин фл. | Вінбластин фл. | Вінбластин фл. | Вінкристин фл. | Вінкристин фл. |
|п/п | областей | вартість |вартістю| 15 мг | 15 мг | 5 мг | 10 мг | 1 мг | 1 мг |
| | |(тис. грн.)|(грн.): |---------------+-----------------+------------------+-----------------+------------------+------------------|
| | | | | 140 | на суму | 143,9 | на суму | 24,63 | на суму | 59 | на суму | 13,98 | на суму | 12,99 | на суму |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 1 | АР Крим | 42,39 | | | 0 | | 0 | 30 | 738,9 | | 0 | 30 | 419,4 | 100 | 1299 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 2 | Вінницька | 126,94 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | | 0 | 10 | 590 | | 0 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 3 | Дніпропетровська | 134,27 | | 15 | 2100 | 10 | 1439 | 30 | 738,9 | | 0 | 35 | 489,3 | 70 | 909,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 4 | Донецька | 83,57 | | | 0 | | 0 | 54 | 1330,02 | | 0 | 90 | 1258,2 | 190 | 2468,1 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 5 | Житомирська | 91,23 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | | 0 | 10 | 590 | 15 | 209,7 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 6 | Закарпатська | 33,54 | | 0 | 0 | 10 | 1439 | | 0 | | 0 | 20 | 279,6 | 50 | 649,5 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 7 | Запорізька | 192,51 | | 15 | 2100 | 11 | 1582,9 | 30 | 738,9 | 10 | 590 | | 0 | 90 | 1169,1 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 8 | Івано-Франківська | 41,89 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | | 0 | 10 | 590 | | 0 | 60 | 779,4 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 9 | Київська | 98,06 | | 16 | 2240 | 10 | 1439 | 20 | 492,6 | 10 | 590 | 20 | 279,6 | 80 | 1039,2 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 10 | Луганська | 36,95 | | | 0 | | 0 | 40 | 985,2 | | 0 | 60 | 838,8 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 11 | Львівська | 70,92 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 12 | Миколаївська | 104,93 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | 25 | 615,75 | 10 | 590 | | 0 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 13 | Одеська | 33,50 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 70 | 978,6 | 80 | 1039,2 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 14 | Полтавська | 165,85 | | 20 | 2800 | 15 | 2158,5 | 20 | 492,6 | 20 | 1180 | 30 | 419,4 | 110 | 1428,9 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 15 | Сумська | 105,26 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | 20 | 492,6 | 10 | 590 | | 0 | 75 | 974,25 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 16 | Тернопільська | 77,86 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | 20 | 492,6 | 10 | 590 | | 0 | 65 | 844,35 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 17 | Харківська | 175,88 | | 15 | 2100 | 10 | 1439 | 20 | 492,6 | 15 | 885 | | 0 | 80 | 1039,2 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 18 | Херсонська | 82,98 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | 20 | 492,6 | 15 | 885 | | 0 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 19 | Хмельницька | 99,30 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | 20 | 492,6 | 15 | 885 | | 0 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 20 | Чернівецька | 34,50 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | 20 | 492,6 | 15 | 885 | 10 | 139,8 | 50 | 649,5 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 21 | Чернігівська | 74,99 | | 10 | 1400 | 10 | 1439 | 25 | 615,75 | 15 | 885 | | 0 | 70 | 909,3 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 22 | ІО АМН України | 454,64 | | 15 | 2100 | 15 | 2158,5 | 50 | 1231,5 | | 0 | 67 | 936,66 | 100 | 1299 |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 23 | ІНХ АМН України | 36,69 | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| | Загальна | | | 196 | | 181 | | 444 | | 175 | | 447 | | 1760 | |
| | кількість | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+-----------+--------+-----+---------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| | Загальна | 2398,64 | | | 27440 | | 26045,9 | | 10935,72 | | 10325 | | 6249,06 | | 22862,4 |
| | вартість | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Гемцитабін | Доксорубіцин | Доксорубіцин | Доцетаксел | Доцетаксел | Екземестан | Епірубіцин ШР |
|п/п | областей | фл. 1000 мг | фл. 10 мг | фл. 10 мг | фл. 80 мг | фл. 20 мг | табл. 25 мг | фл. 50 мг |
| | |---------------------+----------------+-----------------+------------------+------------------+----------------+-----------------|
| | | 1684,99 | на суму | 13,9 | на суму | 14,29 | на суму | 4718,7| на суму |1179,68| на суму | 23,12 | на суму| 348,29| на суму |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 1 | АР Крим | | 0 | 66 | 917,4 | 15 | 214,35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 2 | Вінницька | 10 | 16849,9 | 20 | 278 | 20 | 285,8 | | 0 | | 0 | 60 | 1387,2 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 3 | Дніпропетровська | | 0 | 60 | 834 | 45 | 643,05 | 6 | 28312,2 | 12 | 14156,16 | 210 | 4855,2 | 10 | 3482,9 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 4 | Донецька | | 0 | 105 | 1459,5 | 20 | 285,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 5 | Житомирська | | 0 | 30 | 417 | 20 | 285,8 | | 0 | | 0 | 210 | 4855,2 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 6 | Закарпатська | | 0 | 30 | 417 | 10 | 142,9 | | 0 | | 0 | 120 | 2774,4 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 7 | Запорізька | 30 | 50549,7 | 40 | 556 | 15 | 214,35 | 4 | 18874,8 | 8 | 9437,44 | 270 | 6242,4 | 20 | 6965,8 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 8 | Івано-Франківська | | 0 | 50 | 695 | 15 | 214,35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 9 | Київська | | 0 | 35 | 486,5 | 20 | 285,8 | | 0 | | 0 | 240 | 5548,8 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 10 | Луганська | | 0 | 70 | 973 | 30 | 428,7 | | 0 | | 0 | | 0 | 20 | 6965,8 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 11 | Львівська | | 0 | | 0 | 15 | 214,35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 12 | Миколаївська | | 0 | 20 | 278 | 18 | 257,22 | | 0 | | 0 | 270 | 6242,4 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 13 | Одеська | | 0 | 40 | 556 | 30 | 428,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 14 | Полтавська | 30 | 50549,7 | 30 | 417 | 25 | 357,25 | 5 | 23593,5 | 10 | 11796,8 | 120 | 2774,4 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 15 | Сумська | | 0 | 40 | 556 | 15 | 214,35 | | 0 | | 0 | 240 | 5548,8 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 16 | Тернопільська | | 0 | 20 | 278 | 15 | 214,35 | 5 | 23593,5 | 10 | 11796,8 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 17 | Харківська | 15 | 25274,85 | 40 | 556 | 20 | 285,8 | 5 | 23593,5 | 10 | 11796,8 | 150 | 3468 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 18 | Херсонська | | 0 | 30 | 417 | 15 | 214,35 | | 0 | | 0 | 120 | 2774,4 | 10 | 3482,9 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 19 | Хмельницька | | 0 | 30 | 417 | 15 | 214,35 | | 0 | | 0 | 150 | 3468 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 20 | Чернівецька | | 0 | 50 | 695 | 15 | 214,35 | | 0 | | 0 | 120 | 2774,4 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 21 | Чернігівська | | 0 | 40 | 556 | 15 | 214,35 | 5 | 23593,5 | 10 | 11796,8 | 90 | 2080,8 | | 0 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 22 | ІО АМН України | 10 | 16849,9 | 100 | 1390 | 75 | 1071,75 | 35 | 165154,5 | 25 | 29492 | 230 | 5317,6 | 40 | 13931,6 |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| 23 | ІНХ АМН | | | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| | Загальна | 95 | | 946 | | 483 | | 65 | | 85 | | 2600 | | 100 | |
| | кількість | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+---------+-----------+------+---------+-------+---------+-------+----------+-------+----------+-------+--------+-------+---------|
| | Загальна | | 160074,05 | | 13149,4 | | 6902,07 | | 306715,5 | | 100272,8 | | 60112 | | 34829 |
| | вартість | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Естрамустин | Етопозид | Етопозид | Ідарубіцин | Ідарубіцин | Іринотекан | Карбоплатин |
|п/п | областей | капс. 140 мг | фл. 100 мг | фл. 100 мг | фл. 5 мг | капс. 10 мг | фл. 500 мг | фл. 450 мг |
| | |-----------------+-----------------+-----------------+------------------+------------------+-------------------+-----------------|
| | | 6,43 | на суму | 25,56 | на суму | 28,03 | на суму | 568,76 | на суму | 448,07 | на суму | 1404,39 | на суму | 189 | на суму |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 1 | АР Крим | | 0 | | 0 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 2 | Вінницька | 330 | 2121,9 | 10 | 255,6 | 50 | 1401,5 | 20 | 11375,2 | 20 | 8961,4 | 30 | 42131,7 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 3 | Дніпропетровська | 400 | 2572 | 50 | 1278 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 30 | 5670 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 4 | Донецька | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 5 | Житомирська | 350 | 2250,5 | 30 | 766,8 | 100 | 2803 | 20 | 11375,2 | 20 | 8961,4 | | 0 | 20 | 3780 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 6 | Закарпатська | 100 | 643 | | 0 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 1890 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 7 | Запорізька | 400 | 2572 | 30 | 766,8 | 110 | 3083,3 | 25 | 14219 | 25 | 11201,7 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 8 | Івано-Франківська | 120 | 771,6 | | 0 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 9 | Київська | 300 | 1929 | 30 | 766,8 | 160 | 4484,8 | | 0 | | 0 | 20 | 28087,8 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 10 | Луганська | | 0 | | 0 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 11 | Львівська | | 0 | | 0 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | 20 | 28087,8 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 12 | Миколаївська | 300 | 1929 | 30 | 766,8 | 150 | 4204,5 | 20 | 11375,2 | 20 | 8961,4 | 20 | 28087,8 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 13 | Одеська | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 14 | Полтавська | 300 | 1929 | 40 | 1022,4 | 130 | 3643,9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 15 | Сумська | 300 | 1929 | 50 | 1278 | 250 | 7007,5 | | 0 | | 0 | 20 | 28087,8 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 16 | Тернопільська | 100 | 643 | | 0 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 17 | Харківська | 300 | 1929 | 50 | 1278 | 150 | 4204,5 | 35 | 19906,6 | 35 | 15682,4 | | 0 | 10 | 1890 |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 18 | Херсонська | 200 | 1286 | 30 | 766,8 | 100 | 2803 | | 0 | | 0 | 20 | 28087,8 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 19 | Хмельницька | 200 | 1286 | 50 | 1278 | 200 | 5606 | | 0 | | 0 | 20 | 28087,8 | 20 | 3780 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 20 | Чернівецька | 150 | 964,5 | 20 | 511,2 | 100 | 2803 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 21 | Чернігівська | 150 | 964,5 | | 0 | 50 | 1401,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 22 | ІО АМН України | | 0 | 30 | 766,8 | 100 | 2803 | 20 | 11375,2 | 20 | 8961,4 | 43 | 60388,8 | 10 | 1890 |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| 23 | ІНХ АМН | | | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| | Загальна | 4000 | | 450 | | 2000 | | 140 | | 140 | | 193 | | 100 | |
| | кількість | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+-------+---------|
| | Загальна | | 25720 | | 11502 | | 56060 | | 79626,4 | | 62729,8 | | 271047 | | 18900 |
| | вартість | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Кислота клодронова|Кислота клодронова| Мітоміцин С | Мітоміцин С | Медроксипро- | Метотрексат | Паклітаксел |
|п/п | областей | капс. 400 мг | амп. 300 мг | фл. 20 мг | фл. 10 мг | гестерона ацетат | амп. 50 мг | фл. 30 мг |
| | | | | | | шприц 500 мг | | |
| | |------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------+------------------+-----------------|
| | | 8,14 | на суму | 80,8 | на суму | 307,4 | на суму | 164 | на суму | 32,29 | на суму | 7,9 | на суму | 321 | на суму |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 1 | АР Крим | 300 | 2442 | 20 | 1616 | | 0 | | 0 | | 0 | 200 | 1580 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 2 | Вінницька | 300 | 2442 | 15 | 1212 | | 0 | | 0 | | 0 | 400 | 3160 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 3 | Дніпропетровська | 500 | 4070 | 50 | 4040 | 20 | 6148 | 15 | 2460 | 150 | 4843,5 | 600 | 4740 | 25 | 8025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 4 | Донецька | 300 | 2442 | 20 | 1616 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 5 | Житомирська | 500 | 4070 | 55 | 4444 | 10 | 3074 | 20 | 3280 | 100 | 3229 | 600 | 4740 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 6 | Закарпатська | 300 | 2442 | 25 | 2020 | 10 | 3074 | | 0 | | 0 | 400 | 3160 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 7 | Запорізька | 600 | 4884 | 60 | 4848 | 10 | 3074 | 15 | 2460 | 150 | 4843,5 | 600 | 4740 | 25 | 8025 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 8 | Івано-Франківська | 500 | 4070 | 20 | 1616 | 10 | 3074 | | 0 | | 0 | 400 | 3160 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 9 | Київська | 500 | 4070 | 15 | 1212 | | 0 | | 0 | 100 | 3229 | 500 | 3950 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 10 | Луганська | 500 | 4070 | 15 | 1212 | | 0 | | 0 | | 0 | 250 | 1975 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 11 | Львівська | 400 | 3256 | 15 | 1212 | | 0 | | 0 | | 0 | 300 | 2370 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 12 | Миколаївська | 300 | 2442 | 20 | 1616 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 | 3950 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 13 | Одеська | 400 | 3256 | 15 | 1212 | | 0 | | 0 | | 0 | 200 | 1580 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 14 | Полтавська | 600 | 4884 | 30 | 2424 | 15 | 4611 | 20 | 3280 | 150 | 4843,5 | 600 | 4740 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 15 | Сумська | 600 | 4884 | 50 | 4040 | 15 | 4611 | 10 | 1640 | 100 | 3229 | 600 | 4740 | 30 | 9630 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 16 | Тернопільська | 300 | 2442 | 10 | 808 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 | 3950 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 17 | Харківська | 600 | 4884 | 55 | 4444 | 15 | 4611 | 10 | 1640 | 150 | 4843,5 | 500 | 3950 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 18 | Херсонська | 500 | 4070 | 25 | 2020 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 | 3950 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 19 | Хмельницька | 500 | 4070 | 50 | 4040 | 15 | 4611 | 10 | 1640 | 100 | 3229 | 500 | 3950 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 20 | Чернівецька | 500 | 4070 | 30 | 2424 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 | 3950 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 21 | Чернігівська | 500 | 4070 | 25 | 2020 | | 0 | | 0 | | 0 | 150 | 1185 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 22 | ІО АМН України | 500 | 4070 | 30 | 2424 | | 0 | | 0 | | 0 | 200 | 1580 | | 0 |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| 23 | ІНХ АМН України | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| | Загальна | 10000 | | 650 | | 120 | | 100 | | 1000 | | 9000 | | 80 | |
| | кількість | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+---------|
| | Загальна | | 81400 | | 52520 | | 36888 | | 16400 | | 32290 | | 71100 | | 25680 |
| | вартість | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
