МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Про розподіл та раціональне використання медикаментів, закуплених у 2003 р. для лікування онкологічно хворих по регіонах України
На виконання додаткових заходів щодо забезпечення виконання Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 392, з метою координації і контролю за цільовим і раціональним використанням медикаментів, придбаних у 2003 році на умовах тендера за кошти Державного бюджету, для лікування онкологічно хворих НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл онкопрепаратів по регіонах України (додається).
2. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" (м. Київ, вул. Березняківська, 29; тел. 550-91-82) Петренку М.Я., як відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю зазначених препаратів:
2.1. Забезпечити доставку препаратів у терміни, встановлені договорами поставки медикаментів для онкологічно хворих, закуплених згідно з рішеннями Постійного тендерного комітету МОЗ України у 2003 р.;
2.2. Подавати щокварталу до 15 числа наступного за звітним місяця до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України звіт про використання коштів за формою, згідно з наказом МОЗУ від 26.03.03 № 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських держадміністрацій:
3.1. Організувати своєчасний розподіл медикаментів по лікувальних закладах (відділеннях).
3.2. Щоквартально до 10-го числа місяця наступного за звітним кварталом подавати до Департаменту організації медичної допомоги населенню інформацію про використання поставлених медикаментів за формою та у порядку, затвердженому наказом МОЗ від 16.05.02 № 179.
3.3. Забезпечити особистий контроль за збереженням та раціональним використанням медикаментів.
3.4. Забезпечити контроль за повнотою відображення вартості отриманих медикаментів у фінансовій звітності.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора Департаменту організації медичної допомоги населенню Жданову М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
01.12.2003 № 556
РОЗПОДІЛ
онкологічних препаратів по регіонах України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |НАЗВА РЕГІОНУ |Вартість |Альтрета-|Блеоміцин|Доксору- |Ліподокс |Доксоруби-|Доцетак- |Естрамус-|Інтерфе- |Карбопла-|Карбопла-|Карбопла-|Капеци- |
|пп| |поставки |мін |амп. 5 мг|бицин |фл. 10 мг |цин |сел |тин табл.|рон а-2б |тин фл. |тин фл. |тин фл. |табін |
| | |(грн) в |капс. |№ 1 |пор. д/ін|№ 1 |пор. д/ін |концент. |140 мг |ліоф. |50 мг № 1|450 мг |450 мг |табл. |
| | |регіон |50 мг | |10 мг | |50 мг |д/п |№ 100 |пор. | |№ 1 |№ 1 |500 мг |
| | | |№ 40 | |фл. № 1 | |фл. № 1 |інф. р-ну| |д/ін. | | | |№ 120 |
| | | | | | | | |80 мг | |3 млн. МО| | | | |
| | | | | | | | | | |фл. № 10 | | | | |
| | | | | | | | | | |(Лаферон)| | | | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |(вартість | | 1600 | 109,1 | 13,98 | 40 | 60 | 5831,28 | 727 | 119,8 | 36,38 | 150,01 | 159,37 | 2151,6 |
| |упаковки, грн) | | | | | | | | | | | | | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|1 |АР Крим | 240 806,5 | | 260 | | 2000 | 200 | | | 300 | | | 50 | 5 |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|2 |Вінницька | 225 252,0 | | 200 | | 3000 | | | | 30 | | 200 | 50 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|3 |Волинська | 271 008,8 | | 120 | | 1500 | 100 | | 180 | 50 | | 50 | 40 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|4 |Дніпропетровська| 799 158,3 | 50 | 100 | 3000 | 3000 | 4000 | | | 1300 | | 130 | 100 | 5 |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|5 |Донецька |1 908 480,1 | | 1670 | 1000 | 5000 | 6000 | | 50 | 800 | 200 | 2900 | 730 | 5 |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|6 |Житомирська | 134 515,9 | 30 | 50 | | 1500 | | | | | | | | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|7 |Закарпатська | 270 703,1 | | 300 | | 3000 | 100 | | | 600 | | | 80 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|8 |Запорізька | 445 295,4 | | 200 | 3000 | 3000 | 500 | | | | 100 | | 400 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|9 |Івано- | 80 875,7 | | 50 | | 1000 | 50 | | | 30 | | | 50 | |
| |Франківська | | | | | | | | | | | | | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|10|Київська | 236 563,5 | | 350 | | 500 | 700 | | | 500 | 150 | 150 | 100 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|11|Кіровоградська | 326 346,0 | | 200 | 10600 | 1000 | | | | 20 | | | | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|12|Луганська | 272 997,4 | | 350 | | 2000 | | | 50 | | | | | 4 |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|13|Львівська | 450 101,9 | | 600 | | 3000 | 1000 | | | 300 | 200 | 300 | 100 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|14|Миколаївська | 390 060,0 | | 250 | 800 | 2000 | 1000 | | | 20 | | 100 | 100 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|15|Одеська | 556 463,8 | | 150 | 10000 | 2000 | 1000 | | 50 | 100 | | 100 | 200 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|16|Полтавська | 480 525,6 | | 250 | 9000 | 2000 | 100 | | | 200 | | 100 | 100 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|17|Рівненська | 180 194,2 | 30 | 200 | | 1500 | | | | 100 | | 50 | 60 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|18|Сумська | 177 668,5 | | 500 | | 1000 | 500 | | | | | 150 | 100 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|19|Тернопільська | 505 702,0 | | 500 | 12000 | 1000 | | | | 400 | | 50 | 60 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|20|Харківська | 633 842,6 | 50 | 300 | | 2000 | | | 300 | 100 | | 100 | 300 | 5 |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|21|Херсонська | 263 914,0 | | 100 | | 2000 | 150 | | 50 | 450 | | | 50 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|22|Хмельницька | 549 409,8 | | 250 | 3800 | 2500 | 2450 | | | 900 | | | 40 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|23|Черкаська | 277 929,9 | | 400 | 2000 | 2000 | | | 30 | 450 | 50 | | 50 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|24|Чернівецька | 309 404,1 | | 400 | 3000 | 3000 | 150 | | | 100 | | 100 | 80 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|25|Чернігівська | 280 346,5 | | 200 | 2000 | 1500 | 1000 | | 30 | | | 50 | 50 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|26|м. Київ | 572 269,6 | | 350 | 6500 | 5000 | | | | | 100 | 250 | 220 | 6 |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|27|м. Севастополь | 341 449,3 | | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | | 60 | 500 | | 100 | 40 | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
|28|Інститут | 900 898,6 | | 500 | | 5675 | | 34 | | 974 | 200 | 620 | 350 | 4 |
| |онкології | | | | | | | | | | | | | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |Загальна | | 160 | 9000 | 67700 | 63675 | 20000 | 34 | 800 | 8224 | 1000 | 5500 | 3500 | 34 |
| |кількість | | | | | | | | | | | | | |
|--+----------------+-------------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |Загальна |12 082 182,98|256000,00|981900,00|946446,00|2547000,00|1200000,00|198263,52|581600,00|985235,20|36380,00 |825055,00|557795,00|73154,40|
| |вартість | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження
----------------------------------------------------------------------------------
|N | НАЗВА РЕГІОНУ |Леногра- |Метотрек-|Мітоксан-|Філграс- |Циклофос-|Цисплатин|
|пп| |стім |сат фл. |трон |тим р-н. |фамід |фл. |
| | |ліофіл. |50 мг |фл. 20 мг|д/ін |фл. |50 мг № 1|
| | |пор. |№ 1 |№ 1 |0.48 мг |200 мг | |
| | |д/ін. | | |амп. |№ 1 | |
| | |33,6 | | |1.3 мл | | |
| | |млн. МО | | |№ 5 | | |
| | |фл. № 1 | | | | | |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |(вартість |964,94 | 7,34 |279,83 |5962,25 | 2,1 | 23,98 |
| |упаковки, грн.) | | | | | | |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1 |АР Крим | 30 | 1000 | 25 | | 5000 | 500 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2 |Вінницька | | 2000 | 50 | | 4000 | 200 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3 |Волинська | | 1500 | 50 | | 2000 | 500 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4 |Дніпропетровська | | | 138 | 6 | 4000 | 900 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5 |Донецька | | 41750 | | | 35000 | 2951 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|6 |Житомирська | | 500 | 30 | | 2000 | 200 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|7 |Закарпатська | | 2500 | 15 | | | 200 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|8 |Запорізька | 10 | 1000 | 200 | | 40000 | 300 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|9 |Івано-Франківська| | 500 | 40 | | | 250 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|10|Київська | | 300 | 100 | | | 100 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|11|Кіровоградська | | 4000 | | | 30000 | 900 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|12|Луганська | | 1500 | 200 | | 9000 | 1000 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|13|Львівська | 10 | 2000 | 150 | | 6000 | 900 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|14|Миколаївська | | 15000 | 100 | | 10000 | 800 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|15|Одеська | 20 | 8000 | 100 | 8 | 2000 | 300 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|16|Полтавська | | 5000 | 20 | | 66400 | 200 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|17|Рівненська | | 1000 | 50 | | | |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|18|Сумська | | 2000 | | | | |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|19|Тернопільська | | 3000 | 10 | | 68000 | 450 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|20|Харківська | 40 | 5000 | 100 | | 6000 | 900 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|21|Херсонська | | 3500 | 50 | | 9000 | 300 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|22|Хмельницька | | 4000 | 200 | | 5000 | 500 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|23|Черкаська | | 1000 | 80 | | 3000 | 200 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|24|Чернівецька | | 2200 | 62 | | 8000 | 200 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|25|Чернігівська | | 1500 | 50 | | 15000 | 700 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|26|м. Київ | 97 | 1000 | 130 | | | 700 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|27|м. Севастополь | | 5500 | 50 | | 8000 | 400 |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|28| Інститут | | 5500 | | 6 | 20003 | 900 |
| | онкології | | | | | | |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | Загальна | 207 |121750 | 2000 | 20 | 357403 | 15451 |
| | кількість | | | | | | |
|--+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | Загальна |199742,58|893645,00|559660,00|119245,00|750546,30|370514,98|
| | вартість | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту |
М.П.Жданова |